逆日歩速報【10月の株主優待銘柄】一覧リスト
優待クロスの逆日歩予想、10月末の逆日歩速報の確認など、便利に使える一覧リストです。
逆日歩更新:2026年8月13日
| 銘柄名 | 6/30 (火) | 7/1 (水) | 7/2 (木) | 7/3 (金) | 7/6 (月) | 7/7 (火) | 7/8 (水) | 7/9 (木) | 7/10 (金) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/27 (月) | 7/28 (火) | 7/29 (水) | 7/30 (木) | 7/31 (金) | 8/3 (月) | 8/4 (火) | 8/5 (水) | 8/6 (木) | 8/7 (金) | 8/10 (月) | 8/12 (水) | グリーンエナジー&カンパニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィットイージー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギグワークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テンポスHD | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0 | 0 |
| ロック・フィールド | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
| サトウ食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラクーンHD | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸物産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| ジェネレーションパス | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| 東和フードサービス | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
| トーエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アートグリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グッドコムアセット | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| SCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEROZ | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| トビラシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パワーソリューションズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パーク24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アトラエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅の花グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップカルチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーアンドピー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規制(注意喚起・申込停止)情報付き、逆日歩0円も含む、株主優待銘柄の時系列一覧です。
10月の逆日歩速報一覧表について
逆日歩速報一覧表についての説明です。
[cc id=10204]10月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
逆日歩速報の結果を手っ取り早く知りたいなら、「逆日歩・貸借残」速報がおすすめです。
逆日歩、最大逆日歩、株価、貸借残など、優待クロスに必要なデータをまとめてチェックできます。
逆日歩・貸借残速報
クロス取引可能な優待銘柄、2026年08月12日(水)の逆日歩・貸借残です。
| code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2910 ロック・フィールド | 1,376 | -167,700 | 0.30 | 2.8 |
| 3031 ラクーンHD | 637 | -46,700 | 0.0 | 1.4 |
| 停止 3134 Hamee | 299 | -76,300 | 0.15 | 2.0 |
| 3195 ジェネレーションパス | 575 | -69,300 | 0.15 | 1.2 |
| 3329 東和フードサービス | 2,124 | -5,500 | 0.30 | 4.4 |
| 3475 グッドコムアセット | 1,535 | -73,600 | 0.15 | 3.2 |
| 注意 4382 HEROZ | 754 | -60,100 | 0.15 | 3.2 |
| 8079 正栄食品工業 | 4,420 | -7,700 | 0.30 | 9.0 |
| 9279 ギフトHD | 5,310 | -4,300 | 0.15 | 10.8 |
| 9824 泉州電業 | 6,730 | -11,200 | 0.30 | 13.6 |
逆日歩0円でも、貸借残がマイナスなら、逆日歩リスクが高まりつつあるという事です。
10月の株主優待【逆日歩発生ランキング】
10月の株主優待、逆日歩が発生しやすい銘柄があるのをしっていますか?
逆日歩の発生率をランキング形式で発表です。
直近1年間(243日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位10銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2025年8月13日~2026年8月12日の1年間| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2910 ロック・フィールド | 241 | 99.2 | 2.65 | 2026-04-27 |
| 3475 グッドコムアセット | 233 | 95.9 | 102.40 | 2025-10-29 |
| 8079 正栄食品工業 | 205 | 84.4 | 12.50 | 2026-04-27 |
| 4382 HEROZ | 175 | 72.0 | 7.80 | 2025-10-29 |
| 7856 萩原工業 | 166 | 68.3 | 54.40 | 2025-10-29 |
| 2751 テンポスHD | 159 | 65.4 | 59.20 | 2026-04-27 |
| 9824 泉州電業 | 143 | 58.8 | 15.80 | 2025-10-29 |
| 3195 ジェネレーションパス | 141 | 58.0 | 0.30 | 2026-04-28 |
| 9279 ギフトHD | 138 | 56.8 | 2.80 | 2025-10-29 |
| 3329 東和フードサービス | 134 | 55.1 | 70.40 | 2025-10-29 |
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
高額逆日歩10位までの銘柄を掲載です。
2023年10月末の高額逆日歩
逆日歩日数:1日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3476 みらい | 47,400 | 130.00 | 400.00 | |
| 3329 東和フードサービス | 1,824 | 15.20 | 15.20 | |
| 7856 萩原工業 | 1,690 | 7.00 | 13.60 | |
| 2301 学情 | 1,709 | 4.00 | 14.40 | |
| 8079 正栄食品工業 | 4,360 | 4.00 | 35.20 | |
| 9824 泉州電業 | 3,210 | 3.85 | 26.40 | |
| 3038 神戸物産 | 3,700 | 3.50 | 29.60 | |
| 8917 ファースト住建 | 1,151 | 3.00 | 9.60 | |
| 9678 カナモト | 2,416 | 2.45 | 20.00 | |
| 2910 ロック・フィールド | 1,527 | 1.00 | 12.80 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |