1月の優待クロス取引に向けての逆日歩情報です。
日証金の逆日歩速報に掲載した銘柄のみ表示。
[cc id=10202]逆日歩【1月の株主優待】一覧リスト
過去の逆日歩も確認できます。
逆日歩更新:2026年10月9日
| 銘柄名 | 8/25 (火) | 8/26 (水) | 8/27 (木) | 8/28 (金) | 8/31 (月) | 9/1 (火) | 9/2 (水) | 9/3 (木) | 9/4 (金) | 9/7 (月) | 9/8 (火) | 9/9 (水) | 9/10 (木) | 9/11 (金) | 9/14 (月) | 9/15 (火) | 9/16 (水) | 9/17 (木) | 9/18 (金) | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金) | 10/5 (月) | 10/6 (火) | 10/7 (水) | 10/8 (木) | ダイドーグループHD | 0.15 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タカショー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベステラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 |
| ニッソウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積水ハウス | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | 0.10 |
| 日本駐車場開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレージ王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェリービーンズグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミサワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ティーライフ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エターナルホスピタリティグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.20 | 0.05 |
| コーセーアールイー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クロスプラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸千代山岡家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOKYO BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稲葉製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エイチームHD | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 |
| カラダノート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月の逆日歩速報一覧表について
高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
[cc id=10204]1月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
逆日歩が0円で、安心と思っていませんか?
実は、逆日歩0円でも、貸借残高がマイナス(売り残の方が多い)の銘柄も存在します。
そこで、逆日歩0円でも、貸借残がマイナスの1月優待銘柄の速報値です。
クロス取引可能な優待銘柄、2026年10月08日(木)の逆日歩・貸借残です。
| code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 1433 ベステラ | 1,194 | -4,200 | 0.05 | 2.4 |
| 1928 積水ハウス | 3,334 | -204,100 | 0.10 | 6.8 |
| 2590 DyDo | 2,884 | -9,200 | 0.05 | 5.8 |
| 3193 エターナルホスピG | 1,315 | -33,900 | 0.05 | 2.8 |
| 3399 丸千代山岡家 | 4,380 | -100 | 0.0 | 8.8 |
| 3662 エイチームHD | 904 | -108,800 | 0.05 | 2.0 |
| 456A HUMAN MADE | 2,024 | -293,200 | 0.15 | 4.2 |
| 7678 あさくま | 3,560 | -54,400 | 0.20 | 7.2 |
1月の株主優待【逆日歩常連ランキング】
1月の株主優待銘柄の中で、逆日歩がよく発生するのは?
逆日歩が発生している日が多い順にランキングです。
逆日歩発生率は、逆日歩発生数を年間平日数で割った数値です。
直近1年間(242日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位10銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2025年10月9日~2026年10月8日の1年間| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 7678 あさくま | 242 | 100.0 | 307.20 | 2026-07-29 |
| 2590 DyDo | 207 | 85.5 | 2.60 | 2026-07-15 |
| 3662 エイチームHD | 182 | 75.2 | 62.40 | 2026-01-28 |
| 1928 積水ハウス | 99 | 40.9 | 11.85 | 2026-01-28 |
| 3172 ティーライフ | 73 | 30.2 | 57.60 | 2026-01-28 |
| 3193 エターナルホスピG | 54 | 22.3 | 65.85 | 2026-07-29 |
| 456A HUMAN MADE | 42 | 17.4 | 0.60 | 2026-10-07 |
| 1433 ベステラ | 24 | 9.9 | 4.35 | 2026-01-28 |
| 6654 不二電機工業 | 23 | 9.5 | 57.60 | 2026-07-29 |
| 8142 トーホー | 16 | 6.6 | 24.00 | 2026-01-23 |
発生逆日歩は、年間の平均逆日歩でも、逆日歩の合計でもありません。
直近1年間の間、最も高額だった逆日歩と、その発生日です。
よくよく確認すると、優待権利付き最終日に高額になるケースが多いです。
東証と名証がある場合、分けての表示です。
もちろん、発生逆日歩が多いのは、東証です。
逆日歩の発生回数が多ければ、高額逆日歩が発生するとは、限りませんが、ちょっとした参考に!
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
1月の株主優待を実施している銘柄は少ないので、全銘柄のランキングです。
2024年1月末の高額逆日歩
逆日歩日数:1日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3455 ヘルスケア&メディカル | 137,800 | 270.00 | 1,120.00 | |
| 6654 不二電機工業 | 1,191 | 19.20 | 9.60 | |
| 1433 ベステラ | 1,040 | 17.60 | 17.60 | 停止 |
| 8142 トーホー | 2,828 | 5.35 | 23.20 | |
| 1928 積水ハウス | 3,375 | 5.25 | 27.20 | |
| 3921 ネオジャパン | 1,031 | 2.10 | 17.60 | 注意 |
| 3320 クロスプラス | 1,272 | 1.35 | 20.80 | 注意 |
| 3193 鳥貴族HD | 3,780 | 0.75 | 30.40 | |
| 8068 菱洋エレクトロ | 3,885 | 0.10 | 31.20 | |
| 2353 日本駐車場開発 | 187 | 0.0 | 4.00 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
| 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 0.0 | |||
| 3415 TOKYO BASE | 323 | 0.0 | 4.00 | |
| 8013 ナイガイ | 275 | 0.0 | 8.00 | 停止 |
2023年1月末の高額逆日歩
逆日歩日数:1日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 199,700 | 285.00 | 1,600.00 | |
| 3455 ヘルスケア&メディカル | 166,100 | 265.00 | 1,360.00 | |
| 1433 ベステラ | 991 | 16.00 | 16.00 | 停止 |
| 3921 ネオジャパン | 1,005 | 15.00 | 17.60 | 注意 |
| 3320 クロスプラス | 775 | 12.80 | 12.80 | 停止 |
| 6654 不二電機工業 | 1,134 | 9.60 | 9.60 | |
| 8068 菱洋エレクトロ | 2,369 | 9.20 | 19.20 | |
| 3193 鳥貴族HD | 2,051 | 4.30 | 16.80 | |
| 8013 ナイガイ | 279 | 4.00 | 10.00 | 停止 |
| 8142 トーホー | 1,572 | 4.00 | 12.80 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
| 1928 積水ハウス | 2,494 | 3.95 | 20.00 | |
| 3415 TOKYO BASE | 396 | 0.35 | 8.00 | 注意 |
| 2353 日本駐車場開発 | 260 | 0.0 | 4.00 |