
SMBC日興証券の一般信用売り在庫情報のリニューアル!
クロス取引している方必見!
各優待月毎の在庫履歴一覧と表示内容が被る部分がある為、夕方速報の在庫確認では、優待利回りランキングでの表示に変更!
さらに、規制情報速報も同時にわかるようにしています。
毎日の逆日歩速報に加えて、SMBC日興証券の信用売り在庫【平日夕方:毎日更新】も実装しました。
7月、8月さらに9月までのクロス取引可能な一般信用売り在庫です。
更に続報!
クロス取引で人気の一般信用売り在庫、もっと前の過去データも確認可能に!
個別銘柄記事なら、もっと前の一般信用売り在庫の近況状況がわかります。
在庫数:一般信用売り在庫数
過去逆日歩:ここ10年以内で発生した最大の逆日歩実績
最大逆日歩:当日終値の株価で想定する最大逆日歩範囲
過去の逆日歩がいつ、どういう状況で発生しているのか、逆日歩の頻度など、より詳しく知りたい方は、銘柄名をクリックしてみてください。
貸株料が、クロス取引で最も経費がかかるコストです。
株の取引手数料は、工夫次第でほぼ無料にする事が可能です。
総コスト計算など、詳細は各銘柄の記事にやり方を記載しています。
今現在のリアルタイムな逆日歩が知りたい方は、個別銘柄記事を参考に!
優待利回りの高い銘柄だけをピックアップ!
2023年7月のクロス取引可能な一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
【9月21日 16:26頃の一般信用売り在庫】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 | DyDo | 5,780 | 100 | 1.04 | 6,000 | 9,100 | 600 | 13,920 | 6,673 |
3539 | JMHD必 | 1,980 | 100 | 1.01 | 2,000 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 2,362 |
3421 | 稲葉製作 | 1,533 | 100 | 0.65 | 1,000 | 12,900 | - | - | 1,829 |
2217 | モロゾフ特 | 3,690 | 100 | 0.54 | 2,000 | 1,600 | 775 | 2,960 | 4,402 |
8842 | 楽天地 | 4,115 | 100 | 0.49 | 2,000 | 3,500 | - | - | 4,909 |
2353 | 日駐 | 208 | 1,000 | 0.48 | 1,000 | 12,100 | 900 | 4,000 | 2,481 |
3463 | Rーいちごホテル | 108,400 | 1 | 0.46 | 500 | 5 | - | - | 1,293 |
3455 | RーHCM | 154,900 | 1 | 0.32 | 500 | 2 | 325 | 1,280 | 1,848 |
全銘柄の一般信用売り在庫をチェックしたい方は、7月末のSMBC日興証券在庫状況を参考に!
株主優待閑散期になってしまうかもしれない7月の株主優待! 優待数が少ないからこそ、クロス取引参加者が増えて、逆日歩リスクが高まります。 それなら、逆日歩の発生しない、一般信用売り在庫を早めに取得してみては?! そんな、7 …
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。
2023年8月のクロス取引可能な一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
少し早いですが、2023年8月の一般信用売り在庫です。
【9月21日 16:26頃の一般信用売り在庫】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305 | スタジオアリス | 2,089 | 100 | 4.79 | 10,000 | 500 | 3,450 | 5,040 | 2,748 |
3548 | バロック | 844 | 100 | 2.37 | 2,000 | 900 | 700 | 2,160 | 1,110 |
3048 | ビックカメラ特 | 1,092 | 100 | 1.83 | 2,000 | 900 | 120,000 | 2,640 | 1,437 |
3387 | クリレスHD特 | 1,202 | 100 | 1.66 | 2,000 | 7,800 | 2,700 | 3,120 | 1,581 |
3198 | SFPHD | 2,419 | 100 | 1.65 | 4,000 | 1,200 | - | - | 3,182 |
7513 | コジマ特 | 635 | 100 | 1.57 | 1,000 | 800 | 1,050 | 1,680 | 835 |
2337 | いちご | 323 | 100 | 1.55 | 500 | 1,000 | 60 | 1,200 | 425 |
3046 | JINSHD | 3,225 | 100 | 1.55 | 5,000 | 200 | 7,680 | 7,920 | 4,243 |
2157 | コシダカHD特 | 1,298 | 100 | 1.54 | 2,000 | 1,700 | 999,999 | 3,120 | 1,708 |
9946 | ミニストップ | 1,457 | 100 | 1.03 | 1,500 | 800 | 1,400 | 3,600 | 1,917 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2882 | イートアンドHD | 2,149 | 100 | 0.93 | 2,000 | 800 | 4,200 | 5,280 | 2,827 |
3222 | U.S.M.H | 1,126 | 100 | 0.89 | 1,000 | 1,300 | 2,880 | 2,880 | 1,481 |
2292 | S FOODS | 3,410 | 100 | 0.88 | 3,000 | 300 | 3,000 | 8,400 | 4,486 |
4668 | 明光ネット特 | 647 | 100 | 0.77 | 500 | 200 | 1,800 | 1,680 | 851 |
4433 | ヒトコムHD | 1,396 | 100 | 0.72 | 1,000 | 1,300 | - | - | 1,837 |
9601 | 松 竹 | 11,265 | 100 | 0.71 | 8,000 | 800 | 3,430 | 27,120 | 14,820 |
7085 | カーブスHD | 739 | 100 | 0.68 | 500 | 400 | 55 | 1,920 | 972 |
9861 | 吉野家HD | 2,943 | 100 | 0.68 | 2,000 | 600 | 600,000 | 7,200 | 3,871 |
3608 | TSI HD特 | 813 | 100 | 0.62 | 500 | 200 | 285 | 2,160 | 1,070 |
4343 | イオンファン | 3,200 | 100 | 0.62 | 2,000 | 200 | 500 | 7,680 | 4,210 |
8167 | リテールパートナ特 | 1,799 | 100 | 0.56 | 1,000 | 700 | 3,600 | 4,320 | 2,367 |
7730 | マニー必 | 1,916 | 300 | 0.52 | 3,000 | 600 | 750 | 14,400 | 7,560 |
7818 | トランザクション | 1,957 | 500 | 0.51 | 5,000 | 1,500 | - | - | 12,873 |
8185 | チヨダ | 978 | 100 | 0.51 | 500 | 1,000 | 540 | 2,400 | 1,287 |
8237 | 松 屋 | 1,062 | 100 | 0.47 | 500 | 900 | 75 | 2,640 | 1,397 |
8200 | リンガーハット特 | 2,367 | 100 | 0.46 | 1,100 | 100 | 5,550 | 5,760 | 3,114 |
7581 | サイゼリヤ必 | 4,705 | 100 | 0.43 | 2,000 | 2,200 | 1,200 | 11,520 | 6,190 |
7611 | ハイデ日高特 | 2,883 | 100 | 0.35 | 1,000 | 1,200 | 4,800 | 6,960 | 3,793 |
3543 | コメダ特 | 3,005 | 100 | 0.33 | 1,000 | 400 | 420 | 7,440 | 3,953 |
3086 | Jフロント特 | 1,597 | 100 | 0.31 | 500 | 700 | 240 | 3,840 | 2,101 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7545 | 西松屋チェ特 | 1,657 | 100 | 0.30 | 500 | 900 | 3,000 | 1,360 | 2,104 |
9418 | USEN NEX特 | 3,360 | 100 | 0.30 | 1,000 | 900 | 140 | 8,160 | 4,420 |
7520 | エコス | 2,037 | 100 | 0.29 | 600 | 1,100 | - | - | 2,680 |
7607 | 進和 | 2,244 | 100 | 0.27 | 600 | 700 | - | - | 2,952 |
8233 | 高島屋 | 2,225 | 100 | 0.22 | 500 | 1,200 | 195 | 5,520 | 2,927 |
8276 | 平和堂 | 2,501 | 100 | 0.20 | 500 | 2,000 | 6,240 | 2,080 | 3,175 |
7630 | 壱番屋 | 5,540 | 100 | 0.18 | 1,000 | 900 | 1,560 | 13,440 | 7,289 |
9602 | 東 宝 | 5,539 | 100 | 0.18 | 1,000 | 1,700 | 330 | 13,440 | 7,287 |
8244 | 近鉄百 | 3,030 | 100 | 0.17 | 500 | 1,700 | 3,200 | 7,440 | 3,986 |
8267 | イオン特 | 3,075 | 100 | 0.16 | 500 | 200 | 285 | 7,440 | 4,046 |
9740 | CSP | 3,210 | 100 | 0.16 | 500 | 600 | 420 | 7,920 | 4,223 |
2379 | ディップ | 3,720 | 100 | 0.13 | 500 | 1,000 | 465 | 9,120 | 4,894 |
8273 | イズミ特 | 4,008 | 100 | 0.12 | 500 | 1,100 | 615 | 9,840 | 5,273 |
8278 | フジ特 | 1,812 | 500 | 0.11 | 1,000 | 1,100 | 22,400 | 22,800 | 11,919 |
8168 | ケーヨー | 881 | 1,000 | 0.06 | 500 | 2,000 | 36,000 | 21,600 | 11,591 |
毎日、在庫をチェックする事で、クロス取引ノウハウが鍛えられます!
2023年9月のクロス取引可能な一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
かなり早いですが、2023年9月の一般信用売り在庫です。
【9月21日 16:26頃の一般信用売り在庫】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4344 | ソースネクスト特 | 188 | 100 | 5.32 | 1,000 | 1,800 | 60 | 1,200 | 5 |
4680 | ラウンドワン | 579 | 100 | 4.32 | 2,500 | 51,700 | 165 | 1,440 | 16 |
7522 | ワタミ | 1,180 | 100 | 3.39 | 4,000 | 25,700 | 2,240 | 2,880 | 32 |
注意 4931 | 新日本製薬 | 1,548 | 100 | 2.58 | 4,000 | 800 | - | - | 42 |
9470 | 学研HD特 | 864 | 100 | 2.31 | 2,000 | 18,900 | 810 | 2,160 | 23 |
7412 | アトム | 934 | 100 | 2.14 | 2,000 | 4,000 | 4,260 | 2,400 | 25 |
7458 | 第一興商 | 2,522 | 100 | 1.98 | 5,000 | 17,100 | 4,800 | 6,240 | 68 |
7421 | カッパ・クリエイ | 1,572 | 100 | 1.91 | 3,000 | 8,900 | 2,060 | 3,840 | 42 |
4218 | ニチバン必 | 1,868 | 100 | 1.87 | 3,500 | 3,800 | 400 | 4,560 | 50 |
7979 | 松 風 | 2,167 | 100 | 1.83 | 3,960 | 2,300 | 800 | 5,280 | 58 |
4839 | WOWOW必 特 | 1,147 | 100 | 1.74 | 2,000 | 9,500 | 480,000 | 2,880 | 31 |
3199 | 綿半HD必 | 1,350 | 100 | 1.48 | 2,000 | 5,200 | 3,300 | 3,360 | 36 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 341 | 200 | 1.47 | 1,000 | 3,700 | 2,320 | 2,400 | 18 |
9997 | ベルーナ | 718 | 100 | 1.39 | 1,000 | 43,300 | 105 | 1,920 | 19 |
1726 | BR・HD必 | 378 | 100 | 1.32 | 500 | 38,300 | - | - | 10 |
9612 | ラックランド | 2,983 | 100 | 1.17 | 3,500 | 7,800 | - | - | 80 |
8163 | SRSHD | 1,058 | 1,000 | 1.13 | 12,000 | 1,400 | 48,000 | 26,400 | 284 |
7278 | エクセディ必 | 2,717 | 100 | 1.10 | 3,000 | 7,700 | 700 | 6,720 | 73 |
9831 | ヤマダHD | 465 | 100 | 1.08 | 500 | 72,200 | 240 | 1,200 | 12 |
3341 | 日本調剤 | 1,472 | 100 | 1.02 | 1,500 | 3,400 | 10 | 3,600 | 40 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3939 | カナミックN | 498 | 100 | 1.00 | 500 | 6,800 | - | - | 13 |
4902 | コニカミノルタ | 499 | 100 | 1.00 | 500 | 1,100 | 240 | 1,200 | 13 |
7593 | VTホ | 526 | 100 | 0.95 | 500 | 22,000 | 170 | 1,440 | 14 |
7596 | 魚力 | 2,191 | 100 | 0.91 | 2,000 | 400 | - | - | 59 |
3612 | ワールド必 | 1,661 | 100 | 0.90 | 1,500 | 7,600 | 150 | 4,080 | 45 |
2288 | 丸大食品 | 1,688 | 200 | 0.89 | 3,000 | 200 | 2,880 | 8,160 | 91 |
6339 | 新東工必 特 | 1,127 | 100 | 0.89 | 1,000 | 21,200 | 180 | 2,880 | 30 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,302 | 100 | 0.87 | 2,000 | 15,900 | 270 | 5,760 | 62 |
8698 | マネックスG | 576 | 100 | 0.87 | 500 | 4,100 | 15 | 1,440 | 15 |
8864 | 空港施設 | 580 | 100 | 0.86 | 500 | 19,400 | - | - | 16 |
2933 | 紀文食品 | 1,194 | 300 | 0.84 | 3,000 | 300 | - | 8,640 | 96 |
2681 | ゲオHD | 2,417 | 100 | 0.83 | 2,000 | 16,900 | 12,000 | 6,000 | 65 |
3232 | 三重交通GHD | 599 | 100 | 0.83 | 500 | 200 | 480 | 1,440 | 16 |
7616 | コロワイド | 2,422 | 500 | 0.83 | 10,000 | 9,100 | 30,750 | 30,000 | 325 |
2540 | 養命酒特 | 1,882 | 100 | 0.80 | 1,500 | 2,000 | - | 4,560 | 51 |
3397 | トリドールHD特 | 3,745 | 100 | 0.80 | 3,000 | 15,100 | 3,010 | 9,120 | 101 |
6191 | エアトリ | 2,015 | 500 | 0.79 | 8,000 | 5,700 | - | - | 271 |
9031 | 西 鉄特 | 2,533 | 200 | 0.79 | 4,000 | 93,100 | 1,370 | 12,480 | 136 |
9006 | 京浜急行特 | 1,319 | 100 | 0.76 | 1,000 | 16,200 | 135 | 3,360 | 35 |
7201 | 日産自 | 693 | 100 | 0.72 | 500 | 2,100 | 165 | 1,680 | 19 |
8282 | ケーズHD特 | 1,413 | 100 | 0.71 | 1,000 | 41,500 | 545 | 3,600 | 38 |
9405 | 朝日放送グループ | 700 | 100 | 0.71 | 500 | 200 | 265 | 1,680 | 19 |
4718 | 早稲アカ特 | 1,450 | 100 | 0.69 | 1,000 | 2,200 | 800 | 3,600 | 39 |
9024 | 西武HD特 | 1,471 | 100 | 0.68 | 1,000 | 18,700 | 235 | 3,600 | 39 |
2432 | ディーエヌエー | 1,498 | 100 | 0.67 | 1,000 | 10,900 | 30 | 3,600 | 40 |
4951 | エステー | 1,512 | 100 | 0.66 | 1,000 | 10,200 | 290 | 3,840 | 41 |
8624 | いちよし | 754 | 100 | 0.66 | 500 | 3,300 | 270 | 1,920 | 20 |
7296 | FCC | 1,971 | 200 | 0.63 | 2,500 | 14,800 | 720 | 9,600 | 106 |
8160 | 木曽路 | 2,554 | 100 | 0.63 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 6,240 | 69 |
9202 | ANA特 | 3,226 | 100 | 0.62 | 2,000 | 100 | 1,200 | 7,920 | 87 |
9832 | オートバックス必 特 | 1,600 | 100 | 0.62 | 1,000 | 65,300 | 540 | 3,840 | 43 |
9045 | 京阪HD | 4,070 | 200 | 0.61 | 5,000 | 21,000 | 580 | 19,680 | 219 |
2281 | プリマハム | 2,481 | 200 | 0.60 | 3,000 | 35,300 | 600 | 12,000 | 133 |
6277 | ホソミクロン特 | 4,175 | 100 | 0.60 | 2,500 | 25,800 | 425 | 10,080 | 112 |
9010 | 富士急行特 | 5,120 | 100 | 0.59 | 3,000 | 100 | 300 | 12,480 | 137 |
6678 | テクノメディカ | 2,103 | 100 | 0.57 | 1,200 | 16,400 | - | - | 56 |
3738 | ティーガイア必 特 | 1,795 | 100 | 0.56 | 1,000 | 23,500 | 9,000 | 4,320 | 48 |
注意 2378 | ルネサンス | 910 | 100 | 0.55 | 500 | 1,400 | 1,420 | 2,400 | 24 |
9005 | 東 急特 | 1,811 | 100 | 0.55 | 1,000 | 13,800 | 175 | 4,560 | 49 |
6222 | 島精機特 | 1,864 | 100 | 0.54 | 1,000 | 5,100 | 405 | 4,560 | 50 |
9783 | ベネッセHD | 1,851 | 100 | 0.54 | 1,000 | 35,900 | 750 | 4,560 | 50 |
3167 | TOKAI HD | 941 | 100 | 0.53 | 500 | 65,900 | 250 | 2,400 | 25 |
3289 | 東急不HD特 | 969 | 100 | 0.52 | 500 | 3,800 | 5 | 2,400 | 26 |
2594 | キーコーヒー | 2,018 | 100 | 0.50 | 1,000 | 10,800 | 435 | 5,040 | 54 |
8281 | ゼビオHD | 1,021 | 100 | 0.49 | 500 | 22,900 | 285 | 2,640 | 27 |
8214 | AOKI HD | 1,035 | 100 | 0.48 | 500 | 3,900 | 375 | 2,640 | 28 |
9305 | ヤマタネ特 | 2,062 | 100 | 0.48 | 1,000 | 1,900 | 10 | 5,040 | 55 |
9041 | 近鉄GHD | 4,344 | 100 | 0.46 | 2,000 | 24,500 | 800 | 10,560 | 117 |
9319 | 中央倉庫 | 1,095 | 100 | 0.46 | 500 | 600 | 215 | 2,640 | 29 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,198 | 100 | 0.45 | 1,000 | 600 | 1,440 | 5,280 | 59 |
3002 | グンゼ特 | 4,545 | 100 | 0.44 | 2,000 | 15,300 | 780 | 11,040 | 122 |
6055 | Jマテリアル | 2,282 | 100 | 0.44 | 1,000 | 52,200 | 15 | 5,520 | 61 |
8101 | GSIクレオス特 | 2,293 | 100 | 0.44 | 1,000 | 100 | 5 | 5,520 | 62 |
8157 | 都築電気 | 2,283 | 100 | 0.44 | 1,000 | 32,500 | 350 | 5,520 | 61 |
4526 | 理研ビタミン特 | 2,301 | 100 | 0.43 | 1,000 | 28,800 | 630 | 5,760 | 62 |
8136 | サンリオ | 6,900 | 100 | 0.43 | 3,000 | 31,000 | 630 | 16,560 | 185 |
8986 | Rー大和証券リビ | 115,000 | 1 | 0.43 | 500 | 3 | 300 | 2,880 | 31 |
3563 | F&LC | 2,655 | 100 | 0.41 | 1,100 | 21,300 | 140 | 6,480 | 71 |
4801 | セントラルSP | 2,445 | 100 | 0.41 | 1,000 | 1,500 | - | - | 66 |
7475 | アルビス特 | 2,439 | 100 | 0.41 | 1,000 | 5,900 | 1,440 | 6,000 | 65 |
7937 | ツツミ特 | 2,445 | 100 | 0.41 | 1,000 | 3,800 | 705 | 6,000 | 66 |
4661 | OLC特 | 5,014 | 400 | 0.40 | 8,000 | 2,500 | 4,000 | 48,960 | 538 |
8255 | アクシアル | 3,725 | 100 | 0.40 | 1,500 | 12,800 | 400 | 9,120 | 100 |
9902 | 日伝 | 2,566 | 100 | 0.39 | 1,000 | 28,100 | 750 | 6,240 | 69 |
7419 | ノジマ | 1,301 | 100 | 0.38 | 500 | 56,600 | 2,400 | 3,360 | 35 |
9008 | 京王特 | 5,226 | 100 | 0.38 | 2,000 | 10,100 | 450 | 12,720 | 140 |
9042 | 阪急阪神 | 5,291 | 100 | 0.38 | 2,000 | 5,500 | 390 | 12,720 | 142 |
9726 | KNTCT | 1,305 | 100 | 0.38 | 500 | 2,600 | - | - | 35 |
3771 | システムリサーチ | 2,719 | 100 | 0.37 | 1,000 | 2,600 | 11,040 | 6,720 | 73 |
7231 | トピー工 | 2,700 | 100 | 0.37 | 1,000 | 3,400 | 645 | 6,480 | 72 |
7752 | リコー | 1,337 | 100 | 0.37 | 500 | 5,000 | 165 | 3,360 | 36 |
8081 | カナデン特 | 1,362 | 100 | 0.37 | 500 | 37,400 | - | - | 37 |
9759 | NSD特 | 2,685 | 100 | 0.37 | 1,000 | 26,800 | 695 | 6,480 | 72 |
4348 | インフォコム特 | 2,819 | 100 | 0.35 | 1,000 | 13,800 | 0 | 6,960 | 76 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,774 | 100 | 0.35 | 1,320 | 37,000 | 980 | 9,120 | 101 |
5142 | アキレス | 1,481 | 100 | 0.34 | 500 | 3,900 | 600 | 3,600 | 40 |
9201 | JAL特 | 2,975 | 200 | 0.34 | 2,000 | 55,800 | 1,800 | 14,400 | 160 |
3254 | プレサンス | 1,896 | 400 | 0.33 | 2,500 | 3,600 | 780 | 18,240 | 204 |
2810 | ハウス食G必 | 3,122 | 100 | 0.32 | 1,000 | 5,000 | 270 | 7,680 | 84 |
3593 | ホギメディ特 | 3,195 | 100 | 0.31 | 1,000 | 33,700 | 615 | 7,680 | 86 |
4958 | 長谷川香 | 3,260 | 100 | 0.31 | 1,000 | 22,200 | 430 | 7,920 | 88 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3099 | ミツコシイセタ特 | 1,693 | 100 | 0.30 | 500 | 19,500 | 120 | 4,080 | 45 |
3371 | ソフトクリエHD特 | 1,668 | 100 | 0.30 | 500 | 22,800 | 1,500 | 4,080 | 45 |
4462 | 石原ケミカル | 1,659 | 200 | 0.30 | 1,000 | 3,000 | 7,200 | 8,160 | 89 |
4665 | ダスキン特 | 3,316 | 100 | 0.30 | 1,000 | 24,400 | 650 | 8,160 | 89 |
6196 | ストライク | 3,310 | 100 | 0.30 | 1,000 | 22,500 | 510 | 8,160 | 89 |
7914 | 共同印刷必 | 3,280 | 100 | 0.30 | 1,000 | 5,500 | 10 | 7,920 | 88 |
9605 | 東 映 | 19,850 | 100 | 0.30 | 6,000 | 3,700 | 635 | 47,760 | 533 |
8219 | 青山商事 | 1,706 | 100 | 0.29 | 500 | 12,400 | 780 | 4,320 | 46 |
8242 | H2Oリテイル特 | 1,748 | 100 | 0.29 | 500 | 28,100 | 330 | 4,320 | 47 |
9048 | 名 鉄 | 2,320 | 600 | 0.29 | 4,000 | 23,200 | 2,700 | 34,560 | 374 |
9409 | テレビ朝日HD特 | 1,700 | 100 | 0.29 | 500 | 3,200 | 1,500 | 4,080 | 46 |
7952 | 河合楽器 | 3,510 | 100 | 0.28 | 1,000 | 1,300 | 795 | 8,640 | 94 |
8544 | 京葉銀特 | 714 | 500 | 0.28 | 1,000 | 5,200 | 850 | 9,600 | 96 |
9795 | ステップ | 1,776 | 100 | 0.28 | 500 | 12,400 | 800 | 4,320 | 48 |
9828 | 元気寿司 | 5,310 | 100 | 0.28 | 1,500 | 100 | 5,400 | 12,960 | 143 |
7628 | オーハシテクニカ特 | 1,718 | 100 | 0.26 | 440 | 17,200 | 400 | 4,320 | 46 |
9882 | イエローハット | 1,894 | 100 | 0.26 | 500 | 32,600 | 570 | 4,560 | 51 |
1808 | 長谷工 | 1,968 | 100 | 0.25 | 500 | 2,800 | 270 | 4,800 | 53 |
2307 | クロスキャット | 996 | 200 | 0.25 | 500 | 20,200 | - | - | 53 |
3088 | マツキヨココカラ | 7,916 | 100 | 0.25 | 2,000 | 4,800 | 810 | 19,200 | 213 |
6200 | インソース | 1,008 | 200 | 0.25 | 500 | 11,600 | 290 | 5,280 | 54 |
6947 | 図研 | 3,985 | 100 | 0.25 | 1,000 | 12,400 | 165 | 9,600 | 107 |
9001 | 東武鉄道特 | 4,017 | 100 | 0.25 | 1,000 | 56,000 | 350 | 9,840 | 108 |
2897 | 日清食HD特 | 12,255 | 100 | 0.24 | 3,000 | 10,500 | 915 | 29,520 | 329 |
2001 | ニップン必 | 2,197 | 100 | 0.23 | 500 | 3,900 | 240 | 5,280 | 59 |
2220 | 亀田製菓 | 4,290 | 100 | 0.23 | 1,000 | 10,000 | 300 | 10,320 | 115 |
7102 | 日本車輌 | 2,133 | 100 | 0.23 | 500 | 4,200 | 15 | 5,280 | 57 |
7867 | タカラトミー特 | 2,208 | 100 | 0.23 | 500 | 1,300 | 115 | 5,520 | 59 |
8361 | 大垣共立銀行必 | 2,178 | 100 | 0.23 | 500 | 4,100 | 540 | 5,280 | 58 |
停止 2209 | 井村屋G | 2,290 | 100 | 0.22 | 500 | 9,400 | - | - | 61 |
3569 | セーレン | 2,240 | 100 | 0.22 | 500 | 1,000 | 270 | 5,520 | 60 |
8601 | 大和証G | 896 | 1,000 | 0.22 | 2,000 | 37,500 | 1,650 | 21,600 | 241 |
3465 | KIスター不動産 | 4,770 | 100 | 0.21 | 1,000 | 9,200 | 5 | 11,520 | 128 |
4008 | 住友精化必 | 4,745 | 100 | 0.21 | 1,000 | 4,500 | 10 | 11,520 | 127 |
7839 | SHOEI | 2,393 | 100 | 0.21 | 500 | 11,600 | 5 | 5,760 | 64 |
8173 | 上新電機特 | 2,345 | 100 | 0.21 | 500 | 5,500 | 1,150 | 5,760 | 63 |
2267 | ヤクルト特 | 7,404 | 100 | 0.20 | 1,500 | 600 | 330 | 18,000 | 199 |
3762 | テクマト | 1,527 | 500 | 0.20 | 1,500 | 1,800 | 50 | 19,200 | 205 |
6070 | キャリアリンク特 | 2,497 | 100 | 0.20 | 500 | 13,300 | 1,440 | 6,000 | 67 |
4676 | フジHD | 1,574 | 100 | 0.19 | 300 | 7,600 | 1,500 | 3,840 | 42 |
5711 | 三菱マテ | 2,595 | 100 | 0.19 | 500 | 4,400 | 310 | 6,240 | 70 |
停止 8052 | 椿本興業 | 5,210 | 100 | 0.19 | 1,000 | 4,200 | 20 | 12,720 | 140 |
2053 | 中部飼料特 | 1,138 | 500 | 0.18 | 1,000 | 6,500 | 825 | 14,400 | 153 |
2733 | あらた | 5,700 | 100 | 0.18 | 1,000 | 12,900 | 1,800 | 13,680 | 153 |
4540 | ツムラ必 | 2,758 | 100 | 0.18 | 500 | 4,300 | 510 | 6,720 | 74 |
4719 | アルファシステム | 2,819 | 100 | 0.18 | 500 | 4,400 | 390 | 6,960 | 76 |
7476 | アズワン | 5,464 | 100 | 0.18 | 1,000 | 1,100 | 1,125 | 13,200 | 147 |
8345 | 岩手銀行 | 2,788 | 100 | 0.18 | 500 | 900 | 570 | 6,720 | 75 |
5481 | 山陽鋼特 | 3,025 | 100 | 0.17 | 500 | 2,400 | 120 | 7,440 | 81 |
8850 | スターツ | 2,942 | 100 | 0.17 | 500 | 7,800 | 405 | 7,200 | 79 |
9007 | 小田急特 | 2,321 | 500 | 0.17 | 2,000 | 7,800 | 950 | 28,800 | 312 |
9044 | 南海電鉄 | 2,920 | 100 | 0.17 | 500 | 16,800 | 385 | 7,200 | 78 |
2874 | ヨコレイ必 | 1,286 | 1,000 | 0.16 | 2,000 | 15,000 | 2,950 | 31,200 | 345 |
9413 | テレ東HD | 3,050 | 100 | 0.16 | 500 | 1,800 | 390 | 7,440 | 82 |
9616 | 共立メンテ特 | 6,107 | 100 | 0.16 | 1,000 | 4,400 | 1,800 | 14,880 | 164 |
2264 | 森永乳業 | 5,760 | 100 | 0.15 | 870 | 2,000 | 15 | 13,920 | 155 |
3591 | ワコールHD特 | 3,341 | 100 | 0.15 | 500 | 1,000 | 570 | 8,160 | 90 |
3837 | アドソル日進特 | 1,713 | 200 | 0.15 | 500 | 6,900 | 0 | 8,640 | 92 |
3861 | 王子HD必 | 659 | 1,000 | 0.15 | 1,000 | 900 | 1,050 | 16,800 | 177 |
7380 | 十六FG | 4,000 | 500 | 0.15 | 3,000 | 4,300 | 25 | 48,000 | 537 |
7550 | ゼンショーHD | 6,593 | 100 | 0.15 | 1,000 | 41,900 | 2,400 | 15,840 | 177 |
8098 | 稲畑産業特 | 3,245 | 100 | 0.15 | 500 | 7,500 | 315 | 7,920 | 87 |
3844 | コムチュア | 2,397 | 300 | 0.14 | 1,000 | 1,300 | 0 | 17,280 | 193 |
1952 | 新日本空調必 | 2,471 | 300 | 0.13 | 1,000 | 2,300 | 1,800 | 18,000 | 199 |
7148 | FPG必 特 | 1,495 | 1,000 | 0.13 | 2,000 | 11,300 | 4,800 | 36,000 | 401 |
8114 | デサント | 3,885 | 100 | 0.13 | 500 | 6,000 | 285 | 9,360 | 104 |
9039 | サカイ引越 | 5,090 | 300 | 0.13 | 2,000 | 2,200 | 6,000 | 36,720 | 410 |
6332 | 月島HD特 | 1,364 | 1,000 | 0.11 | 1,500 | 400 | 1,500 | 33,600 | 366 |
6412 | 平和 | 2,232 | 200 | 0.11 | 500 | 46,600 | 3,630 | 11,040 | 120 |
8022 | ミズノ | 4,675 | 100 | 0.11 | 500 | 2,200 | 195 | 11,280 | 126 |
9104 | 商船三井 | 4,601 | 100 | 0.11 | 500 | 7,600 | 465 | 11,280 | 124 |
6737 | EIZO | 5,160 | 100 | 0.10 | 500 | 700 | 90 | 12,480 | 139 |
6417 | SANKYO | 6,573 | 100 | 0.08 | 500 | 2,800 | 1,170 | 15,840 | 176 |
