逆日歩速報【4月の株主優待銘柄】一覧リスト
逆日歩更新:2026年10月6日
| 銘柄名 | 8/20 (木) | 8/21 (金) | 8/24 (月) | 8/25 (火) | 8/26 (水) | 8/27 (木) | 8/28 (金) | 8/31 (月) | 9/1 (火) | 9/2 (水) | 9/3 (木) | 9/4 (金) | 9/7 (月) | 9/8 (火) | 9/9 (水) | 9/10 (木) | 9/11 (金) | 9/14 (月) | 9/15 (火) | 9/16 (水) | 9/17 (木) | 9/18 (金) | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金) | 10/5 (月) | トーシンHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルグアース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グリーンエナジー&カンパニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソラコム | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東建コーポレーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハウスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイ・ケイ・ケイHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿安本店 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| アスカネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤園 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.10 | 0 |
| 銘柄名 | 8/20 (木) | 8/21 (金) | 8/24 (月) | 8/25 (火) | 8/26 (水) | 8/27 (木) | 8/28 (金) | 8/31 (月) | 9/1 (火) | 9/2 (水) | 9/3 (木) | 9/4 (金) | 9/7 (月) | 9/8 (火) | 9/9 (水) | 9/10 (木) | 9/11 (金) | 9/14 (月) | 9/15 (火) | 9/16 (水) | 9/17 (木) | 9/18 (金) | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金) | 10/5 (月) | くら寿司 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テンポスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロック・フィールド | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| ラクーンHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| Hamee | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| ビューティガレージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッキングリゾート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東和フードサービス | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| トーエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グッドコムアセット | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| フリービット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| HEROZ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パワーソリューションズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOブックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬猫生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共和工業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅の花グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーアンドピー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月優待の逆日歩速報一覧表
高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表の説明です。
[cc id=10204]4月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
貸借残がマイナスになっている、4月の優待銘柄の逆日歩速報です。
逆日歩速報一覧リストでは、わからない、貸株残高が融資残高より多い銘柄がわかります。
クロス取引可能な優待銘柄、2026年10月05日(月)の逆日歩・貸借残です。
| code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2198 アイ・ケイ・ケイHD | 750 | -700 | 0.0 | 1.6 |
| 2294 柿安本店 | 2,460 | -21,000 | 0.05 | 5.0 |
| 停止 2695 くら寿司 | 1,675 | -781,600 | 0.10 | 6.8 |
| 注意 2910 ロック・フィールド | 1,344 | -200,600 | 0.05 | 5.6 |
| 3031 ラクーンHD | 700 | -56,400 | 0.05 | 1.4 |
| 3329 東和フードサービス | 2,135 | -3,700 | 0.15 | 4.4 |
| 停止 3475 グッドコムアセット | 1,461 | -73,000 | 0.05 | 6.0 |
| 3903 gumi | 199 | -262,800 | 0.05 | 1.0 |
| 3903 gumi | 199 | -262,800 | 0.05 | 1.0 |
| 停止 4382 HEROZ | 893 | -32,700 | 0.05 | 3.6 |
| 8079 正栄食品工業 | 4,275 | -87,800 | 0.10 | 8.6 |
4月の株主優待【逆日歩発生ランキング】
4月の株主優待、逆日歩の発生率をランキング形式で発表です。
直近1年間(242日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位20銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2025年10月6日~2026年10月5日の1年間| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2910 ロック・フィールド | 241 | 99.6 | 2.65 | 2026-04-27 |
| 3475 グッドコムアセット | 236 | 97.5 | 102.40 | 2025-10-29 |
| 8079 正栄食品工業 | 229 | 94.6 | 12.50 | 2026-04-27 |
| 2294 柿安本店 | 199 | 82.2 | 13.15 | 2026-04-27 |
| 4382 HEROZ | 197 | 81.4 | 7.80 | 2025-10-29 |
| 147A ソラコム | 177 | 73.1 | 0.40 | 2026-07-15 |
| 3329 東和フードサービス | 157 | 64.9 | 70.40 | 2025-10-29 |
| 9279 ギフトHD | 147 | 60.7 | 2.80 | 2025-10-29 |
| 2751 テンポスHD | 145 | 59.9 | 59.20 | 2026-04-27 |
| 2198 アイ・ケイ・ケイHD | 135 | 55.8 | 23.40 | 2025-10-29 |
| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1766 東建コーポレーション | 126 | 52.1 | 55.75 | 2026-04-27 |
| 3134 Hamee | 120 | 49.6 | 9.60 | 2026-04-27 |
| 2593 伊藤園 | 108 | 44.6 | 3.85 | 2026-04-27 |
| 2695 くら寿司 | 97 | 40.1 | 57.60 | 2026-04-27 |
| 3031 ラクーンHD | 84 | 34.7 | 25.60 | 2025-10-29 |
| 3903 gumi | 54 | 22.3 | 0.20 | 2025-11-19 |
| 8917 ファースト住建 | 45 | 18.6 | 76.80 | 2025-10-29 |
| 9627 アインHD | 39 | 16.1 | 12.55 | 2026-04-27 |
| 8617 光世証券 | 26 | 10.7 | 0.20 | 2025-10-08 |
| 8927 明豊エンタープライズ | 18 | 7.4 | 16.00 | 2025-10-29 |
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
4月末の優待数は少ないので、全銘柄のランキングです。
2024年4月末の高額逆日歩
逆日歩日数:1日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3476 みらい | 45,900 | 180.00 | 400.00 | |
| 2751 テンポスHD | 3,620 | 59.20 | 59.20 | 注意 |
| 2294 柿安本店 | 3,200 | 51.20 | 51.20 | 停止 |
| 1766 東建コーポレーション | 10,670 | 50.00 | 85.60 | |
| 8079 正栄食品工業 | 4,305 | 35.20 | 35.20 | |
| 4382 HEROZ | 1,440 | 30.00 | 24.00 | 停止 |
| 3329 東和フードサービス | 2,086 | 16.80 | 16.80 | |
| 2198 アイ・ケイ・ケイHD | 787 | 12.80 | 12.80 | 注意 |
| 2910 ロック・フィールド | 1,620 | 10.00 | 27.20 | 停止 |
| 9627 アインHD | 5,953 | 9.15 | 48.00 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
| 8917 ファースト住建 | 1,072 | 6.10 | 17.60 | 注意 |
| 3843 フリービット | 1,447 | 4.20 | 24.00 | 注意 |
| 2593 伊藤園 | 3,696 | 3.30 | 29.60 | |
| 9279 ギフトHD | 2,975 | 2.00 | 24.00 | |
| 6630 ヤーマン | 989 | 0.80 | 16.00 | 停止 |
| 2438 アスカネット | 641 | 0.60 | 11.20 | 注意 |
| 2695 くら寿司 | 4,720 | 0.20 | 76.80 | 注意 |
| 3134 Hamee | 1,171 | 0.0 | 19.20 | 停止 |
| 3180 ビューティガレージ | 1,964 | 0.0 | 16.00 | |
| 8975 いちごオフィスリート | 81,200 | 0.0 | 1,440.00 | 停止 |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
| 9603 エイチ・アイ・エス | 1,737 | 0.0 | 14.40 |
2023年4月末の高額逆日歩
逆日歩日数:3日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3476 みらい | 45,900 | 210.00 | 1,200.00 | |
| 2751 テンポスHD | 2,610 | 64.80 | 64.80 | |
| 2198 アイ・ケイ・ケイHD | 702 | 38.40 | 38.40 | 注意 |
| 3329 東和フードサービス | 1,575 | 38.40 | 38.40 | |
| 2695 くら寿司 | 3,320 | 24.00 | 163.20 | 注意 |
| 1766 東建コーポレーション | 8,190 | 20.10 | 196.80 | |
| 9627 アインHD | 5,520 | 8.40 | 134.40 | |
| 2910 ロック・フィールド | 1,545 | 7.50 | 38.40 | |
| 8079 正栄食品工業 | 4,150 | 4.95 | 100.80 | |
| 3843 フリービット | 1,457 | 3.90 | 36.00 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
| 3134 Hamee | 1,015 | 3.45 | 26.40 | |
| 8917 ファースト住建 | 1,161 | 3.30 | 57.60 | 注意 |
| 3180 ビューティガレージ | 3,720 | 2.85 | 91.20 | |
| 9279 ギフトHD | 4,560 | 2.55 | 110.40 | |
| 6630 ヤーマン | 1,180 | 0.60 | 57.60 | 停止 |
| 2438 アスカネット | 924 | 0.30 | 48.00 | 注意 |
| 2593 伊藤園 | 4,300 | 0.0 | 103.20 | |
| 8975 いちごオフィスリート | 93,600 | 0.0 | 4,800.00 | 停止 |
| 9603 エイチ・アイ・エス | 2,034 | 0.0 | 50.40 |
4月の過去の逆日歩結果
過去の逆日歩結果を知ることで、逆日歩が発生しやすい銘柄なのかのチェックも可能です。
[keni-linkcard url=’https://kabu-cross.com/gyakuhibu20240430/’ target=’_blank’]