
年間2番目に優待数が多い9月!
数が多いという事は、それだけ間違えてしまうリスクも増えます。
時間の余裕があるうちに、クロス取引の戦略をたてているのが上級者!
毎日チェックする事で、実は価値の高い優待品を見つけられるかも!
9月の株主優待銘柄、一般信用売り在庫量が多くて貸株料が安い、SMBC日興証券の在庫を時系列で表示、毎日更新!
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年9月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
1808 | 22万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 827円 |
500円 | 98日 | |||||||
1848 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179円 |
500円 | 98日 | |||||||
注意 1867 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740円 |
500円 | 98日 | |||||||
1909 | 49万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
1952 | 69万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,602円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2001 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 788円 |
500円 | 98日 | |||||||
2053 | 77万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,908円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
注意 2196 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78円 |
500円 | 98日 | |||||||
2201 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
2207 | 20万円 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 100 | 755円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
2220 | 36万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,370円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2264 | 33万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,222円 |
870円 | 98日 | |||||||
2267 | 28万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,056円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
2281 | 46万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,726円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
2282 | 250万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 9,386円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
2288 | 36万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,342円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
2307 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 777円 |
500円 | 98日 | |||||||
2335 | 22万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 836円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2378 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 384円 |
500円 | 98日 | |||||||
2432 | 27万円 | 2,400 | 2,400 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 1,011円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2464 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2540 | 32万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 100 | 1,210円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
2594 | 19万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 100 | 725円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2733 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,139円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2737 | 58万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,188円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2764 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51円 |
500円 | 98日 | |||||||
2810 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,039円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
2815 | 659万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 24,771円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
2818 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651円 |
1,000円 | 98日 |
スポンサーリンク
逆日歩リスクがグラフでわかる「逆日歩速報!」
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2874 | 87万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 3,274円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
2883 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
2897 | 29万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,106円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
2933 | 32万円 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,218円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
3002 | 35万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,302円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
3067 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872円 |
5,000円 | 98日 | |||||||
3088 | 29万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,099円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
3099 | 23万円 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 847円 |
500円 | 98日 | |||||||
3153 | 17万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 633円 |
500円 | 98日 | |||||||
3167 | 10万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 376円 |
500円 | 98日 | |||||||
3178 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
3182 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
3199 | 15万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 580円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
注意 3205 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391円 |
500円 | 98日 | |||||||
3221 | 26万円 | 2,000 | 2,200 | 1,400 | 2,200 | 11,000 | 8,800 | 967円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
3232 | 5万円 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | 1,300 | 3,000 | 1,700 | 179円 |
500円 | 98日 | |||||||
3289 | 11万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 395円 |
500円 | 98日 | |||||||
注意 3341 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
3371 | 67万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,520円 |
500円 | 98日 | |||||||
3392 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449円 |
500円 | 98日 | |||||||
3397 | 41万円 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,300 | 3,600 | 300 | 1,556円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
3447 | 74万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,789円 |
5,000円 | 98日 | |||||||
3465 | 47万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,778円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
3489 | 65万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,428円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
3529 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469円 |
500円 | 98日 | |||||||
3561 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503円 |
500円 | 98日 | |||||||
3563 | 69万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 100 | 2,581円 |
1,650円 | 98日 | |||||||
3569 | 23万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 863円 |
500円 | 98日 | |||||||
3591 | 49万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,855円 |
500円 | 98日 | |||||||
3593 | 37万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | -100 | 1,376円 |
1,000円 | 98日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3648 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
3762 | 113万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 4,246円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
3771 | 19万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 701円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
3778 | 43万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,618円 |
500円 | 98日 | |||||||
3837 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 819円 |
500円 | 98日 | |||||||
3839 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218円 |
500円 | 98日 | |||||||
3844 | 51万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,933円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
3861 | 72万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,705円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
3939 | 4万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 100 | 152円 |
500円 | 98日 | |||||||
3968 | 51万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,913円 |
15,000円 | 98日 | |||||||
3969 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
3985 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90円 |
500円 | 98日 | |||||||
4008 | 43万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,614円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
4218 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 718円 |
3,500円 | 98日 | |||||||
4319 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85円 |
500円 | 98日 | |||||||
4333 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
4344 | 2万円 | 100 | 100 | 300 | 4,600 | 4,700 | 100 | 65円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
4462 | 38万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,412円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
4526 | 26万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 990円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
4539 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563円 |
300円 | 98日 | |||||||
4540 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,255円 |
500円 | 98日 | |||||||
4543 | 26万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 986円 |
300円 | 98日 | |||||||
4559 | 20万円 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 100 | 770円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
4658 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 415円 |
500円 | 98日 | |||||||
4661 | 128万円 | 7,200 | 7,000 | 7,600 | 4,400 | 7,000 | 2,600 | 4,811円 |
8,000円 | 98日 | |||||||
4665 | 40万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,507円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
注意 4676 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118円 |
300円 | 98日 | |||||||
4679 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90円 |
2,200円 | 98日 | |||||||
4680 | 14万円 | 14,400 | 12,800 | 14,500 | 3,600 | 27,100 | 23,500 | 541円 |
500円 | 98日 | |||||||
4718 | 24万円 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 5,500 | 3,200 | 911円 |
1,000円 | 98日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4719 | 35万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,325円 |
500円 | 98日 | |||||||
4732 | 16万円 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 590円 |
500円 | 98日 | |||||||
4762 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506円 |
500円 | 98日 | |||||||
4765 | 6万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 240円 |
2,500円 | 98日 | |||||||
4801 | 24万円 | 6,400 | 6,800 | 7,200 | 3,400 | 10,200 | 6,800 | 891円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
4828 | 52万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,940円 |
500円 | 98日 | |||||||
4839 | 10万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 400 | 376円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
4901 | 31万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,159円 |
500円 | 98日 | |||||||
4902 | 5万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 172円 |
500円 | 98日 | |||||||
4931 | 22万円 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 3,200 | 900 | 832円 |
7,000円 | 98日 | |||||||
4951 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 572円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
4958 | 29万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,098円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
5121 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554円 |
500円 | 98日 | |||||||
5142 | 11万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 420円 |
500円 | 98日 | |||||||
注意 5262 | 136万円 | 1,300 | 1,300 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 5,126円 |
5,000円 | 98日 | |||||||
5401 | 273万円 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | -200 | 10,271円 |
500円 | 98日 | |||||||
5463 | 34万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,292円 |
1,320円 | 98日 | |||||||
5711 | 22万円 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 0 | 835円 |
500円 | 98日 | |||||||
6050 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796円 |
5,000円 | 98日 | |||||||
6070 | 22万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 808円 |
500円 | 98日 | |||||||
6073 | 16万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 300 | 603円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6191 | 44万円 | 12,700 | 12,700 | 15,000 | 6,000 | 7,400 | 1,400 | 1,669円 |
8,000円 | 98日 | |||||||
6222 | 8万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 313円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6240 | 12万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 437円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6277 | 46万円 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 100 | 1,716円 |
2,500円 | 98日 | |||||||
6316 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6325 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147円 |
500円 | 98日 | |||||||
6332 | 209万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,860円 |
1,500円 | 98日 | |||||||
6339 | 8万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 100 | 311円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6370 | 533万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 20,031円 |
1,800円 | 98日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6412 | 42万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,566円 |
500円 | 98日 | |||||||
6417 | 26万円 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 0 | 985円 |
500円 | 98日 | |||||||
6430 | 22万円 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 0 | 817円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6539 | 74万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,779円 |
8,000円 | 98日 | |||||||
6551 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6678 | 18万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 684円 |
1,200円 | 98日 | |||||||
6737 | 21万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 792円 |
500円 | 98日 | |||||||
6848 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299円 |
500円 | 98日 | |||||||
6947 | 54万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,041円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
6971 | 17万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 635円 |
300円 | 98日 | |||||||
7102 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 763円 |
500円 | 98日 | |||||||
7127 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245円 |
2,500円 | 98日 | |||||||
7201 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130円 |
500円 | 98日 | |||||||
停止 7213 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
7231 | 22万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 830円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7278 | 42万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,560円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
7296 | 54万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2,047円 |
2,500円 | 98日 | |||||||
7322 | 143万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 5,381円 |
5,000円 | 98日 | |||||||
7380 | 241万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 9,068円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
7412 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7419 | 30万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,128円 |
500円 | 98日 | |||||||
7421 | 15万円 | 3,100 | 3,000 | 2,100 | 2,600 | 6,300 | 3,700 | 563円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
注意 7455 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108円 |
500円 | 98日 | |||||||
7458 | 33万円 | 1,600 | 1,600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,255円 |
5,000円 | 98日 | |||||||
7475 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,127円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7476 | 24万円 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 0 | 887円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7494 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92円 |
500円 | 98日 | |||||||
7510 | 18万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 679円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7522 | 11万円 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 0 | 395円 |
4,000円 | 98日 | |||||||
7550 | 82万円 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 2,300 | 200 | 3,068円 |
1,000円 | 98日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7593 | 5万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 200 | 177円 |
500円 | 98日 | |||||||
7596 | 24万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 910円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
停止 7615 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35円 |
500円 | 98日 | |||||||
7616 | 96万円 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 33,900 | 28,700 | 3,596円 |
10,000円 | 98日 | |||||||
7628 | 20万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 742円 |
440円 | 98日 | |||||||
7637 | 67万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 2,503円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
7646 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501円 |
1,000円 | 89日 | |||||||
7752 | 13万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,500 | 1,500 | 0 | 492円 |
500円 | 98日 | |||||||
7819 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
7839 | 16万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 608円 |
500円 | 98日 | |||||||
7867 | 33万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 100 | 1,257円 |
500円 | 98日 | |||||||
7872 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215円 |
500円 | 98日 | |||||||
注意 7885 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7914 | 13万円 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 3,000 | 0 | 479円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7916 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495円 |
500円 | 98日 | |||||||
7952 | 27万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
7979 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 772円 |
3,960円 | 98日 | |||||||
8005 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 397円 |
500円 | 98日 | |||||||
8022 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 942円 |
500円 | 98日 | |||||||
注意 8041 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250円 |
2,500円 | 98日 | |||||||
8052 | 23万円 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 2,700 | 100 | 877円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8081 | 19万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 727円 |
500円 | 98日 | |||||||
8089 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617円 |
500円 | 98日 | |||||||
8098 | 32万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,203円 |
500円 | 98日 | |||||||
8101 | 20万円 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 765円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8118 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307円 |
500円 | 98日 | |||||||
8136 | 69万円 | 4,800 | 4,800 | 4,500 | 3,800 | 4,600 | 800 | 2,597円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8153 | 37万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 1,385円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8157 | 27万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,025円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8160 | 24万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 3,700 | 1,600 | 892円 |
1,600円 | 98日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8163 | 123万円 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 32,300 | 27,300 | 4,608円 |
12,000円 | 98日 | |||||||
8173 | 24万円 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 0 | 889円 |
500円 | 98日 | |||||||
8207 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8214 | 16万円 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 613円 |
500円 | 98日 | |||||||
8219 | 21万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 797円 |
500円 | 98日 | |||||||
8242 | 19万円 | 100 | 100 | 0 | 200 | 500 | 300 | 729円 |
500円 | 98日 | |||||||
8255 | 11万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 416円 |
500円 | 98日 | |||||||
8275 | 13万円 | 100 | 0 | 0 | 4,200 | 8,400 | 4,200 | 492円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
8279 | 94万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,549円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8281 | 11万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 0 | 418円 |
500円 | 98日 | |||||||
8282 | 14万円 | 600 | 600 | 600 | 700 | 1,500 | 800 | 541円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8345 | 31万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,146円 |
500円 | 98日 | |||||||
8361 | 24万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 907円 |
500円 | 98日 | |||||||
8544 | 49万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,857円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
8601 | 99万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 3,727円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
8624 | 8万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 297円 |
500円 | 98日 | |||||||
8698 | 7万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 267円 |
500円 | 98日 | |||||||
8798 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140円 |
2,500円 | 98日 | |||||||
8850 | 43万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,633円 |
500円 | 98日 | |||||||
8864 | 8万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 294円 |
500円 | 98日 | |||||||
8986 | 10万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 360円 |
500円 | 98日 | |||||||
9001 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 927円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
9003 | 44万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,663円 |
100円 | 98日 | |||||||
9005 | 17万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 641円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
9006 | 15万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 575円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
9007 | 85万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,204円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
9008 | 35万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,333円 |
2,000円 | 98日 | |||||||
9009 | 68万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,554円 |
1,000円 | 98日 | |||||||
9010 | 20万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 733円 |
3,000円 | 98日 | |||||||
9023 | 34万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | -100 | 1,275円 |
500円 | 98日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
