
年間2番目に優待数が多い9月!
数が多いという事は、それだけ間違えてしまうリスクも増えます。
時間の余裕があるうちに、クロス取引の戦略をたてているのが上級者!
毎日チェックする事で、実は価値の高い優待品を見つけられるかも!
9月の株主優待銘柄、一般信用売り在庫量が多くて貸株料が安い、SMBC日興証券の在庫を時系列で表示、毎日更新!
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年9月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
1808 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,883円 |
500円 | 240日 | |||||||
1848 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353円 |
500円 | 240日 | |||||||
1867 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431円 |
500円 | 240日 | |||||||
1909 | 42万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
1952 | 56万円 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 5,181円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2001 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,999円 |
500円 | 240日 | |||||||
2053 | 67万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 6,191円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2196 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168円 |
500円 | 240日 | |||||||
2201 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,469円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
2207 | 20万円 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 400 | 1,809円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
停止 2209 | 25万円 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 2,272円 |
500円 | 240日 | |||||||
2220 | 40万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 3,645円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2264 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,693円 |
870円 | 240日 | |||||||
2267 | 28万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,608円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
2281 | 44万円 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 4,058円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
2282 | 256万円 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 23,603円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
2288 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,058円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
2307 | 23万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,088円 |
500円 | 240日 | |||||||
2335 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,933円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2378 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962円 |
500円 | 240日 | |||||||
2432 | 28万円 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,700 | -200 | 2,596円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2464 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2540 | 26万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 2,394円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
2594 | 20万円 | 2,900 | 3,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,882円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2733 | 32万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,900円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2737 | 66万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,076円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2764 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145円 |
500円 | 240日 | |||||||
2810 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,603円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2815 | 520万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 47,868円 |
3,000円 | 240日 |
スポンサーリンク
逆日歩リスクがグラフでわかる「逆日歩速報!」
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2818 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,583円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
2874 | 87万円 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 7,963円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
2883 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
2897 | 36万円 | 3,800 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 3,287円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
2933 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,046円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
3002 | 53万円 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 4,851円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
3067 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,113円 |
5,000円 | 240日 | |||||||
3088 | 23万円 | 2,600 | 3,900 | 2,300 | 2,300 | 2,100 | -200 | 2,126円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
3099 | 27万円 | 3,500 | 3,600 | 3,500 | 3,400 | 3,500 | 100 | 2,513円 |
500円 | 240日 | |||||||
3153 | 17万円 | 1,800 | 2,300 | 2,100 | 1,400 | 1,100 | -300 | 1,559円 |
500円 | 240日 | |||||||
3167 | 9万円 | 2,000 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | -100 | 868円 |
500円 | 240日 | |||||||
3178 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
注意 3182 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
3199 | 16万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,500円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
停止 3205 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967円 |
500円 | 240日 | |||||||
3221 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
3232 | 5万円 | 3,900 | 34,100 | 26,500 | 22,700 | 5,000 | -17,700 | 473円 |
500円 | 240日 | |||||||
3289 | 10万円 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | -100 | 926円 |
500円 | 240日 | |||||||
3341 | 13万円 | 3,500 | 6,500 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 0 | 1,240円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
3371 | 69万円 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 6,310円 |
500円 | 240日 | |||||||
3392 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950円 |
500円 | 240日 | |||||||
3397 | 38万円 | 3,400 | 10,100 | 4,300 | 4,000 | 5,300 | 1,300 | 3,462円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
3447 | 73万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,757円 |
5,000円 | 240日 | |||||||
注意 3465 | 44万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 4,055円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
3489 | 55万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,076円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
3529 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001円 |
500円 | 240日 | |||||||
3561 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,124円 |
500円 | 240日 | |||||||
3563 | 34万円 | 3,700 | 4,300 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 | 3,175円 |
1,650円 | 240日 | |||||||
3569 | 27万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,483円 |
500円 | 240日 | |||||||
3591 | 56万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,110円 |
500円 | 240日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3593 | 49万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 4,469円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
3648 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,771円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
3762 | 125万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 11,548円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
3771 | 16万円 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 1,502円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
注意 3778 | 43万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,917円 |
500円 | 240日 | |||||||
3837 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,564円 |
500円 | 240日 | |||||||
3839 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502円 |
500円 | 240日 | |||||||
注意 3844 | 65万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 6,026円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
3861 | 63万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,753円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
3939 | 5万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 420円 |
500円 | 240日 | |||||||
3965 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
3968 | 63万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,799円 |
15,000円 | 240日 | |||||||
3969 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
3985 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173円 |
500円 | 240日 | |||||||
4008 | 47万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 4,313円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
4218 | 21万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,903円 |
3,500円 | 240日 | |||||||
4319 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180円 |
500円 | 240日 | |||||||
4333 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,395円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
4344 | 2万円 | 3,100 | 12,400 | 5,500 | 6,600 | 3,700 | -2,900 | 203円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
4462 | 46万円 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,266円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
4526 | 24万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2,184円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
4539 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309円 |
300円 | 240日 | |||||||
4540 | 46万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,212円 |
500円 | 240日 | |||||||
4543 | 30万円 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 2,799円 |
300円 | 240日 | |||||||
4559 | 22万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2,062円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
4658 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,006円 |
500円 | 240日 | |||||||
4661 | 148万円 | 1,800 | 1,600 | 700 | 700 | 1,600 | 900 | 13,609円 |
8,000円 | 240日 | |||||||
4665 | 37万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,434円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
停止 4676 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103円 |
300円 | 240日 | |||||||
4679 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284円 |
2,200円 | 240日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4680 | 13万円 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 1,242円 |
500円 | 240日 | |||||||
4718 | 20万円 | 2,300 | 5,700 | 2,700 | 2,800 | 3,000 | 200 | 1,803円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
4719 | 36万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,286円 |
500円 | 240日 | |||||||
4732 | 14万円 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,293円 |
500円 | 240日 | |||||||
4762 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172円 |
500円 | 240日 | |||||||
4765 | 7万円 | 4,800 | 25,300 | 14,300 | 10,800 | 6,100 | -4,700 | 652円 |
2,500円 | 240日 | |||||||
4801 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,264円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
4828 | 36万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300円 |
500円 | 240日 | |||||||
4839 | 10万円 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 0 | 954円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
4901 | 34万円 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,162円 |
500円 | 240日 | |||||||
4902 | 6万円 | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 575円 |
500円 | 240日 | |||||||
4931 | 19万円 | 100 | 400 | 400 | 100 | 100 | 0 | 1,781円 |
7,000円 | 240日 | |||||||
4951 | 15万円 | 4,200 | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | 1,412円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
4958 | 30万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,789円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
5121 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457円 |
500円 | 240日 | |||||||
5142 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,363円 |
500円 | 240日 | |||||||
5262 | 91万円 | 3,200 | 5,400 | 2,900 | 2,200 | 2,800 | 600 | 8,351円 |
5,000円 | 240日 | |||||||
5401 | 322万円 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 29,605円 |
500円 | 240日 | |||||||
5463 | 34万円 | 1,500 | 1,900 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 100 | 3,126円 |
1,320円 | 240日 | |||||||
5481 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,790円 |
500円 | 240日 | |||||||
5711 | 24万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,246円 |
500円 | 240日 | |||||||
6050 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834円 |
5,000円 | 240日 | |||||||
6070 | 25万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2,294円 |
500円 | 240日 | |||||||
6073 | 17万円 | 2,100 | 2,800 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 300 | 1,530円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6191 | 63万円 | 6,100 | 37,100 | 11,800 | 10,900 | 3,200 | -7,700 | 5,767円 |
8,000円 | 240日 | |||||||
6222 | 11万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 977円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6240 | 13万円 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 1,167円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6277 | 43万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,968円 |
2,500円 | 240日 | |||||||
6316 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,763円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6325 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331円 |
500円 | 240日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6332 | 146万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 13,477円 |
1,500円 | 240日 | |||||||
6339 | 9万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 861円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6370 | 543万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 49,977円 |
1,800円 | 240日 | |||||||
6412 | 47万円 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 4,332円 |
500円 | 240日 | |||||||
6417 | 21万円 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0 | 1,965円 |
500円 | 240日 | |||||||
注意 6430 | 30万円 | 1,500 | 1,900 | 1,500 | 1,300 | 1,700 | 400 | 2,771円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6539 | 88万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 8,086円 |
8,000円 | 240日 | |||||||
6551 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,748円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6678 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,622円 |
1,200円 | 240日 | |||||||
6737 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,987円 |
500円 | 240日 | |||||||
6848 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679円 |
500円 | 240日 | |||||||
6947 | 49万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 4,529円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
6971 | 16万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,491円 |
300円 | 240日 | |||||||
7102 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,068円 |
500円 | 240日 | |||||||
7127 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598円 |
2,500円 | 240日 | |||||||
7201 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388円 |
500円 | 240日 | |||||||
停止 7213 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
7231 | 21万円 | 900 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,922円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7278 | 45万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | -200 | 4,129円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
7296 | 63万円 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 5,772円 |
2,500円 | 240日 | |||||||
7322 | 120万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 11,010円 |
5,000円 | 240日 | |||||||
7380 | 236万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 21,725円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
7412 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7419 | 24万円 | 5,000 | 5,300 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | 100 | 2,233円 |
500円 | 240日 | |||||||
7421 | 15万円 | 5,100 | 17,300 | 4,800 | 3,000 | 3,500 | 500 | 1,351円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
停止 7455 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264円 |
500円 | 240日 | |||||||
7458 | 37万円 | 3,200 | 4,900 | 1,500 | 1,900 | 2,100 | 200 | 3,397円 |
5,000円 | 240日 | |||||||
7475 | 26万円 | 700 | 900 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2,404円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7476 | 26万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,366円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7494 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201円 |
500円 | 240日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7510 | 19万円 | 3,300 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 1,785円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7522 | 9万円 | 4,200 | 4,500 | 3,500 | 4,100 | 4,200 | 100 | 854円 |
4,000円 | 240日 | |||||||
7550 | 86万円 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 7,946円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7593 | 5万円 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 100 | 480円 |
500円 | 240日 | |||||||
7596 | 24万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | -100 | 2,217円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
注意 7615 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78円 |
500円 | 240日 | |||||||
7616 | 86万円 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,908円 |
10,000円 | 240日 | |||||||
7628 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,855円 |
440円 | 240日 | |||||||
7637 | 71万円 | 3,800 | 22,600 | 7,000 | 7,000 | 4,200 | -2,800 | 6,564円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
7646 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463円 |
1,000円 | 231日 | |||||||
7752 | 18万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,632円 |
500円 | 240日 | |||||||
7819 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381円 |
3,000円 | 240日 | |||||||
7839 | 21万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,974円 |
500円 | 240日 | |||||||
7867 | 47万円 | 4,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,100 | -100 | 4,364円 |
500円 | 240日 | |||||||
7872 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538円 |
500円 | 240日 | |||||||
注意 7885 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7914 | 42万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,899円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7916 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,174円 |
500円 | 240日 | |||||||
7952 | 31万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,812円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
7979 | 21万円 | 1,100 | 1,600 | 800 | 900 | 900 | 0 | 1,978円 |
3,960円 | 240日 | |||||||
8005 | 11万円 | 4,300 | 4,300 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 | 1,005円 |
500円 | 240日 | |||||||
8022 | 88万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 8,082円 |
500円 | 240日 | |||||||
8038 | 53万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,833円 |
3,500円 | 240日 | |||||||
注意 8041 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350円 |
2,500円 | 240日 | |||||||
8052 | 20万円 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1,798円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8081 | 15万円 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 100 | 1,376円 |
500円 | 240日 | |||||||
注意 8089 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300円 |
500円 | 240日 | |||||||
8098 | 32万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,964円 |
500円 | 240日 | |||||||
8101 | 22万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,020円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8118 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599円 |
500円 | 240日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8136 | 59万円 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,500 | 3,800 | 300 | 5,413円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8153 | 35万円 | 3,700 | 4,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 3,254円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8157 | 29万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,643円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8160 | 22万円 | 7,000 | 36,000 | 10,500 | 13,100 | 4,500 | -8,600 | 1,996円 |
1,600円 | 240日 | |||||||
8163 | 119万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,991円 |
12,000円 | 240日 | |||||||
8173 | 24万円 | 1,800 | 3,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | -500 | 2,171円 |
500円 | 240日 | |||||||
8207 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8214 | 13万円 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0 | 1,221円 |
500円 | 240日 | |||||||
8219 | 22万円 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 2,029円 |
500円 | 240日 | |||||||
8242 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,149円 |
500円 | 240日 | |||||||
8255 | 9万円 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 823円 |
500円 | 240日 | |||||||
8275 | 14万円 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 1,304円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
8279 | 90万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 8,323円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8281 | 13万円 | 3,300 | 3,300 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 100 | 1,169円 |
500円 | 240日 | |||||||
8282 | 14万円 | 3,500 | 4,300 | 2,800 | 3,400 | 3,500 | 100 | 1,327円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8345 | 31万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,812円 |
500円 | 240日 | |||||||
8361 | 21万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | -100 | 1,929円 |
500円 | 240日 | |||||||
8544 | 40万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,691円 |
1,000円 | 240日 | |||||||
8601 | 106万円 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 9,799円 |
2,000円 | 240日 | |||||||
8624 | 9万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 792円 |
500円 | 240日 | |||||||
8698 | 9万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,600 | -100 | 841円 |
500円 | 240日 | |||||||
停止 8798 | 5万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 492円 |
2,500円 | 240日 | |||||||
8850 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,563円 |
500円 | 240日 | |||||||
8864 | 6万円 | 4,300 | 4,700 | 4,200 | 3,300 | 4,600 | 1,300 | 555円 |
500円 | 240日 | |||||||
8986 | 9万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 823円 |
500円 | 240日 | |||||||
