
5月の株主優待は、11月と被るものも多いですが、ハニーズやキャンドゥ、クリエイトSDHなど、年1回の5月だけの優待に注目です。
また、優待銘柄が少ない事もあり、クロス取引する場合、逆日歩リスクに注意が必要です。
そこで、比較的安全にクロス取引できる、一般信用売り在庫を時系列で、毎日表示しています。
各証券会社で一般信用売り在庫の取り扱いがありますが、早くからクロス取引出来て、貸株料も安い、SMBC日興証券の在庫量の比較です。
貸株料等の手数料、優待内容、逆日歩については、個別銘柄記事でより詳しく解説しています。
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開!
2023年5月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | 44万円 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 4,219円 |
1,000円 | 252日 | |||||||
1419 | 36万円 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,504円 |
500円 | 252日 | |||||||
2462 | 46万円 | 3,300 | 3,300 | 1,600 | 2,500 | 2,500 | 0 | 4,445円 |
5,000円 | 252日 | |||||||
2678 | 18万円 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 5,900 | 4,200 | 1,640円 |
2,000円 | 239日 | |||||||
停止 2698 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,656円 |
2,000円 | 252日 | |||||||
2722 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373円 |
2,000円 | 252日 | |||||||
2791 | 69万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,631円 |
2,000円 | 252日 | |||||||
2792 | 16万円 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,800 | 6,500 | -300 | 1,586円 |
3,000円 | 252日 | |||||||
3139 | 21万円 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,200 | 4,100 | -100 | 2,033円 |
1,000円 | 252日 | |||||||
3148 | 36万円 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 3,470円 |
1,500円 | 252日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3160 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646円 |
500円 | 252日 | |||||||
3201 | 14万円 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 | 1,309円 |
1,000円 | 252日 | |||||||
3349 | 153万円 | 7,300 | 7,200 | 7,200 | 7,400 | 7,300 | -100 | 14,774円 |
5,000円 | 252日 | |||||||
3391 | 107万円 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 0 | 9,640円 |
2,500円 | 234日 | |||||||
3501 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,230円 |
700円 | 252日 | |||||||
3544 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732円 |
500円 | 234日 | |||||||
3549 | 90万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 8,281円 |
2,000円 | 239日 | |||||||
4465 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905円 |
500円 | 252日 | |||||||
4825 | 63万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | -100 | 6,080円 |
1,500円 | 252日 | |||||||
6044 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979円 |
1,000円 | 252日 | |||||||
7487 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576円 |
1,000円 | 252日 | |||||||
7921 | 25万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,424円 |
1,500円 | 252日 | |||||||
8908 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749円 |
1,000円 | 252日 | |||||||
9265 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,938円 |
500円 | 252日 | |||||||
9278 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199円 |
2,000円 | 252日 | |||||||
9765 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907円 |
100円 | 252日 |
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。