
株主優待数も多く、人気の映画チケットや家電量販店優待もある8月の株主優待です。
逆日歩リスクのない、一般信用売り在庫でクロス取引したい方必見の時系列在庫情報を揃えています。
在庫量が多く、かつ貸株料が安い、SMBC日興証券の一般信用売り在庫の情報を時系列で表示中です。
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
なお、貸株料や貸株日数の計算方法、優待価値、逆日歩情報については、一覧表からアクセスできる個別銘柄の記事を参考にしてください。
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
在庫情報が古い場合、パソコンの場合はF5キーなどを押して、再度読み込みなおしてください。(特に夕方争奪戦前にはアクセスが集中するので、読み込みが遅くなる時があります)
2024年8月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | 11万円 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | -100 | 861円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
2292 | 25万円 | 2,800 | 5,000 | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 0 | 2,046円 |
3,000円 | 210日 | |||||||
2305 | 21万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,722円 |
10,000円 | 210日 | |||||||
2337 | 4万円 | 400 | 400 | 100 | 100 | 1,200 | 1,100 | 286円 |
500円 | 210日 | |||||||
2379 | 24万円 | 2,300 | 3,200 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,907円 |
500円 | 210日 | |||||||
2686 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
2687 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
停止 2698 | 34万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,731円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
2882 | 22万円 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,739円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
2884 | 262万円 | 700 | 700 | 400 | 0 | 100 | 100 | 21,104円 |
10,000円 | 210日 | |||||||
3046 | 69万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | -100 | 5,574円 |
9,000円 | 210日 | |||||||
3048 | 17万円 | 3,900 | 48,800 | 11,500 | 12,300 | 3,500 | -8,800 | 1,360円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
3073 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036円 |
3,000円 | 210日 | |||||||
3086 | 22万円 | 3,100 | 4,000 | 2,200 | 2,800 | 1,700 | -1,100 | 1,756円 |
500円 | 210日 | |||||||
3168 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421円 |
500円 | 210日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3198 | 22万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765円 |
4,000円 | 210日 | |||||||
3222 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 631円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
3382 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
3387 | 14万円 | 0 | 191,300 | 84,700 | 0 | 5,000 | 5,000 | 1,093円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
3396 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
3543 | 28万円 | 1,700 | 10,300 | 5,500 | 3,100 | 2,500 | -600 | 2,238円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
停止 3548 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
3607 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261円 |
500円 | 210日 | |||||||
3608 | 12万円 | 4,200 | 9,500 | 4,100 | 5,100 | 4,900 | -200 | 1,000円 |
500円 | 210日 | |||||||
3612 | 25万円 | 2,700 | 12,900 | 2,000 | 0 | 5,300 | 5,300 | 2,048円 |
1,500円 | 210日 | |||||||
3826 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504円 |
600円 | 210日 | |||||||
4343 | 29万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
4433 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
4668 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599円 |
500円 | 210日 | |||||||
6264 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237円 |
1,000円 | 210日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7085 | 7万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | -200 | 596円 |
500円 | 210日 | |||||||
停止 7445 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152円 |
3,000円 | 210日 | |||||||
7453 | 41万円 | 3,200 | 4,200 | 3,100 | 3,000 | 2,700 | -300 | 3,295円 |
500円 | 210日 | |||||||
7513 | 10万円 | 3,800 | 75,700 | 10,300 | 12,100 | 4,100 | -8,000 | 822円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
7514 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
7520 | 21万円 | 3,200 | 10,300 | 3,500 | 0 | 2,300 | 2,300 | 1,654円 |
600円 | 210日 | |||||||
7545 | 23万円 | 0 | 76,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766円 |
500円 | 199日 | |||||||
7607 | 29万円 | 1,100 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 100 | 2,296円 |
600円 | 210日 | |||||||
7611 | 30万円 | 200 | 75,000 | 16,200 | 20,700 | 3,000 | -17,700 | 2,449円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
7630 | 10万円 | 2,600 | 16,500 | 11,200 | 9,400 | 1,100 | -8,300 | 805円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
7730 | 44万円 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 0 | 3,556円 |
3,000円 | 210日 | |||||||
7818 | 99万円 | 4,000 | 5,300 | 3,300 | 3,800 | 3,300 | -500 | 7,934円 |
5,000円 | 210日 | |||||||
8011 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,517円 |
500円 | 210日 | |||||||
8127 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
8167 | 13万円 | 1,000 | 29,200 | 6,100 | 0 | 4,700 | 4,700 | 1,037円 |
1,000円 | 210日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8181 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715円 |
500円 | 210日 | |||||||
8185 | 13万円 | 1,700 | 2,200 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | -100 | 1,061円 |
500円 | 210日 | |||||||
8200 | 23万円 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840円 |
1,650円 | 210日 | |||||||
8233 | 13万円 | 3,300 | 4,800 | 1,200 | 100 | 3,700 | 3,600 | 1,069円 |
500円 | 210日 | |||||||
8237 | 11万円 | 1,000 | 1,200 | 800 | 800 | 900 | 100 | 876円 |
500円 | 210日 | |||||||
8244 | 23万円 | 2,400 | 2,600 | 1,400 | 800 | 3,500 | 2,700 | 1,828円 |
500円 | 210日 | |||||||
8260 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331円 |
500円 | 210日 | |||||||
8267 | 38万円 | 3,500 | 7,000 | 0 | 0 | 800 | 800 | 3,037円 |
500円 | 210日 | |||||||
8273 | 31万円 | 2,600 | 2,900 | 2,100 | 2,300 | 2,200 | -100 | 2,503円 |
500円 | 210日 | |||||||
8276 | 24万円 | 0 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814円 |
500円 | 199日 | |||||||
8278 | 107万円 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,647円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
8904 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
9418 | 19万円 | 5,100 | 31,700 | 12,500 | 14,700 | 2,800 | -11,900 | 1,510円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
9601 | 122万円 | 4,700 | 7,700 | 900 | 6,600 | 4,800 | -1,800 | 9,827円 |
8,000円 | 210日 | |||||||
9602 | 71万円 | 2,500 | 3,200 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 0 | 5,694円 |
1,000円 | 210日 | |||||||
9612 | 18万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,485円 |
3,500円 | 210日 | |||||||
9842 | 17万円 | 0 | 132,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381円 |
1,100円 | 210日 | |||||||
9861 | 30万円 | 0 | 68,700 | 50,700 | 0 | 2,900 | 2,900 | 2,382円 |
2,000円 | 210日 | |||||||
9946 | 17万円 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382円 |
1,500円 | 210日 | |||||||
9979 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907円 |
3,000円 | 210日 | |||||||
9993 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876円 |
2,000円 | 210日 |
スポンサーリンク
クロス取引可能な優待銘柄は、随時チェックしていますが、もし記載漏れなどございましたら、twitter等のSNSにご連絡頂けると助かります。
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。