
2月は、株主優待銘柄数が最も多い、3月末の権利日に向けての前哨戦です。
2月20日、2月末のクロス取引で弾みをつけるのが大事!
もちろん2月も魅力的な優待銘柄が勢揃い!
逆日歩リスクをとって、制度信用クロス取引をおこなうか、安全だけど争奪戦で時間を奪われる一般信用売り在庫に挑戦するかはあなた次第!
毎日の信用売り在庫をチェックしていれば、ベストなクロス取引を行うタイミングがつかめます!
全部の証券会社のチェックは大変でも、SMBC日興証券だけでもみておけば、投資のチャンスを逃しません。
在庫量が多く、かつ貸株料が安い、一般信用売り在庫の情報を時系列で掲載中です。
貸株料や貸株日数の計算方法、優待価値、逆日歩など、もっとクロス取引情報を詳しく知りたい方は、個別銘柄の記事を参考にしてください。
一般信用売り在庫も2週間前まで確認可能です。
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開!
2023年2月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | 161万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 4,925円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
2337 | 3万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 107円 |
500円 | 80日 | |||||||
2379 | 30万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 914円 |
500円 | 80日 | |||||||
2659 | 47万円 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 1,430円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
2685 | 36万円 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,300 | 2,000 | -300 | 1,115円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
2686 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
2687 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
2726 | 24万円 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 737円 |
500円 | 80日 | |||||||
2742 | 43万円 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1,304円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
2882 | 21万円 | 2,200 | 100 | 5,300 | 17,300 | 2,400 | -14,900 | 636円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
2884 | 33万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,003円 |
800円 | 80日 | |||||||
2930 | 2万円 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 600 | -1,400 | 62円 |
4,000円 | 80日 | |||||||
2935 | 12万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 370円 |
1,500円 | 80日 | |||||||
3030 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
3048 | 12万円 | 4,500 | 4,400 | 4,100 | 5,800 | 4,100 | -1,700 | 383円 |
2,000円 | 80日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394円 |
500円 | 80日 | |||||||
3073 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391円 |
6,000円 | 80日 | |||||||
3086 | 13万円 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 408円 |
500円 | 80日 | |||||||
3087 | 22万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,900 | 1,600 | -1,300 | 661円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
3093 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
3141 | 26万円 | 4,200 | 4,500 | 4,200 | 4,400 | 4,000 | -400 | 784円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
3198 | 21万円 | 6,100 | 13,800 | 5,400 | 43,800 | 4,100 | -39,700 | 652円 |
4,000円 | 80日 | |||||||
3222 | 10万円 | 800 | 800 | 800 | 700 | 5,400 | 4,700 | 311円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
3333 | 13万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,700 | -100 | 360円 |
4,000円 | 72日 | |||||||
3387 | 10万円 | 3,800 | 1,500 | 5,900 | 17,100 | 6,100 | -11,000 | 319円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
3543 | 28万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,600 | -100 | 846円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
3546 | 10万円 | 5,200 | 5,200 | 5,500 | 9,500 | 5,600 | -3,900 | 311円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
3548 | 8万円 | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 5,400 | 6,000 | 600 | 252円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
3608 | 8万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 241円 |
500円 | 80日 | |||||||
3915 | 15万円 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 2,800 | 1,700 | -1,100 | 464円 |
1,000円 | 80日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3922 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527円 |
5,000円 | 80日 | |||||||
4343 | 25万円 | 1,600 | 1,200 | 400 | 4,900 | 4,500 | -400 | 758円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
注意 4439 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522円 |
500円 | 80日 | |||||||
5018 | 40万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
7427 | 72万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,212円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
7512 | 9万円 | 5,100 | 7,800 | 5,900 | 17,800 | 6,800 | -11,000 | 275円 |
500円 | 80日 | |||||||
7514 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
7516 | 38万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,151円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
7520 | 22万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 660円 |
600円 | 80日 | |||||||
7545 | 21万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 592円 |
500円 | 72日 | |||||||
7611 | 26万円 | 800 | 800 | 800 | 1,800 | 1,200 | -600 | 809円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
7630 | 53万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,639円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
7649 | 65万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,992円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
7679 | 27万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 821円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
7811 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504円 |
1,000円 | 80日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7818 | 105万円 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 3,207円 |
5,000円 | 80日 | |||||||
8008 | 20万円 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 610円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
8011 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819円 |
500円 | 80日 | |||||||
8016 | 5万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | -1,000 | 154円 |
500円 | 80日 | |||||||
8166 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
8167 | 18万円 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 551円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
8181 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253円 |
500円 | 80日 | |||||||
8185 | 9万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 268円 |
500円 | 80日 | |||||||
8200 | 23万円 | 4,200 | 5,100 | 5,400 | 9,700 | 6,500 | -3,200 | 707円 |
1,650円 | 80日 | |||||||
8217 | 8万円 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 0 | 229円 |
500円 | 72日 | |||||||
8227 | 165万円 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,200 | -100 | 4,557円 |
2,000円 | 72日 | |||||||
8233 | 20万円 | 2,800 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 0 | 618円 |
500円 | 80日 | |||||||
8237 | 9万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 281円 |
500円 | 80日 | |||||||
8244 | 26万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 805円 |
500円 | 80日 | |||||||
8260 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113円 |
500円 | 80日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8267 | 31万円 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 3,700 | -200 | 940円 |
500円 | 80日 | |||||||
8273 | 36万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,105円 |
500円 | 80日 | |||||||
8276 | 22万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 621円 |
500円 | 72日 | |||||||
8278 | 19万円 | 5,900 | 6,100 | 9,600 | 15,800 | 4,200 | -11,600 | 571円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
8905 | 17万円 | 4,900 | 5,300 | 5,300 | 7,800 | 4,700 | -3,100 | 531円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
9275 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
9418 | 37万円 | 4,800 | 4,800 | 6,200 | 6,200 | 5,200 | -1,000 | 1,125円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
9601 | 94万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,882円 |
8,000円 | 80日 | |||||||
9602 | 54万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | 1,647円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
9740 | 24万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 740円 |
500円 | 80日 | |||||||
9787 | 36万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,092円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
9861 | 32万円 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 8,100 | 7,000 | -1,100 | 985円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
9946 | 15万円 | 3,000 | 2,800 | 3,000 | 3,400 | 2,900 | -500 | 470円 |
1,500円 | 80日 | |||||||
9948 | 28万円 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 0 | 863円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
9974 | 64万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,948円 |
1,000円 | 80日 | |||||||
9979 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375円 |
3,000円 | 80日 | |||||||
停止 9982 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613円 |
2,000円 | 80日 | |||||||
9993 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383円 |
2,000円 | 80日 |
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
2月末の株主優待、予算別にチェックしたい方は、投資金額ランキングがおすすめ↓
2月末の株主優待情報が気になって仕方ない方必見です。 遂に登場、クロス取引可能な貸借銘柄と一般信用売り在庫があればクロス取引可能な制度信用銘柄の株主優待一覧リストです。 3月末の株主優待に比べれば、まだまだ数は少ないです …