
夕方17時の争奪戦で一般信用売り在庫は、一瞬でなくなったけど、本当に多くの方がクロス取引したの?
まだまだ貸株料が十分高いのに・・・本当に株主優待(つなぎ売り)目的で、多くの投資家が取得しているの?
そんな疑問は、夜のSMBC日興証券の在庫量をチェックすればわかります。
結局、本当に人気のある銘柄は?!
当日、夕方と夜の一般信用売り在庫量の比較が可能です。
さらに、在庫が補充・復活しているかも確認できます。
一般信用売り在庫の『優待利回りランキング!』夜バージョンです。
17時前在庫数:一般信用売り在庫数(夕方)
当日夜在庫数:記事アップ時のリアルタイム在庫
在庫数の増減:当日17時の在庫数との比較
夜の更新時間は、20時、21時、22時頃で、日によって異なりますが、平日毎日更新しています。
尚、一瞬でなくなってしまった在庫などは、表示されません。
また、次の夕方17時からの争奪戦が始まった場合、昨日のデータは削除されます。(17時前の在庫速報のみ表示)
よって、比較データの確認ができる時間は、当日20時~翌日16時頃まです。
優待価値は、金券や企業が○○相当と明記してあるものは、そのまま表示!
複数優待で価値が複雑なものは、当サイト基準で必ず価値をつけています。
例えば、カレンダーや割引券などは、一律500円です。
7月の一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
【9月25日 20:25頃在庫で夕方と比較】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 | DyDo | 5,680 | 100 | 1.06 | 9,100 | 9,100 | 0 | 6,514 |
3539 | JMHD必 | 1,918 | 100 | 1.04 | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,273 |
3421 | 稲葉製作 | 1,533 | 100 | 0.65 | 12,900 | 12,900 | 0 | 1,817 |
2217 | モロゾフ特 | 3,710 | 100 | 0.54 | 1,600 | 1,600 | 0 | 4,397 |
8842 | 楽天地 | 4,115 | 100 | 0.49 | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,877 |
2353 | 日駐 | 211 | 1,000 | 0.47 | 12,100 | 11,100 | -1,000 | 2,501 |
3463 | Rーいちごホテル | 108,400 | 1 | 0.46 | 5 | 5 | 0 | 1,285 |
3455 | RーHCM | 148,400 | 1 | 0.34 | 2 | 2 | 0 | 1,759 |
全銘柄の在庫チェックは、4月末のクロス取引用、SMBC日興証券在庫一覧を参考に!
4月の株主優待は、2月、3月に比べて数は少ないですが、伊藤園、くら寿司、ロック・フィールド、ヤーマン、正栄食品など、人気優待銘柄が勢揃い! リスクは、優待銘柄数が少ない事による、クロス取引参加者増大の逆日歩です。 そんな …
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。
8月の一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
【9月25日 20:25頃在庫で夕方と比較】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305 | スタジオアリス | 2,064 | 100 | 4.84 | 500 | 500 | 0 | 2,700 |
3548 | バロック | 850 | 100 | 2.35 | 1,000 | 600 | -400 | 1,112 |
3048 | ビックカメラ特 | 1,105 | 100 | 1.81 | 700 | 700 | 0 | 1,445 |
3387 | クリレスHD特 | 1,162 | 100 | 1.72 | 1,400 | 200 | -1,200 | 1,520 |
3198 | SFPHD | 2,419 | 100 | 1.65 | 1,400 | 1,300 | -100 | 3,164 |
2157 | コシダカHD特 | 1,238 | 100 | 1.62 | 300 | 300 | 0 | 1,619 |
3046 | JINSHD | 3,190 | 100 | 1.57 | 300 | 200 | -100 | 4,172 |
7513 | コジマ特 | 645 | 100 | 1.55 | 100 | 100 | 0 | 844 |
2337 | いちご | 330 | 100 | 1.52 | 1,000 | 1,000 | 0 | 432 |
9946 | ミニストップ | 1,462 | 100 | 1.03 | 800 | 700 | -100 | 1,912 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2882 | イートアンドHD | 2,126 | 100 | 0.94 | 900 | 800 | -100 | 2,781 |
3222 | U.S.M.H | 1,099 | 100 | 0.91 | 400 | 300 | -100 | 1,437 |
2292 | S FOODS | 3,505 | 100 | 0.86 | 300 | 300 | 0 | 4,584 |
4668 | 明光ネット特 | 649 | 100 | 0.77 | 300 | 300 | 0 | 849 |
9601 | 松 竹 | 10,720 | 100 | 0.75 | 800 | 700 | -100 | 14,021 |
4433 | ヒトコムHD | 1,396 | 100 | 0.72 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,826 |
9861 | 吉野家HD | 2,869 | 100 | 0.70 | 900 | 900 | 0 | 3,752 |
7085 | カーブスHD | 725 | 100 | 0.69 | 500 | 400 | -100 | 948 |
4343 | イオンファン | 3,295 | 100 | 0.61 | 200 | 200 | 0 | 4,310 |
3608 | TSI HD特 | 828 | 100 | 0.60 | 300 | 300 | 0 | 1,083 |
8167 | リテールパートナ特 | 1,760 | 100 | 0.57 | 700 | 700 | 0 | 2,302 |
8185 | チヨダ | 949 | 100 | 0.53 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,241 |
7730 | マニー必 | 1,907 | 300 | 0.52 | 600 | 600 | 0 | 7,481 |
7818 | トランザクション | 1,957 | 500 | 0.51 | 500 | 500 | 0 | 12,798 |
8237 | 松 屋 | 1,034 | 100 | 0.48 | 900 | 900 | 0 | 1,352 |
7581 | サイゼリヤ必 | 4,960 | 100 | 0.40 | 1,000 | 700 | -300 | 6,487 |
7611 | ハイデ日高特 | 2,834 | 100 | 0.35 | 1,400 | 1,400 | 0 | 3,707 |
3543 | コメダ特 | 2,977 | 100 | 0.34 | 500 | 500 | 0 | 3,894 |
3086 | Jフロント特 | 1,584 | 100 | 0.32 | 800 | 800 | 0 | 2,072 |
7545 | 西松屋チェ特 | 1,605 | 100 | 0.31 | 1,200 | 1,200 | 0 | 2,025 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9418 | USEN NEX特 | 3,330 | 100 | 0.30 | 900 | 900 | 0 | 4,355 |
7520 | エコス | 2,037 | 100 | 0.29 | 1,300 | 1,300 | 0 | 2,664 |
7607 | 進和 | 2,244 | 100 | 0.27 | 700 | 700 | 0 | 2,935 |
8233 | 高島屋 | 2,215 | 100 | 0.23 | 300 | 0 | -300 | 2,897 |
8276 | 平和堂 | 2,626 | 100 | 0.19 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,314 |
9602 | 東 宝 | 5,317 | 100 | 0.19 | 1,700 | 1,600 | -100 | 6,954 |
7630 | 壱番屋 | 5,570 | 100 | 0.18 | 900 | 900 | 0 | 7,285 |
8244 | 近鉄百 | 2,991 | 100 | 0.17 | 1,700 | 1,700 | 0 | 3,912 |
8267 | イオン特 | 2,974 | 100 | 0.17 | 6,000 | 5,900 | -100 | 3,889 |
9740 | CSP | 3,235 | 100 | 0.15 | 100 | 100 | 0 | 4,231 |
2379 | ディップ | 3,725 | 100 | 0.13 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,872 |
8273 | イズミ特 | 4,023 | 100 | 0.12 | 1,100 | 1,100 | 0 | 5,262 |
8278 | フジ特 | 1,807 | 500 | 0.11 | 900 | 900 | 0 | 11,817 |
8168 | ケーヨー | 854 | 1,000 | 0.06 | 2,000 | 2,000 | 0 | 11,170 |
9月の一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
【9月25日 20:25頃在庫で夕方と比較】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4680 | ラウンドワン | 581 | 100 | 4.30 | 27,100 | 11,900 | -15,200 | 11 |
7522 | ワタミ | 1,216 | 100 | 3.29 | 10,600 | 23,400 | 12,800 | 23 |
9470 | 学研HD特 | 880 | 100 | 2.27 | 30,000 | 0 | -30,000 | 17 |
7458 | 第一興商 | 2,538 | 100 | 1.97 | 20,900 | 47,200 | 26,300 | 49 |
7421 | カッパ・クリエイ | 1,569 | 100 | 1.91 | 4,800 | 0 | -4,800 | 30 |
4218 | ニチバン必 | 1,875 | 100 | 1.87 | 900 | 0 | -900 | 36 |
7979 | 松 風 | 2,183 | 100 | 1.81 | 1,700 | 0 | -1,700 | 42 |
4839 | WOWOW必 特 | 1,162 | 100 | 1.72 | 5,300 | 2,000 | -3,300 | 22 |
3199 | 綿半HD必 | 1,346 | 100 | 1.49 | 7,700 | 5,600 | -2,100 | 26 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 350 | 200 | 1.43 | 10,600 | 0 | -10,600 | 13 |
9997 | ベルーナ | 726 | 100 | 1.38 | 22,500 | 0 | -22,500 | 14 |
1726 | BR・HD必 | 381 | 100 | 1.31 | 37,700 | 58,100 | 20,400 | 7 |
9612 | ラックランド | 2,999 | 100 | 1.17 | 2,800 | 5,200 | 2,400 | 58 |
8163 | SRSHD | 1,066 | 1,000 | 1.13 | 6,800 | 0 | -6,800 | 204 |
7278 | エクセディ必 | 2,731 | 100 | 1.10 | 10,900 | 7,300 | -3,600 | 52 |
6080 | M&Aキャピ | 2,778 | 100 | 1.08 | 100 | 0 | -100 | 53 |
9831 | ヤマダHD | 467 | 100 | 1.07 | 99,700 | 0 | -99,700 | 9 |
3341 | 日本調剤 | 1,485 | 100 | 1.01 | 1,200 | 0 | -1,200 | 28 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4902 | コニカミノルタ | 498 | 100 | 1.00 | 4,600 | 3,400 | -1,200 | 10 |
3939 | カナミックN | 512 | 100 | 0.98 | 10,600 | 6,000 | -4,600 | 10 |
7593 | VTホ | 533 | 100 | 0.94 | 18,300 | 22,200 | 3,900 | 10 |
7596 | 魚力 | 2,211 | 100 | 0.90 | 100 | 0 | -100 | 42 |
3182 | オイシックスラ大特 | 1,686 | 100 | 0.89 | 500 | 0 | -500 | 32 |
3612 | ワールド必 | 1,681 | 100 | 0.89 | 2,900 | 0 | -2,900 | 32 |
6339 | 新東工必 特 | 1,141 | 100 | 0.88 | 9,100 | 0 | -9,100 | 22 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,304 | 100 | 0.87 | 5,100 | 0 | -5,100 | 44 |
8698 | マネックスG | 581 | 100 | 0.86 | 4,000 | 3,900 | -100 | 11 |
8864 | 空港施設 | 589 | 100 | 0.85 | 10,500 | 19,700 | 9,200 | 11 |
2933 | 紀文食品 | 1,206 | 300 | 0.83 | 200 | 0 | -200 | 69 |
7616 | コロワイド | 2,448 | 500 | 0.82 | 3,000 | 14,500 | 11,500 | 235 |
2681 | ゲオHD | 2,460 | 100 | 0.81 | 13,600 | 0 | -13,600 | 47 |
2540 | 養命酒特 | 1,894 | 100 | 0.79 | 600 | 0 | -600 | 36 |
3397 | トリドールHD特 | 3,860 | 100 | 0.78 | 5,900 | 0 | -5,900 | 74 |
9031 | 西 鉄特 | 2,559 | 200 | 0.78 | 4,500 | 8,100 | 3,600 | 98 |
6191 | エアトリ | 2,114 | 500 | 0.76 | 800 | 0 | -800 | 203 |
9006 | 京浜急行特 | 1,319 | 100 | 0.76 | 2,100 | 52,000 | 49,900 | 25 |
7201 | 日産自 | 692 | 100 | 0.72 | 10,200 | 9,700 | -500 | 13 |
8282 | ケーズHD特 | 1,423 | 100 | 0.70 | 33,500 | 0 | -33,500 | 27 |
9405 | 朝日放送グループ | 720 | 100 | 0.69 | 10,000 | 0 | -10,000 | 14 |
8624 | いちよし | 744 | 100 | 0.67 | 100 | 0 | -100 | 14 |
9024 | 西武HD特 | 1,490 | 100 | 0.67 | 2,600 | 0 | -2,600 | 29 |
2432 | ディーエヌエー | 1,521 | 100 | 0.66 | 6,800 | 2,200 | -4,600 | 29 |
3677 | システム情報特 | 754 | 100 | 0.66 | 100 | 0 | -100 | 14 |
4951 | エステー | 1,515 | 100 | 0.66 | 4,500 | 10,700 | 6,200 | 29 |
7296 | FCC | 1,986 | 200 | 0.63 | 12,300 | 3,900 | -8,400 | 76 |
8160 | 木曽路 | 2,572 | 100 | 0.62 | 3,200 | 0 | -3,200 | 49 |
9832 | オートバックス必 特 | 1,622 | 100 | 0.62 | 22,400 | 0 | -22,400 | 31 |
9045 | 京阪HD | 4,115 | 200 | 0.61 | 9,400 | 0 | -9,400 | 158 |
9081 | 神奈交特 | 3,285 | 100 | 0.61 | 6,700 | 0 | -6,700 | 63 |
9202 | ANA特 | 3,300 | 100 | 0.61 | 200 | 0 | -200 | 63 |
2281 | プリマハム | 2,492 | 200 | 0.60 | 14,000 | 0 | -14,000 | 96 |
6277 | ホソミクロン特 | 4,165 | 100 | 0.60 | 19,700 | 8,100 | -11,600 | 80 |
9010 | 富士急行特 | 4,985 | 100 | 0.60 | 2,700 | 0 | -2,700 | 96 |
2374 | セントケアHD特 | 876 | 100 | 0.57 | 10,700 | 0 | -10,700 | 17 |
6678 | テクノメディカ | 2,104 | 100 | 0.57 | 15,600 | 23,600 | 8,000 | 40 |
3738 | ティーガイア必 特 | 1,799 | 100 | 0.56 | 14,700 | 0 | -14,700 | 35 |
9005 | 東 急特 | 1,806 | 100 | 0.55 | 14,600 | 0 | -14,600 | 35 |
6222 | 島精機特 | 1,855 | 100 | 0.54 | 5,000 | 3,800 | -1,200 | 36 |
3167 | TOKAI HD | 948 | 100 | 0.53 | 24,500 | 0 | -24,500 | 18 |
9783 | ベネッセHD | 1,870 | 100 | 0.53 | 22,100 | 19,400 | -2,700 | 36 |
3289 | 東急不HD特 | 968 | 100 | 0.52 | 14,000 | 1,800 | -12,200 | 19 |
2594 | キーコーヒー | 2,057 | 100 | 0.49 | 2,300 | 0 | -2,300 | 39 |
8281 | ゼビオHD | 1,031 | 100 | 0.48 | 9,000 | 83,600 | 74,600 | 20 |
9305 | ヤマタネ特 | 2,096 | 100 | 0.48 | 400 | 0 | -400 | 40 |
8214 | AOKI HD | 1,059 | 100 | 0.47 | 2,900 | 39,500 | 36,600 | 20 |
9041 | 近鉄GHD | 4,373 | 100 | 0.46 | 18,700 | 58,800 | 40,100 | 84 |
9319 | 中央倉庫 | 1,098 | 100 | 0.46 | 1,500 | 0 | -1,500 | 21 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,218 | 100 | 0.45 | 200 | 0 | -200 | 43 |
3002 | グンゼ特 | 4,585 | 100 | 0.44 | 1,700 | 0 | -1,700 | 88 |
8986 | Rー大和証券リビ | 113,800 | 1 | 0.44 | 3 | 3 | 0 | 22 |
4526 | 理研ビタミン特 | 2,316 | 100 | 0.43 | 11,600 | 8,000 | -3,600 | 44 |
8101 | GSIクレオス特 | 2,300 | 100 | 0.43 | 2,900 | 0 | -2,900 | 44 |
6055 | Jマテリアル | 2,358 | 100 | 0.42 | 20,800 | 0 | -20,800 | 45 |
8136 | サンリオ | 7,123 | 100 | 0.42 | 29,000 | 0 | -29,000 | 137 |
8157 | 都築電気 | 2,354 | 100 | 0.42 | 14,000 | 0 | -14,000 | 45 |
3563 | F&LC | 2,667 | 100 | 0.41 | 12,500 | 0 | -12,500 | 51 |
7475 | アルビス特 | 2,468 | 100 | 0.41 | 200 | 0 | -200 | 47 |
7937 | ツツミ特 | 2,438 | 100 | 0.41 | 2,100 | 1,300 | -800 | 47 |
4661 | OLC特 | 5,021 | 400 | 0.40 | 10,500 | 400 | -10,100 | 385 |
8255 | アクシアル | 3,795 | 100 | 0.40 | 3,500 | 23,600 | 20,100 | 73 |
9902 | 日伝 | 2,500 | 100 | 0.40 | 25,500 | 0 | -25,500 | 48 |
7752 | リコー | 1,320 | 100 | 0.38 | 4,900 | 4,900 | 0 | 25 |
9008 | 京王特 | 5,322 | 100 | 0.38 | 9,800 | 5,800 | -4,000 | 102 |
9042 | 阪急阪神 | 5,249 | 100 | 0.38 | 6,400 | 0 | -6,400 | 101 |
7231 | トピー工 | 2,737 | 100 | 0.37 | 5,900 | 4,300 | -1,600 | 52 |
7419 | ノジマ | 1,336 | 100 | 0.37 | 9,000 | 0 | -9,000 | 26 |
8081 | カナデン特 | 1,359 | 100 | 0.37 | 10,000 | 50,300 | 40,300 | 26 |
9726 | KNTCT | 1,337 | 100 | 0.37 | 2,100 | 1,700 | -400 | 26 |
9759 | NSD特 | 2,676 | 100 | 0.37 | 12,900 | 11,400 | -1,500 | 51 |
9900 | サガミHD | 1,383 | 100 | 0.36 | 800 | 0 | -800 | 27 |
4348 | インフォコム特 | 2,826 | 100 | 0.35 | 3,100 | 0 | -3,100 | 54 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,797 | 100 | 0.35 | 32,700 | 0 | -32,700 | 73 |
3771 | システムリサーチ | 2,921 | 100 | 0.34 | 100 | 0 | -100 | 56 |
5142 | アキレス | 1,465 | 100 | 0.34 | 2,100 | 2,100 | 0 | 28 |
3254 | プレサンス | 1,917 | 400 | 0.33 | 1,600 | 0 | -1,600 | 147 |
9201 | JAL特 | 3,013 | 200 | 0.33 | 42,800 | 0 | -42,800 | 116 |
2810 | ハウス食G必 | 3,136 | 100 | 0.32 | 4,100 | 1,100 | -3,000 | 60 |
3593 | ホギメディ特 | 3,215 | 100 | 0.31 | 12,200 | 0 | -12,200 | 62 |
4462 | 石原ケミカル | 1,633 | 200 | 0.31 | 2,000 | 0 | -2,000 | 63 |
4958 | 長谷川香 | 3,270 | 100 | 0.31 | 23,800 | 0 | -23,800 | 63 |
9605 | 東 映 | 19,560 | 100 | 0.31 | 1,200 | 0 | -1,200 | 375 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3371 | ソフトクリエHD特 | 1,687 | 100 | 0.30 | 2,500 | 0 | -2,500 | 32 |
4665 | ダスキン特 | 3,357 | 100 | 0.30 | 13,900 | 0 | -13,900 | 64 |
7914 | 共同印刷必 | 3,305 | 100 | 0.30 | 6,500 | 1,600 | -4,900 | 63 |
3099 | ミツコシイセタ特 | 1,733 | 100 | 0.29 | 15,500 | 95,100 | 79,600 | 33 |
8219 | 青山商事 | 1,727 | 100 | 0.29 | 7,600 | 1,100 | -6,500 | 33 |
9048 | 名 鉄 | 2,339 | 600 | 0.29 | 100 | 0 | -100 | 269 |
9409 | テレビ朝日HD特 | 1,707 | 100 | 0.29 | 2,500 | 1,900 | -600 | 33 |
6196 | ストライク | 3,545 | 100 | 0.28 | 3,000 | 0 | -3,000 | 68 |
7952 | 河合楽器 | 3,620 | 100 | 0.28 | 300 | 0 | -300 | 69 |
8544 | 京葉銀特 | 712 | 500 | 0.28 | 5,200 | 5,200 | 0 | 68 |
9795 | ステップ | 1,799 | 100 | 0.28 | 7,600 | 0 | -7,600 | 35 |
8242 | H2Oリテイル特 | 1,833 | 100 | 0.27 | 24,700 | 0 | -24,700 | 35 |
7628 | オーハシテクニカ特 | 1,703 | 100 | 0.26 | 18,300 | 0 | -18,300 | 33 |
9882 | イエローハット | 1,918 | 100 | 0.26 | 28,100 | 29,600 | 1,500 | 37 |
1808 | 長谷工 | 1,967 | 100 | 0.25 | 2,800 | 2,800 | 0 | 38 |
6947 | 図研 | 3,985 | 100 | 0.25 | 4,300 | 6,100 | 1,800 | 76 |
9001 | 東武鉄道特 | 4,015 | 100 | 0.25 | 29,100 | 0 | -29,100 | 77 |
2307 | クロスキャット | 1,041 | 200 | 0.24 | 7,400 | 0 | -7,400 | 40 |
2897 | 日清食HD特 | 12,375 | 100 | 0.24 | 1,700 | 0 | -1,700 | 237 |
3088 | マツキヨココカラ | 8,232 | 100 | 0.24 | 5,900 | 0 | -5,900 | 158 |
6200 | インソース | 1,028 | 200 | 0.24 | 8,800 | 10,900 | 2,100 | 39 |
2220 | 亀田製菓 | 4,260 | 100 | 0.23 | 2,900 | 5,200 | 2,300 | 82 |
7102 | 日本車輌 | 2,157 | 100 | 0.23 | 1,800 | 700 | -1,100 | 41 |
8361 | 大垣共立銀行必 | 2,170 | 100 | 0.23 | 4,100 | 4,100 | 0 | 42 |
2001 | ニップン必 | 2,235 | 100 | 0.22 | 1,300 | 5,100 | 3,800 | 43 |
3569 | セーレン | 2,298 | 100 | 0.22 | 1,000 | 900 | -100 | 44 |
7867 | タカラトミー特 | 2,238 | 100 | 0.22 | 4,300 | 2,600 | -1,700 | 43 |
8601 | 大和証G | 893 | 1,000 | 0.22 | 23,900 | 0 | -23,900 | 171 |
停止 2209 | 井村屋G | 2,351 | 100 | 0.21 | 2,600 | 6,700 | 4,100 | 45 |
3465 | KIスター不動産 | 4,830 | 100 | 0.21 | 1,600 | 0 | -1,600 | 93 |
4008 | 住友精化必 | 4,755 | 100 | 0.21 | 2,600 | 1,600 | -1,000 | 91 |
7839 | SHOEI | 2,404 | 100 | 0.21 | 13,500 | 4,800 | -8,700 | 46 |
8173 | 上新電機特 | 2,380 | 100 | 0.21 | 13,900 | 5,600 | -8,300 | 46 |
2267 | ヤクルト特 | 7,404 | 100 | 0.20 | 4,300 | 3,300 | -1,000 | 142 |
6070 | キャリアリンク特 | 2,538 | 100 | 0.20 | 2,300 | 0 | -2,300 | 49 |
3762 | テクマト | 1,557 | 500 | 0.19 | 5,000 | 0 | -5,000 | 149 |
4676 | フジHD | 1,580 | 100 | 0.19 | 600 | 17,600 | 17,000 | 30 |
5711 | 三菱マテ | 2,585 | 100 | 0.19 | 4,400 | 4,200 | -200 | 50 |
停止 8052 | 椿本興業 | 5,240 | 100 | 0.19 | 4,200 | 4,200 | 0 | 100 |
4540 | ツムラ必 | 2,779 | 100 | 0.18 | 4,300 | 3,900 | -400 | 53 |
7476 | アズワン | 5,545 | 100 | 0.18 | 2,800 | 0 | -2,800 | 106 |
8345 | 岩手銀行 | 2,749 | 100 | 0.18 | 5,900 | 4,900 | -1,000 | 53 |
2053 | 中部飼料特 | 1,145 | 500 | 0.17 | 4,600 | 0 | -4,600 | 110 |
2733 | あらた | 5,760 | 100 | 0.17 | 3,100 | 0 | -3,100 | 110 |
4719 | アルファシステム | 2,900 | 100 | 0.17 | 3,800 | 3,800 | 0 | 56 |
8850 | スターツ | 2,949 | 100 | 0.17 | 7,500 | 6,500 | -1,000 | 57 |
9007 | 小田急特 | 2,354 | 500 | 0.17 | 2,000 | 0 | -2,000 | 226 |
9044 | 南海電鉄 | 2,974 | 100 | 0.17 | 6,100 | 3,100 | -3,000 | 57 |
2874 | ヨコレイ必 | 1,261 | 1,000 | 0.16 | 4,200 | 0 | -4,200 | 242 |
5481 | 山陽鋼特 | 3,100 | 100 | 0.16 | 2,100 | 1,900 | -200 | 59 |
9413 | テレ東HD | 3,035 | 100 | 0.16 | 1,100 | 700 | -400 | 58 |
2264 | 森永乳業 | 5,648 | 100 | 0.15 | 1,200 | 16,300 | 15,100 | 108 |
3591 | ワコールHD特 | 3,372 | 100 | 0.15 | 13,300 | 22,300 | 9,000 | 65 |
3861 | 王子HD必 | 654 | 1,000 | 0.15 | 3,900 | 0 | -3,900 | 125 |
7380 | 十六FG | 3,930 | 500 | 0.15 | 10,000 | 0 | -10,000 | 377 |
7550 | ゼンショーHD | 6,690 | 100 | 0.15 | 29,100 | 0 | -29,100 | 128 |
8098 | 稲畑産業特 | 3,230 | 100 | 0.15 | 4,700 | 0 | -4,700 | 62 |
1952 | 新日本空調必 | 2,454 | 300 | 0.14 | 1,400 | 1,200 | -200 | 141 |
3837 | アドソル日進特 | 1,743 | 200 | 0.14 | 700 | 34,000 | 33,300 | 67 |
3844 | コムチュア | 2,389 | 300 | 0.14 | 5,400 | 2,500 | -2,900 | 137 |
7148 | FPG必 特 | 1,476 | 1,000 | 0.14 | 25,100 | 12,000 | -13,100 | 283 |
9039 | サカイ引越 | 5,100 | 300 | 0.13 | 2,300 | 0 | -2,300 | 293 |
8114 | デサント | 4,155 | 100 | 0.12 | 1,400 | 0 | -1,400 | 80 |
6332 | 月島HD特 | 1,369 | 1,000 | 0.11 | 500 | 0 | -500 | 263 |
6412 | 平和 | 2,247 | 200 | 0.11 | 21,000 | 46,300 | 25,300 | 86 |
9104 | 商船三井 | 4,423 | 100 | 0.11 | 7,500 | 4,600 | -2,900 | 85 |
6737 | EIZO | 5,220 | 100 | 0.10 | 700 | 300 | -400 | 100 |
8022 | ミズノ | 4,840 | 100 | 0.10 | 1,900 | 1,800 | -100 | 93 |
4543 | テルモ | 4,100 | 100 | 0.07 | 3,700 | 3,700 | 0 | 79 |
6417 | SANKYO | 7,341 | 100 | 0.07 | 6,900 | 0 | -6,900 | 141 |
9936 | 王将フード | 7,020 | 100 | 0.07 | 8,200 | 7,500 | -700 | 135 |
2815 | アリアケ | 5,074 | 1,000 | 0.06 | 900 | 1,000 | 100 | 973 |
4901 | 富士フイルム特 | 8,909 | 100 | 0.06 | 1,400 | 1,300 | -100 | 171 |
7732 | トプコン | 1,780 | 500 | 0.06 | 1,000 | 1,000 | 0 | 171 |
9600 | アイネット特 | 1,783 | 1,000 | 0.06 | 3,600 | 0 | -3,600 | 342 |
6971 | 京セラ | 7,697 | 100 | 0.04 | 1,000 | 1,000 | 0 | 148 |
9009 | 京成電鉄特 | 5,499 | 500 | 0.04 | 13,700 | 6,700 | -7,000 | 527 |
6370 | 栗田工業必 | 5,379 | 1,000 | 0.03 | 800 | 600 | -200 | 1,032 |
9003 | 相鉄HD特 | 3,100 | 200 | 0.02 | 15,800 | 0 | -15,800 | 119 |
2282 | 日本ハム特 | 4,512 | 500 | 0.01 | 4,700 | 32,300 | 27,600 | 433 |
5401 | 日本製鉄 | 3,717 | 1,000 | 0.01 | 4,700 | 4,700 | 0 | 713 |
一般信用売り在庫【夕方争奪戦との比較】のまとめ
- 争奪戦でなくなった在庫は、夜に復活・補充している場合もある
- 夕方に補充されなくても、夜にだけ、在庫が補充される時もある
- 毎日チェックする事で、本当に人気のある銘柄の把握ができる
一般信用売り在庫の比較情報は毎日更新中!
優待の利回りは、当日の終値で計算。
銘柄の証券コード順や、過去の逆日歩を確認しながら、在庫量のチェックを時系列で確認したい方はコチラ↓
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開!