
夕方17時の争奪戦で一般信用売り在庫は、一瞬でなくなったけど、本当に多くの方がクロス取引したの?
まだまだ貸株料が十分高いのに・・・本当に株主優待(つなぎ売り)目的で、多くの投資家が取得しているの?
そんな疑問は、夜のSMBC日興証券の在庫量をチェックすればわかります。
結局、本当に人気のある銘柄は?!
当日、夕方と夜の一般信用売り在庫量の比較が可能です。
さらに、在庫が補充・復活しているかも確認できます。
一般信用売り在庫の『優待利回りランキング!』夜バージョンです。
17時前在庫数:一般信用売り在庫数(夕方)
当日夜在庫数:記事アップ時のリアルタイム在庫
在庫数の増減:当日17時の在庫数との比較
夜の更新時間は、20時、21時、22時頃で、日によって異なりますが、平日毎日更新しています。
尚、一瞬でなくなってしまった在庫などは、表示されません。
また、次の夕方17時からの争奪戦が始まった場合、昨日のデータは削除されます。(17時前の在庫速報のみ表示)
よって、比較データの確認ができる時間は、当日20時~翌日16時頃まです。
優待価値は、金券や企業が○○相当と明記してあるものは、そのまま表示!
複数優待で価値が複雑なものは、当サイト基準で必ず価値をつけています。
例えば、カレンダーや割引券などは、一律500円です。
3月の一般信用売り在庫【SMBC日興証券】比較
【当日夜の在庫は、もうすぐ更新】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 9475 | 昭文社HD | 310 | 100 | 9.68 | - | - | - | 7 |
4344 | ソースネクスト特 | 209 | 100 | 7.18 | - | - | - | 5 |
8881 | 日神グループHD特 | 468 | 100 | 6.41 | - | - | - | 11 |
3179 | シュッピン特 | 868 | 100 | 5.76 | - | - | - | 20 |
4929 | アジュバンHD | 982 | 100 | 5.09 | - | - | - | 1,352 |
4765 | モーニングスター | 495 | 100 | 5.05 | - | - | - | 11 |
4680 | ラウンドワン | 501 | 100 | 4.99 | - | - | - | 12 |
4926 | シーボン | 1,606 | 100 | 4.98 | - | - | - | 37 |
8285 | 三谷産業特 | 324 | 100 | 4.63 | - | - | - | 7 |
7522 | ワタミ | 900 | 100 | 4.44 | - | - | - | 21 |
7127 | 一家ホールディン | 589 | 100 | 4.24 | - | - | - | 14 |
注意 9788 | ナック | 968 | 100 | 4.13 | - | - | - | 22 |
4679 | 田谷 | 539 | 100 | 4.08 | - | - | - | 12 |
5261 | リソル | 5,120 | 100 | 3.91 | - | - | - | 118 |
3175 | APHD | 797 | 100 | 3.76 | - | - | - | 18 |
8207 | テンアライド | 266 | 100 | 3.76 | - | - | - | 6 |
9760 | 進学会HD | 309 | 100 | 3.56 | - | - | - | 7 |
7192 | 日本モーゲージS | 714 | 300 | 3.50 | - | - | - | 49 |
6904 | 原田工業 | 883 | 100 | 3.40 | - | - | - | 20 |
7618 | PCDEPO | 299 | 100 | 3.34 | - | - | - | 7 |
停止 6096 | レアジョブ | 1,273 | 100 | 3.14 | - | - | - | 29 |
4681 | リゾートトラ特 | 2,104 | 100 | 3.09 | - | - | - | 48 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 4923 | COTA | 1,681 | 100 | 2.97 | - | - | - | 39 |
1375 | 雪国まいたけ | 1,019 | 100 | 2.94 | - | - | - | 23 |
7220 | 武蔵精密 | 1,730 | 100 | 2.89 | - | - | - | 40 |
7442 | 中山福 | 351 | 300 | 2.85 | - | - | - | 24 |
2599 | ジャパンF | 1,103 | 100 | 2.72 | - | - | - | 25 |
注意 1780 | ヤマウラ | 1,129 | 100 | 2.66 | - | - | - | 26 |
3034 | クオールHD | 1,147 | 100 | 2.62 | - | - | - | 26 |
2764 | ひらまつ | 192 | 100 | 2.60 | - | - | - | 4 |
8173 | 上新電機特 | 1,967 | 100 | 2.54 | - | - | - | 45 |
注意 3178 | チムニー | 1,195 | 100 | 2.51 | - | - | - | 28 |
7615 | YUーWA CH | 199 | 100 | 2.51 | - | - | - | 5 |
2127 | 日本M&A | 999 | 100 | 2.50 | - | - | - | 23 |
9990 | サックスバーHD | 803 | 100 | 2.49 | - | - | - | 18 |
4319 | TAC | 202 | 100 | 2.48 | - | - | - | 5 |
2139 | 中広 | 412 | 100 | 2.43 | - | - | - | 9 |
注意 9675 | 常磐興産 | 1,257 | 100 | 2.39 | - | - | - | 29 |
8613 | 丸三証券 | 420 | 100 | 2.38 | - | - | - | 10 |
7874 | レック | 847 | 100 | 2.36 | - | - | - | 19 |
8591 | オリックス | 2,141 | 100 | 2.34 | - | - | - | 49 |
9854 | 愛眼 | 174 | 100 | 2.30 | - | - | - | 4 |
9995 | グローセル | 434 | 100 | 2.30 | - | - | - | 10 |
2664 | カワチ薬品 | 2,240 | 100 | 2.23 | - | - | - | 3,059 |
2730 | エディオン | 1,343 | 100 | 2.23 | - | - | - | 31 |
5902 | ホッカンHD | 1,370 | 100 | 2.19 | - | - | - | 32 |
7606 | Uアローズ | 1,826 | 100 | 2.19 | - | - | - | 42 |
6082 | ライドオンEXH | 1,151 | 100 | 2.17 | - | - | - | 26 |
7421 | カッパ・クリエイ | 1,450 | 100 | 2.07 | - | - | - | 33 |
8104 | クワザワHD | 483 | 100 | 2.07 | - | - | - | 11 |
7280 | ミツバ | 485 | 100 | 2.06 | - | - | - | 11 |
7616 | コロワイド | 1,946 | 500 | 2.06 | - | - | - | 224 |
4917 | マンダム | 1,466 | 100 | 2.05 | - | - | - | 34 |
8025 | ツカモト | 1,470 | 100 | 2.04 | - | - | - | 34 |
7864 | フジシール | 1,478 | 100 | 2.03 | - | - | - | 34 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7979 | 松 風 | 2,001 | 100 | 1.98 | - | - | - | 46 |
3863 | 日本紙 | 1,014 | 100 | 1.97 | - | - | - | 23 |
7942 | JSP | 1,561 | 100 | 1.92 | - | - | - | 36 |
7277 | TBK | 269 | 100 | 1.86 | - | - | - | 6 |
3232 | 三重交通GHD | 543 | 100 | 1.84 | - | - | - | 12 |
7554 | 幸楽苑HD | 1,086 | 100 | 1.84 | - | - | - | 25 |
6417 | SANKYO | 5,500 | 100 | 1.82 | - | - | - | 127 |
7743 | シード | 552 | 100 | 1.81 | - | - | - | 13 |
7506 | ハウスローゼ | 1,666 | 100 | 1.80 | - | - | - | 38 |
停止 7999 | MUTOHーH | 1,678 | 100 | 1.79 | - | - | - | 39 |
8920 | 東祥 | 1,130 | 100 | 1.77 | - | - | - | 26 |
4994 | 大成ラミック | 2,867 | 100 | 1.74 | - | - | - | 66 |
注意 2378 | ルネサンス | 936 | 100 | 1.71 | - | - | - | 22 |
9882 | イエローハット | 1,783 | 100 | 1.68 | - | - | - | 41 |
9380 | 東海運 | 300 | 100 | 1.67 | - | - | - | 7 |
停止 3205 | ダイドー | 301 | 100 | 1.66 | - | - | - | 7 |
6087 | アビスト | 3,015 | 100 | 1.66 | - | - | - | 69 |
9989 | サンドラッグ | 3,630 | 100 | 1.65 | - | - | - | 84 |
4461 | 一工薬 | 1,845 | 100 | 1.63 | - | - | - | 42 |
6059 | ウチヤマHD | 277 | 500 | 1.59 | - | - | - | 32 |
3166 | OCHI・HD | 1,263 | 100 | 1.58 | - | - | - | 29 |
7212 | エフテック | 631 | 100 | 1.58 | - | - | - | 15 |
3157 | ジューテックH | 1,280 | 100 | 1.56 | - | - | - | 29 |
2112 | 塩水糖 | 205 | 1,100 | 1.55 | - | - | - | 52 |
8551 | 北日本銀 | 1,933 | 100 | 1.55 | - | - | - | 44 |
8772 | アサックス | 645 | 500 | 1.55 | - | - | - | 74 |
8346 | 東邦銀行 | 217 | 900 | 1.54 | - | - | - | 45 |
7022 | サノヤスHD | 131 | 100 | 1.53 | - | - | - | 3 |
3291 | 飯田GHD | 2,123 | 100 | 1.51 | - | - | - | 49 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2196 | エスクリ | 333 | 100 | 1.50 | - | - | - | 8 |
6293 | 日精樹脂 | 998 | 100 | 1.50 | - | - | - | 23 |
3036 | アルコニックス | 1,343 | 100 | 1.49 | - | - | - | 31 |
5976 | ネツレン | 673 | 100 | 1.49 | - | - | - | 15 |
2309 | シミックHD | 2,027 | 100 | 1.48 | - | - | - | 47 |
2109 | DM三井製糖HD | 2,038 | 100 | 1.47 | - | - | - | 47 |
6569 | 日総工産 | 680 | 300 | 1.47 | - | - | - | 47 |
3880 | 大王紙 | 1,025 | 100 | 1.46 | - | - | - | 24 |
7384 | プロクレアHD | 2,060 | 100 | 1.46 | - | - | - | 47 |
7780 | メニコン | 2,733 | 100 | 1.46 | - | - | - | 63 |
9997 | ベルーナ | 684 | 100 | 1.46 | - | - | - | 16 |
7840 | フラベッドH | 1,042 | 200 | 1.44 | - | - | - | 48 |
8214 | AOKI HD | 831 | 100 | 1.44 | - | - | - | 19 |
停止 9663 | ナガワ | 6,990 | 100 | 1.43 | - | - | - | 161 |
3221 | ヨシックスHD | 2,131 | 100 | 1.41 | - | - | - | 49 |
8841 | テーオーシー | 608 | 500 | 1.41 | - | - | - | 70 |
2359 | コア | 1,602 | 200 | 1.40 | - | - | - | 74 |
1726 | BR・HD | 359 | 100 | 1.39 | - | - | - | 8 |
3484 | テンポイノベ | 1,210 | 300 | 1.38 | - | - | - | 84 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,173 | 100 | 1.38 | - | - | - | 50 |
8616 | 東海東京 | 363 | 100 | 1.38 | - | - | - | 8 |
8043 | スターゼン | 2,183 | 100 | 1.37 | - | - | - | 50 |
8386 | 百十四銀 | 1,840 | 100 | 1.36 | - | - | - | 42 |
3275 | ハウスコム | 1,117 | 200 | 1.34 | - | - | - | 51 |
5821 | 平河ヒューテ | 1,493 | 100 | 1.34 | - | - | - | 34 |
3341 | 日本調剤 | 1,135 | 100 | 1.32 | - | - | - | 26 |
8877 | エスリード | 2,271 | 100 | 1.32 | - | - | - | 52 |
9041 | 近鉄GHD | 4,215 | 100 | 1.30 | - | - | - | 97 |
1420 | サンヨーH | 774 | 100 | 1.29 | - | - | - | 18 |
2753 | あみやき | 3,115 | 100 | 1.28 | - | - | - | 72 |
2922 | なとり | 1,962 | 100 | 1.27 | - | - | - | 45 |
3529 | アツギ | 393 | 100 | 1.27 | - | - | - | 9 |
9044 | 南海電鉄 | 2,824 | 100 | 1.27 | - | - | - | 65 |
2681 | ゲオHD | 1,587 | 100 | 1.26 | - | - | - | 37 |
3173 | Cominix | 795 | 200 | 1.26 | - | - | - | 37 |
注意 8163 | SRSHD | 951 | 1,000 | 1.26 | - | - | - | 219 |
1762 | 高松G | 2,000 | 100 | 1.25 | - | - | - | 46 |
5481 | 山陽鋼必 | 2,404 | 100 | 1.25 | - | - | - | 55 |
9048 | 名 鉄 | 2,012 | 200 | 1.24 | - | - | - | 93 |
3591 | ワコールHD | 2,431 | 100 | 1.23 | - | - | - | 56 |
9887 | 松屋フーズHD | 4,080 | 100 | 1.23 | - | - | - | 94 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 339 | 200 | 1.22 | - | - | - | 16 |
7294 | ヨロズ | 820 | 100 | 1.22 | - | - | - | 19 |
注意 9633 | テアトル | 1,144 | 100 | 1.22 | - | - | - | 26 |
4921 | ファンケル | 2,480 | 100 | 1.21 | - | - | - | 57 |
9474 | ゼンリン必 | 828 | 200 | 1.21 | - | - | - | 38 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4611 | 大日塗料 | 835 | 100 | 1.20 | - | - | - | 19 |
9201 | JAL特 | 2,506 | 100 | 1.20 | - | - | - | 58 |
4977 | ニッタゼラチン | 838 | 100 | 1.19 | - | - | - | 19 |
6820 | アイコム | 2,520 | 100 | 1.19 | - | - | - | 58 |
7105 | 三菱ロジスネクス | 839 | 100 | 1.19 | - | - | - | 19 |
7455 | パリミキHD | 335 | 100 | 1.19 | - | - | - | 8 |
8365 | 富山銀行 | 1,675 | 100 | 1.19 | - | - | - | 39 |
9142 | JR九州 | 2,965 | 100 | 1.18 | - | - | - | 68 |
4678 | 秀英 | 427 | 100 | 1.17 | - | - | - | 10 |
5445 | 東京鉄鋼 | 1,706 | 100 | 1.17 | - | - | - | 39 |
7458 | 第一興商 | 4,270 | 100 | 1.17 | - | - | - | 98 |
9078 | エスライン | 855 | 100 | 1.17 | - | - | - | 20 |
5949 | ユニプレス | 863 | 100 | 1.16 | - | - | - | 20 |
8769 | ARM | 432 | 100 | 1.16 | - | - | - | 10 |
注意 9994 | やまや | 2,615 | 100 | 1.15 | - | - | - | 60 |
3395 | サンマルクHD | 1,789 | 100 | 1.12 | - | - | - | 41 |
6539 | MSーJapan | 1,020 | 700 | 1.12 | - | - | - | 164 |
注意 8596 | 九州リース | 893 | 100 | 1.12 | - | - | - | 21 |
1332 | ニッスイ | 549 | 500 | 1.09 | - | - | - | 63 |
3397 | トリドールHD | 2,758 | 100 | 1.09 | - | - | - | 63 |
8084 | 菱電商事 | 1,849 | 100 | 1.08 | - | - | - | 43 |
停止 9130 | 共栄タンカ | 922 | 100 | 1.08 | - | - | - | 21 |
6670 | MCJ | 943 | 100 | 1.06 | - | - | - | 22 |
9831 | ヤマダHD | 473 | 100 | 1.06 | - | - | - | 11 |
3612 | ワールド | 1,422 | 100 | 1.05 | - | - | - | 33 |
7186 | コンコルディアF | 475 | 400 | 1.05 | - | - | - | 44 |
7483 | ドウシシャ | 1,913 | 100 | 1.05 | - | - | - | 44 |
8337 | 千葉興銀 | 481 | 100 | 1.04 | - | - | - | 11 |
注意 9385 | ショーエイコーポ | 575 | 500 | 1.04 | - | - | - | 66 |
2464 | BBT | 484 | 100 | 1.03 | - | - | - | 11 |
9783 | ベネッセHD | 1,950 | 100 | 1.03 | - | - | - | 45 |
3434 | アルファCo | 985 | 300 | 1.02 | - | - | - | 68 |
7416 | はるやまHD | 492 | 100 | 1.02 | - | - | - | 11 |
7482 | シモジマ | 977 | 100 | 1.02 | - | - | - | 22 |
8698 | マネックスG | 491 | 100 | 1.02 | - | - | - | 11 |
6463 | TPR | 1,312 | 100 | 1.01 | - | - | - | 30 |
8159 | 立花エレ | 1,981 | 100 | 1.01 | - | - | - | 46 |
1801 | 大成建設 | 4,010 | 100 | 1.00 | - | - | - | 92 |
6282 | オイレス工 | 1,666 | 300 | 1.00 | - | - | - | 115 |
8118 | キング | 502 | 100 | 1.00 | - | - | - | 12 |
2613 | Jオイル | 1,519 | 200 | 0.99 | - | - | - | 70 |
3079 | DVx | 1,007 | 100 | 0.99 | - | - | - | 23 |
6157 | 日進工具 | 1,019 | 100 | 0.98 | - | - | - | 23 |
7167 | めぶきFG | 318 | 800 | 0.98 | - | - | - | 59 |
注意 9850 | グルメ杵屋 | 1,033 | 100 | 0.97 | - | - | - | 24 |
2531 | 宝HLD | 1,046 | 100 | 0.96 | - | - | - | 24 |
8522 | 名古屋銀 | 3,130 | 100 | 0.96 | - | - | - | 72 |
6926 | OKAYA | 311 | 300 | 0.94 | - | - | - | 21 |
注意 9046 | 神戸電鉄 | 3,180 | 100 | 0.94 | - | - | - | 73 |
注意 3183 | ウイン・パートナ | 1,081 | 100 | 0.93 | - | - | - | 25 |
9319 | 中央倉庫 | 1,073 | 100 | 0.93 | - | - | - | 25 |
3924 | ランドコンピュー | 1,082 | 300 | 0.92 | - | - | - | 75 |
7456 | 松田産 | 2,185 | 100 | 0.92 | - | - | - | 50 |
7481 | 尾家産 | 1,088 | 100 | 0.92 | - | - | - | 25 |
8864 | 空港施設 | 545 | 100 | 0.92 | - | - | - | 13 |
9987 | スズケン | 3,275 | 100 | 0.92 | - | - | - | 75 |
8368 | 百五銀行 | 368 | 900 | 0.91 | - | - | - | 76 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 名糖産 | 1,682 | 100 | 0.89 | - | - | - | 39 |
7327 | 第四北越FG | 2,850 | 100 | 0.88 | - | - | - | 66 |
9324 | 安田倉庫 | 1,004 | 100 | 0.88 | - | - | - | 23 |
6901 | 沢藤電機 | 1,150 | 100 | 0.87 | - | - | - | 26 |
7570 | 橋本総業HD | 1,145 | 100 | 0.87 | - | - | - | 26 |
9612 | ラックランド | 2,883 | 100 | 0.87 | - | - | - | 66 |
2376 | サイネックス | 582 | 100 | 0.86 | - | - | - | 13 |
7380 | 十六FG | 2,786 | 100 | 0.86 | - | - | - | 64 |
8425 | みずほリース | 3,470 | 100 | 0.86 | - | - | - | 80 |
6238 | フリュー | 1,187 | 500 | 0.84 | - | - | - | 137 |
7494 | コナカ | 359 | 100 | 0.84 | - | - | - | 8 |
8282 | ケーズHD | 1,192 | 100 | 0.84 | - | - | - | 27 |
9310 | 日本トランス | 593 | 1,000 | 0.84 | - | - | - | 136 |
7296 | FCC | 1,499 | 200 | 0.83 | - | - | - | 69 |
8934 | サンフロンティ | 1,208 | 100 | 0.83 | - | - | - | 28 |
停止 1518 | 三井松島HD | 3,665 | 100 | 0.82 | - | - | - | 84 |
注意 3839 | ODK | 612 | 100 | 0.82 | - | - | - | 14 |
7721 | 東京計器 | 1,223 | 300 | 0.82 | - | - | - | 84 |
8803 | 平和不動 | 3,660 | 100 | 0.82 | - | - | - | 84 |
9099 | C&FロジHD | 1,226 | 100 | 0.82 | - | - | - | 28 |
2915 | ケンコーマヨ | 1,228 | 100 | 0.81 | - | - | - | 28 |
4718 | 早稲アカ | 1,233 | 100 | 0.81 | - | - | - | 28 |
5449 | 大阪製鉄 | 1,234 | 100 | 0.81 | - | - | - | 28 |
9619 | イチネンHD | 1,234 | 100 | 0.81 | - | - | - | 28 |
1379 | ホクト | 1,881 | 100 | 0.80 | - | - | - | 43 |
2607 | 不二製油G | 1,870 | 100 | 0.80 | - | - | - | 43 |
3289 | 東急不HD | 623 | 100 | 0.80 | - | - | - | 14 |
3778 | さくらインターネ | 626 | 100 | 0.80 | - | - | - | 14 |
9629 | ピーシーエー | 1,256 | 200 | 0.80 | - | - | - | 58 |
7337 | ひろぎんHD | 630 | 100 | 0.79 | - | - | - | 14 |
7872 | エステールHD | 631 | 100 | 0.79 | - | - | - | 15 |
8182 | いなげや | 1,273 | 100 | 0.79 | - | - | - | 29 |
8793 | NECキャピ | 2,518 | 100 | 0.79 | - | - | - | 58 |
4246 | DNC | 639 | 100 | 0.78 | - | - | - | 15 |
6306 | 日 工 | 638 | 100 | 0.78 | - | - | - | 15 |
9055 | アル物流 | 1,275 | 100 | 0.78 | - | - | - | 29 |
4337 | ぴあ | 3,245 | 100 | 0.77 | - | - | - | 75 |
5451 | 淀川鋼特 | 2,611 | 100 | 0.77 | - | - | - | 60 |
2282 | 日本ハム | 3,945 | 100 | 0.76 | - | - | - | 91 |
2812 | 焼津水化 | 877 | 300 | 0.76 | - | - | - | 61 |
8012 | 長瀬産業 | 1,979 | 100 | 0.76 | - | - | - | 46 |
8563 | 大東銀 | 659 | 100 | 0.76 | - | - | - | 15 |
3835 | eBASE | 668 | 100 | 0.75 | - | - | - | 15 |
8473 | SBI | 2,669 | 100 | 0.75 | - | - | - | 61 |
9433 | KDDI | 4,022 | 100 | 0.75 | - | - | - | 93 |
4275 | カーリットHD | 680 | 100 | 0.74 | - | - | - | 16 |
9405 | 朝日放送グループ | 674 | 100 | 0.74 | - | - | - | 16 |
1301 | 極 洋 | 3,430 | 100 | 0.73 | - | - | - | 79 |
停止 5923 | 高田機工 | 2,735 | 100 | 0.73 | - | - | - | 63 |
3512 | 日フエルト | 416 | 100 | 0.72 | - | - | - | 10 |
3648 | AGS | 698 | 200 | 0.72 | - | - | - | 32 |
5757 | CKサンエツ | 4,150 | 100 | 0.72 | - | - | - | 96 |
5970 | ジーテクト | 1,389 | 100 | 0.72 | - | - | - | 32 |
8160 | 木曽路 | 2,216 | 100 | 0.72 | - | - | - | 51 |
8334 | 群馬銀行 | 436 | 800 | 0.72 | - | - | - | 80 |
9202 | ANA | 2,783 | 100 | 0.72 | - | - | - | 64 |
3763 | プロシップ | 1,402 | 100 | 0.71 | - | - | - | 32 |
停止 4299 | ハイマックス | 1,410 | 100 | 0.71 | - | - | - | 32 |
8136 | サンリオ | 5,630 | 100 | 0.71 | - | - | - | 130 |
8341 | 七十七銀 | 2,105 | 200 | 0.71 | - | - | - | 97 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 17時前 在庫数 | 当日夜 在庫数 | 在庫数 増減 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2296 | 伊藤ハム米久HD | 717 | 1,000 | 0.70 | - | - | - | 165 |
9010 | 富士急行 | 4,295 | 100 | 0.70 | - | - | - | 99 |
9832 | オートバックス | 1,435 | 100 | 0.70 | - | - | - | 33 |
停止 9919 | 関西フードマーケ | 1,423 | 100 | 0.70 | - | - | - | 33 |
1515 | 日鉄鉱業 | 3,470 | 100 | 0.69 | - | - | - | 80 |
2453 | JBR | 723 | 100 | 0.69 | - | - | - | 17 |
7867 | タカラトミー特 | 1,459 | 100 | 0.69 | - | - | - | 34 |
3969 | エイトレッド | 1,464 | 100 | 0.68 | - | - | - | 34 |
4792 | 山田コンサル | 1,460 | 100 | 0.68 | - | - | - | 34 |
8362 | 福井銀行 | 1,469 | 300 | 0.68 | - | - | - | 101 |
9052 | 山陽電鉄 | 2,201 | 100 | 0.68 | - | - | - | 51 |
5204 | 石塚硝子特 | 1,492 | 100 | 0.67 | - | - | - | 2,054 |
1976 | 明星工業特 | 759 | 200 | 0.66 | - | - | - | 35 |
注意 3561 | 力の源HD | 1,504 | 100 | 0.66 | - | - | - | 35 |
9021 | JR西 | 5,299 | 100 | 0.66 | - | - | - | 122 |
9869 | 加藤産業 | 3,505 | 100 | 0.66 | - | - | - | 81 |
4951 | エステー | 1,545 | 100 | 0.65 | - | - | - | 36 |
9006 | 京浜急行 | 1,236 | 100 | 0.65 | - | - | - | 28 |
2204 | 中村屋 | 3,120 | 100 | 0.64 | - | - | - | 72 |
5440 | 共英製鋼 | 1,553 | 100 | 0.64 | - | - | - | 36 |
7322 | 33FG | 1,574 | 500 | 0.64 | - | - | - | 181 |
注意 6850 | チノー | 2,104 | 300 | 0.63 | - | - | - | 145 |
8418 | 山口FG | 799 | 100 | 0.63 | - | - | - | 18 |
3467 | アグレ都市デザイ | 1,620 | 100 | 0.62 | - | - | - | 37 |
4733 | OBC | 4,845 | 100 | 0.62 | - | - | - | 112 |
6458 | 新晃工 | 1,626 | 100 | 0.62 | - | - | - | 37 |
7987 | ナカバヤシ | 485 | 100 | 0.62 | - | - | - | 11 |
1384 | ホクリヨウ | 826 | 100 | 0.61 | - | - | - | 19 |
停止 4636 | T&KTOKA | 1,085 | 300 | 0.61 | - | - | - | 75 |
8005 | スクロール | 818 | 100 | 0.61 | - | - | - | 19 |
1417 | ミライト・ワン | 1,675 | 100 | 0.60 | - | - | - | 39 |
2692 | 伊藤忠食 | 5,000 | 100 | 0.60 | - | - | - | 115 |
3738 | ティーガイア | 1,672 | 100 | 0.60 | - | - | - | 38 |
6073 | アサンテ | 1,670 | 100 | 0.60 | - | - | - | 38 |
7438 | コンドーテック | 998 | 500 | 0.60 | - | - | - | 115 |
8291 | 日産東HD | 332 | 500 | 0.60 | - | - | - | 38 |
2108 | 日甜菜糖 | 1,682 | 100 | 0.59 | - | - | - | 39 |
2117 | ウェルネオシュカ | 1,688 | 100 | 0.59 | - | - | - | 39 |
7164 | 全国保証 | 5,110 | 100 | 0.59 | - | - | - | 118 |
7187 | ジェイリース | 2,115 | 400 | 0.59 | - | - | - | 195 |
7510 | たけびし | 1,697 | 100 | 0.59 | - | - | - | 39 |
6294 | オカダアイヨン | 1,724 | 300 | 0.58 | - | - | - | 119 |
7271 | 安永 | 1,043 | 500 | 0.58 | - | - | - | 120 |
3167 | TOKAI HD | 871 | 100 | 0.57 | - | - | - | 20 |
8387 | 四国銀行 | 878 | 100 | 0.57 | - | - | - | 20 |
4301 | アミューズ | 1,785 | 100 | 0.56 | - | - | - | 41 |
8361 | 大垣共立銀行 | 1,794 | 100 | 0.56 | - | - | - | 41 |
8366 | 滋賀銀行 | 2,667 | 200 | 0.56 | - | - | - | 123 |
9535 | 広ガス | 357 | 500 | 0.56 | - | - | - | 41 |
注意 3640 | 電算 | 1,807 | 100 | 0.55 | - | - | - | 42 |
5909 | コロナ | 910 | 100 | 0.55 | - | - | - | 21 |
6222 | 島精機 | 1,834 | 100 | 0.55 | - | - | - | 42 |
6517 | デンヨー | 1,614 | 100 | 0.55 | - | - | - | 37 |
8219 | 青山商事 | 908 | 100 | 0.55 | - | - | - | 21 |
8935 | FJネクストHD | 985 | 1,100 | 0.55 | - | - | - | 249 |
9468 | KADOKAWA | 2,723 | 100 | 0.55 | - | - | - | 63 |
2908 | フジッコ | 1,861 | 100 | 0.54 | - | - | - | 43 |
5989 | エイチワン | 613 | 300 | 0.54 | - | - | - | 42 |
7552 | ハピネット | 1,866 | 100 | 0.54 | - | - | - | 43 |
9039 | サカイ引越 | 4,595 | 100 | 0.54 | - | - | - | 106 |
2818 | ピエトロ | 1,889 | 100 | 0.53 | - | - | - | 43 |
停止 4310 | DI | 2,808 | 100 | 0.53 | - | - | - | 65 |
4526 | 理研ビタミン特 | 1,903 | 100 | 0.53 | - | - | - | 44 |
6371 | 椿本チ | 3,155 | 300 | 0.53 | - | - | - | 218 |
停止 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,130 | 500 | 0.53 | - | - | - | 130 |
7267 | ホンダ | 3,370 | 100 | 0.53 | - | - | - | 78 |
9081 | 神奈交 | 3,210 | 100 | 0.53 | - | - | - | 74 |
9401 | TBSHD | 1,877 | 100 | 0.53 | - | - | - | 43 |
2804 | ブルドックソース | 1,911 | 100 | 0.52 | - | - | - | 44 |
6262 | ペガサス | 635 | 600 | 0.52 | - | - | - | 88 |
6485 | 前沢給装 | 966 | 100 | 0.52 | - | - | - | 22 |
7463 | アドヴァンG | 963 | 100 | 0.52 | - | - | - | 22 |
7893 | プロネクサス | 966 | 100 | 0.52 | - | - | - | 22 |
8388 | 阿波銀行 | 1,911 | 100 | 0.52 | - | - | - | 44 |
9024 | 西武HD | 1,352 | 100 | 0.52 | - | - | - | 31 |
9729 | トーカイ | 1,925 | 100 | 0.52 | - | - | - | 44 |
9902 | 日伝 | 1,907 | 100 | 0.52 | - | - | - | 44 |
9956 | バローHD | 1,907 | 100 | 0.52 | - | - | - | 44 |
2002 | 日清粉G | 1,558 | 500 | 0.51 | - | - | - | 179 |
2475 | WDB | 1,965 | 100 | 0.51 | - | - | - | 45 |
5121 | 藤コンポ | 986 | 100 | 0.51 | - | - | - | 23 |
6191 | エアトリ | 2,627 | 600 | 0.51 | - | - | - | 363 |
7191 | イントラスト | 976 | 100 | 0.51 | - | - | - | 22 |
7752 | リコー | 975 | 100 | 0.51 | - | - | - | 22 |
8281 | ゼビオHD | 981 | 100 | 0.51 | - | - | - | 23 |
8566 | リコーリース | 3,895 | 100 | 0.51 | - | - | - | 90 |
8714 | 池田泉州 | 232 | 1,700 | 0.51 | - | - | - | 91 |
9001 | 東武鉄道 | 3,115 | 100 | 0.51 | - | - | - | 72 |
