逆日歩速報【10月の株主優待銘柄】一覧リスト
優待クロスの逆日歩予想、10月末の逆日歩速報の確認など、便利に使える一覧リストです。
逆日歩更新:2026年11月9日
| 銘柄名 | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金) | 10/5 (月) | 10/6 (火) | 10/7 (水) | 10/8 (木) | 10/9 (金) | 10/13 (火) | 10/14 (水) | 10/15 (木) | 10/16 (金) | 10/19 (月) | 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/22 (木) | 10/23 (金) | 10/26 (月) | 10/27 (火) | 10/28 (水) | 10/29 (木) | 10/30 (金) | 11/2 (月) | 11/4 (水) | 11/5 (木) | 11/6 (金) | トーシンHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キタック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グリーンエナジー&カンパニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィットイージー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギグワークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テンポスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 2.25 | 0.40 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロック・フィールド | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
| サトウ食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラクーンHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 8.55 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 神戸物産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| Hamee | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェネレーションパス | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 東和フードサービス | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 52.80 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 |
| トーエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アートグリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グッドコムアセット | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 8.25 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 |
| SCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トビラシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パワーソリューションズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パーク24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬猫生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アトラエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 48.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 巴工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規制(注意喚起・申込停止)情報付き、逆日歩0円も含む、株主優待銘柄の時系列一覧です。
10月の逆日歩速報一覧表について
逆日歩速報一覧表についての説明です。
[cc id=10204]10月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
逆日歩速報の結果を手っ取り早く知りたいなら、「逆日歩・貸借残」速報がおすすめです。
逆日歩、最大逆日歩、株価、貸借残など、優待クロスに必要なデータをまとめてチェックできます。
逆日歩・貸借残速報
クロス取引可能な優待銘柄、2026年11月06日(金)の逆日歩・貸借残です。
| code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2910 ロック・フィールド | 1,341 | -189,300 | 0.10 | 2.8 |
| 3031 ラクーンHD | 628 | -37,000 | 0.05 | 1.4 |
| 3038 神戸物産 | 3,075 | -48,700 | 0.05 | 6.2 |
| 3195 ジェネレーションパス | 386 | -45,400 | 0.05 | 1.0 |
| 3329 東和フードサービス | 2,100 | -20,800 | 0.15 | 4.2 |
| 3475 グッドコムアセット | 1,022 | -800 | 0.0 | 2.2 |
| 6194 アトラエ | 836 | -21,900 | 0.05 | 1.8 |
| 7856 萩原工業 | 1,824 | -13,500 | 0.05 | 3.8 |
| 8079 正栄食品工業 | 4,130 | -68,600 | 0.10 | 8.4 |
| 8917 ファースト住建 | 981 | -11,300 | 0.05 | 2.0 |
| 9824 泉州電業 | 7,110 | -5,400 | 0.15 | 14.4 |
逆日歩0円でも、貸借残がマイナスなら、逆日歩リスクが高まりつつあるという事です。
10月の株主優待【逆日歩発生ランキング】
10月の株主優待、逆日歩が発生しやすい銘柄があるのをしっていますか?
逆日歩の発生率をランキング形式で発表です。
直近1年間(241日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位10銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2025年11月10日~2026年11月6日の1年間| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2910 ロック・フィールド | 240 | 99.6 | 3.00 | 2026-10-28 |
| 3475 グッドコムアセット | 234 | 97.1 | 8.25 | 2026-10-28 |
| 8079 正栄食品工業 | 228 | 94.6 | 12.50 | 2026-04-27 |
| 7856 萩原工業 | 195 | 80.9 | 18.00 | 2026-10-28 |
| 3195 ジェネレーションパス | 194 | 80.5 | 0.30 | 2026-09-16 |
| 9824 泉州電業 | 180 | 74.7 | 14.40 | 2026-10-28 |
| 4382 HEROZ | 178 | 73.9 | 1.15 | 2026-04-27 |
| 3329 東和フードサービス | 156 | 64.7 | 52.80 | 2026-10-28 |
| 9279 ギフトHD | 150 | 62.2 | 2.45 | 2026-04-27 |
| 2751 テンポスHD | 133 | 55.2 | 59.20 | 2026-04-27 |
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
高額逆日歩10位までの銘柄を掲載です。
2023年10月末の高額逆日歩
逆日歩日数:1日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3476 みらい | 47,400 | 130.00 | 400.00 | |
| 3329 東和フードサービス | 1,824 | 15.20 | 15.20 | |
| 7856 萩原工業 | 1,690 | 7.00 | 13.60 | |
| 2301 学情 | 1,709 | 4.00 | 14.40 | |
| 8079 正栄食品工業 | 4,360 | 4.00 | 35.20 | |
| 9824 泉州電業 | 3,210 | 3.85 | 26.40 | |
| 3038 神戸物産 | 3,700 | 3.50 | 29.60 | |
| 8917 ファースト住建 | 1,151 | 3.00 | 9.60 | |
| 9678 カナモト | 2,416 | 2.45 | 20.00 | |
| 2910 ロック・フィールド | 1,527 | 1.00 | 12.80 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |