5月の株主優待でクロス取引のリスクを知りたい方、直近過去の逆日歩と貸借残の情報をまとめています。
[cc id=10202]逆日歩速報【5月の株主優待銘柄】一覧リスト
5月の優待銘柄に厳選した逆日歩一覧です。
この逆日歩速報データを見れば明らかですが、優待権利日の前日に0円以上の逆日歩が発生していたら、クロス取引の当日も必ず逆日歩が発生します。
さらに前日や当日に規制が入ると、高額逆日歩になる可能性が高まるので、注意です。
逆日歩更新:2026年7月2日
| 銘柄名 | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/25 (月) | 5/26 (火) | 5/27 (水) | 5/28 (木) | 5/29 (金) | 6/1 (月) | 6/2 (火) | 6/3 (水) | 6/4 (木) | 6/5 (金) | 6/8 (月) | 6/9 (火) | 6/10 (水) | 6/11 (木) | 6/12 (金) | 6/15 (月) | 6/16 (火) | 6/17 (水) | 6/18 (木) | 6/19 (金) | 6/22 (月) | 6/23 (火) | 6/24 (水) | 6/25 (木) | 6/26 (金) | 6/29 (月) | 6/30 (火) | 7/1 (水) | サツドラHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クスリのアオキHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コーセル | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| サカタのタネ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 3.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 光フードサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロゴスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パソナグループ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 11.55 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| Shinwa Wise Holdings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライク | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 81.60 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| イーサポートリンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKHD | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大黒天物産 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 95.10 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.30 |
| ハニーズHD | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 5.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| ヨシムラ・フード・HD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| クリエイトSDHD | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 7.50 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| 大光 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 28.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| 日本毛織 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| 東武住販 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMINOE | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 16.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エレベーターコミュニケーションズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユニシアHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 58.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| リネットジャパングループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メディカルネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケイブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山製紙 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 14.40 | 86.40 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マネーフォワード | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
| ニイタカ | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6.60 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイト | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェザーニューズ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早稲田学習研究会 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三機サービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タケダ機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JNグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPパートナー | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 115.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |
| オータケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小津産業 | 0.10 | 0.10 | 16.00 | 16.00 | 96.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
| 毎日コムネット | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーウィズ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 96.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月の逆日歩速報一覧表について
優待クロス取引向け、高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
[cc id=10204]5月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
時系列形式の5月の逆日歩速報より、逆日歩が発生している銘柄に限定。
株価、貸借残高の確認ができます。
尚、逆日歩0円でも、貸借残がマイナスの銘柄も表示しています。
クロス取引可能な優待銘柄、2026年07月01日(水)の逆日歩・貸借残です。
| code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 1377 サカタのタネ | 4,140 | -46,900 | 0.60 | 8.4 |
| 2168 パソナグループ | 1,515 | -41,800 | 0.15 | 3.2 |
| 2462 ライク | 1,477 | -82,600 | 0.15 | 3.0 |
| 2791 大黒天物産 | 4,180 | -10,700 | 0.30 | 8.4 |
| 2792 ハニーズHLD | 1,384 | -800 | 0.0 | 2.8 |
| 注意 2884 ヨシムラフードHD | 633 | -50,000 | 0.15 | 2.8 |
| 3148 クリエイトSDHD | 3,205 | -16,500 | 0.15 | 6.6 |
| 3160 大光 | 567 | -21,200 | 0.15 | 1.2 |
| 3201 日本毛織 | 1,709 | -83,400 | 0.15 | 3.6 |
| 3547 ユニシアHD | 1,497 | -36,000 | 0.15 | 3.0 |
| 3994 マネーフォワード | 4,083 | -575,000 | 0.75 | 8.2 |
| 6905 コーセル | 1,542 | -90,800 | 0.15 | 3.2 |
| 停止 7388 FPパートナー | 2,146 | -219,700 | 0.45 | 8.8 |
| 7487 小津産業 | 1,790 | -84,700 | 0.30 | 3.6 |
| 9278 ブックオフGHD | 1,924 | -26,800 | 0.15 | 4.0 |
日々の逆日歩と貸借残のチェックで、優待クロス取引の準備は万全です。
5月の株主優待【逆日歩発生ランキング】
5月の株主優待、逆日歩の発生率をランキング形式で発表です。
直近1年間(243日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位10銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2025年7月2日~2026年7月1日の1年間| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 3201 日本毛織 | 225 | 92.6 | 45.60 | 2025-11-26 |
| 9278 ブックオフGHD | 222 | 91.4 | 7.50 | 2026-05-27 |
| 2168 パソナグループ | 185 | 76.1 | 11.55 | 2026-05-27 |
| 6905 コーセル | 177 | 72.8 | 9.60 | 2025-11-18 |
| 3994 マネーフォワード | 171 | 70.4 | 8.00 | 2026-03-17 |
| 3547 串カツ田中 | 169 | 69.5 | 69.00 | 2025-11-26 |
| 3549 クスリのアオキHD | 159 | 65.4 | 0.75 | 2025-11-18 |
| 7388 FPパートナー | 157 | 64.6 | 115.20 | 2026-05-27 |
| 4577 ダイト | 145 | 59.7 | 3.00 | 2026-05-27 |
| 1377 サカタのタネ | 130 | 53.5 | 3.90 | 2026-05-27 |
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
高額逆日歩10位までの銘柄を掲載です。
2024年5月末の高額逆日歩
逆日歩日数:3日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 1419 タマホーム | 4,520 | 276.00 | 220.80 | 停止 |
| 3501 住江織物 | 2,509 | 111.00 | 124.80 | 停止 |
| 7487 小津産業 | 1,819 | 91.20 | 91.20 | 停止 |
| 2462 ライク | 1,581 | 76.80 | 76.80 | 停止 |
| 3892 岡山製紙 | 1,425 | 72.00 | 72.00 | 停止 |
| 3160 大光 | 640 | 33.60 | 33.60 | 停止 |
| 4825 ウェザーニューズ | 4,515 | 28.05 | 110.40 | |
| 9216 ビーウィズ | 1,918 | 22.50 | 96.00 | 停止 |
| 3148 クリエイトSDHD | 3,275 | 14.70 | 79.20 | |
| 2722 IKHD | 419 | 12.00 | 12.00 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
2023年5月末の高額逆日歩
逆日歩日数:1日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 7487 小津産業 | 1,796 | 28.80 | 28.80 | 停止 |
| 1419 タマホーム | 4,120 | 26.00 | 67.20 | 停止 |
| 3892 岡山製紙 | 951 | 16.00 | 16.00 | 停止 |
| 3501 住江織物 | 2,425 | 15.00 | 40.00 | 停止 |
| 9765 オオバ | 774 | 12.80 | 12.80 | 注意 |
| 2462 ライク | 1,870 | 12.00 | 30.40 | 停止 |
| 3349 コスモス薬品 | 13,490 | 6.70 | 108.00 | |
| 7921 TAKARA & COMPANY | 2,344 | 4.75 | 38.40 | 注意 |
| 1377 サカタのタネ | 4,045 | 4.65 | 32.80 | |
| 2791 大黒天物産 | 5,200 | 4.50 | 41.60 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |