
ついに公開!
2023年3月末の優待クロス取引用、SMBC日興証券一般信用売り在庫!
リアルタイムで在庫が確認できるわけではありませんが、1日数回情報を更新しているので、補充や復活在庫の確認が可能!
アルゴリズム的な処理も工夫し、今までよりも表示スピードアップ!
3月末は特に在庫量が多いので、5ページに分割表示、一覧表も30件ずつにまとめているので、見やすさアップ!
また、一覧表示では、前日データ迄しかチェックできませんが、個別銘柄記事では、過去データの確認も可能に!(1月、2月は導入、3月優待は随時切替中)
毎日チェックする事で、穴場の優待品を見つけられるかも!
年末年始も試験的な意味合い含めて、在庫チェックをおこなうので、もしかしたら、復活在庫を見つけられるかも・・・
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開!
2023年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 34万円 | 8,100 | 2,300 | 0 | 0 | 900 | 900 | 79円 |
2,500円 | 6日 | |||||||
1332 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 63円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
1375 | 10万円 | 9,200 | 7,400 | 7,300 | 6,200 | 5,600 | -600 | 23円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
1379 | 19万円 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 43円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
1384 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19円 |
500円 | 6日 | |||||||
1417 | 17万円 | 6,400 | 5,400 | 5,400 | 5,600 | 6,500 | 900 | 39円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
1420 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
1515 | 35万円 | 1,500 | 600 | 0 | 0 | 200 | 200 | 80円 |
2,400円 | 6日 | |||||||
停止 1518 | 37万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 84円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
1726 | 4万円 | 30,200 | 20,000 | 13,200 | 11,300 | 6,700 | -4,600 | 8円 |
500円 | 6日 | |||||||
1762 | 20万円 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 46円 |
2,500円 | 6日 | |||||||
注意 1780 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
1801 | 40万円 | 7,700 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 92円 |
4,000円 | 6日 | |||||||
1803 | 74万円 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 0 | 170円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
1808 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 100 | 35円 |
500円 | 6日 | |||||||
1860 | 70万円 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
1925 | 31万円 | 9,300 | 0 | 500 | 0 | 7,100 | 7,100 | 71円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
1951 | 241万円 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 555円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
1952 | 57万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 131円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
1976 | 15万円 | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2001 | 82万円 | 2,800 | 100 | 100 | 0 | 1,500 | 1,500 | 190円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2002 | 78万円 | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 179円 |
4,000円 | 6日 | |||||||
2004 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 58円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2053 | 52万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 119円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2108 | 17万円 | 8,600 | 7,400 | 6,700 | 6,300 | 7,600 | 1,300 | 39円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2109 | 20万円 | 6,500 | 4,900 | 4,700 | 4,300 | 8,300 | 4,000 | 47円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2112 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52円 |
3,500円 | 6日 | |||||||
2117 | 17万円 | 12,700 | 11,800 | 11,600 | 11,300 | 11,700 | 400 | 39円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2127 | 10万円 | 6,400 | 5,300 | 5,300 | 5,500 | 5,400 | -100 | 23円 |
2,500円 | 6日 | |||||||
2139 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9円 |
1,000円 | 6日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2196 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8円 |
500円 | 6日 | |||||||
2204 | 31万円 | 2,800 | 200 | 0 | 100 | 200 | 100 | 72円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
2207 | 17万円 | 28,100 | 24,400 | 23,300 | 19,500 | 23,900 | 4,400 | 39円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
停止 2209 | 22万円 | 900 | 300 | 0 | 0 | 200 | 200 | 51円 |
500円 | 6日 | |||||||
2222 | 88万円 | 7,700 | 7,600 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 0 | 202円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
2267 | 94万円 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1,000 | 200 | 217円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
2269 | 64万円 | 7,700 | 6,100 | 6,400 | 6,300 | 6,400 | 100 | 147円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
2282 | 39万円 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 91円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2296 | 72万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165円 |
5,000円 | 6日 | |||||||
2309 | 20万円 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2327 | 35万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2359 | 32万円 | 4,800 | 5,500 | 4,900 | 5,200 | 5,400 | 200 | 74円 |
4,500円 | 6日 | |||||||
2376 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13円 |
500円 | 6日 | |||||||
注意 2378 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22円 |
1,600円 | 6日 | |||||||
2453 | 7万円 | 2,100 | 1,800 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 0 | 17円 |
500円 | 6日 | |||||||
2464 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11円 |
500円 | 6日 | |||||||
2475 | 20万円 | 6,000 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 45円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2531 | 10万円 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2594 | 20万円 | 20,500 | 11,500 | 7,000 | 4,900 | 9,100 | 4,200 | 47円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2599 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2602 | 33万円 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
2607 | 19万円 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
2612 | 36万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
2613 | 30万円 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2664 | 22万円 | 700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3,059円 |
5,000円 | 356日 | |||||||
停止 2676 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59円 |
880円 | 6日 | |||||||
2681 | 16万円 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 37円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
2692 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2730 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2733 | 40万円 | 2,300 | 1,000 | 200 | 0 | 800 | 800 | 91円 |
500円 | 6日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2753 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72円 |
4,000円 | 6日 | |||||||
2764 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4円 |
500円 | 6日 | |||||||
2801 | 65万円 | 3,200 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 100 | 151円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2802 | 45万円 | 5,600 | 5,400 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 104円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
2804 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2810 | 28万円 | 6,900 | 6,300 | 6,200 | 6,100 | 6,200 | 100 | 63円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2812 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
2815 | 515万円 | 2,400 | 2,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,185円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2818 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2819 | 31万円 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 71円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2875 | 55万円 | 3,300 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 100 | 127円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
2897 | 119万円 | 5,300 | 4,500 | 4,200 | 4,500 | 4,600 | 100 | 274円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
2899 | 21万円 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 48円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2908 | 19万円 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2915 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 28円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
2922 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45円 |
2,500円 | 6日 | |||||||
3002 | 45万円 | 3,400 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 200 | 104円 |
500円 | 6日 | |||||||
3034 | 11万円 | 24,800 | 19,400 | 17,500 | 17,700 | 19,000 | 1,300 | 26円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
3036 | 13万円 | 9,000 | 8,200 | 7,700 | 7,500 | 7,300 | -200 | 31円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
3067 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3079 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3088 | 67万円 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 155円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
3099 | 14万円 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 2,200 | 31円 |
500円 | 6日 | |||||||
3132 | 36万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3151 | 71万円 | 3,500 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 600 | -1,000 | 164円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
3157 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
3166 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
3167 | 9万円 | 41,800 | 0 | 1,000 | 0 | 100 | 100 | 20円 |
500円 | 6日 | |||||||
3173 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
3175 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18円 |
3,000円 | 6日 |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 3178 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
3179 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20円 |
5,000円 | 6日 | |||||||
注意 3183 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
停止 3205 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7円 |
500円 | 6日 | |||||||
3221 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
3232 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3275 | 22万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
3289 | 6万円 | 2,800 | 0 | 200 | 100 | 0 | -100 | 14円 |
500円 | 6日 | |||||||
3291 | 21万円 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 49円 |
3,200円 | 6日 | |||||||
3341 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
3371 | 35万円 | 6,700 | 6,200 | 6,000 | 5,700 | 5,700 | 0 | 80円 |
500円 | 6日 | |||||||
3395 | 18万円 | 10,000 | 5,800 | 3,200 | 2,800 | 3,400 | 600 | 41円 |
2,000円 | 6日 | |||||||
3397 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
3434 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
3467 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3484 | 36万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84円 |
5,000円 | 6日 | |||||||
3512 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10円 |
300円 | 6日 | |||||||
3529 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9円 |
500円 | 6日 | |||||||
注意 3561 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3563 | 35万円 | 11,500 | 10,500 | 11,500 | 9,200 | 11,000 | 1,800 | 80円 |
1,100円 | 6日 | |||||||
3569 | 23万円 | 2,200 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 52円 |
500円 | 6日 | |||||||
3591 | 24万円 | 3,500 | 800 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 500 | 56円 |
3,000円 | 6日 | |||||||
3612 | 14万円 | 8,200 | 6,700 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | -1,000 | 33円 |
1,500円 | 6日 | |||||||
3635 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56円 |
500円 | 6日 | |||||||
注意 3640 | 18万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3648 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3708 | 30万円 | 21,200 | 17,900 | 16,700 | 14,300 | 15,800 | 1,500 | 68円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3738 | 17万円 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 38円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3763 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32円 |
1,000円 | 6日 | |||||||
3778 | 6万円 | 21,700 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14円 |
500円 | 6日 |
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。