2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
3月末の優待情報を予算別にまとめてチェックするなら、一覧表が便利です。
[keni-linkcard url=’https://kabu-cross.com/yutai-kabu20240331/’ target=’_blank’]| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9380 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9385 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,859円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9401 | 47万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 100 | 4,949円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9405 | 7万円 | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 2,900 | 2,100 | 720円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 9409 | 28万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,915円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 9413 | 34万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 3,573円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 9428 | 58万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,101円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9432 | 1万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 157円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 9433 | 24万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,539円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9434 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 230円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9468 | 40万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,233円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 9474 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,163円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 9475 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9519 | 13万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,358円 |
| 300円 | 274日 | |||||||
| 9533 | 40万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,226円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9534 | 6万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 626円 |
| 440円 | 274日 | |||||||
| 9535 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,881円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9605 | 50万円 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 5,297円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9616 | 35万円 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 200 | 3,703円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 9629 | 54万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,691円 |
| 2,000円 | 274日 |
QUOカードの使い方で節約の差が出るって本当?↓[cc id=15212]
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意 9633 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138円 |
| 1,400円 | 274日 | |||||||
| 9658 | 27万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,788円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9663 | 61万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 200 | 6,442円 |
| 10,000円 | 274日 | |||||||
| 9706 | 46万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,834円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9715 | 210万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 22,039円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9726 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049円 |
| 200円 | 274日 | |||||||
| 9729 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,249円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9760 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166円 |
| 1,100円 | 274日 | |||||||
| 9788 | 6万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 585円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 9828 | 42万円 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,900 | -200 | 4,425円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 9831 | 4万円 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 7,900 | 2,900 | -5,000 | 472円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 9832 | 14万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,507円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9843 | 137万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 100 | 14,440円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 9850 | 10万円 | 38,900 | 44,800 | 42,900 | 51,000 | 5,400 | -45,600 | 1,008円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9854 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159円 |
| 400円 | 274日 | |||||||
| 9869 | 55万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,801円 |
| 2,300円 | 274日 | |||||||
| 9882 | 15万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,616円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9887 | 59万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 6,211円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 9900 | 173万円 | 8,600 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 4,800 | -9,000 | 18,171円 |
| 15,000円 | 274日 | |||||||
| 9902 | 27万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2,874円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 9932 | 17万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,757円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9936 | 38万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 3,962円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 9956 | 25万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,634円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 9987 | 52万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,480円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9989 | 45万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 4,705円 |
| 6,000円 | 274日 | |||||||
| 9990 | 8万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 846円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 9994 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 9997 | 9万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,600 | 2,100 | 930円 |
| 1,000円 | 274日 |
[cc id=6183]
[cc id=16463] [cc id=6101]