1年間の集大成!12月も株主優待銘柄の多い月です。
すなわち、株主優待のクロス取引でおこずかい稼ぎをするチャンス!
でも、いつ、どのタイミングでクロス取引をすれば、良いかわからない方!
当サイトの優待銘柄記事を読んでも、まだ、購入するタイミングがわからない方、それならまわりの動きに合わせてみては・・・・
12月の株主優待銘柄、一般信用売り在庫量が多く、かつ貸株料が安い、SMBC日興証券の在庫を時系列で表示しています。
[cc id=6173] [cc id=6101]2024年12月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 81万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 0 | 5,759円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 1899 | 99万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 0 | 7,070円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 2009 | 46万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,246円 |
| 4,000円 | 186日 | |||||||
| 2170 | 49万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,503円 |
| 2,500円 | 186日 | |||||||
| 2193 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 2211 | 24万円 | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,712円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 2212 | 323万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | -100 | 23,029円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 2266 | 123万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 8,747円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 2311 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544円 |
| 1,000,000円 | 186日 | |||||||
| 注意 2325 | 177万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,628円 |
| 5,000円 | 186日 | |||||||
| 2418 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 2501 | 74万円 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,300 | -900 | 5,311円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 2503 | 20万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,431円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 2533 | 56万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 3,988円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 2597 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 2702 | 60万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,295円 |
| 4,000円 | 186日 | |||||||
| 2752 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 2931 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 3001 | 23万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 200 | 1,659円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 3003 | 44万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,600 | 1,000 | -1,600 | 3,143円 |
| 3,000円 | 186日 |
12月のおすすめ株主優待全リストも確認可能です。
[keni-linkcard url=’https://kabu-cross.com/yutai-kabu20231231/’ target=’_blank’]| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意 3028 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,738円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 注意 3053 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 3064 | 29万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 0 | 2,044円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 停止 3082 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625円 |
| 1,500円 | 186日 | |||||||
| 3091 | 38万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,711円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 3097 | 38万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,711円 |
| 3,500円 | 186日 | |||||||
| 3105 | 92万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,549円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 注意 3196 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,524円 |
| 1,500円 | 186日 | |||||||
| 注意 3197 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 3204 | 40万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,847円 |
| 5,000円 | 186日 | |||||||
| 3302 | 27万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,943円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 3405 | 183万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,077円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 3633 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079円 |
| 1,500円 | 186日 | |||||||
| 注意 3639 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 3696 | 25万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 100 | 1,786円 |
| 10,000円 | 186日 | |||||||
| 3950 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 3964 | 16万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,149円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 3981 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 3983 | 29万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1,800 | -1,200 | 2,080円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 4025 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,026円 |
| 1,000円 | 186日 |
管理人も毎回取得している「すかいらーく」、過去逆日歩をチェックすると、実際の逆日歩リスクもわかります。
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | 27万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 300 | 1,938円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 4221 | 43万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 3,064円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 4245 | 34万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,390円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 4326 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,269円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 4392 | 44万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,103円 |
| 4,000円 | 186日 | |||||||
| 4404 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 4463 | 62万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,430円 |
| 5,000円 | 186日 | |||||||
| 4578 | 71万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | -100 | 5,047円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 4631 | 29万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 4633 | 20万円 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 2,600 | 1,700 | -900 | 1,395円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 4680 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 4746 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,814円 |
| 880円 | 186日 | |||||||
| 4755 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | 565円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 4820 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,042円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 4826 | 5万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 200 | 342円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 4828 | 52万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,724円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 4911 | 26万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,834円 |
| 1,500円 | 186日 | |||||||
| 4912 | 15万円 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 2,900 | 1,000 | -1,900 | 1,071円 |
| 1,500円 | 186日 | |||||||
| 4919 | 24万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 100 | 1,724円 |
| 1,500円 | 186日 | |||||||
| 4922 | 56万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | 4,019円 |
| 4,000円 | 186日 |
一般信用売り在庫がなくなっても大丈夫!逆日歩がほとんど発生しない銘柄もあります!
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4927 | 13万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 100 | 916円 |
| 1,500円 | 186日 | |||||||
| 4967 | 54万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,887円 |
| 5,000円 | 186日 | |||||||
| 4971 | 27万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,934円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 4979 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,411円 |
| 2,500円 | 186日 | |||||||
| 4985 | 49万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,517円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 5301 | 10万円 | 800 | 800 | 800 | 1,800 | 1,000 | -800 | 727円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 5946 | 18万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,600 | 1,400 | -1,200 | 1,305円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 5959 | 17万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,200 | 1,400 | -800 | 1,190円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 6029 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129円 |
| 4,000円 | 186日 | |||||||
| 6071 | 42万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,007円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 6078 | 16万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100 | 600 | 500 | 1,169円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 6141 | 162万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | -100 | 11,522円 |
| 16,000円 | 186日 | |||||||
| 6498 | 12万円 | 800 | 800 | 800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 824円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 6546 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 6547 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 6592 | 21万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 100 | 1,519円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 6653 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 7038 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 7128 | 23万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,629円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 注意 7135 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151円 |
| 1,000円 | 186日 |
一般信用売り在庫の人気と実際の逆日歩発生原因は違います!
個別銘柄記事で直近の貸借倍率もわかります。
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7172 | 17万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,214円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 7177 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 7272 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 7347 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 7532 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,542円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 7613 | 12万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 825円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 7782 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 7833 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 7846 | 40万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 100 | 2,872円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 7925 | 55万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,904円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 7936 | 37万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 7984 | 41万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,929円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 7989 | 48万円 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,442円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 8029 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713円 |
| 2,000円 | 186日 | |||||||
| 8165 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 注意 8179 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 8963 | 6万円 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 448円 |
| 200円 | 186日 | |||||||
| 9386 | 107万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 7,641円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 9416 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 9449 | 35万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,531円 |
| 5,000円 | 186日 |
株価や貸株料は毎日更新しています。
不定期企画!QUOカード優待利回りランキング!
[keni-linkcard url=’https://kabu-cross.com/quo_ranking_12/’ target=’_blank’]| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9543 | 32万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 300 | 2,290円 |
| 1,000円 | 186日 | |||||||
| 9672 | 47万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,900 | 1,000 | -1,900 | 3,321円 |
| 4,000円 | 186日 | |||||||
| 注意 9722 | 111万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,926円 |
| 3,000円 | 186日 | |||||||
| 9731 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,344円 |
| 500円 | 186日 | |||||||
| 9757 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709円 |
| 500円 | 186日 |
貸株日数及び貸株料は、平日の15時より翌日で計算です。
よって、平日15時以降や土日祝日の一般信用売り在庫の時に表示される貸株日数や貸株料は、翌日のクロス取引を想定しています。
過去のクロス取引(逆日歩)結果とデータの比較が出来る新コンテンツも登場!↓
12月の株主優待、どれを選べば良いか迷っている方↓
12月在庫の次は、1月在庫!掘り出し物が見つかるかも?
[keni-linkcard url=’https://kabu-cross.com/yutai_ippan_zaiko_01/’ target=’_blank’] [cc id=2389]