
逆日歩速報【優待月毎に確認】
気になる過去の逆日歩データ!
逆日歩速報【9月の株主優待銘柄】一覧リスト
逆日歩更新:2025年10月2日
銘柄名 | 8/19 (火) | 8/20 (水) | 8/21 (木) | 8/22 (金) | 8/25 (月) | 8/26 (火) | 8/27 (水) | 8/28 (木) | 8/29 (金) | 9/1 (月) | 9/2 (火) | 9/3 (水) | 9/4 (木) | 9/5 (金) | 9/8 (月) | 9/9 (火) | 9/10 (水) | 9/11 (木) | 9/12 (金) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) | 9/22 (月) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) | 9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | Lib Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 12.80 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンディル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0 |
ソネック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 17.60 | 0 | 0 | 0 |
長谷工コーポレーション | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
富士ピー・エス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 4.80 | 0 | 0 | 0 |
植木組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
新日本空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニップン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
中部飼料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |
フジ日本精糖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 9.60 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
エスクリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
名糖産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 0 |
森永製菓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀田製菓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 |
湖池屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.60 |
森永乳業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 3.10 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト本社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |
プリマハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0 | 0.30 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
丸大食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
キューブシステム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |
ルネサンス | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.70 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
ディー・エヌ・エー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
ETSグルー プ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄名 | 8/19 (火) | 8/20 (水) | 8/21 (木) | 8/22 (金) | 8/25 (月) | 8/26 (火) | 8/27 (水) | 8/28 (木) | 8/29 (金) | 9/1 (月) | 9/2 (火) | 9/3 (水) | 9/4 (木) | 9/5 (金) | 9/8 (月) | 9/9 (火) | 9/10 (水) | 9/11 (木) | 9/12 (金) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) | 9/22 (月) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) | 9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | 養命酒製造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーコーヒー | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
まんだらけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
アスモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焼肉坂井HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |
大戸屋HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
あらた | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 |
石光商事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハウス食品グループ本社 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 1.50 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
アリアケジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイショー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 12.00 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
ピエトロ | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ヨコレイ | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 1.90 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
日清食品HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 2.95 | 0 | 0 | 0 |
あじかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紀文食品 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 9.60 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
グンゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 |
東京一番フーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 8.00 | 0.05 | 0.05 | 0 |
JFLAHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツキヨココカラ&カンパニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
三越伊勢丹HD | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
TOKAIHD | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 2.65 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
チムニー | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 20.80 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
オイシックス・ラ・大地 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 1.30 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
綿半HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
銘柄名 | 8/19 (火) | 8/20 (水) | 8/21 (木) | 8/22 (金) | 8/25 (月) | 8/26 (火) | 8/27 (水) | 8/28 (木) | 8/29 (金) | 9/1 (月) | 9/2 (火) | 9/3 (水) | 9/4 (木) | 9/5 (金) | 9/8 (月) | 9/9 (火) | 9/10 (水) | 9/11 (木) | 9/12 (金) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) | 9/22 (月) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) | 9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | ダイドーリミテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨシックスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 44.80 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
三重交通グループHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
プレサンスコーポレーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東急不動産HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
日本調剤 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 2.20 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 78.00 | 1.50 | 0.20 | 80.00 | 0 | 20.00 | 0 |
トラスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトクリエイトHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.05 | 0 | 0 |
関門海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トリドールHD | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 5.00 | 0.15 | 0 | 0.30 |
ケイアイスター不動産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0.05 | 0 | 0 |
フェイスネットワーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アツギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
力の源HD | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 25.60 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
FOOD & LIFE COMPANIES | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.85 | 0 | 0 | 0.15 |
セーレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワコールHD | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 7.85 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
ホギメディカル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オークファン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.20 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
ジョルダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.05 | 0.05 | 0 |
情報企画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
ティーガイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テクマトリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
銘柄名 | 8/19 (火) | 8/20 (水) | 8/21 (木) | 8/22 (金) | 8/25 (月) | 8/26 (火) | 8/27 (水) | 8/28 (木) | 8/29 (金) | 9/1 (月) | 9/2 (火) | 9/3 (水) | 9/4 (木) | 9/5 (金) | 9/8 (月) | 9/9 (火) | 9/10 (水) | 9/11 (木) | 9/12 (金) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) | 9/22 (月) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) | 9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | リスクモンスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システムリサーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さくらインターネット | 0.50 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.45 | 0.10 | 54.40 | 0.10 | 12.80 | 0.45 |
アドソル日進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODKソリューションズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 11.20 | 0.05 | 0 | 0 |
コムチュア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セグエグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住友精化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニチバン | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
