1月の優待クロス取引に向けての逆日歩情報です。
日証金の逆日歩速報に掲載した銘柄のみ表示。
逆日歩速報【優待月毎に確認】
気になる過去の逆日歩データ!
逆日歩【1月の株主優待】一覧リスト
過去の逆日歩も確認できます。
逆日歩更新:2026年4月3日
| 銘柄名 | 2/18 (水) | 2/19 (木) | 2/20 (金) | 2/24 (火) | 2/25 (水) | 2/26 (木) | 2/27 (金) | 3/2 (月) | 3/3 (火) | 3/4 (水) | 3/5 (木) | 3/6 (金) | 3/9 (月) | 3/10 (火) | 3/11 (水) | 3/12 (木) | 3/13 (金) | 3/16 (月) | 3/17 (火) | 3/18 (水) | 3/19 (木) | 3/23 (月) | 3/24 (火) | 3/25 (水) | 3/26 (木) | 3/27 (金) | 3/30 (月) | 3/31 (火) | 4/1 (水) | 4/2 (木) | ダイドーグループHD | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベステラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積水ハウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本駐車場開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エターナルホスピタリティグループ | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0 | 0.10 | 0 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| クロスプラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOKYO BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルスケア&メディカル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不二電機工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あさくま | 4.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 2.40 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 4.05 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 4.00 | 0.20 | 12.45 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.85 | 0.60 | 0.50 | 1.80 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
| ナイガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーホー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月の逆日歩速報一覧表について
高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
- 銘柄:優待権利日、証券コード順に表示
- 日付:過去30日間の営業日数で表示
- 逆日歩:1株あたりの品貸料
- 逆日歩表示:品貸料が1円を超えたら赤文字表記
- 注意喚起:■のセルで表示
- 申込停止(売禁):■のセルで表示
- 権利付最終日:■で囲まれている日付
- 更新時間帯:前日分を翌日のお昼前(11時前後)に更新
1月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
逆日歩が0円で、安心と思っていませんか?
実は、逆日歩0円でも、貸借残高がマイナス(売り残の方が多い)の銘柄も存在します。
そこで、逆日歩0円でも、貸借残がマイナスの1月優待銘柄の速報値です。
クロス取引可能な優待銘柄、2026年04月27日(月)の逆日歩・貸借残です。
| code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 1928 積水ハウス | 3,390 | -29,000 | 0.0 | 6.8 |
| 7678 あさくま | 5,490 | -45,600 | 0.25 | 11.0 |
1月の株主優待【逆日歩常連ランキング】
1月の株主優待銘柄の中で、逆日歩がよく発生するのは?
逆日歩が発生している日が多い順にランキングです。
逆日歩発生率は、逆日歩発生数を年間平日数で割った数値です。
直近1年間(244日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位10銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2025年4月28日~2026年4月27日の1年間| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 7678 あさくま | 244 | 100.0 | 230.40 | 2026-01-28 |
| 2590 DyDo | 205 | 84.0 | 3.20 | 2025-07-16 |
| 3193 エターナルホスピG | 98 | 40.2 | 20.00 | 2025-07-29 |
| 6654 不二電機工業 | 63 | 25.8 | 57.60 | 2026-01-28 |
| 1433 ベステラ | 39 | 16.0 | 4.35 | 2026-01-28 |
| 8142 トーホー | 34 | 13.9 | 24.00 | 2026-01-23 |
| 3415 TOKYO BASE | 26 | 10.7 | 0.75 | 2026-01-28 |
| 2353 日本駐車場開発 | 13 | 5.3 | 1.15 | 2025-07-29 |
| 1928 積水ハウス | 6 | 2.5 | 11.85 | 2026-01-28 |
| 3320 クロスプラス | 5 | 2.0 | 5.25 | 2026-01-28 |
発生逆日歩は、年間の平均逆日歩でも、逆日歩の合計でもありません。
直近1年間の間、最も高額だった逆日歩と、その発生日です。
よくよく確認すると、優待権利付き最終日に高額になるケースが多いです。
東証と名証がある場合、分けての表示です。
もちろん、発生逆日歩が多いのは、東証です。
逆日歩の発生回数が多ければ、高額逆日歩が発生するとは、限りませんが、ちょっとした参考に!
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
1月の株主優待を実施している銘柄は少ないので、全銘柄のランキングです。
2024年1月末の高額逆日歩
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3455 ヘルスケア&メディカル | 137,800 | 270.00 | 1,120.00 | |
| 6654 不二電機工業 | 1,191 | 19.20 | 9.60 | |
| 1433 ベステラ | 1,040 | 17.60 | 17.60 | 停止 |
| 8142 トーホー | 2,828 | 5.35 | 23.20 | |
| 1928 積水ハウス | 3,375 | 5.25 | 27.20 | |
| 3921 ネオジャパン | 1,031 | 2.10 | 17.60 | 注意 |
| 3320 クロスプラス | 1,272 | 1.35 | 20.80 | 注意 |
| 3193 鳥貴族HD | 3,780 | 0.75 | 30.40 | |
| 8068 菱洋エレクトロ | 3,885 | 0.10 | 31.20 | |
| 2353 日本駐車場開発 | 187 | 0.0 | 4.00 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
| 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 0.0 | |||
| 3415 TOKYO BASE | 323 | 0.0 | 4.00 | |
| 8013 ナイガイ | 275 | 0.0 | 8.00 | 停止 |
2023年1月末の高額逆日歩
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 199,700 | 285.00 | 1,600.00 | |
| 3455 ヘルスケア&メディカル | 166,100 | 265.00 | 1,360.00 | |
| 1433 ベステラ | 991 | 16.00 | 16.00 | 停止 |
| 3921 ネオジャパン | 1,005 | 15.00 | 17.60 | 注意 |
| 3320 クロスプラス | 775 | 12.80 | 12.80 | 停止 |
| 6654 不二電機工業 | 1,134 | 9.60 | 9.60 | |
| 8068 菱洋エレクトロ | 2,369 | 9.20 | 19.20 | |
| 3193 鳥貴族HD | 2,051 | 4.30 | 16.80 | |
| 8013 ナイガイ | 279 | 4.00 | 10.00 | 停止 |
| 8142 トーホー | 1,572 | 4.00 | 12.80 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
| 1928 積水ハウス | 2,494 | 3.95 | 20.00 | |
| 3415 TOKYO BASE | 396 | 0.35 | 8.00 | 注意 |
| 2353 日本駐車場開発 | 260 | 0.0 | 4.00 |





