2023年2月末の優待権利付き最終日の高額逆日歩ランキング!
優待を実施している全貸借銘柄で調査!
優待クロス取引の逆日歩ベスト100です。
2023年2月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2023年2月末の逆日歩情報(優待クロス取引(つなぎ売り)可能な全銘柄)です。
2月が優待権利日でない銘柄も逆日歩発生しています。
またクロス取引結果、2023年2月末の逆日歩速報はコチラ↓
2023年2月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報! 逆日歩速報として知られる当日品貸料率を優待取得に必要な株数毎にまとめているので、実際の逆日歩金額がわかります! 株主優待【2023年2月末権利日】逆日歩速報 【2023 …
2月優待の近況逆日歩一覧はコチラ↓
2月の株主優待銘柄の逆日歩速報まとめ!日々の逆日歩をわかりやすく時系列データで、比較可能!同時に株主優待クロス取引するには欠かせない、規制情報(注意喚起・申込停止)も一目でチェック!高額逆日歩リスクの低い、おすすめ2月のクロス取引銘柄を探すのに最適!
2月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2669 | カネ美食品 | 2,851 | 121,500 | 46.4 | 46.4 | 0228 |
7516 | コーナン商事 | 3,300 | 421,400 | 26.4 | 26.4 | 0228 |
5018 | MORESCO | 1,215 | 247,400 | 20.8 | 20.8 | 0228 |
2884 | ヨシムラ・フード・HD | 1,116 | 299,300 | 19.2 | 19.2 | 0228 |
2882 | イートアンドHD | 2,253 | 541,200 | 18.4 | 18.4 | 0228 |
8905 | イオンモール | 1,802 | 1,261,300 | 15.2 | 15.2 | 0228 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 859 | 229,400 | 14.4 | 14.4 | 0228 |
7811 | 中本パックス | 1,642 | 201,100 | 13.6 | 13.6 | 0228 |
9903 | カンセキ | 1,548 | 32,100 | 12.8 | 12.8 | 0228 |
3087 | ドトール・日レスHD | 1,888 | 790,300 | 11.45 | 15.2 | 0228 |
ランキングベスト10は、全て2月末に株主優待がある銘柄がランキング!
2022年に高額逆日歩になった「ミニストップ」「フジ」の逆日歩は少額。
高額逆日歩常連銘柄も多いが、「コーナン商事」「ヨシムラ・フード・HD」など、意外な銘柄がランキングイン!
2月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2659 | サンエー | 4,150 | 114,600 | 10.05 | 33.6 | 0228 |
8200 | リンガーハット | 2,220 | 612,100 | 9.0 | 36.8 | 0228 |
3546 | アレンザHD | 1,015 | 515,300 | 8.8 | 8.8 | 0228 |
8011 | 三陽商会 | 1,394 | 393,700 | 8.15 | 11.2 | 0228 |
3063 | ジェイグループHD | 480 | 245,900 | 8.0 | 8.0 | 0228 |
7603 | マックハウス | 380 | 158,400 | 8.0 | 8.0 | 0228 |
2305 | スタジオアリス | 2,089 | 99,300 | 6.35 | 16.8 | 0228 |
8008 | 4℃HD | 1,795 | 250,300 | 6.3 | 14.4 | 0228 |
7630 | 壱番屋 | 4,640 | 137,500 | 6.25 | 37.6 | 0228 |
9787 | イオンディライト | 2,962 | 77,000 | 5.95 | 24.0 | 0228 |
スポンサーリンク
ランキング11位以下は、逆日歩が発生しても、優待価値の方が上回る銘柄が多い!
2月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9861 | 吉野家HD | 2,355 | 1,533,200 | 5.9 | 19.2 | 0228 |
7649 | スギHD | 5,640 | 141,300 | 5.55 | 45.6 | 0228 |
2685 | アダストリア | 2,231 | 359,400 | 5.5 | 18.4 | 0228 |
9601 | 松竹 | 10,850 | 72,000 | 4.85 | 87.2 | 0228 |
9948 | アークス | 2,197 | 296,700 | 4.5 | 17.6 | 0228 |
7679 | 薬王堂HD | 2,419 | 85,600 | 3.8 | 20.0 | 0228 |
9740 | CSP | 2,463 | 21,000 | 3.5 | 20.0 | 0228 |
2742 | ハローズ | 3,265 | 49,900 | 3.1 | 52.8 | 0228 |
8273 | イズミ | 2,982 | 112,900 | 3.05 | 24.0 | 0228 |
8904 | AVANTIA | 798 | 58,400 | 2.95 | 6.4 | 0228 |
8267 | イオン | 2,581 | 1,144,500 | 2.5 | 20.8 | 0228 |
8278 | フジ | 1,800 | 554,500 | 2.35 | 14.4 | 0228 |
9835 | ジュンテンドー | 585 | 34,600 | 2.3 | 4.8 | 0228 |
9974 | ベルク | 5,500 | 35,000 | 2.3 | 44.0 | 0228 |
9602 | 東宝 | 4,755 | 147,900 | 2.05 | 38.4 | 0228 |
9946 | ミニストップ | 1,414 | 356,900 | 2.0 | 12.0 | 0228 |
2292 | S FOODS | 2,796 | 61,200 | 2.0 | 22.4 | 0228 |
7611 | ハイデイ日高 | 2,020 | 305,900 | 1.9 | 16.8 | 0228 |
8016 | オンワードHD | 345 | 1,537,700 | 1.85 | 4.0 | 0228 |
7427 | エコートレーディング | 814 | 68,700 | 1.8 | 7.2 | 0228 |
スポンサーリンク
この辺りになってくると、制度信用クロスでも、十分利益が出る。
2月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
4668 | 明光ネットワークジャパン | 622 | 58,600 | 1.7 | 5.6 | 0228 |
3050 | DCMHD | 1,174 | 283,200 | 1.65 | 9.6 | 0228 |
9982 | タキヒヨー | 1,029 | 61,200 | 1.55 | 17.6 | 0228 |
3543 | コメダHD | 2,354 | 50,700 | 1.35 | 19.2 | 0228 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 1,126 | 444,600 | 1.25 | 9.6 | 0228 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 418 | 33,900 | 1.25 | 4.0 | 0228 |
3141 | ウエルシアHD | 2,966 | 474,300 | 1.15 | 24.0 | 0228 |
3826 | システムインテグレータ | 423 | 31,900 | 1.0 | 4.0 | 0228 |
9979 | 大庄 | 1,055 | 203,200 | 1.0 | 17.6 | 0228 |
3608 | TSIHD | 590 | 181,000 | 1.0 | 4.8 | 0228 |
4343 | イオンファンタジー | 2,778 | 315,800 | 1.0 | 44.8 | 0228 |
3168 | 黒谷 | 601 | 32,900 | 0.95 | 11.2 | 0228 |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 2,395 | 346,700 | 0.9 | 19.2 | 0228 |
7512 | イオン北海道 | 878 | 218,300 | 0.85 | 14.4 | 0228 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,297 | 150,100 | 0.8 | 10.4 | 0228 |
3048 | ビックカメラ | 1,176 | 646,000 | 0.8 | 9.6 | 0228 |
8233 | 高島屋 | 1,885 | 190,400 | 0.65 | 15.2 | 0228 |
2337 | いちご | 293 | 1,286,100 | 0.6 | 4.0 | 0228 |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 957 | 2,572,800 | 0.55 | 8.0 | 0228 |
4439 | 東名 | 2,353 | 74,100 | 0.5 | 38.4 | 0228 |
スポンサーリンク
2月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
8227 | しまむら | 12,710 | 31,800 | 0.25 | 25.6 | 0820 |
4922 | コーセー | 14,830 | 12,700 | 0.25 | 29.8 | 0331 |
2897 | 日清食品HD | 11,270 | 58,800 | 0.2 | 22.6 | 0331 |
8111 | ゴールドウイン | 11,610 | 146,800 | 0.2 | 23.4 | 0331 |
2267 | ヤクルト本社 | 9,300 | 89,700 | 0.2 | 18.6 | 0331 |
9663 | ナガワ | 7,640 | 13,300 | 0.15 | 15.4 | 0331 |
8255 | アクシアル リテイリング | 3,540 | 3,400 | 0.1 | 7.2 | 0331 |
8114 | デサント | 3,900 | 30,100 | 0.1 | 7.8 | 0331 |
4665 | ダスキン | 3,095 | 12,000 | 0.1 | 6.2 | 0331 |
7936 | アシックス | 3,255 | 343,200 | 0.1 | 6.6 | 0630 |
3479 | ティーケーピー | 3,020 | 440,200 | 0.1 | 49.6 | 0228 |
8079 | 正栄食品工業 | 4,220 | 15,000 | 0.1 | 8.6 | 0430 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3,380 | 648,300 | 0.1 | 6.8 | 0331 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,405 | 383,800 | 0.1 | 7.0 | 0331 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 323 | 604,300 | 0.1 | 4.0 | 0228 |
3180 | ビューティガレージ | 3,775 | 44,700 | 0.1 | 7.6 | 0430 |
2226 | 湖池屋 | 5,360 | 1,100 | 0.1 | 10.8 | 0331 |
9722 | 藤田観光 | 3,285 | 32,800 | 0.1 | 6.6 | 0331 |
2501 | サッポロHD | 3,170 | 59,700 | 0.1 | 6.4 | 0630 |
9824 | 泉州電業 | 3,630 | 2,800 | 0.1 | 7.4 | 0430 |
スポンサーリンク
2月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒグループHD | 4,747 | 796,200 | 0.1 | 9.6 | 0331 |
2590 | ダイドーグループHD | 4,820 | 3,200 | 0.1 | 9.8 | 0720 |
5273 | 三谷セキサン | 4,290 | 1,000 | 0.1 | 8.6 | 0331 |
9279 | ギフトHD | 4,250 | 30,900 | 0.1 | 8.6 | 0430 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,370 | 128,300 | 0.1 | 10.8 | 0630 |
9267 | Genky DrugStores | 4,040 | 11,300 | 0.1 | 8.2 | 0620 |
1419 | タマホーム | 3,265 | 1,092,700 | 0.1 | 26.4 | 0228 |
2264 | 森永乳業 | 4,705 | 26,200 | 0.1 | 9.6 | 0331 |
9104 | 商船三井 | 3,620 | 915,600 | 0.1 | 7.4 | 0331 |
2791 | 大黒天物産 | 5,120 | 21,000 | 0.1 | 10.4 | 0531 |
9101 | 日本郵船 | 3,595 | 2,096,300 | 0.1 | 7.2 | 0331 |
1801 | 大成建設 | 4,380 | 53,500 | 0.1 | 8.8 | 0331 |
3002 | グンゼ | 4,445 | 4,600 | 0.1 | 9.0 | 0331 |
6420 | フクシマガリレイ | 4,405 | 1,000 | 0.1 | 9.0 | 0331 |
7550 | ゼンショーHD | 3,810 | 163,500 | 0.1 | 7.8 | 0331 |
7581 | サイゼリヤ | 3,020 | 128,000 | 0.1 | 24.8 | 0228 |
7874 | レック | 944 | 9,400 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3,250 | 5,700 | 0.05 | 6.6 | 0331 |
7416 | はるやまHD | 448 | 79,200 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
7384 | プロクレアHD | 2,329 | 28,900 | 0.05 | 4.8 | 0331 |
スポンサーリンク
0.05の逆日歩銘柄はもっとありますが、区切りのよい100で区切っています。
2023年2月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- ランキングベスト60位まで全て2月決算銘柄
- 8月末実施の優待銘柄もちらほら見かける
- 3月末実施の銘柄もランキングしているので、今後の動向に目が離せない