2023年6月の優待クロス取引、久々にマクドナルドに高額逆日歩発生です。
2023年12月もマックの優待ありますが、逆日歩回避で一般信用売り在庫は争奪戦の予感です。
そんな、今後(12月)の高額逆日歩の予想を立てるうえで、6月の逆日歩結果は参考になります。
2022年6月版の過去逆日歩ランキングと比較すると、逆日歩常連銘柄の存在も・・・
2023年6月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2023年6月末、優待権利日最終日の逆日歩情報(優待実施の全銘柄)です。
6月末に優待を実施していない企業も含んでいるので、見る人が見れば、お宝銘柄を見つけられるかも!
6月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2689 | オルバヘルスケアHD | 2,048 | 174,700 | 100.8 | 33.6 | 0630 |
1431 | Lib Work | 820 | 290,300 | 43.2 | 14.4 | 0630 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,750 | 1,544,000 | 41.7 | 46.4 | 0630 |
9441 | ベルパーク | 1,679 | 63,100 | 40.8 | 13.6 | 0630 |
3140 | BRUNO | 1,023 | 179,400 | 33.0 | 17.6 | 0630 |
3252 | 地主 | 1,951 | 309,600 | 9.0 | 16.0 | 0630 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 1,471 | 611,000 | 9.0 | 24.0 | 0630 |
4286 | CLHD | 896 | 150,600 | 9.0 | 14.4 | 0630 |
4326 | インテージHD | 1,671 | 51,500 | 5.7 | 13.6 | 0630 |
9384 | 内外トランスライン | 2,551 | 31,800 | 5.4 | 20.8 | 0630 |
6月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
8928 | 穴吹興産 | 2,290 | 140,700 | 5.1 | 18.4 | 0630 |
6592 | マブチモーター | 4,066 | 67,700 | 4.8 | 32.8 | 0630 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3,615 | 42,600 | 4.8 | 29.6 | 0630 |
4578 | 大塚HD | 5,354 | 59,000 | 4.65 | 43.2 | 0630 |
8165 | 千趣会 | 403 | 625,000 | 4.5 | 8.0 | 0630 |
4967 | 小林製薬 | 7,985 | 47,700 | 4.35 | 64.0 | 0630 |
5184 | ニチリン | 2,766 | 31,000 | 4.35 | 22.4 | 0630 |
3688 | CARTA HOLDINGS | 1,273 | 101,200 | 4.2 | 10.4 | 0630 |
3028 | アルペン | 2,040 | 451,400 | 4.05 | 16.8 | 0630 |
4634 | 東洋インキSCHD | 2,257 | 80,300 | 3.75 | 18.4 | 0630 |
スポンサーリンク
6月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7272 | ヤマハ発動機 | 4,155 | 155,300 | 3.6 | 33.6 | 0630 |
3154 | メディアスHD | 893 | 153,500 | 3.45 | 7.2 | 0630 |
7936 | アシックス | 4,436 | 313,100 | 3.0 | 36.0 | 0630 |
2206 | 江崎グリコ | 3,874 | 142,600 | 2.85 | 31.2 | 0630 |
1605 | INPEX | 1,621 | 2,787,900 | 2.85 | 13.6 | 0630 |
5946 | 長府製作所 | 2,512 | 37,200 | 2.7 | 20.8 | 0630 |
4631 | DIC | 2,687 | 139,400 | 2.55 | 21.6 | 0630 |
3105 | 日清紡HD | 1,141 | 128,500 | 2.4 | 9.6 | 0630 |
6278 | ユニオンツール | 3,280 | 26,100 | 2.25 | 26.4 | 0630 |
3003 | ヒューリック | 1,263 | 406,200 | 2.1 | 10.4 | 0630 |
3097 | 物語コーポレーション | 3,485 | 283,900 | 1.95 | 28.0 | 0630 |
9273 | コーア商事HD | 696 | 465,900 | 1.95 | 5.6 | 0630 |
5959 | 岡部 | 766 | 74,200 | 1.8 | 6.4 | 0630 |
3405 | クラレ | 1,424 | 349,600 | 1.8 | 12.0 | 0630 |
3950 | ザ・パック | 3,060 | 22,800 | 1.8 | 24.8 | 0630 |
2503 | キリンHD | 2,178 | 402,000 | 1.8 | 17.6 | 0630 |
2904 | 一正蒲鉾 | 789 | 79,100 | 1.65 | 6.4 | 0630 |
3085 | アークランドサービスHD | 2,988 | 506,200 | 1.65 | 24.0 | 0630 |
4955 | アグロ カネショウ | 1,738 | 6,100 | 1.5 | 14.4 | 0630 |
2487 | CDG | 1,420 | 41,400 | 1.5 | 12.0 | 0630 |
スポンサーリンク
6月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
6498 | キッツ | 1,101 | 60,900 | 1.35 | 9.6 | 0630 |
4826 | CIJ | 638 | 59,200 | 1.2 | 5.6 | 0630 |
5344 | MARUWA | 22,010 | 18,800 | 1.2 | 44.2 | 0930 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,279 | 2,900 | 1.05 | 10.4 | 0630 |
4245 | ダイキアクシス | 732 | 43,700 | 1.05 | 6.4 | 0630 |
4971 | メック | 3,455 | 45,500 | 1.05 | 28.0 | 0630 |
9656 | グリーンランドリゾート | 603 | 38,900 | 0.9 | 11.2 | 0630 |
6785 | 鈴木 | 990 | 80,700 | 0.9 | 8.0 | 0630 |
8227 | しまむら | 13,985 | 10,900 | 0.75 | 28.0 | 0820 |
8111 | ゴールドウイン | 12,180 | 29,300 | 0.75 | 97.6 | 0630 |
9260 | 西本WismettacHD | 4,725 | 2,700 | 0.75 | 38.4 | 0630 |
4816 | 東映アニメーション | 13,660 | 76,300 | 0.75 | 27.4 | 0930 |
4099 | 四国化成工業 | 1,509 | 5,500 | 0.75 | 12.8 | 0630 |
3349 | コスモス薬品 | 14,655 | 10,700 | 0.75 | 29.4 | 0831 |
9749 | 富士ソフト | 9,470 | 2,900 | 0.6 | 76.0 | 0630 |
3082 | きちりHD | 922 | 68,800 | 0.6 | 16.0 | 0630 |
3391 | ツルハHD | 10,825 | 4,100 | 0.6 | 21.8 | 1115 |
2222 | 寿スピリッツ | 10,560 | 74,000 | 0.6 | 21.2 | 0930 |
8179 | ロイヤルHD | 2,729 | 808,400 | 0.45 | 22.4 | 0630 |
7550 | ゼンショーHD | 6,427 | 602,100 | 0.45 | 13.0 | 0930 |
スポンサーリンク
6月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
3549 | クスリのアオキHD | 8,210 | 8,100 | 0.45 | 16.6 | 0820 |
3197 | すかいらーくHD | 1,862 | 4,248,700 | 0.45 | 15.2 | 0630 |
8136 | サンリオ | 6,215 | 363,400 | 0.45 | 12.6 | 0930 |
6430 | ダイコク電機 | 3,720 | 256,600 | 0.45 | 15.2 | 0930 |
6971 | 京セラ | 7,799 | 10,100 | 0.45 | 15.6 | 0930 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 8,144 | 33,700 | 0.45 | 16.4 | 0930 |
2801 | キッコーマン | 8,335 | 28,300 | 0.45 | 16.8 | 0930 |
9663 | ナガワ | 6,990 | 7,000 | 0.45 | 14.0 | 0930 |
9735 | セコム | 9,838 | 28,700 | 0.45 | 19.8 | 0930 |
9936 | 王将フードサービス | 6,690 | 2,300 | 0.45 | 13.4 | 0930 |
9974 | ベルク | 6,540 | 3,100 | 0.45 | 13.2 | 0831 |
2802 | 味の素 | 5,747 | 160,200 | 0.3 | 11.6 | 0930 |
9267 | Genky DrugStores | 4,420 | 26,100 | 0.3 | 9.0 | 1220 |
4343 | イオンファンタジー | 3,245 | 18,000 | 0.3 | 6.6 | 0831 |
2502 | アサヒグループHD | 5,703 | 96,700 | 0.3 | 46.4 | 0630 |
7816 | スノーピーク | 1,909 | 575,100 | 0.3 | 32.0 | 0630 |
4543 | テルモ | 4,526 | 101,800 | 0.3 | 9.2 | 0930 |
7649 | スギHD | 6,485 | 7,200 | 0.3 | 13.0 | 0831 |
9413 | テレビ東京HD | 3,390 | 14,600 | 0.3 | 6.8 | 0930 |
2590 | ダイドーグループHD | 5,100 | 7,600 | 0.3 | 10.2 | 0720 |
スポンサーリンク
6月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7630 | 壱番屋 | 5,650 | 21,800 | 0.3 | 11.4 | 0831 |
4661 | オリエンタルランド | 5,692 | 721,300 | 0.3 | 11.4 | 0930 |
7581 | サイゼリヤ | 3,735 | 83,700 | 0.3 | 7.6 | 0831 |
2501 | サッポロHD | 3,781 | 163,200 | 0.3 | 30.4 | 0630 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,395 | 15,700 | 0.3 | 27.2 | 0630 |
7952 | 河合楽器製作所 | 3,405 | 5,600 | 0.3 | 7.0 | 0930 |
9468 | KADOKAWA | 3,400 | 67,700 | 0.3 | 6.8 | 0930 |
4958 | 長谷川香料 | 3,550 | 5,700 | 0.3 | 7.2 | 0930 |
4985 | アース製薬 | 5,120 | 49,300 | 0.3 | 41.6 | 0630 |
9722 | 藤田観光 | 3,445 | 91,600 | 0.3 | 28.0 | 0630 |
5273 | 三谷セキサン | 5,030 | 2,900 | 0.3 | 10.2 | 0930 |
9887 | 松屋フーズHD | 4,165 | 3,800 | 0.3 | 8.4 | 0930 |
6406 | フジテック | 3,685 | 8,200 | 0.3 | 29.6 | 0630 |
6420 | フクシマガリレイ | 5,340 | 2,600 | 0.3 | 43.2 | 0630 |
1801 | 大成建設 | 5,052 | 253,900 | 0.3 | 10.2 | 0930 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,597 | 416,800 | 0.3 | 12.8 | 0630 |
4482 | ウィルズ | 618 | 117,500 | 0.3 | 11.2 | 0630 |
2811 | カゴメ | 3,254 | 71,400 | 0.3 | 26.4 | 0630 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4,865 | 24,500 | 0.3 | 9.8 | 0930 |
9039 | サカイ引越センター | 5,030 | 2,600 | 0.3 | 10.2 | 0930 |
スポンサーリンク
2023年6月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- ベルパークやBRUNOは、もう逆日歩発生覚悟でクロス取引した方がよい
- 逆日歩発生で儲けるという裏技手法が使える可能性も
- 小林製薬や江崎グリコなど、有名企業も地味に逆日歩発生しているので注意
- 長期保有が必須でも、12月に逆日歩が発生している銘柄は注意が必要