2023年7月末の株主優待クロス取引、逆日歩結果の一覧リストです。
くどいかもしれませんが、逆日歩速報ではありません。
次回、2024年7月末こそは、逆日歩速報になるように、頑張っている最中です。
逆日歩として知られる当日品貸料率に優待に必要な株数で計算しています。
実際の逆日歩金額がわかる一覧表です。
株主優待【2023年7月末権利日】逆日歩
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2023年7月末】逆日歩一覧表
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
停止 2217 モロゾフ | 39.0万円 | 100 | 15円 | 6,240円 |
390万円 | 1,000 | 150円 | 62,400円 | |
2353 日本駐車場開発 | 21.6万円 | 1,000 | 0円 | 4,000円 |
停止 3159 丸善CHIHD | 3.6万円 | 100 | 50円 | 800円 |
7.1万円 | 200 | 100円 | 1,600円 | |
17.8万円 | 500 | 250円 | 4,000円 | |
71.2万円 | 2,000 | 1,000円 | 16,000円 | |
107万円 | 3,000 | 1,500円 | 24,000円 | |
142万円 | 4,000 | 2,000円 | 32,000円 | |
178万円 | 5,000 | 2,500円 | 40,000円 | |
停止 3172 ティーライフ | 15.7万円 | 100 | 400円 | 2,560円 |
78.7万円 | 500 | 2,000円 | 12,800円 | |
157万円 | 1,000 | 4,000円 | 25,600円 | |
注意 3193 鳥貴族HD | 25.0万円 | 100 | 800円 | 4,160円 |
75.0万円 | 300 | 2,400円 | 12,480円 | |
125万円 | 500 | 4,000円 | 20,800円 | |
注意 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 22.5万円 | 1 | 235円 | 3,680円 |
7月末は、優待クロス取引の閑散期・・・・
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3455 ヘルスケア&メディカル | 15.7万円 | 1 | 285円 | 1,280円 |
3539 JMHD | 19.4万円 | 100 | 300円 | 1,600円 |
96.9万円 | 500 | 1,500円 | 8,000円 | |
194万円 | 1,000 | 3,000円 | 16,000円 | |
1,938万円 | 10,000 | 30,000円 | 160,000円 | |
停止 6091 ウエスコHD | 5.2万円 | 100 | 245円 | 960円 |
注意 6654 不二電機工業 | 35.5万円 | 300 | 5,760円 | 5,760円 |
59.1万円 | 500 | 9,600円 | 9,600円 | |
118万円 | 1,000 | 19,200円 | 19,200円 | |
注意 7810 クロスフォー | 24.4万円 | 1,000 | 8,000円 | 8,000円 |
停止 9262 シルバーライフ | 27.9万円 | 200 | 460円 | 4,480円 |
※最大逆日歩は赤文字です。
優待数が少ないので、高額逆日歩になっている銘柄もチラホラと・・・
鳥貴族、クロスフォーなど、高額逆日歩の常連銘柄、今回も逆日歩発生しています。
なお、個別銘柄記事なら、優待権利日直前、逆日歩リスク確認も可能です。
逆日歩速報・優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:12
- 逆日歩日数(品貸日数):1
- 最大逆日歩銘柄数:2
- 注意喚起数:4
- 申込停止数:5
逆日歩ランキング100との違いは、7月末の優待銘柄だけに厳選している事です。
逆日歩金額0円の銘柄も掲載です。
7月優待銘柄のリアルタイムの逆日歩チェックも、もちろん可能です。
逆日歩金額だけじゃなく、規制情報(注意喚起・申込停止)の状況も一目でわかります。
逆日歩速報【7月の株主優待銘柄】一覧リスト 7月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。