2023年8月末の株主優待クロス取引、逆日歩情報!
過去データの永久保存版!
貰える優待品(保有株数)に合わせての逆日歩金額がわかります。
株主優待【2023年8月末権利日】逆日歩速報
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2023年8月末】逆日歩速報一覧表
逆日歩ランキングとの違いは、銘柄コード順に表示されている事と、8月のおすすめ優待銘柄が揃っている事です。
もちろん、逆日歩0円の優待銘柄も確認できます。
さらに、規制情報(注意喚起・申込停止)もすぐわかります。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2157 コシダカHD | 12.8万円 | 100 | 95円 | 1,040円 |
| 51.2万円 | 400 | 380円 | 4,160円 | |
| 128万円 | 1,000 | 950円 | 10,400円 | |
| 2292 S FOODS | 33.8万円 | 100 | 560円 | 2,720円 |
| 169万円 | 500 | 2,800円 | 13,600円 | |
| 675万円 | 2,000 | 11,200円 | 54,400円 | |
| 注意 2305 スタジオアリス | 21.6万円 | 100 | 1,200円 | 3,520円 |
| 108万円 | 500 | 6,000円 | 17,600円 | |
| 216万円 | 1,000 | 12,000円 | 35,200円 | |
| 2,160万円 | 10,000 | 120,000円 | 352,000円 | |
| 2337 いちご | 2.9万円 | 100 | 0円 | 400円 |
| 2379 ディップ | 35.4万円 | 100 | 0円 | 2,880円 |
| 177万円 | 500 | 0円 | 14,400円 | |
| 停止 2404 鉄人化計画 | 3.9万円 | 100 | 800円 | 800円 |
| 注意 2669 カネ美食品 | 30.4万円 | 100 | 4,960円 | 4,960円 |
| 91.1万円 | 300 | 14,880円 | 14,880円 | |
| 304万円 | 1,000 | 49,600円 | 49,600円 | |
| 停止 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 8.9万円 | 100 | 0円 | 1,440円 |
| 17.9万円 | 200 | 0円 | 2,880円 | |
| 44.7万円 | 500 | 0円 | 7,200円 | |
| 2735 ワッツ | 12.5万円 | 200 | 400円 | 1,120円 |
| 2882 イートアンドHD | 21.3万円 | 100 | 80円 | 1,760円 |
| 107万円 | 500 | 400円 | 8,800円 | |
| 213万円 | 1,000 | 800円 | 17,600円 |
コシダカHDは、東京江戸川区のまねきの湯の閉鎖が決まった後の優待結果です。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 注意 2884 ヨシムラ・フード・HD | 30.1万円 | 300 | 0円 | 5,280円 |
| 50.2万円 | 500 | 0円 | 8,800円 | |
| 251万円 | 2,500 | 0円 | 44,000円 | |
| 注意 3046 ジンズHD | 35.0万円 | 100 | 290円 | 5,600円 |
| 3048 ビックカメラ | 11.2万円 | 100 | 160円 | 960円 |
| 55.9万円 | 500 | 800円 | 4,800円 | |
| 112万円 | 1,000 | 1,600円 | 9,600円 | |
| 1,118万円 | 10,000 | 16,000円 | 96,000円 | |
| 停止 3063 ジェイグループHD | 5.9万円 | 100 | 960円 | 960円 |
| 11.8万円 | 200 | 1,920円 | 1,920円 | |
| 35.3万円 | 600 | 5,760円 | 5,760円 | |
| 58.8万円 | 1,000 | 9,600円 | 9,600円 | |
| 3086 J.フロント リテイリング | 15.3万円 | 100 | 0円 | 1,280円 |
| 76.4万円 | 500 | 0円 | 6,400円 | |
| 153万円 | 1,000 | 0円 | 12,800円 | |
| 306万円 | 2,000 | 0円 | 25,600円 | |
| 611万円 | 4,000 | 0円 | 51,200円 | |
| 注意 3168 黒谷 | 6.2万円 | 100 | 1,120円 | 1,120円 |
| 31.0万円 | 500 | 5,600円 | 5,600円 | |
| 62.0万円 | 1,000 | 11,200円 | 11,200円 | |
| 3189 ANAP | 2.7万円 | 100 | 0円 | 400円 |
| 13.4万円 | 500 | 0円 | 2,000円 | |
| 26.7万円 | 1,000 | 0円 | 4,000円 | |
| 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 11.3万円 | 100 | 125円 | 960円 |
| 56.7万円 | 500 | 625円 | 4,800円 | |
| 113万円 | 1,000 | 1,250円 | 9,600円 | |
| 227万円 | 2,000 | 2,500円 | 19,200円 | |
| 340万円 | 3,000 | 3,750円 | 28,800円 | |
| 567万円 | 5,000 | 6,250円 | 48,000円 | |
| 3387 クリエイト・レストランツ・HD | 11.3万円 | 100 | 100円 | 960円 |
| 22.6万円 | 200 | 200円 | 1,920円 | |
| 45.2万円 | 400 | 400円 | 3,840円 | |
| 67.9万円 | 600 | 600円 | 5,760円 | |
| 113万円 | 1,000 | 1,000円 | 9,600円 | |
| 339万円 | 3,000 | 3,000円 | 28,800円 | |
| 679万円 | 6,000 | 6,000円 | 57,600円 | |
| 1,018万円 | 9,000 | 9,000円 | 86,400円 | |
| 3543 コメダHD | 28.2万円 | 100 | 210円 | 2,320円 |
| 84.7万円 | 300 | 630円 | 6,960円 |
黒谷は、あわよくばでクロス取引参加する方が多いんでしょうね。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 注意 3548 バロックジャパンリミテッド | 8.6万円 | 100 | 5円 | 1,440円 |
| 17.2万円 | 200 | 10円 | 2,880円 | |
| 42.9万円 | 500 | 25円 | 7,200円 | |
| 3608 TSIHD | 7.1万円 | 100 | 0円 | 640円 |
| 35.5万円 | 500 | 0円 | 3,200円 | |
| 71.0万円 | 1,000 | 0円 | 6,400円 | |
| 3826 システムインテグレータ | 8.6万円 | 200 | 10円 | 800円 |
| 42.8万円 | 1,000 | 50円 | 4,000円 | |
| 171万円 | 4,000 | 200円 | 16,000円 | |
| 685万円 | 16,000 | 800円 | 64,000円 | |
| 注意 4343 イオンファンタジー | 32.5万円 | 100 | 220円 | 5,280円 |
| 65.0万円 | 200 | 440円 | 10,560円 | |
| 97.5万円 | 300 | 660円 | 15,840円 | |
| 325万円 | 1,000 | 2,200円 | 52,800円 | |
| 4668 明光ネットワークジャパン | 6.7万円 | 100 | 185円 | 560円 |
| 33.6万円 | 500 | 925円 | 2,800円 | |
| 67.2万円 | 1,000 | 1,850円 | 5,600円 | |
| 注意 6264 マルマエ | 17.8万円 | 100 | 5円 | 2,880円 |
| 7035 and factory | 6.8万円 | 200 | 0円 | 800円 |
| 10.3万円 | 300 | 0円 | 1,200円 | |
| 13.7万円 | 400 | 0円 | 1,600円 | |
| 17.1万円 | 500 | 0円 | 2,000円 | |
| 20.5万円 | 600 | 0円 | 2,400円 | |
| 23.9万円 | 700 | 0円 | 2,800円 | |
| 27.4万円 | 800 | 0円 | 3,200円 | |
| 30.8万円 | 900 | 0円 | 3,600円 | |
| 34.2万円 | 1,000 | 0円 | 4,000円 | |
| 68.4万円 | 2,000 | 0円 | 8,000円 | |
| 103万円 | 3,000 | 0円 | 12,000円 | |
| 137万円 | 4,000 | 0円 | 16,000円 | |
| 171万円 | 5,000 | 0円 | 20,000円 | |
| 1,710万円 | 50,000 | 0円 | 200,000円 | |
| 7085 カーブスHD | 7.3万円 | 100 | 5円 | 640円 |
| 停止 7445 ライトオン | 5.6万円 | 100 | 960円 | 960円 |
| 27.8万円 | 500 | 4,800円 | 4,800円 | |
| 55.5万円 | 1,000 | 9,600円 | 9,600円 |
岡谷製鋼(売禁)はちょっとDB不足で・・・8月29日の株価は11,420円、逆日歩は0円です。
ライトオンは、最終日の午後から申込停止(売禁)です。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 停止 7513 コジマ | 6.8万円 | 100 | 275円 | 1,120円 |
| 33.9万円 | 500 | 1,375円 | 5,600円 | |
| 67.8万円 | 1,000 | 2,750円 | 11,200円 | |
| 203万円 | 3,000 | 8,250円 | 33,600円 | |
| 339万円 | 5,000 | 13,750円 | 56,000円 | |
| 7581 サイゼリヤ | 44.7万円 | 100 | 300円 | 3,600円 |
| 224万円 | 500 | 1,500円 | 18,000円 | |
| 447万円 | 1,000 | 3,000円 | 36,000円 | |
| 停止 7603 マックハウス | 3.9万円 | 100 | 800円 | 800円 |
| 19.6万円 | 500 | 4,000円 | 4,000円 | |
| 39.1万円 | 1,000 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 7611 ハイデイ日高 | 28.1万円 | 100 | 330円 | 2,320円 |
| 140万円 | 500 | 1,650円 | 11,600円 | |
| 281万円 | 1,000 | 3,300円 | 23,200円 | |
| 7630 壱番屋 | 56.2万円 | 100 | 535円 | 4,560円 |
| 112万円 | 200 | 1,070円 | 9,120円 | |
| 562万円 | 1,000 | 5,350円 | 45,600円 | |
| 1,124万円 | 2,000 | 10,700円 | 91,200円 | |
| 7730 マニー | 56.3万円 | 300 | 330円 | 4,560円 |
| 停止 7805 プリントネット | 7.8万円 | 100 | 1,280円 | 1,280円 |
| 15.7万円 | 200 | 2,560円 | 2,560円 | |
| 39.2万円 | 500 | 6,400円 | 6,400円 | |
| 78.3万円 | 1,000 | 12,800円 | 12,800円 | |
| 8011 三陽商会 | 19.9万円 | 100 | 0円 | 1,600円 |
| 注意 8127 ヤマト インターナショナル | 8.8万円 | 300 | 165円 | 2,400円 |
| 14.7万円 | 500 | 275円 | 4,000円 | |
| 8167 リテールパートナーズ | 14.6万円 | 100 | 160円 | 1,200円 |
| 73.1万円 | 500 | 800円 | 6,000円 | |
| 146万円 | 1,000 | 1,600円 | 12,000円 | |
| 292万円 | 2,000 | 3,200円 | 24,000円 | |
| 438万円 | 3,000 | 4,800円 | 36,000円 | |
| 584万円 | 4,000 | 6,400円 | 48,000円 | |
| 731万円 | 5,000 | 8,000円 | 60,000円 |
三陽商会は、知る人ぞ知る、逆日歩リスクも少ない、隠れ優良優待!
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 8168 ケーヨー | 85.1万円 | 1,000 | 1,000円 | 7,200円 |
| 8185 チヨダ | 9.9万円 | 100 | 55円 | 800円 |
| 8200 リンガーハット | 23.8万円 | 100 | 100円 | 1,920円 |
| 71.5万円 | 300 | 300円 | 5,760円 | |
| 119万円 | 500 | 500円 | 9,600円 | |
| 238万円 | 1,000 | 1,000円 | 19,200円 | |
| 476万円 | 2,000 | 2,000円 | 38,400円 | |
| 8233 高島屋 | 22.1万円 | 100 | 80円 | 1,840円 |
| 111万円 | 500 | 400円 | 9,200円 | |
| 8237 松屋 | 10.8万円 | 100 | 0円 | 880円 |
| 8244 近鉄百貨店 | 27.1万円 | 100 | 10円 | 2,240円 |
| 停止 8254 さいか屋 | 3.8万円 | 100 | 0円 | 800円 |
| 7.5万円 | 200 | 0円 | 1,600円 | |
| 11.3万円 | 300 | 0円 | 2,400円 | |
| 18.8万円 | 500 | 0円 | 4,000円 | |
| 37.5万円 | 1,000 | 0円 | 8,000円 | |
| 8260 井筒屋 | 3.8万円 | 100 | 0円 | 400円 |
| 11.5万円 | 300 | 0円 | 1,200円 | |
| 19.1万円 | 500 | 0円 | 2,000円 | |
| 38.2万円 | 1,000 | 0円 | 4,000円 | |
| 8267 イオン | 30.7万円 | 100 | 240円 | 2,480円 |
| 153万円 | 500 | 1,200円 | 12,400円 | |
| 307万円 | 1,000 | 2,400円 | 24,800円 | |
| 613万円 | 2,000 | 4,800円 | 49,600円 | |
| 920万円 | 3,000 | 7,200円 | 74,400円 | |
| 1,533万円 | 5,000 | 12,000円 | 124,000円 | |
| 8273 イズミ | 37.3万円 | 100 | 320円 | 3,040円 |
| 74.5万円 | 200 | 640円 | 6,080円 | |
| 112万円 | 300 | 960円 | 9,120円 | |
| 149万円 | 400 | 1,280円 | 12,160円 | |
| 186万円 | 500 | 1,600円 | 15,200円 | |
| 373万円 | 1,000 | 3,200円 | 30,400円 | |
| 745万円 | 2,000 | 6,400円 | 60,800円 | |
| 1,118万円 | 3,000 | 9,600円 | 91,200円 | |
| 1,490万円 | 4,000 | 12,800円 | 121,600円 | |
| 1,863万円 | 5,000 | 16,000円 | 152,000円 | |
| 2,236万円 | 6,000 | 19,200円 | 182,400円 | |
| 2,981万円 | 8,000 | 25,600円 | 243,200円 | |
| 3,726万円 | 10,000 | 32,000円 | 304,000円 |
イオンも安定の逆日歩、例年通りです。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 8278 フジ | 18.3万円 | 100 | 200円 | 1,520円 |
| 54.9万円 | 300 | 600円 | 4,560円 | |
| 73.2万円 | 400 | 800円 | 6,080円 | |
| 91.5万円 | 500 | 1,000円 | 7,600円 | |
| 183万円 | 1,000 | 2,000円 | 15,200円 | |
| 366万円 | 2,000 | 4,000円 | 30,400円 | |
| 549万円 | 3,000 | 6,000円 | 45,600円 | |
| 732万円 | 4,000 | 8,000円 | 60,800円 | |
| 915万円 | 5,000 | 10,000円 | 76,000円 | |
| 注意 8904 AVANTIA | 8.9万円 | 100 | 290円 | 1,440円 |
| 44.6万円 | 500 | 1,450円 | 7,200円 | |
| 8984 大和ハウスリート | 28.6万円 | 1 | 500円 | 2,320円 |
| 9418 USEN-NEXT HOLDINGS | 35.2万円 | 100 | 110円 | 2,880円 |
| 176万円 | 500 | 550円 | 14,400円 | |
| 211万円 | 600 | 660円 | 17,280円 | |
| 246万円 | 700 | 770円 | 20,160円 | |
| 282万円 | 800 | 880円 | 23,040円 | |
| 317万円 | 900 | 990円 | 25,920円 | |
| 352万円 | 1,000 | 1,100円 | 28,800円 | |
| 704万円 | 2,000 | 2,200円 | 57,600円 | |
| 1,056万円 | 3,000 | 3,300円 | 86,400円 | |
| 1,408万円 | 4,000 | 4,400円 | 115,200円 | |
| 1,760万円 | 5,000 | 5,500円 | 144,000円 | |
| 3,520万円 | 10,000 | 11,000円 | 288,000円 | |
| 9601 松竹 | 109万円 | 100 | 20円 | 8,720円 |
| 218万円 | 200 | 40円 | 17,440円 | |
| 326万円 | 300 | 60円 | 26,160円 | |
| 544万円 | 500 | 100円 | 43,600円 | |
| 870万円 | 800 | 160円 | 69,760円 | |
| 1,088万円 | 1,000 | 200円 | 87,200円 | |
| 1,632万円 | 1,500 | 300円 | 130,800円 | |
| 2,176万円 | 2,000 | 400円 | 174,400円 | |
| 9602 東宝 | 55.4万円 | 100 | 270円 | 4,480円 |
| 277万円 | 500 | 1,350円 | 22,400円 | |
| 554万円 | 1,000 | 2,700円 | 44,800円 | |
| 1,108万円 | 2,000 | 5,400円 | 89,600円 | |
| 1,662万円 | 3,000 | 8,100円 | 134,400円 | |
| 2,770万円 | 5,000 | 13,500円 | 224,000円 | |
| 5,540万円 | 10,000 | 27,000円 | 448,000円 | |
| 9740 CSP | 29.5万円 | 100 | 235円 | 2,400円 |
| 295万円 | 1,000 | 2,350円 | 24,000円 | |
| 2,950万円 | 10,000 | 23,500円 | 240,000円 | |
| 9861 吉野家HD | 27.8万円 | 100 | 680円 | 2,240円 |
| 55.7万円 | 200 | 1,360円 | 4,480円 | |
| 278万円 | 1,000 | 6,800円 | 22,400円 | |
| 557万円 | 2,000 | 13,600円 | 44,800円 | |
| 9903 カンセキ | 14.5万円 | 100 | 1,200円 | 1,200円 |
| 72.5万円 | 500 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 145万円 | 1,000 | 12,000円 | 12,000円 | |
| 停止 9942 ジョイフル | 10.9万円 | 100 | 0円 | 1,760円 |
| 54.5万円 | 500 | 0円 | 8,800円 | |
| 109万円 | 1,000 | 0円 | 17,600円 |
松竹、過去には高額逆日歩が連発していたのですが、おとなしくなったものです。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 停止 9946 ミニストップ | 14.8万円 | 100 | 1,200円 | 2,400円 |
| 29.7万円 | 200 | 2,400円 | 4,800円 | |
| 148万円 | 1,000 | 12,000円 | 24,000円 | |
| 注意 9979 大庄 | 11.2万円 | 100 | 1,500円 | 1,920円 |
| 56.0万円 | 500 | 7,500円 | 9,600円 | |
| 112万円 | 1,000 | 15,000円 | 19,200円 |
ミニストップは、逆日歩覚悟で当日クロス取引狙っていた方、多かったんでしょうね。
当日午後からの申込停止に悲鳴殺到?!
どうしても欲しい銘柄は、前日クロスが確実です。(逆日歩金額がアップするけど・・・)
※最大逆日歩は赤文字です。
株不足状況の近況など、個別銘柄記事でも確認できます。
逆日歩速報の更新は12時過ぎ、「近況株不足」の一覧表に掲載です。
逆日歩速報・優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:62
- 逆日歩日数(品貸日数):1
- 最大逆日歩銘柄数:8
- 注意喚起数:11
- 申込停止数:11
時系列で確認できる逆日歩結果もデータ更新!
逆日歩速報【8月の株主優待銘柄】一覧リスト 8月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。







