2023年10月末の逆日歩速報。
先にランキングの発表です。
2023年10月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
高額逆日歩を知るための一覧です。
逆日歩と最大逆日歩
逆日歩:1株での逆日歩、100株保有の場合は、100倍が実際に支払う金額
最大逆日歩:逆日歩日数に関係なく、最高料率と同じ1日で記載
10月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
3329 | 東和フードサービス | 1,824 | 391,600 | 15.2 | 15.2 | 1031 |
7856 | 萩原工業 | 1,690 | 361,000 | 7.0 | 13.6 | 1031 |
2301 | 学情 | 1,709 | 530,400 | 4.0 | 14.4 | 1031 |
8079 | 正栄食品工業 | 4,360 | 340,000 | 4.0 | 35.2 | 1031 |
9824 | 泉州電業 | 3,210 | 127,300 | 3.85 | 26.4 | 1031 |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 688 | 219,600 | 3.65 | 5.6 | 1031 |
3038 | 神戸物産 | 3,700 | 1,403,800 | 3.5 | 29.6 | 1031 |
8917 | ファースト住建 | 1,151 | 225,000 | 3.0 | 9.6 | 1031 |
9678 | カナモト | 2,416 | 218,600 | 2.45 | 20.0 | 1031 |
2593 | 伊藤園 | 4,780 | 117,100 | 1.3 | 38.4 | 1031 |
10月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2910 | ロック・フィールド | 1,527 | 390,300 | 1.0 | 12.8 | 1031 |
9279 | ギフトHD | 2,147 | 270,600 | 1.0 | 17.6 | 1031 |
3180 | ビューティガレージ | 4,465 | 17,800 | 0.8 | 36.0 | 1031 |
6630 | ヤーマン | 1,055 | 477,300 | 0.65 | 17.6 | 1031 |
5344 | MARUWA | 24,580 | 11,000 | 0.45 | 49.2 | 0331 |
3549 | クスリのアオキHD | 9,621 | 28,500 | 0.2 | 19.4 | 1120 |
2692 | 伊藤忠食品 | 6,720 | 1,600 | 0.15 | 13.6 | 0331 |
2801 | キッコーマン | 8,354 | 18,200 | 0.15 | 16.8 | 0331 |
2791 | 大黒天物産 | 6,470 | 26,100 | 0.15 | 13.0 | 1130 |
7581 | サイゼリヤ | 6,120 | 369,200 | 0.15 | 12.4 | 0229 |
スポンサーリンク
10月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 7,810 | 6,900 | 0.15 | 63.2 | 1031 |
7550 | ゼンショーHD | 7,606 | 457,700 | 0.15 | 15.4 | 0331 |
9663 | ナガワ | 6,420 | 11,400 | 0.15 | 13.0 | 0331 |
9735 | セコム | 10,225 | 13,900 | 0.15 | 20.6 | 0331 |
7472 | 鳥羽洋行 | 3,120 | 200 | 0.1 | 6.4 | 0331 |
9267 | Genky DrugStores | 5,380 | 14,700 | 0.1 | 10.8 | 1220 |
8129 | 東邦HD | 3,336 | 13,500 | 0.1 | 6.8 | 0331 |
5659 | 日本精線 | 4,800 | 200 | 0.1 | 9.6 | 1231 |
8218 | コメリ | 3,055 | 12,400 | 0.1 | 6.2 | 0331 |
6406 | フジテック | 3,282 | 46,600 | 0.1 | 6.6 | 1231 |
8114 | デサント | 4,175 | 26,400 | 0.1 | 8.4 | 0331 |
8267 | イオン | 3,100 | 522,300 | 0.1 | 6.2 | 0229 |
3046 | ジンズHD | 4,300 | 72,600 | 0.1 | 8.6 | 1130 |
9987 | スズケン | 4,537 | 4,000 | 0.1 | 9.2 | 0331 |
9887 | 松屋フーズHD | 4,205 | 1,900 | 0.1 | 8.6 | 0331 |
9861 | 吉野家HD | 3,410 | 253,100 | 0.1 | 7.0 | 0229 |
2695 | くら寿司 | 3,430 | 40,300 | 0.1 | 28.0 | 1031 |
9749 | 富士ソフト | 5,340 | 14,400 | 0.1 | 10.8 | 1231 |
2590 | ダイドーグループHD | 5,730 | 9,100 | 0.1 | 11.6 | 0120 |
9787 | イオンディライト | 3,320 | 4,200 | 0.1 | 6.8 | 0229 |
スポンサーリンク
10月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 5,172 | 342,200 | 0.1 | 10.4 | 1231 |
9936 | 王将フードサービス | 6,900 | 1,900 | 0.1 | 13.8 | 0331 |
2212 | 山崎製パン | 3,049 | 424,000 | 0.1 | 6.2 | 1231 |
2292 | S FOODS | 3,190 | 23,000 | 0.1 | 6.4 | 0229 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 4,120 | 800 | 0.1 | 8.4 | 0331 |
7647 | 音通 | 29 | 1,411,200 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
7616 | コロワイド | 2,307 | 2,900 | 0.05 | 4.8 | 0331 |
7554 | 幸楽苑HD | 1,127 | 26,900 | 0.05 | 2.4 | 0331 |
9946 | ミニストップ | 1,504 | 7,000 | 0.05 | 3.2 | 0229 |
9969 | ショクブン | 254 | 18,000 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,910 | 254,300 | 0.05 | 4.0 | 0220 |
9948 | アークス | 2,843 | 6,700 | 0.05 | 5.8 | 0229 |
7816 | スノーピーク | 1,017 | 686,500 | 0.05 | 4.4 | 1231 |
7513 | コジマ | 652 | 37,800 | 0.05 | 1.4 | 0229 |
7487 | 小津産業 | 1,588 | 48,800 | 0.05 | 3.2 | 1130 |
9979 | 大庄 | 1,232 | 43,600 | 0.05 | 2.6 | 0229 |
7445 | ライトオン | 446 | 92,600 | 0.05 | 1.0 | 0229 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,551 | 18,200 | 0.05 | 3.2 | 0331 |
7416 | はるやまHD | 529 | 88,500 | 0.05 | 1.2 | 0331 |
7811 | 中本パックス | 1,664 | 52,800 | 0.05 | 3.4 | 0229 |
スポンサーリンク
10月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9401 | TBSHD | 2,410 | 57,100 | 0.05 | 5.0 | 0331 |
9902 | 日伝 | 2,601 | 11,500 | 0.05 | 5.4 | 0331 |
8365 | 富山銀行 | 1,799 | 14,100 | 0.05 | 3.6 | 0331 |
9039 | サカイ引越センター | 2,564 | 7,700 | 0.05 | 5.2 | 0331 |
8908 | 毎日コムネット | 738 | 23,800 | 0.05 | 1.6 | 1130 |
8904 | AVANTIA | 841 | 18,000 | 0.05 | 1.8 | 0229 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,079 | 25,000 | 0.05 | 2.2 | 0331 |
8798 | アドバンスクリエイト | 959 | 33,100 | 0.05 | 2.0 | 1231 |
8551 | 北日本銀行 | 2,282 | 8,400 | 0.05 | 4.6 | 0331 |
8276 | 平和堂 | 2,450 | 3,200 | 0.05 | 5.0 | 0220 |
7893 | プロネクサス | 1,152 | 2,900 | 0.05 | 2.4 | 0331 |
8273 | イズミ | 3,856 | 13,700 | 0.05 | 7.8 | 0229 |
8244 | 近鉄百貨店 | 2,810 | 7,100 | 0.05 | 5.8 | 0229 |
9869 | 加藤産業 | 4,140 | 300 | 0.05 | 8.4 | 1231 |
9475 | 昭文社HD | 361 | 40,500 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
9900 | サガミHD | 1,324 | 10,400 | 0.05 | 2.8 | 0331 |
8005 | スクロール | 1,090 | 32,700 | 0.05 | 2.2 | 0331 |
9076 | セイノーHD | 2,157 | 51,900 | 0.05 | 4.4 | 0331 |
7412 | アトム | 897 | 37,700 | 0.05 | 1.8 | 0331 |
3201 | ニッケ | 1,367 | 1,800 | 0.05 | 2.8 | 1130 |
スポンサーリンク
10月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2487 | CDG | 1,198 | 400 | 0.05 | 2.4 | 1231 |
2664 | カワチ薬品 | 2,560 | 3,600 | 0.05 | 5.2 | 0315 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 699 | 96,300 | 0.05 | 1.4 | 0229 |
4310 | ドリームインキュベータ | 2,980 | 8,700 | 0.05 | 6.0 | 1231 |
2722 | アイケイ | 365 | 18,600 | 0.05 | 1.0 | 1130 |
3778 | さくらインターネット | 1,035 | 321,700 | 0.05 | 4.4 | 1231 |
2804 | ブルドックソース | 2,119 | 62,600 | 0.05 | 4.4 | 0331 |
2874 | ヨコレイ | 1,171 | 37,000 | 0.05 | 2.4 | 0331 |
2922 | なとり | 1,992 | 900 | 0.05 | 4.0 | 0331 |
2933 | 紀文食品 | 1,159 | 11,400 | 0.05 | 2.4 | 0331 |
3547 | 串カツ田中HD | 1,713 | 5,000 | 0.05 | 7.2 | 1130 |
3063 | ジェイグループHD | 560 | 45,900 | 0.05 | 1.2 | 1130 |
6325 | タカキタ | 445 | 34,300 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
3167 | TOKAIHD | 954 | 14,100 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
3197 | すかいらーくHD | 2,159 | 148,900 | 0.05 | 4.4 | 1231 |
3196 | ホットランド | 1,961 | 15,100 | 0.05 | 4.0 | 1231 |
2531 | 宝HD | 1,233 | 24,100 | 0.05 | 2.6 | 1231 |
3193 | 鳥貴族HD | 2,945 | 19,700 | 0.05 | 6.0 | 0131 |
5956 | トーソー | 543 | 900 | 0.05 | 1.2 | 0331 |
6278 | ユニオンツール | 3,665 | 1,200 | 0.05 | 7.4 | 1231 |
スポンサーリンク
2023年10月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- 萩原工業は予想通りの逆日歩、利益はでても通常クロスならうまみなし
- 学情もリスクのわりに利益幅は少ない
- 神戸物産は、100株、1,000株でもやったね!
- 正栄食品、1ヵ月以上前に現物購入した方は、株価下落で大損の可能性
- 泉州電業、カナモト、今回はセーフって感じかな
毎日の逆日歩速報もよろしくです。