2024年2月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です!
逆日歩速報として知られる当日品貸料率を必要株数毎にまとめています。
株主優待【2024年2月末権利日】逆日歩速報
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2024年2月末】逆日歩速報一覧表
逆日歩結果の一覧です。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 1418 インターライフHD | 21.5万円 | 1,000 | 0円 | 4,000円 |
| 215万円 | 10,000 | 0円 | 40,000円 | |
| 2292 S FOODS | 32.1万円 | 100 | 270円 | 2,640円 |
| 160万円 | 500 | 1,350円 | 13,200円 | |
| 641万円 | 2,000 | 5,400円 | 52,800円 | |
| 2337 いちご | 3.9万円 | 100 | 40円 | 400円 |
| 2379 ディップ | 26.7万円 | 100 | 0円 | 2,160円 |
| 134万円 | 500 | 0円 | 10,800円 | |
| 2659 サンエー | 45.4万円 | 100 | 695円 | 3,680円 |
| 227万円 | 500 | 3,475円 | 18,400円 | |
| 454万円 | 1,000 | 6,950円 | 36,800円 | |
| 注意 2669 カネ美食品 | 34.2万円 | 100 | 295円 | 5,600円 |
| 102万円 | 300 | 885円 | 16,800円 | |
| 342万円 | 1,000 | 2,950円 | 56,000円 | |
| 2685 アダストリア | 35.1万円 | 100 | 600円 | 2,880円 |
| 351万円 | 1,000 | 6,000円 | 28,800円 | |
| 3,505万円 | 10,000 | 60,000円 | 288,000円 | |
| 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 7.2万円 | 100 | 0円 | 640円 |
| 14.5万円 | 200 | 0円 | 1,280円 | |
| 36.2万円 | 500 | 0円 | 3,200円 | |
| 2726 パルグループHD | 22.6万円 | 100 | 0円 | 1,840円 |
| 45.2万円 | 200 | 0円 | 3,680円 | |
| 113万円 | 500 | 0円 | 9,200円 | |
| 226万円 | 1,000 | 0円 | 18,400円 | |
| 2742 ハローズ | 43.3万円 | 100 | 180円 | 3,520円 |
| 217万円 | 500 | 900円 | 17,600円 | |
| 433万円 | 1,000 | 1,800円 | 35,200円 |
優待が2023年で終了した銘柄も含まれていますが、今後改良予定です。
逆日歩データは、1次情報を取得してます。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2882 イートアンドHD | 21.0万円 | 100 | 1,680円 | 1,680円 |
| 105万円 | 500 | 8,400円 | 8,400円 | |
| 210万円 | 1,000 | 16,800円 | 16,800円 | |
| 注意 2884 ヨシムラ・フード・HD | 37.1万円 | 300 | 15円 | 6,240円 |
| 61.8万円 | 500 | 25円 | 10,400円 | |
| 309万円 | 2,500 | 125円 | 52,000円 | |
| 2930 北の達人コーポレーション | 2.2万円 | 100 | 0円 | 400円 |
| 3048 ビックカメラ | 13.0万円 | 100 | 120円 | 1,120円 |
| 65.2万円 | 500 | 600円 | 5,600円 | |
| 130万円 | 1,000 | 1,200円 | 11,200円 | |
| 1,304万円 | 10,000 | 12,000円 | 112,000円 | |
| 3050 DCMHD | 14.4万円 | 100 | 250円 | 1,200円 |
| 71.8万円 | 500 | 1,250円 | 6,000円 | |
| 144万円 | 1,000 | 2,500円 | 12,000円 | |
| 注意 3063 ジェイグループHD | 6.6万円 | 100 | 1,400円 | 1,120円 |
| 13.2万円 | 200 | 2,800円 | 2,240円 | |
| 39.7万円 | 600 | 8,400円 | 6,720円 | |
| 66.1万円 | 1,000 | 14,000円 | 11,200円 | |
| 3086 J.フロント リテイリング | 15.2万円 | 100 | 125円 | 1,280円 |
| 75.9万円 | 500 | 625円 | 6,400円 | |
| 152万円 | 1,000 | 1,250円 | 12,800円 | |
| 304万円 | 2,000 | 2,500円 | 25,600円 | |
| 607万円 | 4,000 | 5,000円 | 51,200円 | |
| 3087 ドトール・日レスHD | 20.8万円 | 100 | 345円 | 1,680円 |
| 62.5万円 | 300 | 1,035円 | 5,040円 | |
| 104万円 | 500 | 1,725円 | 8,400円 | |
| 3093 トレジャー・ファクトリー | 14.7万円 | 100 | 100円 | 1,200円 |
| 29.3万円 | 200 | 200円 | 2,400円 | |
| 3141 ウエルシアHD | 29.9万円 | 100 | 220円 | 2,400円 |
| 149万円 | 500 | 1,100円 | 12,000円 | |
| 299万円 | 1,000 | 2,200円 | 24,000円 |
今回の逆日歩結果をみて、クロス取引を色々研究したい方は、日々の逆日歩のチェックもおすすめです。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 注意 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 10.1万円 | 100 | 70円 | 1,760円 |
| 50.4万円 | 500 | 350円 | 8,800円 | |
| 101万円 | 1,000 | 700円 | 17,600円 | |
| 202万円 | 2,000 | 1,400円 | 35,200円 | |
| 302万円 | 3,000 | 2,100円 | 52,800円 | |
| 504万円 | 5,000 | 3,500円 | 88,000円 | |
| 3387 クリエイト・レストランツ・HD | 10.8万円 | 100 | 880円 | 880円 |
| 21.5万円 | 200 | 1,760円 | 1,760円 | |
| 43.0万円 | 400 | 3,520円 | 3,520円 | |
| 64.6万円 | 600 | 5,280円 | 5,280円 | |
| 108万円 | 1,000 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 323万円 | 3,000 | 26,400円 | 26,400円 | |
| 646万円 | 6,000 | 52,800円 | 52,800円 | |
| 968万円 | 9,000 | 79,200円 | 79,200円 | |
| 3479 ティーケーピー | 16.8万円 | 100 | 730円 | 1,360円 |
| 84.0万円 | 500 | 3,650円 | 6,800円 | |
| 168万円 | 1,000 | 7,300円 | 13,600円 | |
| 336万円 | 2,000 | 14,600円 | 27,200円 | |
| 672万円 | 4,000 | 29,200円 | 54,400円 | |
| 3543 コメダHD | 27.3万円 | 100 | 175円 | 2,240円 |
| 82.0万円 | 300 | 525円 | 6,720円 | |
| 3546 アレンザHD | 11.4万円 | 100 | 960円 | 960円 |
| 57.0万円 | 500 | 4,800円 | 4,800円 | |
| 114万円 | 1,000 | 9,600円 | 9,600円 | |
| 342万円 | 3,000 | 28,800円 | 28,800円 | |
| 停止 3548 バロックジャパンリミテッド | 8.5万円 | 100 | 575円 | 1,440円 |
| 17.0万円 | 200 | 1,150円 | 2,880円 | |
| 42.4万円 | 500 | 2,875円 | 7,200円 | |
| 3608 TSIHD | 7.0万円 | 100 | 200円 | 560円 |
| 34.9万円 | 500 | 1,000円 | 2,800円 | |
| 69.8万円 | 1,000 | 2,000円 | 5,600円 | |
| 3915 テラスカイ | 16.2万円 | 100 | 5円 | 1,360円 |
| 3922 PR TIMES | 19.4万円 | 100 | 5円 | 1,600円 |
| 注意 4343 イオンファンタジー | 24.8万円 | 100 | 80円 | 4,000円 |
| 49.6万円 | 200 | 160円 | 8,000円 | |
| 74.5万円 | 300 | 240円 | 12,000円 | |
| 248万円 | 1,000 | 800円 | 40,000円 |
クリエイト・レストランツ・HDがまさかの逆日歩と思っている方いるかもしれませんが、7回周期の3回目にまた見事に最大逆日歩です。
たまたまかもしれませんが、過去逆日歩を知っている方は、警戒していたでしょう。
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 注意 4439 東名 | 24.8万円 | 100 | 80円 | 4,000円 |
| 74.3万円 | 300 | 240円 | 12,000円 | |
| 248万円 | 1,000 | 800円 | 40,000円 | |
| 注意 5018 MORESCO | 43.3万円 | 300 | 1,155円 | 7,200円 |
| 6182 メタリアル | 17.4万円 | 100 | 0円 | 1,440円 |
| 7427 エコートレーディング | 61.5万円 | 500 | 0円 | 5,200円 |
| 123万円 | 1,000 | 0円 | 10,400円 | |
| 7512 イオン北海道 | 9.2万円 | 100 | 190円 | 800円 |
| 46.2万円 | 500 | 950円 | 4,000円 | |
| 185万円 | 2,000 | 3,800円 | 16,000円 | |
| 7516 コーナン商事 | 41.1万円 | 100 | 275円 | 3,360円 |
| 123万円 | 300 | 825円 | 10,080円 | |
| 411万円 | 1,000 | 2,750円 | 33,600円 | |
| 注意 7603 マックハウス | 3.7万円 | 100 | 800円 | 800円 |
| 18.5万円 | 500 | 4,000円 | 4,000円 | |
| 37.0万円 | 1,000 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 注意 7610 テイツー | 13.1万円 | 1,000 | 8,000円 | 8,000円 |
| 26.2万円 | 2,000 | 16,000円 | 16,000円 | |
| 65.5万円 | 5,000 | 40,000円 | 40,000円 | |
| 131万円 | 10,000 | 80,000円 | 80,000円 | |
| 7611 ハイデイ日高 | 26.7万円 | 100 | 180円 | 2,160円 |
| 133万円 | 500 | 900円 | 10,800円 | |
| 267万円 | 1,000 | 1,800円 | 21,600円 |
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 7630 壱番屋 | 60.3万円 | 100 | 120円 | 4,880円 |
| 121万円 | 200 | 240円 | 9,760円 | |
| 603万円 | 1,000 | 1,200円 | 48,800円 | |
| 1,206万円 | 2,000 | 2,400円 | 97,600円 | |
| 7649 スギHD | 72.5万円 | 100 | 85円 | 5,840円 |
| 725万円 | 1,000 | 850円 | 58,400円 | |
| 7679 薬王堂HD | 29.6万円 | 100 | 350円 | 2,400円 |
| 296万円 | 1,000 | 3,500円 | 24,000円 | |
| 889万円 | 3,000 | 10,500円 | 72,000円 | |
| 7811 中本パックス | 17.4万円 | 100 | 480円 | 1,440円 |
| 34.7万円 | 200 | 960円 | 2,880円 | |
| 注意 8008 4℃HD | 19.8万円 | 100 | 2,000円 | 3,200円 |
| 99.1万円 | 500 | 10,000円 | 16,000円 | |
| 198万円 | 1,000 | 20,000円 | 32,000円 | |
| 594万円 | 3,000 | 60,000円 | 96,000円 | |
| 991万円 | 5,000 | 100,000円 | 160,000円 | |
| 8011 三陽商会 | 26.8万円 | 100 | 770円 | 2,160円 |
| 8016 オンワードHD | 5.3万円 | 100 | 95円 | 480円 |
| 52.8万円 | 1,000 | 950円 | 4,800円 | |
| 264万円 | 5,000 | 4,750円 | 24,000円 | |
| 8167 リテールパートナーズ | 17.8万円 | 100 | 200円 | 1,440円 |
| 88.9万円 | 500 | 1,000円 | 7,200円 | |
| 178万円 | 1,000 | 2,000円 | 14,400円 | |
| 355万円 | 2,000 | 4,000円 | 28,800円 | |
| 533万円 | 3,000 | 6,000円 | 43,200円 | |
| 711万円 | 4,000 | 8,000円 | 57,600円 | |
| 889万円 | 5,000 | 10,000円 | 72,000円 | |
| 8185 チヨダ | 8.8万円 | 100 | 5円 | 720円 |
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 注意 8200 リンガーハット | 23.8万円 | 100 | 80円 | 3,840円 |
| 71.3万円 | 300 | 240円 | 11,520円 | |
| 119万円 | 500 | 400円 | 19,200円 | |
| 238万円 | 1,000 | 800円 | 38,400円 | |
| 475万円 | 2,000 | 1,600円 | 76,800円 | |
| 8233 高島屋 | 22.6万円 | 100 | 110円 | 1,840円 |
| 113万円 | 500 | 550円 | 9,200円 | |
| 8237 松屋 | 9.7万円 | 100 | 0円 | 800円 |
| 8244 近鉄百貨店 | 24.3万円 | 100 | 65円 | 2,000円 |
| 停止 8254 さいか屋 | 3.7万円 | 100 | 0円 | 800円 |
| 7.5万円 | 200 | 0円 | 1,600円 | |
| 11.2万円 | 300 | 0円 | 2,400円 | |
| 18.7万円 | 500 | 0円 | 4,000円 | |
| 37.3万円 | 1,000 | 0円 | 8,000円 | |
| 8260 井筒屋 | 3.5万円 | 100 | 0円 | 400円 |
| 10.4万円 | 300 | 0円 | 1,200円 | |
| 17.4万円 | 500 | 0円 | 2,000円 | |
| 34.7万円 | 1,000 | 0円 | 4,000円 | |
| 8267 イオン | 35.7万円 | 100 | 115円 | 2,880円 |
| 179万円 | 500 | 575円 | 14,400円 | |
| 357万円 | 1,000 | 1,150円 | 28,800円 | |
| 715万円 | 2,000 | 2,300円 | 57,600円 | |
| 1,072万円 | 3,000 | 3,450円 | 86,400円 | |
| 1,787万円 | 5,000 | 5,750円 | 144,000円 | |
| 8273 イズミ | 36.4万円 | 100 | 280円 | 2,960円 |
| 72.9万円 | 200 | 560円 | 5,920円 | |
| 109万円 | 300 | 840円 | 8,880円 | |
| 146万円 | 400 | 1,120円 | 11,840円 | |
| 182万円 | 500 | 1,400円 | 14,800円 | |
| 364万円 | 1,000 | 2,800円 | 29,600円 | |
| 729万円 | 2,000 | 5,600円 | 59,200円 | |
| 1,093万円 | 3,000 | 8,400円 | 88,800円 | |
| 1,457万円 | 4,000 | 11,200円 | 118,400円 | |
| 1,822万円 | 5,000 | 14,000円 | 148,000円 | |
| 2,186万円 | 6,000 | 16,800円 | 177,600円 | |
| 2,914万円 | 8,000 | 22,400円 | 236,800円 | |
| 3,643万円 | 10,000 | 28,000円 | 296,000円 | |
| 8278 フジ | 19.4万円 | 100 | 1,600円 | 1,600円 |
| 58.2万円 | 300 | 4,800円 | 4,800円 | |
| 77.6万円 | 400 | 6,400円 | 6,400円 | |
| 97.0万円 | 500 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 194万円 | 1,000 | 16,000円 | 16,000円 | |
| 388万円 | 2,000 | 32,000円 | 32,000円 | |
| 582万円 | 3,000 | 48,000円 | 48,000円 | |
| 776万円 | 4,000 | 64,000円 | 64,000円 | |
| 970万円 | 5,000 | 80,000円 | 80,000円 | |
| 8905 イオンモール | 18.1万円 | 100 | 380円 | 1,520円 |
| 90.3万円 | 500 | 1,900円 | 7,600円 | |
| 181万円 | 1,000 | 3,800円 | 15,200円 | |
| 361万円 | 2,000 | 7,600円 | 30,400円 | |
| 542万円 | 3,000 | 11,400円 | 45,600円 | |
| 903万円 | 5,000 | 19,000円 | 76,000円 |
| code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 9418 USEN-NEXT HOLDINGS | 46.1万円 | 100 | 125円 | 3,760円 |
| 230万円 | 500 | 625円 | 18,800円 | |
| 276万円 | 600 | 750円 | 22,560円 | |
| 322万円 | 700 | 875円 | 26,320円 | |
| 368万円 | 800 | 1,000円 | 30,080円 | |
| 414万円 | 900 | 1,125円 | 33,840円 | |
| 461万円 | 1,000 | 1,250円 | 37,600円 | |
| 921万円 | 2,000 | 2,500円 | 75,200円 | |
| 1,382万円 | 3,000 | 3,750円 | 112,800円 | |
| 1,842万円 | 4,000 | 5,000円 | 150,400円 | |
| 2,303万円 | 5,000 | 6,250円 | 188,000円 | |
| 4,605万円 | 10,000 | 12,500円 | 376,000円 | |
| 9601 松竹 | 110万円 | 100 | 480円 | 8,800円 |
| 220万円 | 200 | 960円 | 17,600円 | |
| 330万円 | 300 | 1,440円 | 26,400円 | |
| 550万円 | 500 | 2,400円 | 44,000円 | |
| 880万円 | 800 | 3,840円 | 70,400円 | |
| 1,100万円 | 1,000 | 4,800円 | 88,000円 | |
| 1,650万円 | 1,500 | 7,200円 | 132,000円 | |
| 2,200万円 | 2,000 | 9,600円 | 176,000円 | |
| 9602 東宝 | 49.6万円 | 100 | 180円 | 4,000円 |
| 248万円 | 500 | 900円 | 20,000円 | |
| 496万円 | 1,000 | 1,800円 | 40,000円 | |
| 993万円 | 2,000 | 3,600円 | 80,000円 | |
| 1,489万円 | 3,000 | 5,400円 | 120,000円 | |
| 2,482万円 | 5,000 | 9,000円 | 200,000円 | |
| 4,964万円 | 10,000 | 18,000円 | 400,000円 | |
| 9740 CSP | 25.9万円 | 100 | 5円 | 2,080円 |
| 259万円 | 1,000 | 50円 | 20,800円 | |
| 2,592万円 | 10,000 | 500円 | 208,000円 | |
| 9787 イオンディライト | 35.2万円 | 100 | 575円 | 2,880円 |
| 352万円 | 1,000 | 5,750円 | 28,800円 | |
| 1,758万円 | 5,000 | 28,750円 | 144,000円 | |
| 3,515万円 | 10,000 | 57,500円 | 288,000円 | |
| 9835 ジュンテンドー | 6.0万円 | 100 | 175円 | 480円 |
| 9861 吉野家HD | 31.7万円 | 100 | 130円 | 2,560円 |
| 63.5万円 | 200 | 260円 | 5,120円 | |
| 317万円 | 1,000 | 1,300円 | 25,600円 | |
| 635万円 | 2,000 | 2,600円 | 51,200円 | |
| 9903 カンセキ | 10.3万円 | 100 | 15円 | 880円 |
| 51.3万円 | 500 | 75円 | 4,400円 | |
| 103万円 | 1,000 | 150円 | 8,800円 | |
| 停止 9942 ジョイフル | 10.9万円 | 100 | 0円 | 1,760円 |
| 54.5万円 | 500 | 0円 | 8,800円 | |
| 109万円 | 1,000 | 0円 | 17,600円 | |
| 9946 ミニストップ | 16.3万円 | 100 | 160円 | 1,360円 |
| 32.6万円 | 200 | 320円 | 2,720円 | |
| 163万円 | 1,000 | 1,600円 | 13,600円 |
※最大逆日歩は赤文字です。
逆日歩は、日証金から発表される品貸料率に必要株数を乗じており、保有株数に応じて支払う事になる金額です。
逆日歩速報・優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:74
- 逆日歩日数(品貸日数):1
- 最大逆日歩銘柄数:5
- 注意喚起数:12
- 申込停止数:5
詳しくは、個別銘柄記事の逆日歩履歴を確認してみてください。
また、毎日の逆日歩チェックなら、時系列でわかりやすい、逆日歩速報がおすすめ。
ほぼ、リアルタイムで更新中。
さて次の記事は、恒例の全銘柄の逆日歩情報をお届けです。







