2024年3月末の優待権利付き最終日の高額逆日歩ランキングです。
優待を実施している全貸借銘柄で調査。
優待クロス取引の逆日歩ベスト100です。
2024年3月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2024年3月末の逆日歩情報(優待クロス取引(つなぎ売り)可能な全銘柄)です。
またクロス取引結果、2024年3月末の逆日歩速報はコチラ↓
2024年3月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です 逆日歩速報として知られる当日品貸料率を優待取得に必要な株数毎にまとめています。 株主優待は、保有数によって、優待内容が異なる銘柄もあるので、複数パターンの逆日歩がすぐ …
3月優待の近況逆日歩一覧はコチラ↓
3月の株主優待銘柄の逆日歩速報まとめ!日々の逆日歩をわかりやすく時系列データで、比較可能!同時に株主優待クロス取引するには欠かせない、規制情報(注意喚起・申込停止)も一目でチェック!高額逆日歩リスクの低い、おすすめ3月のクロス取引銘柄を探すのに最適!
最大逆日歩について
逆日歩日数3日なので、実際は3倍のリスクですが、最高料率と同じ1日で記載しています。
3月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 大成温調 | 5,200 | 106,700 | 249.6 | 83.2 | 0331 |
2937 | サンクゼール | 2,511 | 70,100 | 124.8 | 41.6 | 0331 |
2291 | 福留ハム | 1,558 | 104,000 | 76.8 | 25.6 | 0331 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 1,028 | 91,400 | 52.8 | 17.6 | 0331 |
2816 | ダイショー | 1,462 | 29,100 | 36.0 | 12.0 | 0331 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 638 | 111,200 | 27.0 | 11.2 | 0331 |
8424 | 芙蓉総合リース | 13,900 | 7,800 | 26.1 | 111.2 | 0331 |
7164 | 全国保証 | 5,659 | 104,400 | 25.8 | 45.6 | 0331 |
7412 | アトム | 922 | 2,860,600 | 24.0 | 8.0 | 0331 |
9078 | エスライン | 913 | 106,300 | 24.0 | 8.0 | 0331 |
3月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
3484 | テンポイノベーション | 976 | 178,500 | 24.0 | 8.0 | 0331 |
1420 | サンヨーホームズ | 795 | 189,100 | 19.2 | 6.4 | 0331 |
3058 | 三洋堂HD | 733 | 14,300 | 19.2 | 6.4 | 0331 |
3002 | グンゼ | 5,680 | 5,300 | 18.45 | 45.6 | 0331 |
9959 | アシードHD | 643 | 35,800 | 16.8 | 5.6 | 0331 |
7443 | 横浜魚類 | 605 | 173,200 | 16.8 | 5.6 | 0331 |
7416 | はるやまHD | 668 | 433,300 | 16.8 | 5.6 | 0331 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 4,240 | 61,400 | 16.65 | 34.4 | 0331 |
3067 | 東京一番フーズ | 521 | 181,400 | 14.4 | 4.8 | 0331 |
6371 | 椿本チエイン | 5,240 | 12,200 | 13.35 | 42.4 | 0331 |
スポンサーリンク
3月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日本ハム | 5,275 | 79,500 | 13.05 | 42.4 | 0331 |
2602 | 日清オイリオグループ | 5,330 | 17,800 | 12.0 | 43.2 | 0331 |
7119 | ハルメクHD | 1,011 | 86,600 | 12.0 | 17.6 | 0331 |
9760 | 進学会HD | 262 | 339,500 | 12.0 | 4.0 | 0331 |
6059 | ウチヤマHD | 372 | 356,700 | 12.0 | 4.0 | 0331 |
9380 | 東海運 | 309 | 353,000 | 12.0 | 4.0 | 0331 |
8750 | 第一生命HD | 3,979 | 114,500 | 11.85 | 32.0 | 0331 |
8173 | 上新電機 | 2,419 | 140,700 | 11.7 | 20.0 | 0331 |
8566 | リコーリース | 5,470 | 88,300 | 11.7 | 44.0 | 0331 |
7616 | コロワイド | 2,155 | 1,255,800 | 10.35 | 17.6 | 0331 |
8877 | エスリード | 3,615 | 95,500 | 10.2 | 29.6 | 0331 |
8043 | スターゼン | 2,973 | 25,800 | 10.05 | 24.0 | 0331 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 6,520 | 553,400 | 9.9 | 52.8 | 0331 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 3,965 | 33,400 | 9.5 | 32.0 | 0331 |
9936 | 王将フードサービス | 7,940 | 51,700 | 9.45 | 64.0 | 0331 |
8030 | 中央魚類 | 3,235 | 14,100 | 9.45 | 52.8 | 0331 |
3178 | チムニー | 1,377 | 292,600 | 9.0 | 22.4 | 0331 |
6820 | アイコム | 3,570 | 69,300 | 8.85 | 28.8 | 0331 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,812 | 25,200 | 8.7 | 23.2 | 0331 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 5,340 | 12,800 | 8.7 | 43.2 | 0331 |
スポンサーリンク
3月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
8793 | NECキャピタルソリューション | 3,975 | 36,500 | 8.7 | 32.0 | 0331 |
4665 | ダスキン | 3,355 | 36,100 | 8.4 | 27.2 | 0331 |
2692 | 伊藤忠食品 | 7,440 | 17,500 | 8.1 | 60.0 | 0331 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 3,665 | 46,700 | 8.1 | 29.6 | 0331 |
7525 | リックス | 4,200 | 3,300 | 8.1 | 33.6 | 0331 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 2,922 | 115,800 | 7.8 | 24.0 | 0331 |
7637 | 白銅 | 2,623 | 66,700 | 7.05 | 21.6 | 0331 |
4008 | 住友精化 | 5,180 | 7,800 | 6.9 | 41.6 | 0331 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,711 | 780,200 | 6.75 | 14.4 | 0331 |
3591 | ワコールHD | 3,800 | 100,200 | 6.75 | 30.4 | 0331 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,258 | 62,900 | 6.75 | 20.8 | 0331 |
6089 | ウィルグループ | 1,118 | 117,600 | 6.75 | 9.6 | 0331 |
3708 | 特種東海製紙 | 4,200 | 19,800 | 6.75 | 33.6 | 0331 |
5186 | ニッタ | 4,060 | 5,000 | 6.6 | 32.8 | 0331 |
8803 | 平和不動産 | 4,065 | 26,500 | 6.45 | 32.8 | 0331 |
8892 | 日本エスコン | 1,063 | 364,400 | 6.45 | 8.8 | 0331 |
2676 | 高千穂交易 | 4,000 | 10,600 | 6.3 | 64.0 | 0331 |
8084 | RYODEN | 2,769 | 56,400 | 6.15 | 22.4 | 0331 |
8160 | 木曽路 | 2,628 | 483,700 | 6.0 | 21.6 | 0331 |
4304 | Eストアー | 1,430 | 15,900 | 6.0 | 24.0 | 0331 |
スポンサーリンク
3月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2359 | コア | 1,949 | 41,400 | 6.0 | 16.0 | 0331 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 2,150 | 208,500 | 6.0 | 17.6 | 0331 |
3291 | 飯田グループHD | 2,003 | 176,500 | 6.0 | 16.8 | 0331 |
8850 | スターツコーポレーション | 3,185 | 16,800 | 5.85 | 25.6 | 0331 |
5344 | MARUWA | 32,000 | 6,000 | 5.85 | 256.0 | 0331 |
8159 | 立花エレテック | 3,305 | 27,300 | 5.85 | 27.2 | 0331 |
1301 | 極洋 | 3,835 | 26,900 | 5.7 | 31.2 | 0331 |
7958 | 天馬 | 2,361 | 17,300 | 5.7 | 19.2 | 0331 |
8279 | ヤオコー | 9,297 | 5,000 | 5.7 | 74.4 | 0331 |
6282 | オイレス工業 | 2,291 | 158,900 | 5.55 | 18.4 | 0331 |
6463 | TPR | 2,431 | 32,000 | 5.4 | 20.0 | 0331 |
5273 | 三谷セキサン | 6,060 | 16,100 | 5.4 | 48.8 | 0331 |
4694 | ビー・エム・エル | 3,005 | 69,900 | 5.4 | 24.8 | 0331 |
4461 | 第一工業製薬 | 3,625 | 136,000 | 5.4 | 59.2 | 0331 |
3179 | シュッピン | 1,215 | 152,900 | 5.4 | 20.8 | 0331 |
6406 | フジテック | 3,888 | 151,700 | 5.4 | 31.2 | 0331 |
9987 | スズケン | 4,681 | 5,400 | 5.4 | 37.6 | 0331 |
9081 | 神奈川中央交通 | 3,240 | 18,800 | 5.4 | 26.4 | 0331 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 3,573 | 384,900 | 5.25 | 28.8 | 0331 |
7917 | 藤森工業 | 4,420 | 5,700 | 5.25 | 36.0 | 0331 |
スポンサーリンク
3月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2117 | ウェルネオシュガー | 2,391 | 15,800 | 5.25 | 19.2 | 0331 |
3738 | ティーガイア | 2,120 | 29,200 | 5.1 | 17.6 | 0331 |
9039 | サカイ引越センター | 2,607 | 69,200 | 5.1 | 21.6 | 0331 |
4994 | 大成ラミック | 3,070 | 7,800 | 4.95 | 24.8 | 0331 |
6073 | アサンテ | 1,707 | 48,900 | 4.95 | 14.4 | 0331 |
7475 | アルビス | 2,830 | 22,100 | 4.8 | 23.2 | 0331 |
7990 | グローブライド | 2,093 | 10,600 | 4.8 | 16.8 | 0331 |
9932 | 杉本商事 | 2,342 | 8,200 | 4.8 | 19.2 | 0331 |
8388 | 阿波銀行 | 2,886 | 16,100 | 4.8 | 23.2 | 0331 |
9832 | オートバックスセブン | 1,651 | 366,900 | 4.65 | 13.6 | 0331 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 1,920 | 66,500 | 4.65 | 32.0 | 0331 |
9076 | セイノーHD | 2,157 | 31,500 | 4.65 | 17.6 | 0331 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1,653 | 93,500 | 4.5 | 13.6 | 0331 |
4526 | 理研ビタミン | 2,599 | 12,100 | 4.5 | 20.8 | 0331 |
7510 | たけびし | 2,123 | 23,500 | 4.5 | 17.6 | 0331 |
9843 | ニトリHD | 23,715 | 26,800 | 4.5 | 190.4 | 0331 |
1925 | 大和ハウス工業 | 4,594 | 130,300 | 4.35 | 36.8 | 0331 |
8093 | 極東貿易 | 2,231 | 14,600 | 4.35 | 18.4 | 0331 |
2004 | 昭和産業 | 3,575 | 22,800 | 4.35 | 28.8 | 0331 |
6420 | フクシマガリレイ | 6,020 | 5,000 | 4.2 | 48.8 | 0331 |
スポンサーリンク
4.2の逆日歩銘柄、フクシマガリレイ以外にもありますが、ランキングでは、区切りのよい100で区切っています。
2024年3月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- ランキングベスト100位は全て3月決算銘柄
- 申込停止になったらすぐに撤収すべき教訓になる銘柄が多かった
- 東京一番フーズなど、わかっている方は、2024年は制度信用クロス取引しない
- 2024年の制度信用クロス取引、2023年より簡単だった