2024年6月末の株主優待投資家必見、クロス取引の逆日歩速報です。
今回は、逆日歩狙いで大儲けできた方もいるでしょう。
どの銘柄かは、備忘録として、記事最後に記載です。
6月末の逆日歩も、当日品貸料率を優待保有株数毎に計算してまとめました。
実際の逆日歩金額がわかる6月末優待の一覧リストです。
株主優待【2024年6月末権利日】逆日歩
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2024年6月末】逆日歩一覧表
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
注意 1431 Lib Work | 7.4万円 | 100 | 3,840円 | 3,840円 |
73.5万円 | 1,000 | 38,400円 | 38,400円 | |
147万円 | 2,000 | 76,800円 | 76,800円 | |
368万円 | 5,000 | 192,000円 | 192,000円 | |
735万円 | 10,000 | 384,000円 | 384,000円 | |
2170 リンクアンドモチベーション | 46.3万円 | 1,000 | 0円 | 12,000円 |
116万円 | 2,500 | 0円 | 30,000円 | |
232万円 | 5,000 | 0円 | 60,000円 | |
463万円 | 10,000 | 0円 | 120,000円 | |
695万円 | 15,000 | 0円 | 180,000円 | |
926万円 | 20,000 | 0円 | 240,000円 | |
2206 江崎グリコ | 42.3万円 | 100 | 675円 | 10,320円 |
212万円 | 500 | 3,375円 | 51,600円 | |
423万円 | 1,000 | 6,750円 | 103,200円 | |
注意 2325 NJS | 113万円 | 300 | 4,050円 | 54,720円 |
189万円 | 500 | 6,750円 | 91,200円 | |
2418 ツカダ・グローバルホールディング | 4.9万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
注意 2689 オルバヘルスケアHD | 21.6万円 | 100 | 1,260円 | 10,560円 |
216万円 | 1,000 | 12,600円 | 105,600円 | |
2702 日本マクドナルドHD | 63.5万円 | 100 | 150円 | 15,360円 |
191万円 | 300 | 450円 | 46,080円 | |
318万円 | 500 | 750円 | 76,800円 | |
注意 2752 フジオフードグループ本社 | 14.5万円 | 100 | 150円 | 7,200円 |
43.4万円 | 300 | 450円 | 21,600円 | |
145万円 | 1,000 | 1,500円 | 72,000円 | |
2811 カゴメ | 33.3万円 | 100 | 30円 | 8,160円 |
333万円 | 1,000 | 300円 | 81,600円 | |
2904 一正蒲鉾 | 7.7万円 | 100 | 1,920円 | 1,920円 |
38.7万円 | 500 | 9,600円 | 9,600円 | |
77.3万円 | 1,000 | 19,200円 | 19,200円 |
カゴメは、証券会社によってはクロス取引できなかったりしましたが、逆日歩としては、例年通りの結果です。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
停止 2938 オカムラ食品工業 | 35.0万円 | 100 | 16,800円 | 16,800円 |
3028 アルペン | 20.5万円 | 100 | 750円 | 5,040円 |
103万円 | 500 | 3,750円 | 25,200円 | |
205万円 | 1,000 | 7,500円 | 50,400円 | |
停止 3041 ビューティ花壇 | 6.4万円 | 100 | 0円 | 3,360円 |
63.9万円 | 1,000 | 0円 | 33,600円 | |
320万円 | 5,000 | 0円 | 168,000円 | |
639万円 | 10,000 | 0円 | 336,000円 | |
1,278万円 | 20,000 | 0円 | 672,000円 | |
停止 3082 きちりHD | 9.3万円 | 100 | 150円 | 4,800円 |
46.3万円 | 500 | 750円 | 24,000円 | |
92.5万円 | 1,000 | 1,500円 | 48,000円 | |
3097 物語コーポレーション | 34.3万円 | 100 | 105円 | 8,400円 |
停止 3140 BRUNO | 10.4万円 | 100 | 5,280円 | 5,280円 |
20.7万円 | 200 | 10,560円 | 10,560円 | |
41.4万円 | 400 | 21,120円 | 21,120円 | |
62.1万円 | 600 | 31,680円 | 31,680円 | |
104万円 | 1,000 | 52,800円 | 52,800円 | |
3154 メディアスHD | 9.7万円 | 100 | 2,400円 | 2,400円 |
48.3万円 | 500 | 12,000円 | 12,000円 | |
3196 ホットランド | 25.7万円 | 100 | 3,900円 | 6,240円 |
128万円 | 500 | 19,500円 | 31,200円 | |
257万円 | 1,000 | 39,000円 | 62,400円 | |
3197 すかいらーくHD | 22.3万円 | 100 | 150円 | 5,520円 |
66.9万円 | 300 | 450円 | 16,560円 | |
112万円 | 500 | 750円 | 27,600円 | |
223万円 | 1,000 | 1,500円 | 55,200円 | |
3482 ロードスターキャピタル | 280万円 | 1,000 | 0円 | 69,600円 |
※最大逆日歩は赤文字です。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3660 アイスタイル | 4.9万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
3688 CARTA HOLDINGS | 16.2万円 | 100 | 1,065円 | 4,080円 |
3788 GMOグローバルサイン・HD | 30.1万円 | 100 | 0円 | 7,440円 |
3807 フィスコ | 1.0万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
24.3万円 | 2,500 | 0円 | 30,000円 | |
48.5万円 | 5,000 | 0円 | 60,000円 | |
3902 メディカル・データ・ビジョン株 | 5.9万円 | 100 | 15円 | 1,440円 |
3950 ザ・パック | 37.3万円 | 100 | 750円 | 9,120円 |
注意 4286 CLHD | 25.7万円 | 200 | 12,480円 | 12,480円 |
51.4万円 | 400 | 24,960円 | 24,960円 | |
77.0万円 | 600 | 37,440円 | 37,440円 | |
停止 4351 山田債権回収管理総合事務所 | 9.9万円 | 100 | 0円 | 4,800円 |
4482 ウィルズ | 45.6万円 | 700 | 630円 | 11,760円 |
52.2万円 | 800 | 720円 | 13,440円 | |
58.7万円 | 900 | 810円 | 15,120円 | |
65.2万円 | 1,000 | 900円 | 16,800円 | |
130万円 | 2,000 | 1,800円 | 33,600円 | |
196万円 | 3,000 | 2,700円 | 50,400円 | |
652万円 | 10,000 | 9,000円 | 168,000円 | |
6,520万円 | 100,000 | 90,000円 | 1,680,000円 | |
4631 DIC | 31.5万円 | 100 | 225円 | 7,680円 |
6月末の逆日歩は、日証金から発表される品貸料率に優待必要株数を乗じています。
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
4634 東洋インキSCHD | 65.7万円 | 200 | 60円 | 15,840円 |
164万円 | 500 | 150円 | 39,600円 | |
停止 4712 KeyHolder | 9.1万円 | 100 | 15円 | 4,800円 |
54.8万円 | 600 | 90円 | 28,800円 | |
91.4万円 | 1,000 | 150円 | 48,000円 | |
183万円 | 2,000 | 300円 | 96,000円 | |
457万円 | 5,000 | 750円 | 240,000円 | |
914万円 | 10,000 | 1,500円 | 480,000円 | |
4828 ビジネスエンジニアリング | 37.3万円 | 100 | 30円 | 9,120円 |
注意 4967 小林製薬 | 56.6万円 | 100 | 675円 | 27,360円 |
170万円 | 300 | 2,025円 | 82,080円 | |
4985 アース製薬 | 47.7万円 | 100 | 45円 | 11,520円 |
477万円 | 1,000 | 450円 | 115,200円 | |
6071 IBJ | 29.8万円 | 500 | 75円 | 7,200円 |
59.5万円 | 1,000 | 150円 | 14,400円 | |
6278 ユニオンツール | 61.7万円 | 100 | 0円 | 14,880円 |
6504 富士電機 | 90.3万円 | 100 | 0円 | 21,840円 |
6785 鈴木 | 29.0万円 | 200 | 840円 | 7,200円 |
145万円 | 1,000 | 4,200円 | 36,000円 | |
7135 ジャパンクラフトHD | 1.6万円 | 100 | 1,200円 | 1,200円 |
3.3万円 | 200 | 2,400円 | 2,400円 | |
9.8万円 | 600 | 7,200円 | 7,200円 | |
16.3万円 | 1,000 | 12,000円 | 12,000円 |
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
7135 ジャパンクラフトHD | 1.6万円 | 100 | 1,200円 | 1,200円 |
3.3万円 | 200 | 2,400円 | 2,400円 | |
9.8万円 | 600 | 7,200円 | 7,200円 | |
16.3万円 | 1,000 | 12,000円 | 12,000円 | |
7267 ホンダ | 17.2万円 | 100 | 0円 | 4,320円 |
7272 ヤマハ発動機 | 15.1万円 | 100 | 120円 | 3,840円 |
45.2万円 | 300 | 360円 | 11,520円 | |
151万円 | 1,000 | 1,200円 | 38,400円 | |
452万円 | 3,000 | 3,600円 | 115,200円 | |
7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD | 38.8万円 | 100 | 30円 | 9,360円 |
7625 グローバルダイニング | 20.2万円 | 500 | 0円 | 6,000円 |
停止 7925 前澤化成工業 | 55.1万円 | 300 | 45円 | 27,360円 |
91.8万円 | 500 | 75円 | 45,600円 | |
147万円 | 800 | 120円 | 72,960円 | |
184万円 | 1,000 | 150円 | 91,200円 | |
367万円 | 2,000 | 300円 | 182,400円 | |
1,836万円 | 10,000 | 1,500円 | 912,000円 | |
18,360万円 | 100,000 | 15,000円 | 9,120,000円 | |
7936 アシックス | 99.3万円 | 100 | 75円 | 24,000円 |
298万円 | 300 | 225円 | 72,000円 | |
7963 興研 | 164万円 | 1,000 | 0円 | 40,800円 |
493万円 | 3,000 | 0円 | 122,400円 | |
821万円 | 5,000 | 0円 | 204,000円 | |
7972 イトーキ | 83.6万円 | 500 | 0円 | 20,400円 |
7989 立川ブラインド工業 | 13.8万円 | 100 | 0円 | 3,360円 |
41.4万円 | 300 | 0円 | 10,080円 | |
69.0万円 | 500 | 0円 | 16,800円 | |
138万円 | 1,000 | 0円 | 33,600円 |
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
停止 8039 築地魚市場 | 38.1万円 | 100 | 0円 | 18,720円 |
76.1万円 | 200 | 0円 | 37,440円 | |
注意 8165 千趣会 | 3.3万円 | 100 | 1,800円 | 2,400円 |
9.8万円 | 300 | 5,400円 | 7,200円 | |
16.4万円 | 500 | 9,000円 | 12,000円 | |
32.8万円 | 1,000 | 18,000円 | 24,000円 | |
8179 ロイヤルHD | 25.8万円 | 100 | 3,645円 | 6,240円 |
129万円 | 500 | 18,225円 | 31,200円 | |
258万円 | 1,000 | 36,450円 | 62,400円 | |
8508 Jトラスト | 4.1万円 | 100 | 0円 | 1,200円 |
20.6万円 | 500 | 0円 | 6,000円 | |
8892 日本エスコン | 108万円 | 1,000 | 0円 | 26,400円 |
540万円 | 5,000 | 0円 | 132,000円 | |
1,079万円 | 10,000 | 0円 | 264,000円 | |
停止 8912 エリアクエスト | 18.9万円 | 1,000 | 0円 | 24,000円 |
8928 穴吹興産 | 21.9万円 | 100 | 5,280円 | 5,280円 |
8963 インヴィンシブル | 6.8万円 | 1 | 0円 | 1,680円 |
9273 コーア商事HD | 14.0万円 | 200 | 600円 | 3,840円 |
35.1万円 | 500 | 1,500円 | 9,600円 | |
9416 ビジョン | 12.0万円 | 100 | 0円 | 2,880円 |
24.0万円 | 200 | 0円 | 5,760円 | |
36.0万円 | 300 | 0円 | 8,640円 |
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
停止 9439 エム・エイチ・グループ | 2.2万円 | 100 | 0円 | 2,400円 |
6.6万円 | 300 | 0円 | 7,200円 | |
11.0万円 | 500 | 0円 | 12,000円 | |
21.9万円 | 1,000 | 0円 | 24,000円 | |
注意 9441 ベルパーク | 18.1万円 | 100 | 360円 | 9,120円 |
9449 GMOインターネット | 24.7万円 | 100 | 0円 | 6,000円 |
停止 9656 グリーンランドリゾート | 7.0万円 | 100 | 60円 | 3,360円 |
35.0万円 | 500 | 300円 | 16,800円 | |
69.9万円 | 1,000 | 600円 | 33,600円 | |
140万円 | 2,000 | 1,200円 | 67,200円 | |
350万円 | 5,000 | 3,000円 | 168,000円 | |
699万円 | 10,000 | 6,000円 | 336,000円 | |
3,495万円 | 50,000 | 30,000円 | 1,680,000円 | |
5,592万円 | 80,000 | 48,000円 | 2,688,000円 | |
6,990万円 | 100,000 | 60,000円 | 3,360,000円 | |
停止 9722 藤田観光 | 93.6万円 | 100 | 0円 | 45,120円 |
281万円 | 300 | 0円 | 135,360円 | |
468万円 | 500 | 0円 | 225,600円 |
証券会社に支払うことになる、実際の金額、保有株数毎の逆日歩です。
逆日歩速報・優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:65
- 逆日歩日数(品貸日数):3
- 最大逆日歩銘柄数:9
- 注意喚起数:8
- 申込停止数:12
6月も、すかいらーく、小林製薬、アース製薬、マクドナルドなど、当日クロスが無事終了。
個別銘柄記事で、ご報告予定です。
なお、2024年6月末の逆日歩結果で覚えておくこと(今年失敗した方は必見)です。
- Lib Workは、必ず高額逆日歩になる
- 注意喚起から申込停止(売禁)が続くと危険
最近の傾向では、注意喚起より、申込停止の方が怖いです。
6月末の優待で、最もおいしかったのは、「オカムラ食品工業」です。
優待がおいしかったわけではなく、逆日歩狙いで利益を得た方いたでしょう。
別記事でも、発表していましたが、高額逆日歩が発生すること、ほぼ決まっていましたからね。
今後のために情報も残しておきます。
最終日の株価が3,500円で、翌日の始値は、3,345円、最高3,380円、終値3,265円です。
配当340円の予定なので、現物保有でも、十分利益がでましたが、クロス取引の猛者なら、断然信用買いです。
5,000円相当の優待は諦めなければなりませんが、逆日歩16,800円が配当の他に手に入ります。
200株なら2倍です。
毎日の逆日歩を次の情報でチェックしていたら、この大きなチャンスを逃さなかったでしょう。
逆日歩速報【6月の株主優待銘柄】一覧リスト 6月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
恒例の6月末の優待銘柄逆日歩ランキング(高額逆日歩ベスト100)も近日中に掲載予定です。