2022年3月末、貸借残と逆日歩速報です。
昨年データとの比較もおこなっております。
尚、2022年4月からは、貸借残速報と逆日歩速報は別記事でお届けします!
- 【2022年3月末】貸借残速報と2021年結果との比較!
- 2022年3月【株価・貸借残・出来高・逆日歩】昨年実績との比較
- 【2022年3月末クロス優待】1300番台(水産・農林業)
- 【2022年3月末クロス優待】1500番台(鉱業)
- 【2022年3月末クロス優待】1600番台(石油ガス開発)
- 【2022年3月末クロス優待】1700番台(建設)
- 【2022年3月末クロス優待】2000番台(食品)
- 【2022年3月末クロス優待】3000番台(繊維・紙パルプ)
- 【2022年3月末クロス優待】4000番台(化学・薬品)
- 【2022年3月末クロス優待】5000番台(資源・素材)
- 【2022年3月末クロス優待】6000番台(機械・電機)
- 【2022年3月末クロス優待】7000番台(自動車・輸送用機器)
- 【2022年3月末クロス優待】8000番台(金融・商業)
- 【2022年3月末クロス優待】9000番台(運輸・通信・放送・ソフトウェア)
- 2022年3月末の株主優待クロスまとめ
【2022年3月末】貸借残速報と2021年結果との比較!
3月末権利日の優待は、クロス銘柄だけでも盛りだくさん!
3月末の優待紹介の際は、必要金額ごとにまとめましたが、今回はコード順にご紹介です。
尚、近年新規上場した企業は、コード番号が業種区分に沿っていない場合もあります。
2022年3月【株価・貸借残・出来高・逆日歩】昨年実績との比較
- 株価:権利日当日の株価の比較
- 前日貸借残:前日からどれだけ貸借残が増えたのかの参考
- 当日貸借残:
2022年データは速報値!⇒ 確報値に更新 - 出来高:出来高も逆日歩回避の参考になります!
- 逆日歩:当日品貸料率(1株あたりの金額)
- 最大逆日歩:最高料率(円)
【2022年3月末クロス優待】1300番台(水産・農林業)
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 極洋 | 3,480 | -40,500 | -69,900 | -29,400 | 132,900 | 12.3 | 28.0 |
3,210 | -12,900 | -58,600 | -45,700 | 179,400 | 10.80 | 26.4 | |
1332 日本水産 | 576 | 32,700 | -207,700 | -240,400 | 2,814,600 | 0.1 | 4.8 |
548 | 4,700 | -296,400 | -301,100 | 3,929,600 | 0.45 | 4.8 | |
1333 マルハニチロ | 2,544 | -18,100 | -100,800 | -82,700 | 394,200 | 6.2 | 20.8 |
2,706 | -19,100 | -125,800 | -106,700 | 604,600 | 6.15 | 22.4 | |
1379 ホクト | 1,984 | 1,000 | -22,400 | -23,400 | 269,200 | 0.1 | 16.0 |
2,164 | 900 | -22,600 | -23,500 | 202,400 | 0.80 | 17.6 | |
1417 ミライト・HD | 2,020 | 6,100 | 279,500 | 0.0 | 16.8 | ||
1,882 | 25,900 | 9,200 | -16,700 | 383,600 | 0.00 | 15.2 | |
1420 サンヨーホームズ | 810 | -26,200 | -95,700 | -69,500 | 101,500 | 3.9 | 14.4 |
821 | -78,200 | -175,100 | -96,900 | 125,200 | 10.00 | 7.2 | |
1431 Lib Work | 850 | -59,200 | -104,400 | -45,200 | 100,200 | 3.0 | 7.2 |
1,773 | 10,400 | 10,000 | -400 | 81,200 | 0.00 | 14.4 |
水産業や農林業の企業が実施している株主優待の貸借残・逆日歩結果です。
株主優待や総会総会で缶詰などが貰えるので、人気度が高い企業が集中しています。
【2022年3月末クロス優待】1500番台(鉱業)
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515 日鉄鉱業 | 7,400 | -4,400 | 40,000 | 0.2 | 59.2 | ||
6,960 | 0.0 | 56,700 | 0.00 | 56.0 | |||
1518 三井松島HD | 2,008 | 617,100 | 673,400 | 56,300 | 2,435,200 | - | - |
1,048 | 5,600 | -56,900 | -62,500 | 359,800 | 7.55 | 8.8 |
証券コード1500番台の貸借残・逆日歩一覧比較リストです。
【2022年3月末クロス優待】1600番台(石油ガス開発)
2022年3月現在、石油ガス開発関連の企業で、クロス取引が可能な優待株はありません。
【2022年3月末クロス優待】1700番台(建設)
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 高松コンストラクショングループ | 2,092 | -19,500 | -78,300 | -58,800 | 315,700 | 6.1 | 16.8 |
2,265 | -4,700 | -71,200 | -66,500 | 287,300 | 6.20 | 18.4 | |
1780 ヤマウラ | 993 | -57,900 | -81,800 | -23,900 | 127,500 | 0.5 | 16.0 |
987 | -39,600 | -52,500 | -12,900 | 149,000 | 0.60 | 8.0 | |
1801 大成建設 | 3,735 | -2,300 | 517,300 | 0.0 | 30.4 | ||
4,460 | -81,500 | -70,600 | 10,900 | 954,700 | 0.10 | 36.0 | |
1803 清水建設 | 773 | 89,500 | 58,100 | -31,400 | 2,066,200 | - | - |
936 | 21,700 | 2,848,500 | 0.00 | 8.0 | |||
1808 長谷工コーポレーション | 1,471 | 6,400 | 1,400 | -5,000 | 1,130,100 | - | - |
1,624 | -40,800 | -79,800 | -39,000 | 2,069,400 | 0.05 | 13.6 | |
1860 戸田建設 | 781 | 7,800 | 2,600 | -5,200 | 724,100 | - | - |
862 | 0.0 | 758,500 | 0.00 | 7.2 | |||
1878 大東建託 | 13,030 | -7,600 | -10,400 | -2,800 | 237,100 | 0.0 | 104.8 |
12,880 | -53,400 | -57,000 | -3,600 | 541,900 | 18.70 | 103.2 | |
1904 大成温調 | 2,011 | -25,900 | -94,100 | -68,200 | 83,600 | 33.6 | 33.6 |
2,227 | -16,600 | -108,200 | -91,600 | 108,600 | 18.40 | 18.4 | |
1925 大和ハウス工業 | 3,351 | -204,800 | 1,946,400 | 0.0 | 27.2 | ||
3,406 | 0.0 | -223,100 | -223,100 | 2,808,000 | 0.10 | 28.0 | |
1951 エクシオグループ | 2,355 | 14,000 | 7,400 | -6,600 | 357,200 | - | - |
2,982 | 7,200 | 3,400 | -3,800 | 492,300 | 0.00 | 24.0 | |
1952 新日本空調 | 2,044 | 1,200 | -7,400 | -8,600 | 108,400 | 2.3 | 16.8 |
2,539 | 0.0 | 74,900 | 0.00 | 20.8 | |||
1965 テクノ菱和 | 867 | -6,500 | -21,900 | -15,400 | 27,200 | 1.1 | 7.2 |
902 | -6,500 | -23,900 | -17,400 | 36,100 | 3.20 | 8.0 | |
1976 明星工業 | 714 | -41,200 | -143,400 | -102,200 | 426,900 | 0.1 | 6.4 |
829 | -15,900 | -108,000 | -92,100 | 514,700 | 1.90 | 7.2 |
証券コード1700番台の貸借残・逆日歩一覧比較リストです。
前日貸借残がやや多かった「高松コンストラクショングループ」、当日貸借残は昨年並みとなり、逆日歩も500円前後ですみそうです。
【2022年3月末クロス優待】2000番台(食品)
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 ニップン | 1,733 | -22,200 | -63,200 | -41,000 | 301,700 | 1.6 | 14.4 |
1,723 | 0.0 | -47,700 | -47,700 | 281,800 | 0.40 | 14.4 | |
2002 日清製粉グループ本社 | 1,794 | -15,700 | -35,400 | -19,700 | 977,300 | 0.1 | 14.4 |
1,934 | 0.0 | -37,900 | -37,900 | 994,200 | 0.40 | 16.0 | |
2004 昭和産業 | 2,761 | -4,200 | -23,300 | -19,100 | 80,400 | 2.3 | 22.4 |
3,245 | 0.0 | -17,700 | -17,700 | 89,200 | 2.35 | 26.4 | |
2053 中部飼料 | 1,015 | 2,300 | 1,300 | -1,000 | 99,900 | - | - |
1,508 | 3,400 | -10,500 | -13,900 | 102,500 | 0.05 | 12.8 | |
2108 日本甜菜製糖 | 1,685 | -1,600 | 55,300 | 0.0 | 13.6 | ||
1,761 | 9,900 | -3,200 | -13,100 | 75,200 | 0.05 | 14.4 | |
2109 DM三井製糖HD | 2,026 | -14,100 | -46,500 | -32,400 | 176,300 | 2.3 | 16.8 |
2,066 | 2,800 | -34,000 | -36,800 | 195,600 | 1.95 | 16.8 | |
2112 塩水港精糖 | 223 | -600 | -126,100 | -125,500 | 284,600 | 0.8 | 4.0 |
262 | 75,600 | 660,600 | 0.00 | 4.0 | |||
2117 日新製糖 | 1,805 | -3,000 | -8,200 | -5,200 | 33,100 | 5.0 | 15.2 |
1,942 | 0.0 | -5,900 | -5,900 | 37,900 | 2.95 | 16.0 | |
2127 日本M&AセンターHD | 1,749 | 133,200 | 50,900 | -82,300 | 2,459,800 | - | - |
6,120 | 159,300 | 202,900 | 43,600 | 2,510,400 | 0.00 | 49.6 | |
2139 中広 | 405 | -1,600 | -15,700 | -14,100 | 20,400 | 0.0 | 4.0 |
368 | -400 | -10,800 | -10,400 | 37,100 | 0.00 | 4.0 | |
2173 博展 | 526 | 10,300 | 2,700 | -7,600 | 17,300 | - | - |
394 | 3,100 | 1,700 | -1,400 | 18,500 | 0.00 | 4.0 | |
2179 成学社 | 798 | 1,900 | 100 | -1,800 | 8,000 | - | - |
869 | -10,200 | -49,000 | -38,800 | 47,700 | 14.40 | 7.2 | |
2196 エスクリ | 405 | 24,900 | 339,700 | 0.0 | 4.0 | ||
451 | 63,300 | 60,200 | -3,100 | 508,400 | 0.00 | 4.0 | |
2204 中村屋 | 3,215 | -400 | -10,400 | -10,000 | 39,200 | 7.6 | 26.4 |
4,195 | -800 | -7,800 | -7,000 | 41,800 | 7.75 | 33.6 | |
2207 名糖産業 | 1,644 | -8,000 | -40,600 | -32,600 | 76,700 | 1.9 | 13.6 |
1,650 | -3,400 | -29,900 | -26,500 | 97,700 | 0.95 | 13.6 | |
2222 寿スピリッツ | 7,170 | -35,100 | -52,800 | -17,700 | 213,900 | 0.2 | 57.6 |
7,370 | -81,800 | -93,900 | -12,100 | 102,200 | 4.75 | 59.2 | |
2267 ヤクルト本社 | 6,750 | -2,500 | -14,600 | -12,100 | 761,400 | 0.2 | 54.4 |
5,820 | 48,200 | 46,600 | -1,600 | 545,000 | 0.00 | 47.2 | |
2269 明治HD | 6,820 | 4,600 | 480,200 | 0.0 | 55.2 | ||
7,430 | 17,400 | 923,700 | 0.00 | 60.0 | |||
2282 日本ハム | 4,350 | -43,100 | 580,600 | 0.2 | 35.2 | ||
4,920 | -1,900 | -29,700 | -27,800 | 461,200 | 0.50 | 40.0 | |
2291 福留ハム | 1,877 | -22,600 | -58,200 | -35,600 | 42,700 | 30.4 | 30.4 |
1,980 | -17,700 | -66,800 | -49,100 | 54,100 | 16.00 | 16.0 | |
2296 伊藤ハム米久HD | 690 | -20,300 | -190,200 | -169,900 | 1,225,300 | 3.4 | 5.6 |
772 | -12,000 | -204,100 | -192,100 | 1,510,800 | 2.65 | 6.4 | |
2309 シミックHD | 1,550 | 15,100 | -62,200 | -77,300 | 293,700 | 0.8 | 12.8 |
1,595 | 200 | -51,300 | -51,500 | 244,000 | 0.45 | 12.8 | |
2327 日鉄ソリューションズ | 3,805 | 6,200 | -4,000 | -10,200 | 192,400 | 0.1 | 31.2 |
3,540 | 500 | -5,000 | -5,500 | 322,500 | 0.05 | 28.8 | |
2359 コア | 1,619 | 600 | -3,400 | -4,000 | 42,000 | 0.0 | 13.6 |
1,550 | 3,100 | -4,900 | -8,000 | 50,000 | 0.00 | 12.8 | |
2378 ルネサンス | 1,019 | -58,900 | -233,200 | -174,300 | 486,000 | 0.7 | 17.6 |
1,200 | -39,500 | -313,200 | -273,700 | 593,000 | 0.35 | 9.6 | |
2412 ベネフィット・ワン | 2,643 | 3,200 | 753,800 | 0.0 | 21.6 | ||
3,045 | 0.0 | -23,100 | -23,100 | 450,800 | 0.10 | 24.8 | |
2453 ジャパンベストレスキューシステム | 1,026 | 52,100 | 0.0 | 8.8 | |||
889 | 100 | 101,300 | 0.00 | 7.2 | |||
2475 WDBHD | 2,726 | 1,600 | -1,800 | -3,400 | 81,100 | 0.0 | 22.4 |
2,777 | 2,100 | -100 | -2,200 | 81,600 | 0.00 | 22.4 | |
2531 宝HD | 1,168 | 41,100 | -3,200 | -44,300 | 550,100 | 0.0 | 9.6 |
1,527 | -7,800 | -46,600 | -38,800 | 948,300 | 0.50 | 12.8 | |
2594 キーコーヒー | 2,016 | -29,300 | -127,600 | -98,300 | 291,300 | 0.8 | 16.8 |
2,225 | -22,300 | -113,800 | -91,500 | 293,100 | 0.10 | 18.4 | |
2599 ジャパンフーズ | 1,209 | -17,600 | -49,800 | -32,200 | 58,100 | 3.0 | 10.4 |
1,300 | -9,800 | -45,800 | -36,000 | 51,500 | 2.65 | 10.4 | |
2602 日清オイリオグループ | 3,000 | -6,300 | -42,400 | -36,100 | 156,200 | 6.9 | 24.0 |
3,440 | 26,300 | -15,200 | -41,500 | 163,000 | 0.50 | 28.0 | |
2607 不二製油グループ本社 | 2,026 | 12,600 | 235,500 | 0.0 | 16.8 | ||
3,140 | 7,300 | 6,300 | -1,000 | 241,100 | 0.00 | 25.6 | |
2613 J-オイルミルズ | 1,704 | -3,900 | -53,400 | -49,500 | 153,600 | 3.9 | 14.4 |
4,180 | -1,900 | -25,500 | -23,600 | 352,800 | 2.00 | 33.6 | |
2652 まんだらけ | 573 | -2,000 | -14,900 | -12,900 | 20,500 | 0.1 | 9.6 |
521 | 600 | -29,400 | -30,000 | 40,500 | 0.05 | 4.8 | |
2676 高千穂交易 | 1,548 | -10,600 | -43,300 | -32,700 | 126,700 | 5.9 | 25.6 |
1,238 | -13,800 | -56,000 | -42,200 | 125,200 | 5.00 | 10.4 | |
2681 ゲオHD | 1,286 | -66,000 | -114,100 | -48,100 | 275,500 | 0.6 | 10.4 |
1,200 | 18,000 | 486,400 | 0.00 | 9.6 | |||
2692 伊藤忠食品 | 5,040 | -900 | -15,500 | -14,600 | 90,800 | 3.0 | 40.8 |
5,810 | -3,700 | -17,800 | -14,100 | 56,900 | 6.80 | 47.2 | |
2694 焼肉坂井HD | 68 | -19,800 | 452,800 | 0.1 | 8.0 | ||
72 | 103,600 | 92,400 | -11,200 | 227,400 | 0.00 | 4.0 | |
2705 大戸屋HD | 2,934 | 2,400 | 1,000 | -1,400 | 47,000 | - | - |
3,010 | 61,600 | 60,400 | -1,200 | 52,700 | 0.00 | 24.8 | |
2730 エディオン | 1,185 | 69,900 | -561,500 | -631,400 | 2,621,900 | 3.4 | 9.6 |
1,269 | -145,500 | -833,400 | -687,900 | 3,037,400 | 1.00 | 10.4 | |
2733 あらた | 3,780 | 1,700 | 63,000 | 0.0 | 30.4 | ||
4,980 | 0.0 | -5,600 | -5,600 | 60,700 | 0.50 | 40.0 | |
2801 キッコーマン | 8,310 | -28,800 | -47,100 | -18,300 | 509,400 | 0.3 | 67.2 |
6,700 | 0.0 | 2,500 | 2,500 | 614,200 | 0.00 | 53.6 | |
2802 味の素 | 3,578 | -102,300 | -111,600 | -9,300 | 1,707,800 | 0.1 | 28.8 |
2,334 | 30,800 | 2,012,000 | 0.00 | 19.2 | |||
2804 ブルドックソース | 2,161 | -112,400 | -122,500 | -10,100 | 24,100 | 2.7 | 17.6 |
3,025 | -466,700 | -483,900 | -17,200 | 182,400 | 24.80 | 24.8 | |
2810 ハウス食品グループ本社 | 3,045 | 3,100 | 1,100 | -2,000 | 212,300 | - | - |
3,840 | 6,500 | 280,400 | 0.00 | 31.2 | |||
2815 アリアケジャパン | 5,390 | 48,500 | 0.0 | 43.2 | |||
6,860 | 3,100 | 500 | -2,600 | 93,100 | 0.00 | 55.2 | |
2816 ダイショー | 1,400 | -5,800 | -19,700 | -13,900 | 20,400 | 11.2 | 11.2 |
1,383 | -10,800 | -29,100 | -18,300 | 26,400 | 11.20 | 11.2 | |
2818 ピエトロ | 1,802 | -12,500 | -39,900 | -27,400 | 41,200 | 3.7 | 15.2 |
1,951 | -11,200 | -33,700 | -22,500 | 55,500 | 1.70 | 16.0 | |
2819 エバラ食品工業 | 2,872 | -11,300 | -41,400 | -30,100 | 60,900 | 3.2 | 23.2 |
2,798 | 0.0 | -20,700 | -20,700 | 83,900 | 1.60 | 22.4 | |
2875 東洋水産 | 4,585 | 1,000 | 400 | -600 | 351,200 | - | - |
4,865 | 12,100 | 491,800 | 0.00 | 39.2 | |||
2897 日清食品HD | 8,840 | -17,800 | 337,900 | 0.2 | 71.2 | ||
8,540 | 48,600 | 15,700 | -32,900 | 651,300 | 0.00 | 68.8 | |
2899 永谷園HD | 1,986 | -1,200 | -13,800 | -12,600 | 65,600 | 1.2 | 16.0 |
2,473 | 0.0 | -7,700 | -7,700 | 64,500 | 2.40 | 20.0 | |
2903 シノブフーズ | 657 | 6,000 | 13,400 | - | - | ||
618 | 62,000 | 102,000 | 40,000 | 24,400 | 0.00 | 5.6 | |
2907 あじかん | 833 | -8,600 | -11,000 | -2,400 | 5,200 | 1.2 | 7.2 |
913 | -11,500 | -22,600 | -11,100 | 20,100 | 3.15 | 8.0 | |
2908 フジッコ | 1,994 | -1,000 | -17,600 | -16,600 | 119,000 | 3.6 | 16.0 |
2,048 | 0.0 | -10,500 | -10,500 | 131,500 | 0.05 | 16.8 | |
2915 ケンコーマヨネーズ | 1,422 | -1,800 | -15,700 | -13,900 | 91,400 | 0.7 | 12.0 |
2,016 | 1,900 | -9,400 | -11,300 | 59,000 | 1.25 | 16.8 | |
2922 なとり | 2,033 | -33,100 | -84,000 | -50,900 | 117,100 | 1.7 | 16.8 |
2,067 | -29,600 | -76,500 | -46,900 | 209,100 | 1.60 | 16.8 | |
2924 イフジ産業 | 995 | -3,500 | 14,700 | 1.0 | 8.0 | ||
966 | 0.0 | -1,300 | -1,300 | 10,300 | 0.95 | 8.0 |
証券コード2000番台の貸借残・逆日歩一覧比較リストです。
「福留ハム」の貸借残が多い!2022年も高逆日歩の予感です。
【2022年3月末クロス優待】3000番台(繊維・紙パルプ)
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 グンゼ | 3,935 | 2,000 | 300 | -1,700 | 50,700 | - | - |
4,365 | 200 | 3,700 | 3,500 | 116,400 | 0.00 | 35.2 | |
3034 クオールHD | 1,219 | 200 | -19,100 | -19,300 | 276,400 | 0.1 | 10.4 |
1,632 | -15,600 | -55,500 | -39,900 | 250,600 | 1.30 | 13.6 | |
3036 アルコニックス | 1,465 | 539,000 | 68,000 | -471,000 | 199,600 | - | - |
1,674 | 103,000 | 132,600 | 0.00 | 13.6 | |||
3058 三洋堂HD | 946 | -3,600 | -8,000 | -4,400 | 7,200 | 8.0 | 8.0 |
938 | -1,500 | -5,100 | -3,600 | 6,200 | 8.00 | 8.0 | |
3059 ヒラキ | 1,057 | -13,700 | -63,600 | -49,900 | 53,700 | 1.6 | 8.8 |
1,119 | -10,200 | -42,000 | -31,800 | 41,300 | 2.15 | 9.6 | |
3067 東京一番フーズ | 609 | -83,400 | -172,700 | -89,300 | 136,000 | 5.0 | 5.6 |
609 | -96,700 | -197,700 | -101,000 | 153,200 | 3.00 | 5.6 | |
3069 JFLAHD | 335 | -244,300 | -510,100 | -265,800 | 483,500 | 8.0 | 8.0 |
374 | -108,800 | -473,900 | -365,100 | 458,000 | 4.00 | 4.0 | |
3077 ホリイフードサービス | 520 | 400 | 200 | -200 | 12,200 | - | - |
598 | 300 | 300 | 0.0 | 12,100 | 0.00 | 4.8 | |
3079 ディーブイエックス | 1,113 | -9,000 | -55,400 | -46,400 | 72,200 | 3.9 | 19.2 |
1,152 | -8,800 | -55,200 | -46,400 | 91,900 | 3.70 | 9.6 | |
3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 4,480 | 5,000 | -31,800 | -36,800 | 690,000 | 0.2 | 36.0 |
5,060 | -82,100 | -144,800 | -62,700 | 478,300 | 2.75 | 40.8 | |
3099 三越伊勢丹HD | 972 | -424,500 | -858,700 | -434,200 | 3,073,100 | 0.4 | 8.0 |
785 | -581,600 | -822,500 | -240,900 | 4,778,500 | 0.30 | 6.4 | |
3132 マクニカ・富士エレHD | 2,732 | 2,200 | -28,800 | -31,000 | 374,300 | 0.1 | 22.4 |
2,240 | 3,100 | -22,500 | -25,600 | 445,600 | 0.05 | 18.4 | |
3151 バイタルケーエスケー・HD | 782 | 100 | -7,200 | -7,300 | 74,500 | 0.1 | 6.4 |
810 | 1,700 | 156,100 | 0.00 | 7.2 | |||
3166 OCHIHD | 1,341 | -28,100 | -180,200 | -152,100 | 264,900 | 11.2 | 11.2 |
1,419 | -9,300 | -131,100 | -121,800 | 174,100 | 12.00 | 12.0 | |
3167 TOKAIHD | 894 | -4,500 | -137,600 | -133,100 | 755,400 | 2.3 | 7.2 |
986 | 9,700 | -83,000 | -92,700 | 1,217,600 | 2.50 | 8.0 | |
3178 チムニー | 1,162 | -89,900 | -207,600 | -117,700 | 211,800 | 12.0 | 19.2 |
1,320 | -114,200 | -257,500 | -143,300 | 281,900 | 22.40 | 11.2 | |
3179 シュッピン | 1,267 | -19,500 | 441,600 | 0.1 | 10.4 | ||
1,037 | 0.0 | -60,400 | -60,400 | 323,000 | 0.05 | 8.8 | |
3183 ウイン・パートナーズ | 1,074 | -5,500 | -47,400 | -41,900 | 83,700 | 5.4 | 17.6 |
1,080 | 15,100 | -13,800 | -28,900 | 218,200 | 0.05 | 8.8 | |
3205 ダイドーリミテッド | 146 | -96,900 | -368,100 | -271,200 | 449,900 | 0.1 | 4.0 |
199 | -63,000 | -286,400 | -223,400 | 467,600 | 1.00 | 4.0 | |
3221 ヨシックスHD | 2,204 | -28,500 | -96,200 | -67,700 | 106,900 | 1.9 | 18.4 |
2,159 | 0.0 | -47,100 | -47,100 | 105,200 | 0.05 | 17.6 | |
3232 三重交通グループHD | 467 | -86,200 | -616,500 | -530,300 | 938,700 | 1.6 | 4.0 |
510 | -125,500 | -607,100 | -481,600 | 955,000 | 0.60 | 4.8 | |
3289 東急不動産HD | 696 | -23,500 | -121,400 | -97,900 | 2,178,900 | 0.1 | 5.6 |
669 | 0.0 | 4,256,400 | 0.00 | 5.6 | |||
3291 飯田グループHD | 2,216 | -5,400 | -35,100 | -29,700 | 1,356,000 | 0.1 | 18.4 |
2,750 | -122,500 | -135,800 | -13,300 | 861,800 | 2.70 | 22.4 | |
3341 日本調剤 | 1,357 | 7,200 | -26,600 | -33,800 | 116,900 | 0.1 | 11.2 |
1,834 | -1,800 | -7,800 | -6,000 | 102,400 | 0.00 | 15.2 | |
3347 トラスト | 217 | 6,500 | 10,400 | 0.0 | 4.0 | ||
181 | 8,200 | 8,500 | 300 | 16,700 | 0.00 | 4.0 | |
3371 ソフトクリエイトHD | 4,755 | -19,500 | -17,100 | 2,400 | 45,800 | 0.2 | 38.4 |
2,660 | 4,200 | 97,800 | 0.00 | 21.6 | |||
3372 関門海 | 238 | 162,000 | 157,000 | -5,000 | 40,900 | - | - |
318 | 35,000 | 30,000 | -5,000 | 179,900 | 0.00 | 4.0 | |
3395 サンマルクHD | 1,578 | 86,800 | 35,400 | -51,400 | 224,100 | - | - |
1,796 | 0.0 | -40,500 | -40,500 | 332,100 | 3.40 | 14.4 | |
3397 トリドールHD | 2,400 | -224,600 | -759,800 | -535,200 | 1,473,000 | 0.7 | 19.2 |
1,692 | -345,400 | -899,200 | -553,800 | 1,348,300 | 0.55 | 13.6 | |
3423 エスイー | 394 | 34,700 | 37,100 | 2,400 | 411,600 | - | - |
300 | 0.0 | -12,200 | -12,200 | 62,200 | 0.00 | 4.0 | |
3484 テンポイノベーション | 900 | -35,600 | -86,600 | -51,000 | 120,200 | 1.9 | 7.2 |
924 | -53,000 | -96,400 | -43,400 | 133,200 | 1.40 | 8.0 | |
3521 エコナックHD | 94 | 785,000 | 394,300 | -390,700 | 710,200 | - | - |
100 | 20,800 | 602,000 | 0.00 | 4.0 | |||
3529 アツギ | 618 | -4,100 | 6,500 | 10,600 | 68,100 | - | - |
581 | 3,300 | 2,100 | -1,200 | 46,600 | 0.00 | 4.8 | |
3542 ベガコーポレーション | 624 | -176,200 | -175,600 | 600 | 37,400 | 11.2 | 11.2 |
1,646 | 30,600 | 30,300 | -300 | 101,200 | 0.00 | 13.6 | |
3561 力の源HD | 588 | -159,800 | -279,700 | -119,900 | 142,200 | 4.8 | 4.8 |
640 | 1,400 | -48,800 | -50,200 | 200,200 | 0.00 | 5.6 | |
3563 FOOD & LIFE COMPANIES | 3,320 | 92,500 | 72,000 | -20,500 | 1,888,300 | - | - |
4,815 | -27,500 | -141,700 | -114,200 | 1,287,300 | 0.10 | 39.2 | |
3569 セーレン | 2,278 | -200 | -200 | 0.0 | 129,200 | 0.0 | 18.4 |
2,045 | -10,300 | -10,700 | -400 | 153,100 | 0.05 | 16.8 | |
3591 ワコールHD | 1,936 | -4,600 | 229,900 | 0.0 | 16.0 | ||
2,490 | 0.0 | -2,900 | -2,900 | 292,200 | 0.05 | 20.0 | |
3612 ワールド | 1,231 | 10,300 | 141,700 | 0.0 | 10.4 | ||
1,507 | 0.0 | 206,400 | 0.00 | 12.8 | |||
3635 コーエーテクモHD | 4,220 | -124,200 | -33,000 | 91,200 | 313,100 | 0.0 | 34.4 |
6,800 | 30,400 | 40,200 | 9,800 | 366,223 | 0.00 | 54.4 | |
3640 電算 | 2,211 | -3,900 | -5,400 | -1,500 | 7,900 | 2.8 | 36.8 |
2,715 | -13,000 | -13,700 | -700 | 15,300 | 4.25 | 22.4 | |
3648 AGS | 823 | -16,500 | 38,800 | 0.9 | 7.2 | ||
900 | 500 | -15,600 | -16,100 | 56,400 | 0.85 | 7.2 | |
3708 特種東海製紙 | 3,255 | 4,000 | 117,500 | 0.0 | 26.4 | ||
5,320 | -2,300 | -21,100 | -18,800 | 70,100 | 3.85 | 43.2 | |
3710 ジョルダン | 669 | 35,200 | 33,400 | -1,800 | 4,800 | - | - |
921 | 45,400 | 45,600 | 200 | 13,300 | 0.00 | 8.0 | |
3738 ティーガイア | 1,713 | 800 | -28,000 | -28,800 | 221,400 | 5.7 | 14.4 |
2,029 | 1,800 | -21,700 | -23,500 | 207,800 | 0.50 | 16.8 | |
3778 さくらインターネット | 546 | -46,100 | -99,400 | -53,300 | 240,400 | 0.1 | 4.8 |
775 | 4,600 | 695,800 | 0.00 | 6.4 | |||
3835 eBASE | 571 | 78,000 | 85,000 | 7,000 | 129,800 | - | - |
979 | 177,000 | 181,000 | 4,000 | 160,300 | 0.00 | 8.0 | |
3837 アドソル日進 | 1,712 | 27,000 | 31,700 | 0.0 | 14.4 | ||
2,899 | 73,300 | 72,800 | -500 | 60,800 | 0.00 | 23.2 | |
3839 ODKソリューションズ | 652 | 500 | -17,400 | -17,900 | 71,800 | 0.8 | 11.2 |
770 | 4,800 | 34,700 | 0.00 | 6.4 | |||
3844 コムチュア | 3,210 | 3,400 | 1,500 | -1,900 | 74,900 | - | - |
2,745 | 15,100 | 14,300 | -800 | 88,000 | 0.00 | 22.4 | |
3861 王子HD | 600 | 25,300 | 2,519,500 | 0.0 | 4.8 | ||
749 | -558,800 | -565,800 | -7,000 | 3,961,400 | 0.55 | 6.4 | |
3863 日本製紙 | 1,079 | -18,700 | -132,300 | -113,600 | 1,157,100 | 0.1 | 8.8 |
1,405 | -20,500 | -76,300 | -55,800 | 1,014,400 | 0.05 | 12.0 | |
3880 大王製紙 | 1,663 | 1,400 | 300 | -1,100 | 207,000 | - | - |
1,944 | 10,600 | 3,100 | -7,500 | 332,800 | 0.00 | 16.0 | |
3924 ランドコンピュータ | 921 | -4,200 | -44,500 | -40,300 | 89,800 | 2.5 | 8.0 |
1,157 | -4,900 | -22,000 | -17,100 | 52,050 | 2.05 | 9.6 | |
3933 チエル | 915 | -61,800 | -78,900 | -17,100 | 12,000 | 0.5 | 8.0 |
1,520 | -94,100 | -100,000 | -5,900 | 111,700 | 0.00 | 12.8 | |
3962 チェンジ | 1,906 | 214,100 | 7,100 | -207,000 | 978,900 | - | - |
