5月末の株主優待クロス取引(つなぎ売り)が可能な銘柄の前日貸借残です。
先ほど、各証券会社の一般信用売りの在庫を確認しましたが、100株の株価が100万円以上する「コスモス薬品」と他1,2社ぐらいしか在庫は余っていません。
この時点で一般信用売りの在庫がないという事は、制度信用売りでのクロス取引が必要です。
そんな株主優待クロス取引、明日の最終売買日に向けて、色々調べている方、逆日歩回避の参考になる過去実績と前日貸借残をお届けです。
昨年の逆日歩結果と現時点(5月27日権利日の前日(5月26日))の貸借残速報です。
5月末の制度クロス最大逆日歩【前日貸借残速報!】
5月末の優待クロスの参考になる前日貸借残は、確報値が翌日(権利日当日)のお昼過ぎに発表されますが、日中のチェックは難しい方もいるでしょう。
それなら、銘柄毎に証券会社が権利日前日夜に発表する、貸借残速報値の活用です。
最大逆日歩と一緒に確認することで、逆日歩リスクの確認が可能です。
- 必要額:株主優待の権利取得に必要な予算金額
- 必要株数:優待取得に必要な最低株数
- 2021貸借残:2021年の権利日当日貸借残
- 2021逆日歩:2021年の逆日歩
- 前日貸借残:前日貸借残速報値
- 最大逆日歩:リスクの最大(逆日歩の最高額)
- 本社:企業の所在地(株主総会開催場所の目安)
- 市場:新市場(プライス、グロース、スタンダード)に対応
- 優待の種類:優待の種類
最大逆日歩や前日貸借残の速報値など、株主優待の制度クロスに必要な情報をまとめています。
最大逆日歩と前日貸借残【5月末権利日の速報】
5月末の株主優待、制度クロス用、前日貸借残速報データ含む最大逆日歩一覧表です。
最大逆日歩一覧表【5月末の株主優待クロス】
銘柄名 | 必要額 (円) | 必要 株数 | 2021 貸借残 | 2021 逆日歩 | 前日 貸借残 | 最大 逆日歩 | 本社 | 市場 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 サカタのタネ | 424,000 | 100 | -161,100 | 2.9 | -38,200 | 34.4 | 神奈川 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、その他 |
1419 タマホーム | 265,500 | 100 | -674,400 | 16.6 | -535,900 | 43.2 | 東京 | 東証プライム | 買い物券・プリペイドカード、オリジナル・限定 |
2168 パソナグループ | 199,100 | 100 | -30,100 | 0.1 | 10,800 | 16.0 | 東京 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、食事(割引)券、宿泊、オリジナル・限定 |
2462 ライク | 602,100 | 300 | -362,900 | 5.0 | -181,200 | 33.6 | 大阪 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、娯楽・芸術、その他 |
2698 キャンドゥ | 269,200 | 100 | -566,600 | 16.7 | 6,100 | 43.2 | 東京 | 東証スタンダード | 飲食料品、ファッション、日用品・家電 |
2722 アイケイ | 50,700 | 100 | -35,500 | 0.1 | -27,100 | 4.8 | 愛知 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、オリジナル・限定 |
2791 大黒天物産 | 449,500 | 100 | -136,300 | 49.0 | -24,800 | 36.0 | 岡山 | 東証プライム | 飲食料品 |
2792 ハニーズHD | 103,900 | 100 | -593,700 | 17.4 | -64,600 | 17.6 | 福島 | 東証プライム | ファッション |
3139 ラクト・ジャパン | 199,000 | 100 | -112,100 | 5.0 | -24,700 | 16.0 | 東京 | 東証プライム | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード |
3148 クリエイトSDHD | 293,000 | 100 | -432,700 | 26.4 | -54,700 | 24.0 | 神奈川 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、その他 |
3160 大光 | 71,400 | 100 | -297,300 | 5.6 | -181,400 | 12.8 | 岐阜 | 東証スタンダード | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード |
3201 ニッケ | 92,400 | 100 | -369,600 | 1.9 | -78,500 | 8.0 | 兵庫 | 東証プライム | 飲食料品、ファッション、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード、スポーツ |
3349 コスモス薬品 | 1,156,000 | 100 | -79,100 | 4.3 | 3,900 | 92.8 | 福岡 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード |
3501 住江織物 | 183,400 | 100 | -12,900 | 1.6 | -19,000 | 30.4 | 大阪 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、その他、オリジナル・限定 |
3645 メディカルネット | 41,900 | 100 | 35,400 | 0.0 | 18,600 | 8.0 | 東京 | 東証グロース | 買い物券・プリペイドカード |
3892 岡山製紙 | 84,900 | 100 | -159,600 | 16.0 | -57,500 | 14.4 | 岡山 | 東証スタンダード | 買い物券・プリペイドカード |
4825 ウェザーニューズ | 655,000 | 100 | -20,300 | 7.7 | -11,400 | 52.8 | 千葉 | 東証プライム | その他 |
6634 ネクスグループ | 16,900 | 100 | 10,800 | 0.0 | 100 | 4.0 | 岩手 | 東証スタンダード | 交通・旅行、宿泊 |
7487 小津産業 | 195,500 | 100 | -183,200 | 16.0 | -153,500 | 32.0 | 東京 | 東証プライム | 日用品・家電、買い物券・プリペイドカード |
7921 TAKARA & COMPANY | 182,700 | 100 | -173,100 | 27.0 | -49,400 | 30.4 | 東京 | 東証プライム | 飲食料品、日用品・家電、その他 |
8908 毎日コムネット | 69,600 | 100 | -54,400 | 3.1 | -41,700 | 5.6 | 東京 | 東証スタンダード | 娯楽・芸術、スポーツ、宿泊、その他 |
9278 ブックオフグループHD | 99,900 | 100 | -703,300 | 16.0 | -248,100 | 16.0 | 神奈川 | 東証プライム | 娯楽・芸術 |
9765 オオバ | 73,600 | 100 | -137,600 | 1.5 | -42,800 | 12.8 | 東京 | 東証プライム | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード |
実際のコストは、必要株数分を掛けた金額になります。例えば、ライクの優待必要株数は300株なので、最大逆日歩金額は、300を乗じる必要があります。
最大逆日歩金額は、最高料率一覧表に記載されているとおり、株価の1万円単位で金額が異なります。株価は常に変動しているので、権利日前日の最大逆日歩と、権利日当日の最大逆日歩の金額が異なる事はよくあります。
株主総会に興味がある方は、本社の場所もチェックすると良いでしょう。(お土産貰えて、W(ダブル)でお得になる場合もあります。)
規制情報一覧【5月末の株主優待クロス】
5月末権利日の前日までに発表された規制情報も一覧形式でお届けします。
- (1419)タマホーム:申込停止
- (2462)ライク:注意喚起
- (2698)キャンドゥ:申込停止
- (2792)ハニーズホールディングス:注意喚起
- (3160)大光:注意喚起
- (3501)住江織物:申込停止
- (3645)メディカルネット:申込停止
- (3892)岡山製紙:注意喚起
- (7487)小津産業:注意喚起
- (7921)TAKARA & COMPANY:注意喚起
- (9278)ブックオフグループホールディングス:注意喚起
- (9765)オオバ:注意喚起