11月の株主優待銘柄のうち、ストック量が多く、かつ貸株料が安い、SMBC日興証券の一般信用売り在庫の情報を時系列で表示しています。
より詳細な、貸株料や貸株日数の計算方法、優待情報詳細については、個別銘柄の記事を参考にしてください。
実際に優待制度を利用した感想、毎日更新の逆日歩情報の確認も可能です。
[cc id=6101]
2024年11月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 32万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 100 | 1,896円 |
| 500円 | 153日 | |||||||
| 1430 | 43万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,497円 |
| 2,000円 | 153日 | |||||||
| 2678 | 15万円 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,400 | 100 | 829円 |
| 2,000円 | 143日 | |||||||
| 2734 | 48万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,100 | 1,500 | 2,796円 |
| 1,000円 | 153日 | |||||||
| 2796 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293円 |
| 2,500円 | 153日 | |||||||
| 2809 | 33万円 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,928円 |
| 1,000円 | 153日 | |||||||
| 3139 | 37万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 2,157円 |
| 1,000円 | 153日 | |||||||
| 3160 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326円 |
| 500円 | 153日 | |||||||
| 3454 | 51万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,005円 |
| 5,000円 | 153日 | |||||||
| 3547 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851円 |
| 2,000円 | 153日 |
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4465 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225円 |
| 500円 | 153日 | |||||||
| 4825 | 39万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,271円 |
| 1,000円 | 153日 | |||||||
| 7725 | 139万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 8,151円 |
| 2,000円 | 153日 | |||||||
| 7965 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 743円 |
| 1,000円 | 143日 | |||||||
| 8095 | 24万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,388円 |
| 3,000円 | 153日 | |||||||
| 8923 | 26万円 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,502円 |
| 1,000円 | 153日 | |||||||
| 9369 | 58万円 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 3,386円 |
| 1,000円 | 153日 | |||||||
| 9765 | 260万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,258円 |
| 1,700円 | 153日 | |||||||
| 9872 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470円 |
| 500円 | 143日 |
[cc id=6183]
[cc id=6173] [cc id=13176]新コンテンツシリーズ「逆日歩と貸借残の比較」もリリースです。
[cc id=2389]