1月の株主優待銘柄、在庫ストック量が多く、取得費用が安い、SMBC日興証券の一般信用売り在庫の情報を時系列で表示しています。
おすすめ銘柄です。
クロス取引の参考にどうぞ!
[cc id=6173] [cc id=6101]2025年1月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | 55万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,557円 |
| 3,000円 | 216日 | |||||||
| 1928 | 310万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | -100 | 25,716円 |
| 4,000円 | 216日 | |||||||
| 2353 | 25万円 | 4,200 | 200 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 2,030円 |
| 5,000円 | 216日 | |||||||
| 2424 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567円 |
| 500円 | 216日 | |||||||
| 2590 | 53万円 | 14,300 | 12,800 | 12,600 | 17,000 | 5,100 | -11,900 | 4,124円 |
| 6,000円 | 204日 | |||||||
| 3169 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529円 |
| 5,000円 | 216日 | |||||||
| 3193 | 32万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676円 |
| 1,000円 | 216日 | |||||||
| 3246 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531円 |
| 500円 | 216日 | |||||||
| 3415 | 4万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 333円 |
| 500円 | 216日 | |||||||
| 3421 | 186万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,402円 |
| 1,000円 | 216日 |
在庫があっても、クロス取引すればよいかの判断がつかない方!
過去の逆日歩と比較して、貸株料の方がお得なのかチェック!
一般信用売り在庫は、前日分迄表示していますが、より以前のデータを確認したい方は、個別銘柄記事に掲載中です。
[keni-linkcard url=’https://kabu-cross.com/zaiko/’ target=’_blank’]VJAギフトカード(三井住友商品券)が使えるお店↓
[cc id=14968]| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 12万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 969円 |
| 1,000円 | 216日 | |||||||
| 3463 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,081円 |
| 500円 | 216日 | |||||||
| 6654 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,771円 |
| 500円 | 216日 | |||||||
| 7590 | 21万円 | 3,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 1,200 | 1,659円 |
| 3,000円 | 204日 | |||||||
| 注意 8013 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242円 |
| 1,100円 | 216日 | |||||||
| 8142 | 30万円 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,490円 |
| 500円 | 216日 | |||||||
| 9632 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,308円 |
| 2,000円 | 216日 |
1月在庫は、ちょっと少ないと思ったら、人気銘柄が揃っている2月末もチェック!
[keni-linkcard url=’https://kabu-cross.com/yutai_ippan_zaiko_02/’ target=’_blank’] [cc id=2389]