株主優待数も多く、人気の映画チケットや家電量販店優待もある8月の株主優待です。
逆日歩リスクのない、一般信用売り在庫でクロス取引したい方必見の時系列在庫情報を揃えています。
在庫量が多く、かつ貸株料が安い、SMBC日興証券の一般信用売り在庫の情報を時系列で表示中です。
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
なお、貸株料や貸株日数の計算方法、優待価値、逆日歩情報については、一覧表からアクセスできる個別銘柄の記事を参考にしてください。
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
在庫情報が古い場合、パソコンの場合はF5キーなどを押して、再度読み込みなおしてください。(特に夕方争奪戦前にはアクセスが集中するので、読み込みが遅くなる時があります)
2024年8月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | 12万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,265円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
2292 | 27万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,846円 |
3,000円 | 280日 | |||||||
2305 | 21万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,240円 |
10,000円 | 280日 | |||||||
2337 | 4万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 417円 |
500円 | 280日 | |||||||
2379 | 26万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,745円 |
500円 | 280日 | |||||||
2686 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
2687 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
停止 2698 | 32万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,485円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
2882 | 21万円 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,268円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
2884 | 361万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 38,717円 |
10,000円 | 280日 | |||||||
3046 | 64万円 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 0 | 6,863円 |
9,000円 | 280日 | |||||||
3048 | 17万円 | 3,700 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 100 | 1,775円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
3073 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390円 |
3,000円 | 280日 | |||||||
3086 | 17万円 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 0 | 1,837円 |
500円 | 280日 | |||||||
3168 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595円 |
500円 | 280日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3198 | 19万円 | 4,500 | 3,500 | 2,600 | 4,900 | 5,300 | 400 | 2,060円 |
4,000円 | 280日 | |||||||
停止 3222 | 8万円 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 874円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
3382 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,789円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
3387 | 12万円 | 7,600 | 3,200 | 1,200 | 900 | 3,900 | 3,000 | 1,236円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
3396 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
3543 | 29万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,063円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
停止 3548 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
3607 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355円 |
500円 | 280日 | |||||||
3608 | 9万円 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 926円 |
500円 | 280日 | |||||||
3612 | 19万円 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 4,800 | 4,800 | 0 | 2,060円 |
1,500円 | 280日 | |||||||
3826 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672円 |
600円 | 280日 | |||||||
4343 | 30万円 | 3,300 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | -100 | 3,181円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
4433 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
4668 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768円 |
500円 | 280日 | |||||||
6264 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708円 |
1,000円 | 280日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7085 | 8万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 0 | 839円 |
500円 | 280日 | |||||||
停止 7445 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226円 |
3,000円 | 280日 | |||||||
7453 | 30万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,247円 |
500円 | 280日 | |||||||
7513 | 10万円 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 1,114円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
7514 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
7520 | 20万円 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,199円 |
600円 | 280日 | |||||||
7545 | 22万円 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 4,300 | 500 | 2,287円 |
500円 | 269日 | |||||||
7607 | 28万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 2,996円 |
600円 | 280日 | |||||||
7611 | 28万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,959円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
7630 | 10万円 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,085円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
7730 | 53万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,687円 |
3,000円 | 280日 | |||||||
7818 | 112万円 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 12,012円 |
5,000円 | 280日 | |||||||
8011 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,846円 |
500円 | 280日 | |||||||
8127 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
8167 | 12万円 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,316円 |
1,000円 | 280日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8181 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925円 |
500円 | 280日 | |||||||
8185 | 14万円 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 0 | 1,511円 |
500円 | 280日 | |||||||
8200 | 22万円 | 3,400 | 3,900 | 3,900 | 3,800 | 3,800 | 0 | 2,363円 |
1,650円 | 280日 | |||||||
8233 | 12万円 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,800 | -100 | 1,300円 |
500円 | 280日 | |||||||
8237 | 9万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 932円 |
500円 | 280日 | |||||||
8244 | 21万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,212円 |
500円 | 280日 | |||||||
8260 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441円 |
500円 | 280日 | |||||||
8267 | 37万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 4,500 | 1,100 | 4,010円 |
500円 | 280日 | |||||||
8273 | 31万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,382円 |
500円 | 280日 | |||||||
8276 | 22万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,270円 |
500円 | 269日 | |||||||
8278 | 103万円 | 3,100 | 2,800 | 2,700 | 2,900 | 4,700 | 1,800 | 11,019円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
8904 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
9418 | 49万円 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 | 5,305円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
9601 | 107万円 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | -100 | 11,524円 |
8,000円 | 280日 | |||||||
9602 | 61万円 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 6,565円 |
1,000円 | 280日 | |||||||
9612 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064円 |
3,500円 | 280日 | |||||||
9842 | 17万円 | 5,000 | 6,000 | 5,700 | 5,900 | 5,700 | -200 | 1,803円 |
1,100円 | 280日 | |||||||
9861 | 32万円 | 3,900 | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 3,900 | 0 | 3,391円 |
2,000円 | 280日 | |||||||
9946 | 18万円 | 2,100 | 2,600 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 0 | 1,943円 |
1,500円 | 280日 | |||||||
9979 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117円 |
3,000円 | 280日 | |||||||
9993 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248円 |
2,000円 | 280日 |
スポンサーリンク
クロス取引可能な優待銘柄は、随時チェックしていますが、もし記載漏れなどございましたら、twitter等のSNSにご連絡頂けると助かります。
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。