年間2番目に優待数が多い9月!
数が多いという事は、それだけ間違えてしまうリスクも増えます。
時間の余裕があるうちに、クロス取引の戦略をたてているのが上級者!
毎日チェックする事で、実は価値の高い優待品を見つけられるかも!
9月の株主優待銘柄、一般信用売り在庫量が多くて貸株料が安い、SMBC日興証券の在庫を時系列で表示、毎日更新!
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年9月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
1808 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,249円 |
500円 | 310日 | |||||||
1848 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484円 |
500円 | 310日 | |||||||
1867 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855円 |
500円 | 310日 | |||||||
1909 | 36万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,328円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
1952 | 117万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 13,965円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2001 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,542円 |
500円 | 310日 | |||||||
2053 | 66万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 7,866円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2196 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234円 |
500円 | 310日 | |||||||
2201 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,241円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
2207 | 19万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,292円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
停止 2209 | 24万円 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 2,866円 |
500円 | 310日 | |||||||
2220 | 41万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 4,911円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2264 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,495円 |
870円 | 310日 | |||||||
2267 | 30万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,590円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
2281 | 44万円 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 | 5,215円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
2282 | 252万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 29,910円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
2288 | 35万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,157円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
2307 | 22万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2,599円 |
500円 | 310日 | |||||||
2335 | 21万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,492円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2378 | 10万円 | 6,300 | 4,900 | 5,400 | 6,900 | 6,400 | -500 | 1,193円 |
500円 | 310日 | |||||||
2432 | 25万円 | 700 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1,300 | 700 | 2,936円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2464 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2540 | 25万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 2,937円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
2594 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 600 | -100 | 2,421円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2733 | 30万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 3,579円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2737 | 69万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 8,192円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2764 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208円 |
500円 | 310日 | |||||||
2810 | 28万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,379円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2815 | 532万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 63,257円 |
3,000円 | 310日 |
スポンサーリンク
逆日歩リスクがグラフでわかる「逆日歩速報!」
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2818 | 18万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,089円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
2874 | 81万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 9,667円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
2883 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,271円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
2897 | 38万円 | 2,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 4,523円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
2933 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,977円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
3002 | 51万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 6,088円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
3067 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,996円 |
5,000円 | 310日 | |||||||
3088 | 21万円 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 2,473円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
3099 | 22万円 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,663円 |
500円 | 310日 | |||||||
3153 | 16万円 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 1,869円 |
500円 | 310日 | |||||||
3167 | 9万円 | 4,100 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,094円 |
500円 | 310日 | |||||||
3178 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,473円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
注意 3182 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
3199 | 16万円 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,850円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
停止 3205 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992円 |
500円 | 310日 | |||||||
3221 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,716円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
3232 | 5万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 573円 |
500円 | 310日 | |||||||
3254 | 73万円 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 8,666円 |
2,500円 | 310日 | |||||||
3289 | 10万円 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,145円 |
500円 | 310日 | |||||||
3341 | 14万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,616円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
3371 | 67万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 0 | 7,908円 |
500円 | 310日 | |||||||
3392 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189円 |
500円 | 310日 | |||||||
3397 | 35万円 | 4,400 | 4,300 | 4,300 | 3,800 | 3,700 | -100 | 4,170円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
3447 | 75万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,953円 |
5,000円 | 310日 | |||||||
注意 3465 | 43万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,166円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
3489 | 51万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,025円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
3529 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169円 |
500円 | 310日 | |||||||
3561 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290円 |
500円 | 310日 | |||||||
3563 | 31万円 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,500 | 4,600 | 100 | 3,693円 |
1,650円 | 310日 | |||||||
3569 | 27万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,239円 |
500円 | 310日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3591 | 47万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,608円 |
500円 | 310日 | |||||||
3593 | 46万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 5,434円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
3648 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
3762 | 124万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 14,697円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
3771 | 14万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,698円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
注意 3778 | 47万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,594円 |
500円 | 310日 | |||||||
3837 | 42万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 4,951円 |
500円 | 310日 | |||||||
3839 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669円 |
500円 | 310日 | |||||||
注意 3844 | 67万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 7,976円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
3861 | 56万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,636円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
3939 | 5万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 577円 |
500円 | 310日 | |||||||
3965 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
3968 | 61万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,229円 |
15,000円 | 310日 | |||||||
3969 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,812円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
3985 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224円 |
500円 | 310日 | |||||||
4008 | 47万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 5,636円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4218 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,294円 |
3,500円 | 310日 | |||||||
4319 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238円 |
500円 | 310日 | |||||||
4333 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
4344 | 2万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 237円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4462 | 49万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 5,807円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4526 | 25万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 3,004円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4539 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,766円 |
300円 | 310日 | |||||||
4540 | 49万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 5,811円 |
500円 | 310日 | |||||||
4543 | 31万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 3,642円 |
300円 | 310日 | |||||||
4559 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 2,635円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
4658 | 10万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,213円 |
500円 | 310日 | |||||||
4661 | 140万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | -500 | 16,694円 |
8,000円 | 310日 | |||||||
4665 | 38万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 4,566円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4676 | 17万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 2,023円 |
300円 | 310日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4679 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401円 |
2,200円 | 310日 | |||||||
4680 | 10万円 | 2,500 | 2,900 | 2,600 | 2,200 | 1,500 | -700 | 1,200円 |
500円 | 310日 | |||||||
4718 | 18万円 | 5,500 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 0 | 2,175円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4719 | 34万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,055円 |
500円 | 310日 | |||||||
4732 | 14万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,641円 |
500円 | 310日 | |||||||
4762 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665円 |
500円 | 310日 | |||||||
4765 | 6万円 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 744円 |
2,500円 | 310日 | |||||||
4801 | 24万円 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,876円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4828 | 40万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,768円 |
500円 | 310日 | |||||||
4839 | 10万円 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1,175円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
4901 | 33万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,889円 |
500円 | 310日 | |||||||
4902 | 7万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 817円 |
500円 | 310日 | |||||||
4931 | 19万円 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,232円 |
7,000円 | 310日 | |||||||
4951 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,782円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
4958 | 31万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 0 | 3,710円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
5121 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849円 |
500円 | 310日 | |||||||
5142 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,766円 |
500円 | 310日 | |||||||
5262 | 75万円 | 2,900 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 8,975円 |
5,000円 | 310日 | |||||||
5401 | 312万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 37,039円 |
500円 | 310日 | |||||||
5463 | 33万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 3,963円 |
1,320円 | 310日 | |||||||
5481 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,219円 |
500円 | 310日 | |||||||
5711 | 24万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,891円 |
500円 | 310日 | |||||||
6050 | 18万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,141円 |
5,000円 | 310日 | |||||||
6070 | 26万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 3,052円 |
500円 | 310日 | |||||||
6073 | 17万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,962円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
6191 | 52万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 6,189円 |
8,000円 | 310日 | |||||||
6222 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,289円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
6240 | 11万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 300 | 1,356円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
6277 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,673円 |
2,500円 | 310日 | |||||||
6316 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,463円 |
1,000円 | 310日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470円 |
500円 | 310日 | |||||||
6332 | 147万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 17,491円 |
1,500円 | 310日 | |||||||
6339 | 10万円 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,141円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
6370 | 607万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 72,163円 |
1,800円 | 310日 | |||||||
6412 | 42万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 5,025円 |
500円 | 310日 | |||||||
6417 | 21万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 2,533円 |
500円 | 310日 | |||||||
注意 6430 | 34万円 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 100 | 4,031円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
6539 | 82万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 9,798円 |
8,000円 | 310日 | |||||||
6551 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,627円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
6678 | 18万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,152円 |
1,200円 | 310日 | |||||||
6737 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,637円 |
500円 | 310日 | |||||||
6848 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873円 |
500円 | 310日 | |||||||
6947 | 42万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 5,030円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
6971 | 15万円 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,751円 |
300円 | 310日 | |||||||
7102 | 23万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,696円 |
500円 | 310日 | |||||||
7127 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792円 |
2,500円 | 310日 | |||||||
7201 | 4万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 499円 |
500円 | 310日 | |||||||
停止 7213 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
7231 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,254円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7278 | 44万円 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 0 | 5,244円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
7296 | 61万円 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0 | 7,289円 |
2,500円 | 310日 | |||||||
7322 | 101万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 11,962円 |
5,000円 | 310日 | |||||||
7380 | 211万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 25,118円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
7412 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7419 | 23万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,713円 |
500円 | 310日 | |||||||
7421 | 16万円 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,870円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
7455 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359円 |
500円 | 310日 | |||||||
7458 | 37万円 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 4,447円 |
5,000円 | 310日 | |||||||
7475 | 26万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,121円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7476 | 28万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,320円 |
1,000円 | 310日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7494 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294円 |
500円 | 310日 | |||||||
7510 | 21万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,477円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7522 | 10万円 | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,500 | 4,500 | 0 | 1,209円 |
4,000円 | 310日 | |||||||
7550 | 91万円 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 4,200 | 4,400 | 200 | 10,811円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7593 | 5万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 100 | 545円 |
500円 | 310日 | |||||||
7596 | 24万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | -100 | 2,874円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
停止 7615 | 1万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92円 |
500円 | 310日 | |||||||
注意 7616 | 86万円 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 800 | 3,200 | 2,400 | 10,193円 |
10,000円 | 310日 | |||||||
7628 | 19万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,287円 |
440円 | 310日 | |||||||
7637 | 69万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 8,233円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
7646 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761円 |
1,000円 | 301日 | |||||||
7752 | 16万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,946円 |
500円 | 310日 | |||||||
7819 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,805円 |
3,000円 | 310日 | |||||||
7839 | 24万円 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | -100 | 2,816円 |
500円 | 310日 | |||||||
7867 | 41万円 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 3,400 | -100 | 4,880円 |
500円 | 310日 | |||||||
7872 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715円 |
500円 | 310日 | |||||||
注意 7885 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7914 | 40万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,768円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7916 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742円 |
500円 | 310日 | |||||||
7952 | 31万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,650円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
7979 | 21万円 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 0 | 2,458円 |
3,960円 | 310日 | |||||||
8005 | 11万円 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 1,256円 |
500円 | 310日 | |||||||
8022 | 77万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 9,120円 |
500円 | 310日 | |||||||
8038 | 56万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,623円 |
3,500円 | 310日 | |||||||
注意 8041 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,034円 |
2,500円 | 310日 | |||||||
8052 | 19万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,250円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8081 | 14万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,717円 |
500円 | 310日 | |||||||
注意 8089 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892円 |
500円 | 310日 | |||||||
8098 | 34万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,072円 |
500円 | 310日 | |||||||
8101 | 21万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,471円 |
1,000円 | 310日 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8118 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864円 |
500円 | 310日 | |||||||
8136 | 49万円 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 0 | 5,804円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8153 | 37万円 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,900 | 500 | 4,340円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8157 | 25万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 2,913円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8160 | 21万円 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 2,515円 |
1,600円 | 310日 | |||||||
8163 | 112万円 | 2,700 | 1,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 13,329円 |
12,000円 | 310日 | |||||||
8173 | 23万円 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 | 2,793円 |
500円 | 310日 | |||||||
8207 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8214 | 12万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,464円 |
500円 | 310日 | |||||||
8219 | 21万円 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 0 | 2,512円 |
500円 | 310日 | |||||||
8242 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,401円 |
500円 | 310日 | |||||||
8255 | 9万円 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 1,074円 |
500円 | 310日 | |||||||
8275 | 13万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | -100 | 1,585円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
8279 | 94万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 11,201円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8281 | 11万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,281円 |
500円 | 310日 | |||||||
8282 | 14万円 | 4,900 | 4,900 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 1,676円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8345 | 26万円 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 100 | 3,145円 |
500円 | 310日 | |||||||
8361 | 19万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,206円 |
500円 | 310日 | |||||||
8544 | 38万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,566円 |
1,000円 | 310日 | |||||||
8601 | 101万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 12,009円 |
2,000円 | 310日 | |||||||
8624 | 9万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,021円 |
500円 | 310日 | |||||||
8698 | 10万円 | 5,300 | 3,400 | 3,400 | 3,300 | 3,300 | 0 | 1,187円 |
500円 | 310日 | |||||||
