逆日歩速報【3月の株主優待銘柄:後半】一覧
[cc id=10202]逆日歩更新:2026年6月17日
| 銘柄名 | 5/1 (金) | 5/7 (木) | 5/8 (金) | 5/11 (月) | 5/12 (火) | 5/13 (水) | 5/14 (木) | 5/15 (金) | 5/18 (月) | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/25 (月) | 5/26 (火) | 5/27 (水) | 5/28 (木) | 5/29 (金) | 6/1 (月) | 6/2 (火) | 6/3 (水) | 6/4 (木) | 6/5 (金) | 6/8 (月) | 6/9 (火) | 6/10 (水) | 6/11 (木) | 6/12 (金) | 6/15 (月) | 6/16 (火) | 秀英予備校 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラウンドワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リゾートトラスト | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワシントンホテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビー・エム・エル | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 早稲田アカデミー | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 城南進学研究社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユー・エス・エス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オービックビジネスコンサルタント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トスネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エックスネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田コンサルティンググループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セントラルスポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネクストウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東映アニメーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペースシャワーSKIYAKIHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士フイルムHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コタ | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ハーバー研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エステー | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 東洋合成工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田ゼラチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄名 | 5/1 (金) | 5/7 (木) | 5/8 (金) | 5/11 (月) | 5/12 (火) | 5/13 (水) | 5/14 (木) | 5/15 (金) | 5/18 (月) | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/25 (月) | 5/26 (火) | 5/27 (水) | 5/28 (木) | 5/29 (金) | 6/1 (月) | 6/2 (火) | 6/3 (水) | 6/4 (木) | 6/5 (金) | 6/8 (月) | 6/9 (火) | 6/10 (水) | 6/11 (木) | 6/12 (金) | 6/15 (月) | 6/16 (火) | 昭和化学工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成ラミックグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| フマキラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出光興産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ビジネスシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤倉コンポジット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アキレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川ゴム工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニッタ | 0.60 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本山村硝子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リソルHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ヒューム | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日本コンクリート工業 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三谷セキサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルテクスコーポレーション | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ノリタケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| TOTO | 1.05 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 1.05 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニッコー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARUWA | 9.30 | 3.25 | 3.05 | 0 | 3.00 | 10.20 | 3.50 | 3.25 | 3.05 | 3.00 | 9.00 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 9.60 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 0 | 9.75 | 3.30 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本坩堝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本製鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFEHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄名 | 5/1 (金) | 5/7 (木) | 5/8 (金) | 5/11 (月) | 5/12 (火) | 5/13 (水) | 5/14 (木) | 5/15 (金) | 5/18 (月) | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/25 (月) | 5/26 (火) | 5/27 (水) | 5/28 (木) | 5/29 (金) | 6/1 (月) | 6/2 (火) | 6/3 (水) | 6/4 (木) | 6/5 (金) | 6/8 (月) | 6/9 (火) | 6/10 (水) | 6/11 (木) | 6/12 (金) | 6/15 (月) | 6/16 (火) | 共英製鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京鐵鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北越メタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪製鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヨドコウ | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 丸一鋼管 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| 日本精線 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| エスクリプトエナジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本精鉱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKサンエツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三ッ星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いよぎんHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBIリーシングサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都フィナンシャルグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーレスティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| ホッカンHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コロナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横河ブリッジHD | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 高田機工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三和HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化シヤッター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中西製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄名 | 5/1 (金) | 5/7 (木) | 5/8 (金) | 5/11 (月) | 5/12 (火) | 5/13 (水) | 5/14 (木) | 5/15 (金) | 5/18 (月) | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/25 (月) | 5/26 (火) | 5/27 (水) | 5/28 (木) | 5/29 (金) | 6/1 (月) | 6/2 (火) | 6/3 (水) | 6/4 (木) | 6/5 (金) | 6/8 (月) | 6/9 (火) | 6/10 (水) | 6/11 (木) | 6/12 (金) | 6/15 (月) | 6/16 (火) | ユニプレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマテイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイズHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トーソー | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロブテックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジーテクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高周波熱錬 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| パイオラックス | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| エイチワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レントラックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンクバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチヤマHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アサンテ | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
