逆日歩速報【10月の株主優待銘柄】一覧リスト
優待クロスの逆日歩予想、10月末の逆日歩速報の確認など、便利に使える一覧リストです。
逆日歩更新:2026年9月25日
| 銘柄名 | 8/10 (月) | 8/12 (水) | 8/13 (木) | 8/14 (金) | 8/17 (月) | 8/18 (火) | 8/19 (水) | 8/20 (木) | 8/21 (金) | 8/24 (月) | 8/25 (火) | 8/26 (水) | 8/27 (木) | 8/28 (金) | 8/31 (月) | 9/1 (火) | 9/2 (水) | 9/3 (木) | 9/4 (金) | 9/7 (月) | 9/8 (火) | 9/9 (水) | 9/10 (木) | 9/11 (金) | 9/14 (月) | 9/15 (火) | 9/16 (水) | 9/17 (木) | 9/18 (金) | 9/24 (木) | トーシンHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キタック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グリーンエナジー&カンパニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィットイージー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギグワークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テンポスHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロック・フィールド | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
| サトウ食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラクーンHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸物産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamee | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| ジェネレーションパス | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0 | 0.15 | 0.05 |
| 東和フードサービス | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| トーエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アートグリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グッドコムアセット | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| SCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEROZ | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| トビラシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パワーソリューションズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パーク24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アトラエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅の花グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規制(注意喚起・申込停止)情報付き、逆日歩0円も含む、株主優待銘柄の時系列一覧です。
10月の逆日歩速報一覧表について
逆日歩速報一覧表についての説明です。
[cc id=10204]10月の優待クロス【逆日歩・貸借残】速報
逆日歩速報の結果を手っ取り早く知りたいなら、「逆日歩・貸借残」速報がおすすめです。
逆日歩、最大逆日歩、株価、貸借残など、優待クロスに必要なデータをまとめてチェックできます。
逆日歩・貸借残速報
クロス取引可能な優待銘柄、2026年09月24日(木)の逆日歩・貸借残です。
| code 銘柄名 | 株価 | 残高 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 2910 ロック・フィールド | 1,415 | -163,900 | 0.10 | 3.0 |
| 停止 3134 Hamee | 296 | -82,000 | 0.05 | 2.0 |
| 注意 3195 ジェネレーションパス | 448 | -41,200 | 0.05 | 2.0 |
| 3329 東和フードサービス | 2,147 | -300 | 0.0 | 4.4 |
| 停止 3475 グッドコムアセット | 1,505 | -59,500 | 0.05 | 6.4 |
| 7856 萩原工業 | 2,002 | -38,200 | 0.05 | 4.2 |
| 8079 正栄食品工業 | 4,425 | -26,000 | 0.10 | 9.0 |
| 9824 泉州電業 | 7,850 | -1,400 | 0.0 | 15.8 |
逆日歩0円でも、貸借残がマイナスなら、逆日歩リスクが高まりつつあるという事です。
10月の株主優待【逆日歩発生ランキング】
10月の株主優待、逆日歩が発生しやすい銘柄があるのをしっていますか?
逆日歩の発生率をランキング形式で発表です。
直近1年間(242日)で最も多く逆日歩が発生した銘柄順のランキングです。
逆日歩回数が多い順に、上位10銘柄とその間の高額逆日歩を表示しています。
集計期間:2025年9月25日~2026年9月24日の1年間| code 銘柄名 | 回数 [日] | 発生率 [%] | 直近高額 逆日歩 | 逆日歩 発生日付 |
|---|---|---|---|---|
| 2910 ロック・フィールド | 240 | 99.2 | 2.65 | 2026-04-27 |
| 3475 グッドコムアセット | 234 | 96.7 | 102.40 | 2025-10-29 |
| 8079 正栄食品工業 | 226 | 93.4 | 12.50 | 2026-04-27 |
| 4382 HEROZ | 196 | 81.0 | 7.80 | 2025-10-29 |
| 7856 萩原工業 | 187 | 77.3 | 54.40 | 2025-10-29 |
| 3195 ジェネレーションパス | 166 | 68.6 | 0.30 | 2026-09-16 |
| 9824 泉州電業 | 157 | 64.9 | 15.80 | 2025-10-29 |
| 3329 東和フードサービス | 153 | 63.2 | 70.40 | 2025-10-29 |
| 2751 テンポスHD | 152 | 62.8 | 59.20 | 2026-04-27 |
| 9279 ギフトHD | 147 | 60.7 | 2.80 | 2025-10-29 |
過去の高額逆日歩ランキング
過去の逆日歩も高額逆日歩順に確認可能です。
高額逆日歩10位までの銘柄を掲載です。
2023年10月末の高額逆日歩
逆日歩日数:1日
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 3476 みらい | 47,400 | 130.00 | 400.00 | |
| 3329 東和フードサービス | 1,824 | 15.20 | 15.20 | |
| 7856 萩原工業 | 1,690 | 7.00 | 13.60 | |
| 2301 学情 | 1,709 | 4.00 | 14.40 | |
| 8079 正栄食品工業 | 4,360 | 4.00 | 35.20 | |
| 9824 泉州電業 | 3,210 | 3.85 | 26.40 | |
| 3038 神戸物産 | 3,700 | 3.50 | 29.60 | |
| 8917 ファースト住建 | 1,151 | 3.00 | 9.60 | |
| 9678 カナモト | 2,416 | 2.45 | 20.00 | |
| 2910 ロック・フィールド | 1,527 | 1.00 | 12.80 | |
| code 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 規制 |