2022年12月末の株主優待クロス取引、逆日歩速報です!
「すかいらーく」と「マクドナルド」は明暗が?!
「シンシア」はなんとセーフ!
その他、一挙に逆日歩情報ご紹介!
逆日歩速報として知られる当日品貸料率、必要株数毎にまとめています。
株主優待【2022年12月末権利日】逆日歩速報
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2022年12月末】逆日歩速報一覧表
12月末優待【1000~3000】逆日歩速報
| 銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 1431 注意喚起 Lib Work | 79,900 | 100 | 6,400 | 6,400 |
| 799,000 | 1,000 | 64,000 | 64,000 | |
| 1,598,000 | 2,000 | 128,000 | 128,000 | |
| 3,995,000 | 5,000 | 320,000 | 320,000 | |
| 7,990,000 | 10,000 | 640,000 | 640,000 | |
| 1605 INPEX | 147,100 | 100 | 0 | 6,000 |
| 588,400 | 400 | 0 | 24,000 | |
| 1,176,800 | 800 | 0 | 48,000 | |
| 1899 福田組 | 904,000 | 200 | 3,450 | 36,800 |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 644,000 | 1,000 | 500 | 28,000 |
| 1,610,000 | 2,500 | 1,250 | 70,000 | |
| 3,220,000 | 5,000 | 2,500 | 140,000 | |
| 6,440,000 | 10,000 | 5,000 | 280,000 | |
| 9,660,000 | 15,000 | 7,500 | 420,000 | |
| 12,880,000 | 20,000 | 10,000 | 560,000 | |
| 2193 クックパッド | 18,500 | 100 | 0 | 2,000 |
| 2211 申込停止 不二家 | 261,400 | 100 | 3,500 | 21,600 |
| 1,307,000 | 500 | 17,500 | 108,000 | |
| 2,614,000 | 1,000 | 35,000 | 216,000 | |
| 2212 山崎製パン | 1,633,000 | 1,000 | 250 | 68,000 |
| 2216 カンロ | 123,800 | 100 | 5,200 | 5,200 |
| 742,800 | 600 | 31,200 | 31,200 | |
| 1,238,000 | 1,000 | 52,000 | 52,000 | |
| 2266 六甲バター | 1,308,000 | 1,000 | 1,500 | 56,000 |
| 2418 ツカダ・グローバルホールディング | 35,100 | 100 | 0 | 2,000 |
| 2427 アウトソーシング | 96,800 | 100 | 0 | 4,000 |
| 484,000 | 500 | 0 | 20,000 | |
| 4,840,000 | 5,000 | 0 | 200,000 | |
| 24,200,000 | 25,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 2501 サッポロHD | 341,500 | 100 | 700 | 14,000 |
| 683,000 | 200 | 1,400 | 28,000 | |
| 3,415,000 | 1,000 | 7,000 | 140,000 | |
| 2502 アサヒグループHD | 422,700 | 100 | 0 | 17,200 |
| 2,113,500 | 500 | 0 | 86,000 | |
| 4,227,000 | 1,000 | 0 | 172,000 | |
| 2503 キリンHD | 207,600 | 100 | 0 | 8,400 |
| 2,076,000 | 1,000 | 0 | 84,000 | |
| 2533 オエノンHD | 269,000 | 1,000 | 1,000 | 20,000 |
| 2702 日本マクドナルドHD | 510,000 | 100 | 6,000 | 20,400 |
| 1,530,000 | 300 | 18,000 | 61,200 | |
| 2,550,000 | 500 | 30,000 | 102,000 | |
| 2752 申込停止 フジオフードグループ本社 | 138,300 | 100 | 75 | 11,200 |
| 414,900 | 300 | 225 | 33,600 | |
| 1,383,000 | 1,000 | 750 | 112,000 | |
| 2914 JT | 284,300 | 100 | 1,125 | 11,600 |
| 568,600 | 200 | 2,250 | 23,200 | |
| 2,843,000 | 1,000 | 11,250 | 116,000 | |
| 5,686,000 | 2,000 | 22,500 | 232,000 | |
| 2982 ADワークスグループ | 14,900 | 100 | 75 | 2,000 |
| 149,000 | 1,000 | 750 | 20,000 | |
| 447,000 | 3,000 | 2,250 | 60,000 | |
| 745,000 | 5,000 | 3,750 | 100,000 | |
| 1,043,000 | 7,000 | 5,250 | 140,000 |
※最大逆日歩になった場合、赤文字で表示しています。
日証金から発表される品貸料率に必要株数を乗じて、実際に支払う事になる逆日歩金額を一覧表にしています。
「カンロ」の逆日歩は、貸借残の結果からもわかりやすかった!
「不二家」も安定の高額逆日歩発生です。
12月末優待【3000~4000】逆日歩速報
| 銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 3001 片倉工業 | 172,300 | 100 | 275 | 7,200 |
| 1,723,000 | 1,000 | 2,750 | 72,000 | |
| 5,169,000 | 3,000 | 8,250 | 216,000 | |
| 3003 ヒューリック | 315,900 | 300 | 375 | 13,200 |
| 3028 アルペン | 200,600 | 100 | 400 | 8,400 |
| 1,003,000 | 500 | 2,000 | 42,000 | |
| 2,006,000 | 1,000 | 4,000 | 84,000 | |
| 3064 MonotaRO | 186,600 | 100 | 0 | 7,600 |
| 3082 申込停止 きちりHD | 62,300 | 100 | 5,600 | 5,600 |
| 311,500 | 500 | 28,000 | 28,000 | |
| 3085 アークランドサービスHD | 218,000 | 100 | 375 | 8,800 |
| 436,000 | 200 | 750 | 17,600 | |
| 2,180,000 | 1,000 | 3,750 | 88,000 | |
| 3097 物語コーポレーション | 628,000 | 100 | 175 | 25,200 |
| 3105 日清紡HD | 995,000 | 1,000 | 250 | 40,000 |
| 3196 ホットランド | 145,800 | 100 | 175 | 6,000 |
| 729,000 | 500 | 875 | 30,000 | |
| 1,458,000 | 1,000 | 1,750 | 60,000 | |
| 3197 すかいらーくHD | 159,400 | 100 | 275 | 6,400 |
| 478,200 | 300 | 825 | 19,200 | |
| 797,000 | 500 | 1,375 | 32,000 | |
| 1,594,000 | 1,000 | 2,750 | 64,000 | |
| 3252 地主 | 570,600 | 300 | 1,500 | 24,000 |
| 1,331,400 | 700 | 3,500 | 56,000 | |
| 3302 帝国繊維 | 162,900 | 100 | 600 | 6,800 |
| 3405 クラレ | 1,096,000 | 1,000 | 3,000 | 44,000 |
| 3482 ロードスターキャピタル | 1,586,000 | 1,000 | 0 | 64,000 |
| 3486 注意喚起 グローバル・リンク・マネジメント | 123,300 | 100 | 825 | 10,400 |
| 3639 ボルテージ | 31,900 | 100 | 25 | 2,000 |
| 3656 KLab | 213,500 | 500 | 0 | 10,000 |
| 427,000 | 1,000 | 0 | 20,000 | |
| 3688 CARTA HOLDINGS | 156,500 | 100 | 425 | 6,400 |
| 3758 アエリア | 38,700 | 100 | 0 | 2,000 |
| 387,000 | 1,000 | 0 | 20,000 | |
| 1,935,000 | 5,000 | 0 | 100,000 | |
| 3,870,000 | 10,000 | 0 | 200,000 | |
| 3788 GMOグローバルサイン・HD | 383,500 | 100 | 275 | 15,600 |
| 3807 フィスコ | 13,500 | 100 | 0 | 2,000 |
| 337,500 | 2,500 | 0 | 50,000 | |
| 675,000 | 5,000 | 0 | 100,000 | |
| 3950 ザ・パック | 239,400 | 100 | 475 | 9,600 |
| 3964 オークネット | 183,000 | 100 | 350 | 7,600 |
| 3998 すららネット | 73,400 | 100 | 0 | 3,200 |
優待継続の「片倉工業」は、やや高額の275円です。
「アークランドサービスホールディングス」「地主」の逆日歩は、想定通りっていう感じです。
「帝国繊維」の逆日歩が高い!一般信用売り在庫が大量に余っていたのに・・・
12月末優待【4000~7000】逆日歩速報
| 銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 4025 申込停止 多木化学 | 454,000 | 100 | 0 | 36,800 |
| 1,816,000 | 400 | 0 | 147,200 | |
| 4072 電算システムHD | 213,000 | 100 | 275 | 8,800 |
| 4221 大倉工業 | 197,000 | 100 | 8,000 | 8,000 |
| 1,970,000 | 1,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 3,940,000 | 2,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 4245 ダイキアクシス | 357,000 | 500 | 16,000 | 16,000 |
| 428,400 | 600 | 19,200 | 19,200 | |
| 499,800 | 700 | 22,400 | 22,400 | |
| 571,200 | 800 | 25,600 | 25,600 | |
| 642,600 | 900 | 28,800 | 28,800 | |
| 714,000 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | |
| 1,428,000 | 2,000 | 64,000 | 64,000 | |
| 2,142,000 | 3,000 | 96,000 | 96,000 | |
| 4326 申込停止 インテージHD | 138,100 | 100 | 0 | 11,200 |
| 276,200 | 200 | 0 | 22,400 | |
| 552,400 | 400 | 0 | 44,800 | |
| 1,381,000 | 1,000 | 0 | 112,000 | |
| 6,905,000 | 5,000 | 0 | 560,000 | |
| 4351 申込停止 山田債権回収管理総合事務所 | 89,900 | 100 | 0 | 7,200 |
| 4392 FIG | 394,000 | 1,000 | 0 | 20,000 |
| 4404 注意喚起 ミヨシ油脂 | 98,400 | 100 | 475 | 8,000 |
| 4448 申込停止 Chatwork | 61,300 | 100 | 25 | 5,600 |
| 4482 ウィルズ | 72,000 | 100 | 50 | 3,200 |
| 360,000 | 500 | 250 | 16,000 | |
| 504,000 | 700 | 350 | 22,400 | |
| 576,000 | 800 | 400 | 25,600 | |
| 648,000 | 900 | 450 | 28,800 | |
| 720,000 | 1,000 | 500 | 32,000 | |
| 1,440,000 | 2,000 | 1,000 | 64,000 | |
| 2,160,000 | 3,000 | 1,500 | 96,000 | |
| 7,200,000 | 10,000 | 5,000 | 320,000 | |
| 72,000,000 | 100,000 | 50,000 | 3,200,000 | |
| 4578 大塚HD | 440,400 | 100 | 250 | 18,000 |
| 4631 DIC | 239,000 | 100 | 0 | 9,600 |
| 4633 サカタインクス | 104,900 | 100 | 25 | 4,400 |
| 4746 東計電算 | 536,000 | 100 | 0 | 21,600 |
| 4755 楽天グループ | 58,100 | 100 | 50 | 2,400 |
| 581,000 | 1,000 | 500 | 24,000 | |
| 2,905,000 | 5,000 | 2,500 | 120,000 | |
| 5,810,000 | 10,000 | 5,000 | 240,000 | |
| 4820 EMシステムズ | 159,000 | 200 | 0 | 6,400 |
| 795,000 | 1,000 | 0 | 32,000 | |
| 1,590,000 | 2,000 | 0 | 64,000 | |
| 4826 CIJ | 87,500 | 100 | 25 | 3,600 |
| 437,500 | 500 | 125 | 18,000 | |
| 875,000 | 1,000 | 250 | 36,000 | |
| 4,375,000 | 5,000 | 1,250 | 180,000 | |
| 4828 ビジネスエンジニアリング | 234,200 | 100 | 25 | 9,600 |
| 4911 資生堂 | 654,400 | 100 | 200 | 26,400 |
| 6,544,000 | 1,000 | 2,000 | 264,000 | |
| 4912 ライオン | 155,500 | 100 | 175 | 6,400 |
| 4919 ミルボン | 573,000 | 100 | 225 | 23,200 |
| 2,865,000 | 500 | 1,125 | 116,000 | |
| 4922 コーセー | 1,470,000 | 100 | 950 | 58,800 |
| 14,700,000 | 1,000 | 9,500 | 588,000 | |
| 4927 ポーラ・オルビスHD | 189,800 | 100 | 425 | 7,600 |
| 759,200 | 400 | 1,700 | 30,400 | |
| 2,277,600 | 1,200 | 5,100 | 91,200 | |
| 3,796,000 | 2,000 | 8,500 | 152,000 | |
| 4955 アグロ カネショウ | 169,900 | 100 | 325 | 6,800 |
| 4967 小林製薬 | 918,000 | 100 | 325 | 36,800 |
| 2,754,000 | 300 | 975 | 110,400 | |
| 4971 メック | 209,500 | 100 | 0 | 8,400 |
| 2,095,000 | 1,000 | 0 | 84,000 | |
| 4985 アース製薬 | 517,000 | 100 | 275 | 20,800 |
| 5,170,000 | 1,000 | 2,750 | 208,000 | |
| 5070 注意喚起 ドラフト | 39,500 | 100 | 4,000 | 4,000 |
| 395,000 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 5184 ニチリン | 180,800 | 100 | 700 | 7,600 |
| 1,808,000 | 1,000 | 7,000 | 76,000 | |
| 9,040,000 | 5,000 | 35,000 | 380,000 | |
| 5301 東海カーボン | 110,500 | 100 | 0 | 4,800 |
| 552,500 | 500 | 0 | 24,000 | |
| 1,105,000 | 1,000 | 0 | 48,000 | |
| 5946 長府製作所 | 193,300 | 100 | 275 | 8,000 |
| 966,500 | 500 | 1,375 | 40,000 | |
| 1,933,000 | 1,000 | 2,750 | 80,000 | |
| 5959 岡部 | 140,800 | 200 | 350 | 6,400 |
| 704,000 | 1,000 | 1,750 | 32,000 | |
| 3,520,000 | 5,000 | 8,750 | 160,000 | |
| 6067 申込停止 インパクトHD | 1,827,500 | 500 | 0 | 148,000 |
| 2,193,000 | 600 | 0 | 177,600 | |
| 2,558,500 | 700 | 0 | 207,200 | |
| 3,289,500 | 900 | 0 | 266,400 | |
| 3,655,000 | 1,000 | 0 | 296,000 | |
| 7,310,000 | 2,000 | 0 | 592,000 | |
| 10,965,000 | 3,000 | 0 | 888,000 | |
| 18,275,000 | 5,000 | 0 | 1,480,000 | |
| 6071 IBJ | 456,500 | 500 | 0 | 20,000 |
| 913,000 | 1,000 | 0 | 40,000 | |
| 6078 バリューHR | 160,100 | 100 | 250 | 6,800 |
| 320,200 | 200 | 500 | 13,600 | |
| 480,300 | 300 | 750 | 20,400 | |
| 800,500 | 500 | 1,250 | 34,000 | |
| 1,601,000 | 1,000 | 2,500 | 68,000 | |
| 3,202,000 | 2,000 | 5,000 | 136,000 | |
| 6425 ユニバーサルエンターテインメント | 236,400 | 100 | 0 | 9,600 |
| 2,364,000 | 1,000 | 0 | 96,000 | |
| 7,092,000 | 3,000 | 0 | 288,000 | |
| 6498 キッツ | 79,900 | 100 | 25 | 3,200 |
| 799,000 | 1,000 | 250 | 32,000 | |
| 1,598,000 | 2,000 | 500 | 64,000 | |
| 2,397,000 | 3,000 | 750 | 96,000 | |
| 6546 フルテック | 122,100 | 100 | 300 | 5,200 |
| 610,500 | 500 | 1,500 | 26,000 | |
| 1,221,000 | 1,000 | 3,000 | 52,000 | |
| 6592 マブチモーター | 383,000 | 100 | 475 | 15,600 |
| 766,000 | 200 | 950 | 31,200 | |
| 3,830,000 | 1,000 | 4,750 | 156,000 | |
| 6653 正興電機製作所 | 101,000 | 100 | 225 | 4,400 |
| 303,000 | 300 | 675 | 13,200 | |
| 505,000 | 500 | 1,125 | 22,000 | |
| 1,010,000 | 1,000 | 2,250 | 44,000 | |
| 10,100,000 | 10,000 | 22,500 | 440,000 | |
| 6789 ローランド ディー.ジー. | 288,600 | 100 | 0 | 11,600 |
| 865,800 | 300 | 0 | 34,800 |
「大倉工業」も遂に最大逆日歩発生です!
12月末優待【7000~9000】逆日歩速報
| 銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 7128 フルサト・マルカHD | 347,000 | 100 | 1,525 | 14,000 |
| 1,735,000 | 500 | 7,625 | 70,000 | |
| 7135 注意喚起 藤久HD | 65,300 | 100 | 25 | 5,600 |
| 326,500 | 500 | 125 | 28,000 | |
| 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 117,400 | 100 | 25 | 4,800 |
| 2,348,000 | 2,000 | 500 | 96,000 | |
| 7272 ヤマハ発動機 | 309,000 | 100 | 50 | 12,400 |
| 1,545,000 | 500 | 250 | 62,000 | |
| 3,090,000 | 1,000 | 500 | 124,000 | |
| 7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD | 252,500 | 100 | 0 | 10,400 |
| 7613 シークス | 126,600 | 100 | 275 | 5,200 |
| 633,000 | 500 | 1,375 | 26,000 | |
| 1,266,000 | 1,000 | 2,750 | 52,000 | |
| 7625 グローバルダイニング | 187,500 | 500 | 10,000 | 10,000 |
| 7782 注意喚起 シンシア | 102,800 | 200 | 50 | 9,600 |
| 514,000 | 1,000 | 250 | 48,000 | |
| 7803 ブシロード | 198,000 | 300 | 0 | 8,400 |
| 330,000 | 500 | 0 | 14,000 | |
| 462,000 | 700 | 0 | 19,600 | |
| 660,000 | 1,000 | 0 | 28,000 | |
| 1,320,000 | 2,000 | 0 | 56,000 | |
| 7816 申込停止 スノーピーク | 243,900 | 100 | 750 | 20,000 |
| 1,219,500 | 500 | 3,750 | 100,000 | |
| 3,658,500 | 1,500 | 11,250 | 300,000 | |
| 7833 アイフィスジャパン | 62,400 | 100 | 0 | 2,800 |
| 7846 パイロットコーポレーション | 492,000 | 100 | 675 | 20,000 |
| 4,920,000 | 1,000 | 6,750 | 200,000 | |
| 7925 前澤化成工業 | 400,200 | 300 | 750 | 16,800 |
| 667,000 | 500 | 1,250 | 28,000 | |
| 1,067,200 | 800 | 2,000 | 44,800 | |
| 1,334,000 | 1,000 | 2,500 | 56,000 | |
| 2,668,000 | 2,000 | 5,000 | 112,000 | |
| 13,340,000 | 10,000 | 25,000 | 560,000 | |
| 133,400,000 | 100,000 | 250,000 | 5,600,000 | |
| 7936 アシックス | 291,500 | 100 | 225 | 12,000 |
| 874,500 | 300 | 675 | 36,000 | |
| 7984 コクヨ | 951,000 | 500 | 750 | 40,000 |
| 1,902,000 | 1,000 | 1,500 | 80,000 | |
| 7989 立川ブラインド工業 | 115,300 | 100 | 350 | 4,800 |
| 345,900 | 300 | 1,050 | 14,400 | |
| 576,500 | 500 | 1,750 | 24,000 | |
| 1,153,000 | 1,000 | 3,500 | 48,000 | |
| 8029 ルックHD | 235,400 | 100 | 275 | 9,600 |
| 941,600 | 400 | 1,100 | 38,400 | |
| 8165 注意喚起 千趣会 | 40,500 | 100 | 1,700 | 4,000 |
| 121,500 | 300 | 5,100 | 12,000 | |
| 202,500 | 500 | 8,500 | 20,000 | |
| 405,000 | 1,000 | 17,000 | 40,000 | |
| 8179 ロイヤルHD | 239,000 | 100 | 500 | 9,600 |
| 1,195,000 | 500 | 2,500 | 48,000 | |
| 2,390,000 | 1,000 | 5,000 | 96,000 | |
| 8202 申込停止 ラオックス | 22,800 | 100 | 0 | 4,000 |
| 68,400 | 300 | 0 | 12,000 | |
| 114,000 | 500 | 0 | 20,000 | |
| 228,000 | 1,000 | 0 | 40,000 | |
| 9260 注意喚起 西本WismettacHD | 347,500 | 100 | 0 | 28,000 |
| 1,390,000 | 400 | 0 | 112,000 | |
| 2,432,500 | 700 | 0 | 196,000 | |
| 9384 内外トランスライン | 217,900 | 100 | 750 | 8,800 |
| 435,800 | 200 | 1,500 | 17,600 | |
| 8,716,000 | 4,000 | 30,000 | 352,000 | |
| 9416 ビジョン | 134,100 | 100 | 0 | 5,600 |
| 268,200 | 200 | 0 | 11,200 | |
| 402,300 | 300 | 0 | 16,800 | |
| 9441 ベルパーク | 205,600 | 100 | 8,400 | 8,400 |
| 9449 GMOインターネット | 246,000 | 100 | 0 | 10,000 |
| 9543 静岡ガス | 330,600 | 300 | 525 | 14,400 |
| 1,102,000 | 1,000 | 1,750 | 48,000 | |
| 2,204,000 | 2,000 | 3,500 | 96,000 | |
| 3,306,000 | 3,000 | 5,250 | 144,000 | |
| 9656 注意喚起 グリーンランドリゾート | 54,500 | 100 | 150 | 4,800 |
| 272,500 | 500 | 750 | 24,000 | |
| 545,000 | 1,000 | 1,500 | 48,000 | |
| 1,090,000 | 2,000 | 3,000 | 96,000 | |
| 2,725,000 | 5,000 | 7,500 | 240,000 | |
| 5,450,000 | 10,000 | 15,000 | 480,000 | |
| 27,250,000 | 50,000 | 75,000 | 2,400,000 | |
| 43,600,000 | 80,000 | 120,000 | 3,840,000 | |
| 54,500,000 | 100,000 | 150,000 | 4,800,000 | |
| 9672 東京都競馬 | 372,500 | 100 | 575 | 15,200 |
| 1,862,500 | 500 | 2,875 | 76,000 | |
| 3,725,000 | 1,000 | 5,750 | 152,000 | |
| 18,625,000 | 5,000 | 28,750 | 760,000 | |
| 37,250,000 | 10,000 | 57,500 | 1,520,000 | |
| 9722 藤田観光 | 277,200 | 100 | 25 | 11,200 |
| 831,600 | 300 | 75 | 33,600 | |
| 1,386,000 | 500 | 125 | 56,000 | |
| 9749 富士ソフト | 760,000 | 100 | 750 | 30,400 |
| 9757 船井総研HD | 271,600 | 100 | 0 | 11,200 |
| 2,716,000 | 1,000 | 0 | 112,000 | |
| 13,580,000 | 5,000 | 0 | 560,000 | |
| 27,160,000 | 10,000 | 0 | 1,120,000 |
【2022年12月31日】逆日歩・優待クロス総まとめ
- クロス取引銘柄数:121
- 逆日歩日数(品貸日数):5
- 最大逆日歩銘柄数:8
- 注意喚起数:9
- 申込停止数:10
「グローバルダイニング」「ベルパーク」に最大逆日歩発生!
2022年12月末の優待クロス取引・逆日歩結果の教訓
2022年最後の優待クロスの結果は?
数年前には考えられなかったほど、一般信用売り在庫が増えましたが、それでも高額逆日歩は多数顕在です。
「Lib Work」「不二家」「カンロ」「きちりホールディングス」のように最初から高額逆日歩がわかりやすかったものもありますが、途中経過をしらないと、地獄になってしまった銘柄も!
「大倉工業」「ダイキアクシス」「ドラフト」などは、前日から当日の動きをきちんとチェックしておければ、高額逆日歩になる予想は容易についたことでしょう。
それにしても、「マクドナルド」「すかいらーく」「不二家」「ホットランド」といった、人気飲食券銘柄は明暗がきっちりわかれました!
これでまた、「マクドナルド」の一般信用売り在庫に人気が出てしまう・・・・
まだ、データベースに組み込んでいなかった「四国化成」の逆日歩は100株保有で175円です。
知名度アップになる前で良かった、無事高額逆日歩に被弾することなく、確保できてホットしています。
2022年度より貸借銘柄になった「フジオフードグループ本社」と「グローバル・リンク・マネジメント」は、注意喚起や申込停止の規制が入った事もあり、驚くような高額逆日歩は発生していません。
ただ「グローバル・リンク・マネジメント」は、最後の優待で突撃した方が多かったのか、825円の逆日歩では、証券会社の貸株料を計算に入れると、マイナスになる場合も・・・・
こんな高額逆日歩連発嘘でしょう?!という方、個別銘柄記事の「貸借倍率と発行済株式数」の項目において、逆日歩はもちろん、融資残高、貸株残高、貸借倍率等の速報も更新ずみです。
高額逆日歩の理由が、貸借倍率(融資と貸株の関係)にある事が、きちんとわかります。
さて明日は、優待クロス熟練者が本当は知られたくない、恒例の12月優待権利日、全銘柄の逆日歩情報をお届け!
もちろん、トップページの逆日歩速報も更新!
もう逆日歩で損したくない方は、毎日更新の一般信用売り在庫情報もチェック!
2023年の3月末の在庫情報、もうすぐ本格稼働!







