毎月1回は必ずある株主優待の権利日で、逆日歩日数が気になる方必見です。

優待クロスの取引日が一目でわかるカレンダーです。

2022年度の全優待権利日を一覧表にしました。

権利日:四季報などに掲載されている優待の権利日
権利日最終日:優待取得の最終日

2022年の優待権利日一覧

権利日 権利日最終日 受渡日(信用売り) 受渡日(決済) 逆日歩日数
1/20(木) 1/18(火) 1/20(木) 1/21(金) 1
1/31(月) 1/27(木) 1/31(月) 2/1(火) 1
2/20(日) 2/16(水) 2/18(金) 2/21(月) 3
2/28(月) 2/24(木) 2/28(月) 3/1(火) 1
3/15(火) 3/11(金) 3/15(火) 3/16(水) 1
3/20(日) 3/16(水) 3/18(金) 3/22(火) 4
3/31(木) 3/29(火) 3/31(木) 4/1(金) 1
4/30(土) 4/26(火) 4/28(木) 5/2(月) 4
5/15(日) 5/11(水) 5/13(金) 5/16(月) 3
5/20(金) 5/18(水) 5/20(金) 5/23(月) 3
5/31(火) 5/27(金) 5/31(火) 6/1(水) 1
6/20(月) 6/16(木) 6/20(月) 6/21(火) 1
6/30(木) 6/28(火) 6/30(木) 7/1(金) 1
7/20(水) 7/15(金) 7/20(水) 7/21(木) 1
7/31(日) 7/27(水) 7/29(金) 8/1(月) 3
8/20(土) 8/17(水) 8/19(金) 8/22(月) 3
8/31(水) 8/29(月) 8/31(水) 9/1(木) 1
9/20(火) 9/15(木) 9/20(火) 9/21(水) 1
9/30(金) 9/28(水) 9/30(金) 10/3(月) 3
10/20(木) 10/18(火) 10/20(木) 10/21(金) 1
10/31(月) 10/27(木) 10/31(月) 11/1(火) 1
11/15(火) 11/11(金) 11/15(火) 11/16(水) 1
11/20(日) 11/16(水) 11/18(金) 11/21(月) 3
11/30(水) 11/28(月) 11/30(水) 12/1(木) 1
12/20(火) 12/16(金) 12/20(火) 12/21(水) 1
12/31(土) 12/28(水) 12/30(金) 1/4(水) 5

優待の逆日歩日数が何日になるか気になる方

クロス取引する上で、絶対にチェックしておかないと後で後悔する逆日歩日数ですが、覚えるのってめんどくさいですよね。

でも、コツを覚えると、ある程度、今回は逆日歩日数が多いか、少ないかわかります。

それは、優待権利日が土日になっているかです。

 

なお、優待の権利を取得するには、優待権利日最終日までに、株を買う(クロス取引しておく)必要があります。

クロス取引は権利日最終日

優待クロス初心者の方には、ややこしいですが、優待の権利を得るには、優待権利日に株を買っても遅すぎます。優待権利日最終日という、権利日の2日前に株を取得しておかないといけません。

 

権利日と権利日最終日とややこしいですが、手続き上の問題と考えるとわかりやすいです。

手紙や宅配物等と一緒です。

スマホで簡単に株の売買が出来るので、SNSのやり取りのように即座に登録等が出来てしまうイメージがありますが、株は注文してから2日後が受渡日なのです。

優待権利日の受渡日に間に合うように、権利日最終日にクロス取引を行います。

 

逆日歩日数は受渡日で数える

よく勘違いされやすいのですが、逆日歩日数は受渡されてから、つまり受渡日でカウントします。権利日最終日が金曜日でも、受渡日が火曜日になるので、火曜日に信用売りの受渡日、翌日に決済の受渡日なので、逆日歩日数が1日です。

 

意識するのは、権利日最終日ではありません。権利日が土日、祝日になっているかが大事です。必ずというわけではありませんが、土日が優待権利日の場合、逆日歩日数も3日や4日なっている事が多いです。

 

土日が優待権利日は逆日歩日数が多いという事を踏まえて、過去の逆日歩日数一覧表も確認してみてください。

なお、逆日歩日数が数えられるように、受渡日も掲載しています。

2021年の優待権利日一覧

権利日 権利日最終日 受渡日(信用売り) 受渡日(決済) 逆日歩日数
1/20(水) 1/18(月) 1/20(水) 1/21(木) 1
1/31(日) 1/27(水) 1/29(金) 2/1(月) 3
2/20(土) 2/17(水) 2/19(金) 2/22(月) 3
2/28(日) 2/24(水) 2/26(金) 3/1(月) 3
3/15(月) 3/11(木) 3/15(月) 3/16(火) 1
3/20(土) 3/17(水) 3/19(金) 3/22(月) 3
3/31(水) 3/29(月) 3/31(水) 4/1(木) 1
4/30(金) 4/27(火) 4/30(金) 5/6(木) 6
5/15(土) 5/12(水) 5/14(金) 5/17(月) 3
5/20(木) 5/18(火) 5/20(木) 5/21(金) 1
5/31(月) 5/27(木) 5/31(月) 6/1(火) 1
6/20(日) 6/16(水) 6/18(金) 6/21(月) 3
6/30(水) 6/28(月) 6/30(水) 7/1(木) 1
7/20(火) 7/16(金) 7/20(火) 7/21(水) 1
7/31(土) 7/28(水) 7/30(金) 8/2(月) 3
8/20(金) 8/18(水) 8/20(金) 8/23(月) 3
8/31(火) 8/27(金) 8/31(火) 9/1(水) 1
9/20(月) 9/15(水) 9/17(金) 9/21(火) 4
9/30(木) 9/28(火) 9/30(木) 10/1(金) 1
10/20(水) 10/18(月) 10/20(水) 10/21(木) 1
10/31(日) 10/27(水) 10/29(金) 11/1(月) 3
11/15(月) 11/11(木) 11/15(月) 11/16(火) 1
11/20(土) 11/17(水) 11/19(金) 11/22(月) 3
11/30(火) 11/26(金) 11/30(火) 12/1(水) 1
12/20(月) 12/16(木) 12/20(月) 12/21(火) 1
12/31(金) 12/28(火) 12/30(木) 1/4(火) 5

2020年の優待権利日一覧

権利日 権利日最終日 受渡日(信用売り) 受渡日(決済) 逆日歩日数
1/20(月) 1/16(木) 1/20(月) 1/21(火) 1
1/31(金) 1/29(水) 1/31(金) 2/3(月) 3
2/20(木) 2/18(火) 2/20(木) 2/21(金) 1
2/29(土) 2/26(水) 2/28(金) 3/2(月) 3
3/15(日) 3/11(水) 3/13(金) 3/16(月) 3
3/20(金) 3/17(火) 3/19(木) 3/23(月) 4
3/31(火) 3/27(金) 3/31(火) 4/1(水) 1
4/30(木) 4/27(月) 4/30(木) 5/1(金) 1
5/15(金) 5/13(水) 5/15(金) 5/18(月) 3
5/20(水) 5/18(月) 5/20(水) 5/21(木) 1
5/31(日) 5/27(水) 5/29(金) 6/1(月) 3
6/20(土) 6/17(水) 6/19(金) 6/22(月) 3
6/30(火) 6/26(金) 6/30(火) 7/1(水) 1
7/20(月) 7/16(木) 7/20(月) 7/21(火) 1
7/31(金) 7/29(水) 7/31(金) 8/3(月) 3
8/20(木) 8/18(火) 8/20(木) 8/21(金) 1
8/31(月) 8/27(木) 8/31(月) 9/1(火) 1
9/20(日) 9/16(水) 9/18(金) 9/23(水) 5
9/30(水) 9/28(月) 9/30(水) 10/1(木) 1
10/20(火) 10/16(金) 10/20(火) 10/21(水) 1
10/31(土) 10/28(水) 10/30(金) 11/2(月) 3
11/15(日) 11/11(水) 11/13(金) 11/16(月) 3
11/20(金) 11/18(水) 11/20(金) 11/24(火) 4
11/30(月) 11/26(木) 11/30(月) 12/1(火) 1
12/20(日) 12/16(水) 12/18(金) 12/21(月) 3
12/31(木) 12/28(月) 12/30(水) 1/4(月) 5

今後の優待クロス取引、過去実績の参考用に、2021年と2020年の優待権利日、権利日最終日、受渡日の一覧表を表示しています。

優待権利日の曜日に注目していただければ、土日になっている場合、逆日歩日数が多くなっている事に気が付くのではないでしょうか?

尚、優待権利日最終日でチェックする際は、水曜日をチェックです。水曜日にあたると必ず逆日歩日数3日以上になります。