まだまだ記憶に新しい、2023年8月末のクロス取引(逆日歩)結果です。
ミニストップやライトオン、逆日歩覚悟でクロス取引狙っていた方、権利付最終日の当日まさかの売禁ですからね。
ショックだった方多かったでしょう。
そういう過去の逆日歩データは、残す価値あり!という事で、8月末の一覧リストです。
もちろん、2022年8月の逆日歩結果も残っていますよ。
2023年8月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
高額逆日歩を知るためのリストです。
2023年8月末、優待権利日最終日の逆日歩情報(優待実施の全銘柄)です。
8月優待の近況逆日歩一覧はコチラ↓
逆日歩速報【8月の株主優待銘柄】一覧リスト 8月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
逆日歩と最大逆日歩
逆日歩:1株での逆日歩、100株保有の場合は、100倍が実際に支払う金額
最大逆日歩:逆日歩日数に関係なく、最高料率と同じ1日で記載
8月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2669 | カネ美食品 | 3,035 | 147,000 | 49.6 | 49.6 | 0831 |
9979 | 大庄 | 1,119 | 689,300 | 15.0 | 19.2 | 0831 |
7805 | プリントネット | 783 | 89,500 | 12.8 | 12.8 | 0831 |
9946 | ミニストップ | 1,484 | 451,700 | 12.0 | 24.0 | 0831 |
9903 | カンセキ | 1,450 | 40,000 | 12.0 | 12.0 | 0831 |
2305 | スタジオアリス | 2,160 | 466,800 | 12.0 | 35.2 | 0831 |
3168 | 黒谷 | 620 | 238,700 | 11.2 | 11.2 | 0831 |
3063 | ジェイグループHD | 588 | 266,200 | 9.6 | 9.6 | 0831 |
7445 | ライトオン | 555 | 926,100 | 9.6 | 9.6 | 0831 |
2404 | 鉄人化計画 | 393 | 295,200 | 8.0 | 8.0 | 0831 |
8月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7603 | マックハウス | 391 | 73,000 | 8.0 | 8.0 | 0831 |
9861 | 吉野家HD | 2,784 | 1,537,600 | 6.8 | 22.4 | 0831 |
8008 | 4℃HD | 1,889 | 166,300 | 6.3 | 15.2 | 0831 |
9787 | イオンディライト | 3,230 | 91,400 | 5.75 | 26.4 | 0831 |
2292 | S FOODS | 3,375 | 23,300 | 5.6 | 27.2 | 0831 |
7630 | 壱番屋 | 5,620 | 184,400 | 5.35 | 45.6 | 0831 |
3041 | ビューティ花壇 | 1,281 | 86,400 | 5.2 | 5.2 | 1231 |
7611 | ハイデイ日高 | 2,809 | 440,000 | 3.3 | 23.2 | 0831 |
8273 | イズミ | 3,726 | 262,400 | 3.2 | 30.4 | 0831 |
7581 | サイゼリヤ | 4,470 | 760,300 | 3.0 | 36.0 | 0831 |
スポンサーリンク
8月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
8904 | AVANTIA | 891 | 406,200 | 2.9 | 14.4 | 0831 |
3046 | ジンズHD | 3,500 | 328,000 | 2.9 | 56.0 | 0831 |
7811 | 中本パックス | 1,643 | 40,800 | 2.85 | 13.6 | 0831 |
7513 | コジマ | 678 | 829,200 | 2.75 | 11.2 | 0831 |
9602 | 東宝 | 5,540 | 232,000 | 2.7 | 44.8 | 0831 |
5018 | MORESCO | 1,203 | 15,700 | 2.7 | 10.4 | 0831 |
3050 | DCMHD | 1,239 | 143,100 | 2.5 | 10.4 | 0831 |
8267 | イオン | 3,065 | 1,648,100 | 2.4 | 24.8 | 0831 |
9740 | CSP | 2,950 | 36,500 | 2.35 | 24.0 | 0831 |
2685 | アダストリア | 2,975 | 51,800 | 2.2 | 24.0 | 0831 |
4343 | イオンファンタジー | 3,250 | 352,900 | 2.2 | 52.8 | 0831 |
3543 | コメダHD | 2,822 | 174,600 | 2.1 | 23.2 | 0831 |
2735 | ワッツ | 624 | 58,200 | 2.0 | 5.6 | 0831 |
8278 | フジ | 1,829 | 102,900 | 2.0 | 15.2 | 0831 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 672 | 307,600 | 1.85 | 5.6 | 0831 |
9948 | アークス | 2,595 | 36,300 | 1.65 | 20.8 | 0831 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,461 | 274,000 | 1.6 | 12.0 | 0831 |
3048 | ビックカメラ | 1,118 | 1,329,200 | 1.6 | 9.6 | 0831 |
8905 | イオンモール | 1,768 | 127,900 | 1.4 | 14.4 | 0831 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 1,133 | 676,200 | 1.25 | 9.6 | 0831 |
スポンサーリンク
8月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 3,520 | 560,500 | 1.1 | 28.8 | 0831 |
7730 | マニー | 1,878 | 73,900 | 1.1 | 15.2 | 0831 |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 1,131 | 3,096,600 | 1.0 | 9.6 | 0831 |
8200 | リンガーハット | 2,382 | 825,400 | 1.0 | 19.2 | 0831 |
8168 | ケーヨー | 851 | 104,600 | 1.0 | 7.2 | 0831 |
2157 | コシダカHD | 1,280 | 567,600 | 0.95 | 10.4 | 0831 |
2882 | イートアンドHD | 2,130 | 219,100 | 0.8 | 17.6 | 0831 |
8233 | 高島屋 | 2,213 | 200,600 | 0.8 | 18.4 | 0831 |
8185 | チヨダ | 991 | 27,200 | 0.55 | 8.0 | 0831 |
8127 | ヤマト インターナショナル | 293 | 250,100 | 0.55 | 8.0 | 0831 |
5344 | MARUWA | 25,800 | 15,100 | 0.45 | 51.6 | 0930 |
8227 | しまむら | 15,775 | 25,400 | 0.3 | 31.6 | 0220 |
3349 | コスモス薬品 | 16,935 | 9,900 | 0.3 | 136.0 | 0831 |
4816 | 東映アニメーション | 12,360 | 45,800 | 0.25 | 49.6 | 0930 |
3549 | クスリのアオキHD | 9,213 | 30,500 | 0.2 | 18.6 | 1120 |
9601 | 松竹 | 10,880 | 171,200 | 0.2 | 87.2 | 0831 |
2801 | キッコーマン | 8,394 | 33,400 | 0.15 | 16.8 | 0930 |
7649 | スギHD | 6,556 | 10,600 | 0.15 | 52.8 | 0831 |
8136 | サンリオ | 7,515 | 215,800 | 0.15 | 15.2 | 0930 |
2791 | 大黒天物産 | 6,380 | 53,100 | 0.15 | 12.8 | 1130 |
スポンサーリンク
8月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9663 | ナガワ | 7,020 | 12,400 | 0.15 | 14.2 | 0930 |
7550 | ゼンショーHD | 7,090 | 338,300 | 0.15 | 14.2 | 0930 |
9735 | セコム | 10,195 | 13,200 | 0.15 | 20.4 | 0930 |
9974 | ベルク | 6,690 | 4,500 | 0.15 | 53.6 | 0831 |
7936 | アシックス | 5,166 | 152,000 | 0.1 | 10.4 | 1231 |
4527 | ロート製薬 | 3,769 | 23,700 | 0.1 | 7.6 | 0930 |
4578 | 大塚HD | 5,533 | 7,400 | 0.1 | 11.2 | 1231 |
8079 | 正栄食品工業 | 4,475 | 15,700 | 0.1 | 9.0 | 1031 |
4971 | メック | 3,725 | 26,600 | 0.1 | 7.6 | 1231 |
7476 | アズワン | 5,844 | 1,700 | 0.1 | 11.8 | 0930 |
6420 | フクシマガリレイ | 5,150 | 900 | 0.1 | 10.4 | 0930 |
9987 | スズケン | 4,219 | 3,600 | 0.1 | 8.6 | 0930 |
3148 | クリエイトSDHD | 3,715 | 4,600 | 0.1 | 7.6 | 1130 |
3397 | トリドールHD | 3,930 | 68,100 | 0.1 | 8.0 | 0930 |
2815 | アリアケジャパン | 5,455 | 900 | 0.1 | 11.0 | 0930 |
9722 | 藤田観光 | 4,760 | 16,200 | 0.1 | 9.6 | 0930 |
2226 | 湖池屋 | 7,210 | 800 | 0.1 | 14.6 | 0930 |
2501 | サッポロHD | 4,448 | 227,800 | 0.1 | 9.0 | 1231 |
9267 | Genky DrugStores | 5,280 | 48,800 | 0.1 | 10.6 | 1220 |
2590 | ダイドーグループHD | 5,900 | 35,500 | 0.1 | 11.8 | 0120 |
スポンサーリンク
8月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9104 | 商船三井 | 4,065 | 702,400 | 0.1 | 8.2 | 0930 |
2659 | サンエー | 4,855 | 8,300 | 0.1 | 39.2 | 0831 |
3193 | 鳥貴族HD | 3,075 | 129,200 | 0.1 | 6.2 | 0131 |
9039 | サカイ引越センター | 5,210 | 143,700 | 0.1 | 10.6 | 0930 |
2802 | 味の素 | 6,052 | 219,400 | 0.1 | 12.2 | 0930 |
9009 | 京成電鉄 | 5,497 | 37,900 | 0.1 | 11.0 | 0930 |
6967 | 新光電気工業 | 5,920 | 106,000 | 0.1 | 12.0 | 0930 |
8244 | 近鉄百貨店 | 2,713 | 113,900 | 0.1 | 22.4 | 0831 |
3180 | ビューティガレージ | 4,560 | 12,600 | 0.1 | 9.2 | 1031 |
8551 | 北日本銀行 | 2,147 | 15,800 | 0.05 | 4.4 | 0930 |
7554 | 幸楽苑HD | 1,029 | 34,500 | 0.05 | 2.2 | 0930 |
7416 | はるやまHD | 510 | 91,200 | 0.05 | 1.2 | 0930 |
9902 | 日伝 | 2,493 | 13,900 | 0.05 | 5.0 | 0930 |
9873 | 日本KFCHD | 2,977 | 9,200 | 0.05 | 6.0 | 0930 |
7475 | アルビス | 2,459 | 17,600 | 0.05 | 5.0 | 0930 |
9759 | NSD | 2,528 | 294,900 | 0.05 | 5.2 | 0930 |
7487 | 小津産業 | 1,573 | 47,400 | 0.05 | 3.2 | 1130 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,605 | 1,000 | 0.05 | 3.4 | 0930 |
8129 | 東邦HD | 2,891 | 22,900 | 0.05 | 5.8 | 0930 |
7524 | マルシェ | 318 | 35,600 | 0.05 | 2.0 | 0930 |
スポンサーリンク
2023年8月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- カネ美食品の高額逆日歩はもう当たり前!
- カンセキ、スタジオアリス、黒谷は、逆日歩常連銘柄なので、今後も注意
- 松竹の逆日歩はおとなしかった・・・2022年の結果に恐れた方が多かったのが原因?!
- ライトオンやミニストップなど、優待内容が魅力だと、当日規制の売禁になる(考える事は皆同じ)
- 吉野家がやや高額な逆日歩発生、まだ最大逆日歩が発生していないだけまし?!
- イオン系の逆日歩は毎年冷や冷やさせられるが、2023年度もセーフという感じ