2024年3月末の株主優待リスト
[cc id=8462]予算100万円なら、10万円前後の銘柄なら複数選べて、優待ビギナーも楽しめます。
【2024年3月末】株主優待(投資金額:順位100)↓
| 銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9059 カンダHD | 8.7 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード その他 |
| 87.0 | 1,000 | 2,000円分 | |||
| 174 | 2,000 | 3,000円分 | |||
| 348 | 4,000 | 4,000円分 | |||
| 522 | 6,000 | 5,000円分 | |||
| 図書カード | |||||
| 3477 フォーライフ | 8.7 | 100 | 1,000ポイント200,000円(分譲住宅)または100,000円(注文住宅)のキャッシュバック | 制度 ・ 東G | 飲食料品 日用品・家電 交通・旅行 その他 |
| 52.3 | 600 | 3,000ポイント | |||
| 87.1 | 1,000 | 5,000ポイント | |||
| ①保有株式数に基づき、株主優待ポイントを進呈フォーライフ・プレミアム優待倶楽部サイトにおいて、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験など、ポイント数に応じて1,000点以上の商品に交換可能。また、共通株主優待コイン「WILLs Coin」(https://portal.premium-yutaiclub.jp)にも交換可能。 | |||||
| ※株主優待ポイントは次年度へ繰越不可。※インターネットに登録できない株主さまにおいては、電話にて申込み頂くことはできるが、選択いただける商品に限りがある。対象物件:自社が売主の分譲住宅または自社が請負主の注文住宅利用条件:・分譲価格20,000,000円(消費税抜)以上の新築分譲住宅または 請負価格15,000,000円(消費税抜)以上の新築注文住宅について1回限り有効。・居住を目的とする住宅購入が対象。事業を目的とする物件購入・請負工事等は対象外。・権利確定日の翌年3月31日までに契約を締結しない場合、本優待は無効。・他の割引との併用不可。・本優待は株主さまご本人および2親等以内のご親族のみご利用可(他人への譲渡不可)。 | |||||
| 6293 日精樹脂工業 | 8.7 | 100 | 1,500円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
| 43.6 | 500 | 3,000円相当 | |||
| 坂城町特産品ギフト | |||||
| 9534 北海道ガス | 8.8 | 100 | おこめ券(1kg相当)×1枚 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
| 17.6 | 200 | おこめ券(1kg相当)×2枚 | |||
| 88.0 | 1,000 | 北海道特産・名産品の中から選択(3,000円相当) | |||
| 8920 東祥 | 9.0 | 100 | 4枚 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード スポーツ その他 |
| 89.6 | 1,000 | 8枚 | |||
| 株主優待券 | |||||
| 株主優待券で利用できる内容は、クオ・カード(2,000円券に限る)の交換と、社会貢献活動への寄付。寄付対象の活動団体は毎年決定。また、ホリデイスポーツクラブでは入会金無料や施設利用無料の特典が、ホリデイゴルフガーデンでは100球無料が利用可能。 | |||||
| 2974 大英産業 | 9.1 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 福 | 買い物券 プリペイドカード |
| 45.3 | 500 | 2,000円分 | |||
| クオ・カード | |||||
| 7294 ヨロズ | 9.1 | 100 | 1年未満:1,000円相当 1年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード その他 |
| 90.9 | 1,000 | 1年未満:2,000円相当 1年以上:3,000円相当 3年以上:4,000円相当 | |||
| 909 | 10,000 | 1年未満:3,000円相当 1年以上:4,000円相当 3年以上:5,000円相当 | |||
| 保有株式数及び保有期間に応じてカタログに掲載の商品またはクオ・カードを進呈 | |||||
| 9997 ベルーナ | 9.1 | 100 | ①1,000円分 + ②2枚 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 宿泊 |
| 45.5 | 500 | ①3,000円分 + ②6枚 | |||
| 91.0 | 1,000 | ①5,000円分 + ②10枚 | |||
| 次の優待割引券、優待クーポンまたは自社取扱商品を贈呈①自社取扱商品または自社取扱商品の優待割引券から選択 ・通信販売優待割引券 ・ネット専用優待クーポン ・自社取扱の食品またはワインまたは日本酒②ベルーナグループが運営及び提携するホテル、飲食店、ゴルフ場の優待割引券(券面額1,000円) | |||||
| ① 自社取扱商品または優待割引券から選択: 通信販売優待割引券、ネット専用優待クーポン、自社取扱の食品、ワイン、日本酒 ② ベルーナグループ提携のホテル、飲食店、ゴルフ場の優待割引券(1,000円) | |||||
| 8018 三共生興 | 9.2 | 100 | ① | 貸借 ・ 東S | ファッション 日用品・家電 その他 |
| 46.2 | 500 | ① + ②(割引上限額:30,000円) | |||
| 92.3 | 1,000 | ① + ②(割引上限額:100,000円)+ ③ | |||
| ①自社グループが運営するECサイトで開催する株主様ご優待セールへご招待②自社グループが運営する「DAKS」公式ECサイト、または「LEONARD」公式ECサイトで利用可能な20%割引クーポン③DAKS 手帳、LEONARD 卓上カレンダー | |||||
| 備考なし | |||||
| 6222 島精機製作所 | 9.3 | 100 | ①自社直営飲食施設での取扱商品など②オリジナルのホールガーメント(無縫製ニット製品)4枚 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 宿泊 その他 オリジナル・限定 |
| 92.8 | 1,000 | 6枚オリジナルカレンダー | |||
| 278 | 3,000 | 8枚 | |||
| 特別企画品<2020年3月期実績>企画品例 | |||||
| ※持株数により内容は異なります。 | |||||
| 3512 日本フエルト | 9.3 | 100 | 継続保有 1年以上:300円相当 3年以上:600円相当 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| 27.9 | 300 | 継続保有 1年以上:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | |||
| 93.1 | 1,000 | 2,000円相当 | |||
| クオ・カード | |||||
| 7463 アドヴァングループ | 9.4 | 100 | 500円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| 93.8 | 1,000 | 1,000円分 | |||
| クオ・カード | |||||
| (前回実績) | |||||
| 9853 銀座ルノアール | 9.5 | 100 | ①1,000円分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 |
| 47.5 | 500 | ①5,000円分 | |||
| 94.9 | 1,000 | ①10,000円分+②3,500円相当 | |||
| ①株主ご優待券 ②オリジナルアイスコーヒーセット | |||||
| 9713 ロイヤルホテル | 9.6 | 100 | ①10枚 ②6枚 ③2枚 | 貸借 ・ 東S | 食事(割引)券 宿泊 その他 |
| 19.1 | 200 | ①15枚 ②9枚 ③3枚 | |||
| 47.8 | 500 | ①20枚 ②12枚 ③4枚 | |||
| 95.6 | 1,000 | ①40枚 ②24枚 ③8枚 | |||
| 478 | 5,000 | ①50枚 ②30枚 ③10枚 | |||
| 956 | 10,000 | ①75枚 ②45枚 ③15枚 | |||
| 所有株式数に応じてそれぞれ下記の枚数のご優待券を贈呈①宿泊優待券(公式ホームページに掲載のシンプルステイプランから15%割引)②飲食優待券(20%割引)③婚礼優待券(8%割引) | |||||
| ※飲食優待券、婚礼優待券の利用時の条件については、自社ホームページを参照。 | |||||
| 5909 コロナ | 9.6 | 100 | 500円 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| 48.0 | 500 | 1,000円 | |||
| 96.0 | 1,000 | 3,000円 | |||
| 480 | 5,000 | 5,000円 | |||
| 960 | 10,000 | 8,000円 | |||
| 4,800 | 50,000 | 10,000円 | |||
| クオ・カード | |||||
| 備考なし | |||||
| 3848 データ・アプリケーション | 9.8 | 100 | 1年未満:1,000ポイント 1年以上:1,100ポイント 3年以上:1,200ポイント 5年以上:1,300ポイント | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
| 19.6 | 200 | 1年未満:1,500ポイント 1年以上:1,600ポイント 3年以上:1,700ポイント 5年以上:1,800ポイント | |||
| 29.5 | 300 | 1年未満:2,000ポイント 1年以上:2,100ポイント 3年以上:2,200ポイント 5年以上:2,300ポイント | |||
| 39.3 | 400 | 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,200ポイント 3年以上:4,400ポイント 5年以上:4,600ポイント | |||
| 58.9 | 600 | 1年未満:7,000ポイント 1年以上:7,400ポイント 3年以上:7,700ポイント 5年以上:8,100ポイント | |||
| 78.6 | 800 | 1年未満:10,000ポイント 1年以上:10,500ポイント 3年以上:11,000ポイント 5年以上:11,500ポイント | |||
| 保有株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈株主様限定特設ウェブサイト「データ・アプリケーション・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。 | |||||
| ※長期保有特典:毎年3月末日において自社株式を100株以上継続保有し、かつ株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載のある株主様が対象。1年以上継続保有及び3年以上継続保有、5年以上継続保有の長期保有特典として、追加ポイントを進呈。※繰越条件:翌年3月末日において、株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ100株以上継続保有されている場合にのみ繰越可能。(最大1回まで) | |||||
| 6240 ヤマシンフィルタ | 9.8 | 200 | ①1パック + ②1パック | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
| ①ヤマシン・フィルタマスク Zexeed(ゼクシード)3枚入り ②究極のヤマシン・フィルタシート30枚入り | |||||
| 8563 大東銀行 | 9.8 | 100 | 株主優遇定期預金(スーパー定期1年もの店頭表示金利+0.20%)を作成する優待券の贈呈 | 貸借 ・ 東S | その他 |
| ※預入限度額:10万円以上1,000万円以内※取扱期限:2018年7月2日~2019年6月28日※さいたま支店では取り扱いしておりません。 | |||||
| 8864 空港施設 | 9.9 | 100 | 1枚 | 制度 ・ 東P | 宿泊 |
| 98.7 | 1,000 | 3枚 | |||
| 494 | 5,000 | 6枚 | |||
| 自社が所有・賃貸をしている指定の提携ホテル宿泊割引券 | |||||
| 備考なし | |||||
| 8136 サンリオ | 9.9 | 100 | ①3枚 ②1枚 | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 |
| 49.6 | 500 | ①6枚 ②1枚 | |||
| 99.2 | 1,000 | ①8枚 ②2枚 | |||
| 397 | 4,000 | ①10枚 ②2枚 | |||
| 992 | 10,000 | ①12枚 ②2枚 | |||
| 4,962 | 50,000 | ①15枚 ②2枚 | |||
| 9,924 | 100,000 | ①20枚 ②2枚 | |||
| ①サンリオピューロランド、ハーモニーランド共通優待券 及び ②店舗優待券(1,000円券) | |||||
| 備考なし | |||||
| 銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6082 ライドオンエクスプレスHD | 10.0 | 100 | 優待券2,500円分 または 新潟県魚沼産コシヒカリ新米2kg | 制度 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 |
| ※利用可能店舗:宅配寿司「銀のさら」、宅配御膳「釜寅」、宅配寿司「すし上等!」、レストランの宅配代行「ファインダイン」(一部の店舗除く)※利用期間:発行日~翌年6月末まで(利用対象外の期間あり)※お米を希望の場合、封入された優待券を同封の返信用封筒に入れて返送することでお米と交換が可能 | |||||
| 7134 アップガレージグループ | 10.0 | 100 | ①アップガレージ商品券 3,000円分②以下のチケットを希望者に抽選・SUPER GT(スーパーGT)国内各レース グリッドウォーク付パス ペア×2組・プロ野球(BCリーグ)観戦チケット ペア×10組、始球式登板権利×1名 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 スポーツ その他 |
| 備考なし | |||||
| 7522 ワタミ | 10.0 | 100 | 8枚 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 その他 |
| 30.0 | 300 | 14枚 | |||
| 50.1 | 500 | 20枚 | |||
| 100 | 1,000 | 30枚 | |||
| 優待券(500円) | |||||
| ※国内ワタミグループ外食店舗、宅食事業、ワタミの逸品、社会貢献団体への寄附に利用可。※優待券を返送または自社グループ店舗の募金箱に投函することで、1枚150円分として寄付される。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
| 9850 グルメ杵屋 | 10.0 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 交通・旅行 |
| 100 | 1,000 | 10,000円分 | |||
| 201 | 2,000 | 継続保有 3年未満:10,000円分 3年以上:20,000円分 | |||
| 株主優待お食事券 | |||||
| ※継続保有3年以上:1,000株以上を3年以上継続保有(毎年3月末日もしくは9月末日における自社株主名簿に、同一の株主番号で3年以上記載または 記録され、いずれも1,000株以上保有)且つ基準日に2,000株以上保有の株主様。※近くにご利用店舗のない場合は、「半生うどん・そば・おせち料理」などと交換可能。※子会社水間鉄道株式会社の貝塚駅または水間観音駅において、1日フリー乗車証と引き換え可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
| 8281 ゼビオHD | 10.2 | 100 | ①1枚 + ②4枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション スポーツ |
| 102 | 1,000 | ①2枚 + ②8枚 | |||
| ①20%割引優待券 ②10%割引優待券 | |||||
| ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
| 3880 大王製紙 | 10.4 | 100 | 1,500円相当 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
| 31.1 | 300 | 3,000円相当 | |||
| 自社商品詰合せ1年以上継続保有**毎年3月末日を基準日とし、3月末日、9月末日現在の自社株主名簿に「同一株主番号」で連続して3回以上記載または記録されていること。 | |||||
| 備考なし | |||||
| 7040 サン・ライフホールディング | 10.4 | 100 | ①3枚*+②1枚+③1枚+④1枚+⑥ | 制度 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 宿泊 その他 オリジナル・限定 |
| 104 | 1,000 | ①30枚+②2枚+③2枚+④1枚+⑤引換券1枚+⑥ | |||
| ①サン・ライフグループ施設ご利用券(1,000円券)②ホテル宿泊(50%引)と飲食(10%引)ご優待券③介護・福祉用品ご優待券(購入金額の10%引)④自分史編纂ご優待券(10%引)⑤サン・ライフオリジナル「スパークリングワイン」⑥株主様への割引特典 婚礼:衣裳(15%引)、料理・飲物(5%引) 葬儀:斎場使用料・祭壇(20%引) | |||||
| * ご希望の株主様には、①3枚と⑤との引換が可能。(1,000株以上の株主様は不可) | |||||
| 9423 FRS | 10.4 | 1,000 | 1枚(2,000ポイント=2,000円相当) | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| 52.0 | 5,000 | 2枚(15,000ポイント=15,000円相当) | |||
| 電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト(カードタイプ)」 | |||||
| 備考なし | |||||
| 9959 アシードHD | 10.4 | 100 | ①500円相当 ②1,000円相当 ③1,000円相当 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
| 52.2 | 500 | ①1,000円相当 ②1,500円相当 ④1,500円相当 | |||
| 104 | 1,000 | ①2,000円相当 ②2,500円相当 ④2,500円相当 | |||
| 209 | 2,000 | ①3,000円相当 ②3,500円相当 ④3,500円相当 | |||
| ①~④からいずれか1点を選択①クオ・カード②自社グループ商品 アルコール飲料詰合せ③自社グループ商品 清涼飲料詰合せ④自社グループ商品 清涼飲料・お茶詰合せ | |||||
| 備考なし | |||||
| 3641 パピレス | 10.7 | 100 | 電子書籍レンタルサイト「Renta!」において利用可能な10,000ポイント(10,000円+消費税相当)と交換可能なギフトコード | 制度 ・ 東S | 娯楽・芸術 |
| 備考なし | |||||
| 7902 ソノコム | 10.7 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| 備考なし | |||||
| 1375 雪国まいたけ | 10.7 | 100 | 3,000円相当 | 制度 ・ 東P | 飲食料品 |
| 32.2 | 300 | 5,000円相当 | |||
| 107 | 1,000 | 7,000円相当 | |||
| 自社製品セット継続保有6ヶ月以上 | |||||
| ※継続保有6ヶ月以上:割当基準日である3月末日とその前年の9月末日に同じ株主番号にて連続して株主名簿に記載されていること。※保有状況に応じた優待品の具体例は、自社ホームページを参照。 | |||||
| 3750 サイトリ細胞研究所 | 10.8 | 100 | 5,000円分500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| QUOカード | |||||
| 備考なし | |||||
| 8032 日本紙パルプ商事 | 10.9 | 100 | ワンタッチコアレス(R)Nトイレットペーパー | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
| 7191 イントラスト | 10.9 | 100 | 500円相当 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| 32.8 | 300 | 1,000円相当 | |||
| クオ・カード1年以上継続保有 | |||||
| 株主の皆さまからの日頃のご支援に感謝の気持ちを込めまして、毎年3月31日時点の株主さまに対し、ご保有株式数・ご保有期間に応じて、クオ・カードを贈呈いたします。 | |||||
| 7208 カネミツ | 11.0 | 100 | 継続保有 1年未満:500円 1年以上*:1,000円 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| *毎年3月末および9月末の株主名簿に同一の株主番号で基準日を含めて3回以上連続して記載または記録されている株主様。 | |||||
| 7419 ノジマ | 11.1 | 100 | ①5枚 + ②2枚 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 その他 |
| 22.1 | 200 | ①10枚 + ②4枚 | |||
| 55.3 | 500 | ①25枚 + ②6枚 + ③1枚 | |||
| 111 | 1,000 | ①50枚 + ②12枚 + ③2枚 + ④ | |||
| ①10%優待割引券(利用限度額1,000円)②株主来店ポイント券(500ポイント)③店頭サービス優待券(5,500円相当) ④ノジマグループオリジナル商品(5,000円相当) | |||||
| ※①~③は3月末及び9月末、④は9月末のみ※①は支払方法により8%引の場合あり※②は1日1枚まで、ポイント付与には自社モバイル会員であることが条件 | |||||
| 4998 フマキラー | 11.1 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東S | 日用品・家電 |
| 55.6 | 500 | 3,000円相当 | |||
| 自社製品 | |||||
| 備考なし | |||||
| 2378 ルネサンス | 11.1 | 100 | 2枚 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 スポーツ |
| 55.7 | 500 | 一律10枚 | |||
| 株主優待券の贈呈 | |||||
| (1)優待券1枚につき1名様1回、ルネサンスまたはオアシス施設利用無料(2)優待券1枚で1回、ルネサンスまたはオアシス施設内プロショップ商品(販売単価税別1,000円以上)20%割引(一部商品除く)(3)優待券1枚で何名様でもスポーツクラブ ルネサンスまたはオアシスの入会金無料(4)優待券1枚につき1名様1回限り、45分以上のフィットネスパーソナルトレーニング及びスイミングパーソナルレッスン20%割引で受講可 ※オアシス施設は対象外(5)ルネサンス及びオアシス公式オンラインショップにて商品を15%割引で購入可(6)株主専用オリジナルレッスン動画チャンネル受け放題※優待内容詳細については自社ホームページを参照。 2枚 | |||||
| 6730 アクセル | 11.1 | 100 | 継続保有期間 1年以上*1:500円 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| 55.7 | 500 | 継続保有期間 1年以上*1:500円 5年以上*2:3,000円 | |||
| クオ・カード | |||||
| *1 毎年3月31日及び9月30日の自社株主名簿に同一の株主番号で、3回以上連続して記載又は記録された株主さま*2 毎年3月31日及び9月30日の自社株主名簿に同一の株主番号で、11回以上連続して記載又は記録された株主さま | |||||
| 銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8118 キング | 11.2 | 100 | 3月31日現在の株主様(1)6月開催の自社ファミリーセール招待状(2)6月ファミリーセールでの10万円(税込)までのお買物に対し、10%割引券9月30日現在の株主様(1)12月開催の自社ファミリーセール招待状(2)12月ファミリーセールでの10万円(税込)までのお買物に対し、10%割引券 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード その他 |
| 56.1 | 500 | 500円分 | |||
| 112 | 1,000 | 1,000円分 | |||
| 224 | 2,000 | 2,000円分 | |||
| (1)図書カード 3月31日現在の株主様 | |||||
| ※ 自社ファミリーセールは、自社グループ社員・家族及びその関係者を対象に東京会場及び大阪会場にて開催しています。 | |||||
| 7893 プロネクサス | 11.2 | 100 | 保有年数1年未満: 500円分保有年数1年以上: 1,000円分 保有年数3年以上: 1,500円分保有年数5年以上: 2,000円分保有年数10年以上:3,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| 112 | 1,000 | 保有年数1年未満: 1,000円分保有年数1年以上: 3,000円分 保有年数3年以上: 5,000円分保有年数5年以上: 7,000円分保有年数10年以上:10,000円分 | |||
| QUOカード | |||||
| ※「保有年数」は、同一の株主番号が株主名簿に継続して記載されている年数です。 | |||||
| 7874 レック | 11.3 | 100 | 2,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
| 自社新製品を中心とした詰合せ | |||||
| (前回実績) | |||||
| 7628 オーハシテクニカ | 11.4 | 100 | 1枚(1kg) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
| 114 | 1,000 | 3枚(3kg) | |||
| 1,138 | 10,000 | 5枚(5kg) | |||
| お米券 | |||||
| さらに、3年以上保有の株主様には、お米券を1枚追加。 | |||||
| 7554 幸楽苑HD | 11.4 | 100 | ① 2,000円分(500円×4枚) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 |
| 57.2 | 500 | ①10,000円分(500円×20枚)または ②5,000円分 のうち一つを選択 | |||
| 114 | 1,000 | ①20,000円分(500円×40枚)または②10,000円分 のうち一つを選択 | |||
| ①優待券 ②自社製品詰合わせ | |||||
| ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
| 7951 ヤマハ | 11.6 | 100 | 1,500円相当 | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 その他 オリジナル・限定 |
| 116 | 1,000 | 保有 3年未満:3,000円相当 3年以上:5,000円相当 | |||
| 231 | 2,000 | 保有 3年未満:5,000円相当 3年以上:7,000円相当 | |||
| ①~③より1つを選択①ヤマハリゾートのオリジナルギフト商品②ヤマハグループ楽器店の優待券③自然保護団体への寄付 | |||||
| 保有株式数・保有期間に応じ、オリジナルギフト商品、優待券または自然保護団体への寄付の中からお選びいただけます。さらに、抽選でヤマハ関連CD・Blu-ray、ゴルフトーナメント招待状プレゼントなどの特別企画(2023年実績)も実施しています。 | |||||
| 6405 鈴茂器工 | 11.7 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード |
| 35.1 | 300 | 1,500円分 | |||
| 58.6 | 500 | 2,500円分 | |||
| 117 | 1,000 | 5,000円分 | |||
| 586 | 5,000 | 10,000円分 | |||
| ジェフグルメカード | |||||
| 備考なし | |||||
| 3167 TOKAIHD | 11.7 | 100 | A:①12本、②1本 B:500円分 C:1,000円分 D:1,000ポイント E:2,100円割引上限10万円12枚綴 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード その他 |
| 35.2 | 300 | A:①24本、②2本 B:1,500円分 C:3,000円分 D:2,000ポイント E:5,100円 | |||
| 587 | 5,000 | A:①48本、②4本 B:2,500円分 C:5,000円分 D:4,000ポイント E:11,280円 | |||
| (1)A~Eコースの全5種類の中から1点を選択Aコース:アクア商品 ①「うるのん『富士の天然水さらり』」500mlボトル または ②飲料水宅配サービス「おいしい水の宅配便」「うるのん」の12LボトルBコース:QUOカードCコース:フレンチレストラン「ヴォーシエル」お食事券 Dコース:グループ会員サービス「TLCポイント」Eコース:“LIBMO”月額割引(6か月間) | |||||
| ※Aコースの②は、飲料水宅配サービスをご契約の方に限ります。※Dコースは、既存のTLC会員の方、新規で入会される方に限ります。※Eコースは、格安SIM/スマホサービスの月額ご利用料の一定額割引(6か月間)。新規に契約の方、既に契約(2017年9月末並びに2018年3月末の株主様の2回限定で実施の「特別コース」も含む)の方、いずれも利用可能。既に特別コースの割引が適用されている場合、本コースとは重複適用不可。現在の割引が終了した翌月から6か月間割引を適用。また割引額は利用料金を上限とする。 | |||||
| 6089 ウィルグループ | 11.7 | 100 | 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 2年以上:1,500円分 3年以上:2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| 23.5 | 200 | 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 2年以上:3,000円分 3年以上:4,000円分 | |||
| 保有株式数と継続保有期間に応じてクオ・カードを贈呈 | |||||
| 9467 アルファポリス | 11.7 | 100 | 「株主様ご優待申込書」に記載の自社刊行書籍の中から2冊 | 貸借 ・ 東G | 娯楽・芸術 |
| 8012 長瀬産業 | 11.8 | 100 | 保有期間 半年以上:1,500ポイント 3年以上:3,000ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
| 35.3 | 300 | 保有期間 半年以上:5,000ポイント 3年以上:10,000ポイント | |||
| NAGASE優待カタログカタログからポイント内でお好きな商品を選択して頂きます。ポイントは翌年度に繰り越すことはできません。商品ラインナップは、寄付、ご当地グルメ商品、自社子会社ナガセビューティケァの製品や自社子会社林原で製造しているトレハロースを使用した食品をご用意させて頂きます。 | |||||
| ※半年以上:毎年3月末日及び9月末日の自社株主名簿に、100株以上の保有記録が同一株主番号で継続して2回以上記録※3年以上:毎年3月末日及び9月末日の自社株主名簿に、100株以上の保有記録が同一株主番号で継続して7回以上記録 | |||||
| 3863 日本製紙 | 11.8 | 100 | 一律1セット | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
| 自社グループで製造・販売している家庭用品詰め合わせ(フェイシャルティシュー・トイレットペーパーなど) | |||||
| 3927 フーバーブレイン | 11.8 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東G | 買い物券 プリペイドカード |
| QUOカード | |||||
| 備考なし | |||||
| 4828 ビジネスエンジニアリング | 11.9 | 100 | 500円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| 3179 シュッピン | 12.0 | 100 | 2年未満:1枚 2年以上:2枚 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
| 35.9 | 300 | 2年未満:2枚 2年以上:3枚 | |||
| 120 | 1,000 | 2年未満:3枚 2年以上:4枚 | |||
| 1,196 | 10,000 | 2年未満:5枚 2年以上:6枚 | |||
| 自社専門店での商品購入・売却時に利用可能な優待券購入時:5,000円割引 (5,000円未満の商品購入は商品購入額分の割引)売却時:5%上乗せ(買取査定額100万円を上限) | |||||
| ※継続保有期間2年以上の株主様には、1枚追加して進呈いたします。※購入・売却のいずれかで1回利用可取扱店:カメラ専門店「Map Camera」、時計専門店 「GMT」、筆記具専門店「KINGDOM NOTE」、ロードバイク専門店「CROWN GEARS」 | |||||
| 7280 ミツバ | 12.0 | 100 | 所有株式数に応じて群馬県産商品を贈呈 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
| 備考なし | |||||
| 7860 エイベックス | 12.0 | 100 | 保有期間 3年以上:10% 5年以上:30% | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 オリジナル・限定 |
| 36.1 | 300 | 保有期間 3年未満:10% 3年以上:20% 10年以上:40% | |||
| 120 | 1,000 | 保有期間 3年未満:20% 3年以上:30% 5年以上:40% 10年以上:50% | |||
| ①a-nationチケット優先予約※保有株式数及び保有年数に応じた割引価格でのご提供 | |||||
| ※本年のa-nationの開催は、現時点においては開催方法等含め未定。 | |||||
| 3024 クリエイト | 12.1 | 100 | 1,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| 4977 新田ゼラチン | 12.1 | 100 | 継続保有 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
| 60.6 | 500 | 継続保有 3年未満:3,000円相当 3年以上:6,000円相当 | |||
| 自社商品(健康食品など) | |||||
| 3年以上保有する株主様は、株主優待を発送する年の3月31日を基準に遡り、毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日の自社の株主名簿に同一株主番号で連続して13回以上記載または記録され、かつ1単元(100株)以上を毎回保有する株主様です。100株以上の株主には、保有数と保有期間に応じて、自社のコラーゲン製品を贈呈します。 | |||||
| 6570 共和コーポレーション | 12.2 | 100 | ②①1,000円+② | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 オリジナル・限定 |
| 60.9 | 500 | ①2,000円+② | |||
| 122 | 1,000 | ①3,000円+② | |||
| ①ギフトカード②自社施設で利用可能な株主様ご優待券2,000円分(100円券×10枚×2冊)継続保有1年未満 | |||||
| ※継続保有1年以上:3月末日および9月末日現在の自社株主名簿に同一株主番号で、基準日を含めて3回以上連続して記載されていること。 | |||||
| 銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3133 海帆 | 12.2 | 100 | ① | 制度 ・ 東G | 飲食料品 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード |
| 24.4 | 200 | ①+② | |||
| 60.9 | 500 | ①+③ | |||
