
貸借残がわかれば、逆日歩がわかる。
逆日歩がわかれば、制度信用クロス取引も怖くない。
逆日歩で絶対損したくない方は、一般信用売り在庫による一般クロス取引が安全です。
でも、在庫争奪戦に参加しないと、安全は買えません。
時間がない方、人気銘柄をクロス取引で取得するのは、厳しいのが現状です。
それでクロス取引を諦めるのはもったいない。
そんな、逆日歩を予想する為に参考になる貸借残データを毎日更新です。
当日(前日)の貸借残速報ではありませんので、ご注意です。
昨年データとの比較!
昨年実績との比較表の説明
★上段:2024年データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
★下段:2023年過去データ(確報)
- 権利日:逆日歩発生時の権利日(優待権利付き最終日は赤文字)
- 株価:(現在) 当日終値(逆日歩が空白の時は前日終値)
(過去) 1年前の優待獲得日の株価 - 前日貸借残:(現在) 前日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 前日残高確報 - 当日貸借残:(現在) 当日の貸借残高(融資-貸株)
(過去) 当日残高確報 - 確定逆日歩(円): 品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率
2024年12月の株主優待 貸借残と逆日歩比較
逆日歩・貸借残の昨年データ【優待月毎に比較】
株主優待でクロス取引するなら必見!
逆日歩に影響がある、規制情報も掲載しています。
株主優待:12月末権利日のクロス取引に向けて
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 1431 Lib Work | 2024 12/27 | 690 | -87,100 | -14,600 | 72,500 | 373,000 | 0.05 | 2.8 | 1 | 停止 |
2024 12/26 | 748 | -148,300 | -87,100 | 61,200 | 325,400 | 89.60 | 12.8 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 795 | -55,200 | -94,200 | -39,000 | 259,800 | 76.80 | 12.8 | 6 | 注意 | |
2023 12/26 | 778 | -50,200 | -55,200 | -5,000 | 56,700 | 0.05 | 6.4 | 1 | 注意 | |
1605 INPEX | 2024 12/27 | 1,964 | -591,200 | 1,367,100 | 1,958,300 | 7,373,000 | 0.0 | 16.0 | 1 | |
2024 12/26 | 1,988 | 268,300 | -591,200 | -859,500 | 10,809,100 | 0.00 | 16.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,975 | 343,800 | -376,100 | -719,900 | 8,617,200 | 0.00 | 16.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,946 | 403,400 | 343,800 | -59,600 | 4,955,200 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
1899 福田組 | 2024 12/27 | 5,290 | -38,700 | 2,400 | 41,100 | 90,600 | 0.0 | 42.4 | 1 | |
2024 12/26 | 5,340 | 2,300 | -38,700 | -41,000 | 123,100 | 18.20 | 43.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 5,130 | -2,100 | -38,700 | -36,600 | 117,300 | 7.50 | 41.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 5,060 | 100 | -2,100 | -2,200 | 23,900 | 0.00 | 20.4 | 1 | ||
2170 リンクアンドモチベーション | 2024 12/27 | 584 | 0.0 | 7,100 | 7,100 | 231,900 | 0.0 | 4.8 | 1 | |
2024 12/26 | 581 | 9,500 | 0.0 | -9,500 | 218,000 | 0.0 | 4.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 549 | 15,900 | 15,100 | -800 | 646,700 | 0.0 | 4.8 | 6 | ||
2023 12/26 | 519 | 25,000 | 15,900 | -9,100 | 1,009,600 | 0.0 | 2.4 | 1 | ||
2173 博展 | 2024 12/27 | 554 | 0.0 | 7,000 | 7,000 | 42,200 | 0.0 | 4.8 | 1 | |
2024 12/26 | 559 | 3,100 | 0.0 | -3,100 | 58,800 | 0.0 | 4.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 353 | 15,800 | 1,400 | -14,400 | 74,800 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 355 | 16,000 | 15,800 | -200 | 54,200 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2193 クックパッド | 2024 12/27 | 153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202,900 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
2024 12/26 | 152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451,000 | 0.0 | 4.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 112 | 134,700 | 131,400 | -3,300 | 573,600 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 110 | 79,000 | 134,700 | 55,700 | 365,700 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2211 不二家 | 2024 12/27 | 2,648 | -242,300 | -3,500 | 238,800 | 375,800 | 0.05 | 5.4 | 1 | |
2024 12/26 | 2,714 | -47,100 | -242,300 | -195,200 | 348,100 | 5.25 | 22.4 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,543 | -85,400 | -245,900 | -160,500 | 346,900 | 6.90 | 41.6 | 6 | 注意 | |
2023 12/26 | 2,537 | -54,300 | -85,400 | -31,100 | 96,800 | 0.05 | 10.4 | 1 | ||
2212 山崎製パン | 2024 12/27 | 2,937 | -12,300 | 51,600 | 63,900 | 422,300 | 0.0 | 24.0 | 1 | |
2024 12/26 | 2,930 | 38,300 | -12,300 | -50,600 | 1,069,000 | 0.00 | 24.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 3,224 | -363,500 | -420,400 | -56,900 | 971,500 | 1.20 | 26.4 | 6 | ||
2023 12/26 | 3,268 | -350,800 | -363,500 | -12,700 | 853,200 | 0.10 | 13.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 カンロ | 2024 12/27 | 3,365 | -35,300 | -2,900 | 32,400 | 164,100 | 0.00 | 6.8 | 1 | |
2024 12/26 | 3,320 | 1,400 | -35,300 | -36,700 | 146,300 | 8.05 | 27.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,230 | 2,200 | -23,200 | -25,400 | 155,900 | 4.20 | 18.4 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,221 | 2,900 | 2,200 | -700 | 188,100 | 0.0 | 9.2 | 1 | ||
2266 六甲バター | 2024 12/27 | 1,351 | -80,300 | -5,500 | 74,800 | 194,800 | 0.05 | 2.8 | 1 | |
2024 12/26 | 1,397 | -11,500 | -80,300 | -68,800 | 351,300 | 4.20 | 11.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,325 | -2,700 | -107,800 | -105,100 | 277,300 | 4.20 | 11.2 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,330 | 0.0 | -2,700 | -2,700 | 103,800 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
2325 NJS | 2024 12/27 | 3,625 | -48,600 | 0.0 | 48,600 | 51,300 | 0.0 | 7.4 | 1 | |
2024 12/26 | 3,700 | -1,200 | -48,600 | -47,400 | 92,200 | 9.10 | 29.6 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,858 | -9,900 | -78,700 | -68,800 | 96,200 | 6.00 | 23.2 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,814 | -5,900 | -9,900 | -4,000 | 16,800 | 0.05 | 11.6 | 1 | ||
2418 ツカダ・グローバルホールディング | 2024 12/27 | 440 | 45,300 | 33,600 | -11,700 | 338,000 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 12/26 | 432 | 57,800 | 45,300 | -12,500 | 469,300 | 0.0 | 2.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 376 | 79,300 | 70,600 | -8,700 | 221,900 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 372 | 72,200 | 79,300 | 7,100 | 203,000 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2501 サッポロHD | 2024 12/27 | 8,449 | -267,000 | -200,600 | 66,400 | 328,400 | 0.25 | 17.0 | 1 | |
2024 12/26 | 8,332 | -224,600 | -267,000 | -42,400 | 631,100 | 7.70 | 67.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 6,171 | -389,100 | -469,100 | -80,000 | 980,100 | 7.20 | 49.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 6,175 | -370,100 | -389,100 | -19,000 | 753,600 | 0.15 | 24.8 | 1 | ||
2503 キリンHD | 2024 12/27 | 2,056 | -136,900 | 188,500 | 325,400 | 2,591,800 | 0.0 | 16.8 | 1 | |
2024 12/26 | 2,061 | 84,100 | -136,900 | -221,000 | 2,822,300 | 0.70 | 16.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,105 | 22,300 | -276,400 | -298,700 | 4,217,500 | 1.80 | 17.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,106 | 25,100 | 22,300 | -2,800 | 2,125,300 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
2533 オエノンHD | 2024 12/27 | 399 | -113,800 | 7,600 | 121,400 | 404,600 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 12/26 | 407 | -17,100 | -113,800 | -96,700 | 993,900 | 1.75 | 4.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 368 | 0.0 | -97,100 | -97,100 | 882,900 | 1.20 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 367 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364,600 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
2702 日本マクドナルドHD | 2024 12/27 | 6,210 | -280,500 | 19,300 | 299,800 | 1,847,600 | 0.0 | 50.4 | 1 | |
2024 12/26 | 6,170 | 15,000 | -280,500 | -295,500 | 1,886,100 | 5.60 | 49.6 | 7 | ||
2023 12/27 | 6,020 | -172,200 | -768,900 | -596,700 | 2,804,800 | 6.60 | 48.8 | 6 | ||
2023 12/26 | 6,080 | -124,500 | -172,200 | -47,700 | 842,300 | 0.10 | 24.4 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 2752 フジオフードグループ本社 | 2024 12/27 | 1,180 | -649,200 | -77,000 | 572,200 | 789,600 | 0.05 | 4.8 | 1 | 注意 |
2024 12/26 | 1,190 | -163,300 | -649,200 | -485,900 | 898,000 | 2.45 | 19.2 | 7 | 注意 | |
2023 12/27 | 1,414 | -190,800 | -577,400 | -386,600 | 723,400 | 12.00 | 24.0 | 6 | 注意 | |
2023 12/26 | 1,416 | -140,100 | -190,800 | -50,700 | 206,300 | 0.05 | 12.0 | 1 | 注意 | |
注意 2931 ユーグレナ | 2024 12/27 | 412 | -134,600 | -228,200 | -93,600 | 989,600 | 0.05 | 2.0 | 1 | 注意 |
2024 12/26 | 404 | -479,100 | -134,600 | 344,500 | 1,458,300 | 0.35 | 8.0 | 7 | 注意 | |
2023 12/27 | 690 | 153,000 | 0.0 | -153,000 | 1,623,400 | 0.0 | 5.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 666 | 113,000 | 153,000 | 40,000 | 1,639,100 | 0.0 | 2.8 | 1 | ||
3001 片倉工業 | 2024 12/27 | 1,913 | -55,000 | 13,500 | 68,500 | 183,800 | 0.0 | 16.0 | 1 | |
2024 12/26 | 1,890 | 9,700 | -55,000 | -64,700 | 511,700 | 8.05 | 15.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,621 | 27,500 | -66,500 | -94,000 | 328,900 | 1.20 | 13.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,600 | 28,800 | 27,500 | -1,300 | 387,000 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
3003 ヒューリック | 2024 12/27 | 1,361 | -1,522,100 | -911,100 | 611,000 | 5,827,300 | 0.05 | 2.8 | 1 | |
2024 12/26 | 1,369 | -1,192,200 | -1,522,100 | -329,900 | 6,727,300 | 4.20 | 11.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,493 | 8,800 | -392,600 | -401,400 | 3,388,100 | 1.50 | 12.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,486 | 15,700 | 8,800 | -6,900 | 1,689,100 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
3028 アルペン | 2024 12/27 | 2,075 | -321,200 | -18,100 | 303,100 | 578,200 | 0.05 | 4.2 | 1 | |
2024 12/26 | 2,075 | -56,200 | -321,200 | -265,000 | 508,900 | 7.00 | 16.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,942 | -77,700 | -363,700 | -286,000 | 633,400 | 4.50 | 16.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,938 | -54,800 | -77,700 | -22,900 | 134,200 | 0.05 | 8.0 | 1 | ||
停止 3053 ペッパーフードサービス | 2024 12/27 | 171 | 209,000 | 215,300 | 6,300 | 1,174,100 | 0.0 | 8.0 | 1 | 停止 |
2024 12/26 | 173 | 275,100 | 209,000 | -66,100 | 1,419,100 | 0.0 | 4.0 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 94 | 163,400 | 160,700 | -2,700 | 797,800 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 88 | 161,500 | 163,400 | 1,900 | 576,600 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
3064 MonotaRO | 2024 12/27 | 2,722 | -64,400 | -14,700 | 49,700 | 1,336,700 | 0.05 | 5.6 | 1 | |
2024 12/26 | 2,743 | -19,900 | -64,400 | -44,500 | 1,198,100 | 1.05 | 22.4 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,548 | 60,900 | -144,100 | -205,000 | 1,453,100 | 0.00 | 12.8 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,515 | 58,500 | 60,900 | 2,400 | 827,700 | 0.0 | 6.4 | 1 | ||
停止 3082 きちりHD | 2024 12/27 | 872 | -141,400 | -20,300 | 121,100 | 116,400 | 0.05 | 3.6 | 1 | 停止 |
2024 12/26 | 907 | -115,300 | -141,400 | -26,100 | 89,100 | 112.00 | 16.0 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 1,078 | -110,700 | -188,800 | -78,100 | 213,900 | 3.00 | 17.6 | 6 | 注意 | |
2023 12/26 | 1,084 | -96,800 | -110,700 | -13,900 | 87,000 | 0.05 | 8.8 | 1 | 注意 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3097 物語コーポレーション | 2024 12/27 | 3,520 | -133,400 | 79,400 | 212,800 | 920,800 | 0.0 | 28.8 | 1 | |
2024 12/26 | 3,530 | 50,000 | -133,400 | -183,400 | 1,123,000 | 2.80 | 28.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 4,375 | 14,000 | -159,700 | -173,700 | 814,000 | 2.10 | 35.2 | 6 | ||
2023 12/26 | 4,405 | 20,100 | 14,000 | -6,100 | 373,400 | 0.0 | 18.0 | 1 | ||
3105 日清紡HD | 2024 12/27 | 888 | -231,100 | 130,200 | 361,300 | 1,766,800 | 0.0 | 7.2 | 1 | |
2024 12/26 | 890 | 72,300 | -231,100 | -303,400 | 2,290,900 | 0.00 | 7.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,137 | 0.0 | -170,300 | -170,300 | 1,300,200 | 1.20 | 9.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,133 | 9,900 | 0.0 | -9,900 | 801,100 | 0.0 | 4.8 | 1 | ||
3196 ホットランド | 2024 12/27 | 2,177 | -471,400 | -114,200 | 357,200 | 280,500 | 0.05 | 4.4 | 1 | |
2024 12/26 | 2,235 | -196,100 | -471,400 | -275,300 | 391,200 | 28.00 | 18.4 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,914 | -142,300 | -514,800 | -372,500 | 626,000 | 18.00 | 16.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,912 | -107,300 | -142,300 | -35,000 | 185,400 | 0.05 | 8.0 | 1 | ||
3197 すかいらーくHD | 2024 12/27 | 2,427 | -2,981,000 | -699,400 | 2,281,600 | 6,770,800 | 0.05 | 5.0 | 1 | |
2024 12/26 | 2,380 | -647,300 | -2,981,000 | -2,333,700 | 5,592,600 | 2.45 | 19.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,062 | -550,500 | -2,850,700 | -2,300,200 | 6,816,900 | 3.30 | 16.8 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,073 | -298,100 | -550,500 | -252,400 | 2,626,500 | 0.05 | 8.4 | 1 | ||
3204 トーア紡コーポレーション | 2024 12/27 | 402 | -6,400 | 11,100 | 17,500 | 41,900 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 12/26 | 414 | -9,200 | -6,400 | 2,800 | 41,900 | 2.10 | 8.0 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 438 | 22,100 | 3,000 | -19,100 | 114,100 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 440 | 23,000 | 22,100 | -900 | 72,500 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
3302 帝国繊維 | 2024 12/27 | 2,388 | -3,000 | 3,400 | 6,400 | 62,400 | 0.0 | 19.2 | 1 | |
2024 12/26 | 2,419 | 1,900 | -3,000 | -4,900 | 87,600 | 0.00 | 20.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,060 | -16,600 | -27,800 | -11,200 | 170,000 | 0.30 | 16.8 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,025 | -6,300 | -16,600 | -10,300 | 61,400 | 0.05 | 8.4 | 1 | ||
3405 クラレ | 2024 12/27 | 2,286 | -209,700 | 16,300 | 226,000 | 4,064,100 | 0.0 | 18.4 | 1 | |
2024 12/26 | 2,272 | 3,700 | -209,700 | -213,400 | 2,036,800 | 4.20 | 18.4 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,442 | 11,400 | -156,100 | -167,500 | 2,622,500 | 1.50 | 12.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,440 | 21,900 | 11,400 | -10,500 | 1,651,800 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
注意 3696 セレス | 2024 12/27 | 3,500 | 0.0 | 8,900 | 8,900 | 1,591,800 | 0.0 | 56.0 | 1 | 注意 |
2024 12/26 | 3,505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,266,900 | 0.0 | 57.6 | 7 | 注意 | |
2023 12/27 | 1,195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 6 | |||
2023 12/26 | 1,212 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3482 ロードスターキャピタル | 2024 12/27 | 2,500 | 0.0 | 70,300 | 70,300 | 140,600 | 0.0 | 20.0 | 1 | |
2024 12/26 | 2,498 | 57,700 | 0.0 | -57,700 | 219,000 | 0.0 | 20.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,027 | 3,000 | -700 | -3,700 | 134,400 | 0.00 | 16.8 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,989 | 2,600 | 3,000 | 400 | 70,200 | 0.0 | 8.0 | 1 | ||
3639 ボルテージ | 2024 12/27 | 224 | -47,500 | 140,200 | 187,700 | 45,500 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 12/26 | 229 | 0.0 | -47,500 | -47,500 | 257,100 | 0.70 | 4.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 241 | -14,200 | -191,300 | -177,100 | 254,800 | 3.30 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 241 | -5,900 | -14,200 | -8,300 | 124,500 | 0.00 | 2.0 | 1 | ||
3688 CARTA HOLDINGS | 2024 12/27 | 1,398 | -65,600 | 4,500 | 70,100 | 173,400 | 0.0 | 11.2 | 1 | |
2024 12/26 | 1,435 | -600 | -65,600 | -65,000 | 185,100 | 4.90 | 12.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,366 | -41,900 | -147,400 | -105,500 | 284,600 | 4.50 | 11.2 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,357 | -26,300 | -41,900 | -15,600 | 139,200 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
3758 アエリア | 2024 12/27 | 245 | 36,800 | 59,500 | 22,700 | 82,100 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 12/26 | 250 | 4,900 | 36,800 | 31,900 | 114,900 | 0.0 | 4.0 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 303 | 225,400 | 171,900 | -53,500 | 264,700 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 300 | 10,100 | 225,400 | 215,300 | 69,900 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
停止 3807 フィスコ | 2024 12/27 | 172 | 579,000 | 576,200 | -2,800 | 2,105,700 | 0.0 | 8.0 | 1 | 停止 |
2024 12/26 | 160 | 597,500 | 579,000 | -18,500 | 1,434,200 | 0.0 | 4.0 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555,300 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182,400 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
3950 ザ・パック | 2024 12/27 | 3,605 | -30,800 | 200 | 31,000 | 131,200 | 0.0 | 29.6 | 1 | |
2024 12/26 | 3,600 | 800 | -30,800 | -31,600 | 289,700 | 9.45 | 28.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 3,220 | -1,000 | -44,500 | -43,500 | 207,700 | 6.90 | 26.4 | 6 | ||
2023 12/26 | 3,220 | 0.0 | -1,000 | -1,000 | 136,500 | 0.00 | 13.2 | 1 | ||
3964 オークネット | 2024 12/27 | 2,746 | -58,100 | -3,500 | 54,600 | 77,200 | 0.05 | 5.6 | 1 | |
2024 12/26 | 2,624 | -7,600 | -58,100 | -50,500 | 142,900 | 7.00 | 21.6 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,831 | -9,100 | -82,400 | -73,300 | 215,700 | 3.60 | 15.2 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,827 | -200 | -9,100 | -8,900 | 29,100 | 0.00 | 7.6 | 1 | ||
3983 オロ | 2024 12/27 | 2,548 | -138,300 | 700 | 139,000 | 321,700 | 0.0 | 20.8 | 1 | |
2024 12/26 | 2,372 | -4,100 | -138,300 | -134,200 | 423,400 | 134.40 | 19.2 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,678 | -25,500 | -139,100 | -113,600 | 194,400 | 4.80 | 21.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,636 | -17,100 | -25,500 | -8,400 | 79,000 | 0.05 | 10.8 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 3998 すららネット | 2024 12/27 | 380 | 0.0 | 300 | 300 | 37,400 | 0.0 | 8.0 | 1 | 注意 |
2024 12/26 | 366 | 9,000 | 0.0 | -9,000 | 128,500 | 0.0 | 8.0 | 7 | 注意 | |
2023 12/27 | 434 | 2,300 | 3,100 | 800 | 102,300 | 0.0 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 426 | 3,900 | 2,300 | -1,600 | 95,800 | 0.0 | 2.0 | 1 | ||
4025 多木化学 | 2024 12/27 | 3,510 | 2,400 | 1,400 | -1,000 | 43,700 | 0.0 | 28.8 | 1 | |
2024 12/26 | 3,555 | -900 | 2,400 | 3,300 | 54,100 | 0.0 | 28.8 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 3,485 | -7,700 | -23,600 | -15,900 | 76,900 | 6.90 | 56.0 | 6 | 注意 | |
2023 12/26 | 3,380 | -4,200 | -7,700 | -3,500 | 18,500 | 0.05 | 27.2 | 1 | 注意 | |
4072 電算システムHD | 2024 12/27 | 2,438 | -16,300 | -1,700 | 14,600 | 42,200 | 0.05 | 5.0 | 1 | |
2024 12/26 | 2,405 | -2,900 | -16,300 | -13,400 | 71,100 | 6.30 | 20.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,720 | 500 | 0.0 | -500 | 58,500 | 0.0 | 22.4 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,706 | 600 | 500 | -100 | 24,400 | 0.0 | 11.2 | 1 | ||
停止 4221 大倉工業 | 2024 12/27 | 3,020 | -48,700 | -18,700 | 30,000 | 337,800 | 0.05 | 12.4 | 1 | 停止 |
2024 12/26 | 3,180 | -41,900 | -48,700 | -6,800 | 278,200 | 16.10 | 51.2 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 2,634 | 1,300 | -34,000 | -35,300 | 267,800 | 5.10 | 21.6 | 6 | ||
2023 12/26 | 2,635 | 3,300 | 1,300 | -2,000 | 118,600 | 0.0 | 10.8 | 1 | ||
4245 ダイキアクシス | 2024 12/27 | 695 | -283,800 | -10,800 | 273,000 | 198,800 | 0.05 | 1.4 | 1 | |
2024 12/26 | 726 | -85,500 | -283,800 | -198,300 | 274,100 | 44.80 | 6.4 | 7 | ||
2023 12/27 | 764 | -85,900 | -343,600 | -257,700 | 335,800 | 10.80 | 6.4 | 6 | ||
2023 12/26 | 765 | -59,900 | -85,900 | -26,000 | 53,300 | 0.05 | 3.2 | 1 | ||
4258 網屋 | 2024 12/27 | 3,550 | -14,600 | -5,700 | 8,900 | 66,700 | 0.10 | 7.2 | 1 | |
2024 12/26 | 3,295 | -4,200 | -14,600 | -10,400 | 49,600 | 0.70 | 26.4 | 7 | ||
2023 12/27 | 2,249 | 6,100 | -15,800 | -21,900 | 115,800 | 0.30 | 36.8 | 6 | 注意 | |
2023 12/26 | 2,142 | 5,900 | 6,100 | 200 | 57,800 | 0.0 | 8.8 | 1 | ||
停止 4326 インテージHD | 2024 12/27 | 1,629 | -38,600 | 2,300 | 40,900 | 216,600 | 0.0 | 27.2 | 1 | 停止 |
2024 12/26 | 1,604 | -4,500 | -38,600 | -34,100 | 619,600 | 3.50 | 27.2 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 1,703 | 6,500 | 5,700 | -800 | 375,300 | 0.0 | 14.4 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,673 | 7,100 | 6,500 | -600 | 59,100 | 0.0 | 6.8 | 1 | ||
停止 4351 山田債権回収管理総合事務所 | 2024 12/27 | 862 | 100 | 100 | 0.0 | 24,800 | 0.0 | 14.4 | 1 | 停止 |
2024 12/26 | 909 | 200 | 100 | -100 | 13,900 | 0.0 | 8.0 | 7 | 停止 | |
2023 12/27 | 999 | 0.0 | 100 | 100 | 14,400 | 0.0 | 8.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,800 | 0.0 | 4.4 | 1 |
スポンサーリンク
code 銘柄名 | 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確定 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 品貸 日数 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4392 FIG | 2024 12/27 | 286 | -413,100 | 135,000 | 548,100 | 550,100 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
2024 12/26 | 298 | -2,200 | -413,100 | -410,900 | 930,300 | 28.00 | 4.0 | 7 | ||
2023 12/27 | 332 | -231,100 | -938,100 | -707,000 | 1,131,300 | 24.00 | 4.0 | 6 | ||
2023 12/26 | 328 | -97,300 | -231,100 | -133,800 | 288,000 | 0.05 | 2.0 | 1 | ||
4404 ミヨシ油脂 | 2024 12/27 | 1,520 | -16,600 | 54,700 | 71,300 | 340,100 | 0.0 | 12.8 | 1 | |
2024 12/26 | 1,571 | 26,400 | -16,600 | -43,000 | 256,600 | 8.05 | 12.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 1,322 | -4,500 | -93,700 | -89,200 | 200,700 | 5.40 | 11.2 | 6 | ||
2023 12/26 | 1,315 | 3,200 | -4,500 | -7,700 | 144,100 | 0.05 | 5.6 | 1 | ||
4448 Chatwork | 2024 12/27 | 647 | 9,200 | 0.0 | -9,200 | 408,200 | 0.0 | 1.4 | 1 | |
2024 12/26 | 636 | 0.0 | 9,200 | 9,200 | 467,900 | 0.0 | 2.8 | 7 | ||
2023 12/27 | 535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279,400 | 0.0 | 9.6 | 6 | 注意 | |
2023 12/26 | 517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184,100 | 0.0 | 4.8 | 1 | 注意 | |
4482 ウィルズ | 2024 12/27 | 622 | -59,800 | 23,600 | 83,400 | 75,600 | 0.0 | 5.6 | 1 | |
