2023年4月末の株主優待クロス取引、逆日歩結果の一覧リストです。
逆日歩速報の予定が、自動更新の仕組みに夢中になり、気が付いたら半年後のリリースです。
でも、4月優待銘柄は、10月に実施するものもあります。
2023年10月の株主優待、クロス取引の参考に!
逆日歩として知られる当日品貸料率に優待取得に必要な株数毎にまとめているので、実際の逆日歩金額がわかります!
株主優待【2023年4月末権利日】逆日歩
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2023年4月末】逆日歩一覧表
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
1766 東建コーポレーション | 81.9万円 | 100 | 2,010円 | 19,680円 |
819万円 | 1,000 | 20,100円 | 196,800円 | |
1,638万円 | 2,000 | 40,200円 | 393,600円 | |
注意 2198 アイ・ケイ・ケイHD | 7.0万円 | 100 | 3,840円 | 3,840円 |
35.1万円 | 500 | 19,200円 | 19,200円 | |
70.2万円 | 1,000 | 38,400円 | 38,400円 | |
351万円 | 5,000 | 192,000円 | 192,000円 | |
注意 2438 アスカネット | 9.2万円 | 100 | 30円 | 4,800円 |
37.0万円 | 400 | 120円 | 19,200円 | |
185万円 | 2,000 | 600円 | 96,000円 | |
2593 伊藤園 | 43.0万円 | 100 | 0円 | 10,320円 |
430万円 | 1,000 | 0円 | 103,200円 | |
注意 2695 くら寿司 | 33.2万円 | 100 | 2,400円 | 16,320円 |
66.4万円 | 200 | 4,800円 | 32,640円 | |
133万円 | 400 | 9,600円 | 65,280円 | |
332万円 | 1,000 | 24,000円 | 163,200円 | |
2751 テンポスHD | 26.1万円 | 100 | 6,480円 | 6,480円 |
2910 ロック・フィールド | 15.5万円 | 100 | 750円 | 3,840円 |
30.9万円 | 200 | 1,500円 | 7,680円 | |
77.3万円 | 500 | 3,750円 | 19,200円 | |
155万円 | 1,000 | 7,500円 | 38,400円 | |
464万円 | 3,000 | 22,500円 | 115,200円 | |
773万円 | 5,000 | 37,500円 | 192,000円 | |
3134 Hamee | 10.2万円 | 100 | 345円 | 2,640円 |
3180 ビューティガレージ | 37.2万円 | 100 | 285円 | 9,120円 |
3329 東和フードサービス | 15.8万円 | 100 | 3,840円 | 3,840円 |
31.5万円 | 200 | 7,680円 | 7,680円 | |
63.0万円 | 400 | 15,360円 | 15,360円 | |
126万円 | 800 | 30,720円 | 30,720円 | |
378万円 | 2,400 | 92,160円 | 92,160円 | |
630万円 | 4,000 | 153,600円 | 153,600円 |
1年後、10年後でも、参考にできたら・・・・
code 銘柄名 | 投資金額 | 必要株数 | 逆日歩 | 最大逆日歩 |
---|---|---|---|---|
3476 みらい | 4.6万円 | 1 | 210円 | 1,200円 |
3843 フリービット | 72.9万円 | 500 | 1,950円 | 18,000円 |
146万円 | 1,000 | 3,900円 | 36,000円 | |
1,457万円 | 10,000 | 39,000円 | 360,000円 | |
停止 6630 ヤーマン | 11.8万円 | 100 | 60円 | 5,760円 |
59.0万円 | 500 | 300円 | 28,800円 | |
8079 正栄食品工業 | 41.5万円 | 100 | 495円 | 10,080円 |
注意 8917 ファースト住建 | 11.6万円 | 100 | 330円 | 5,760円 |
34.8万円 | 300 | 990円 | 17,280円 | |
停止 8975 いちごオフィスリート | 9.4万円 | 1 | 0円 | 4,800円 |
9279 ギフトHD | 45.6万円 | 100 | 255円 | 11,040円 |
91.2万円 | 200 | 510円 | 22,080円 | |
137万円 | 300 | 765円 | 33,120円 | |
228万円 | 500 | 1,275円 | 55,200円 | |
9603 エイチ・アイ・エス | 20.3万円 | 100 | 0円 | 5,040円 |
102万円 | 500 | 0円 | 25,200円 | |
203万円 | 1,000 | 0円 | 50,400円 | |
9627 アインHD | 55.2万円 | 100 | 840円 | 13,440円 |
※最大逆日歩は赤文字です。
逆日歩は、日証金から発表される品貸料率に優待必要株数を乗じています。
保有株数毎の逆日歩金額です。
どのくらい株不足になって、高額逆日歩になったのかは、個別銘柄記事でも確認できます。
2024年4月は、優待権利付き最終日の翌日に逆日歩速報の予定です。
逆日歩速報・優待クロスまとめ
- クロス取引銘柄数:19
- 逆日歩日数(品貸日数):3
- 最大逆日歩銘柄数:3
- 注意喚起数:4
- 申込停止数:2
逆日歩ランキング100との違いは、4月末の優待銘柄だけに厳選している事です。
さらに、逆日歩金額0円の銘柄も掲載です。
最大逆日歩も表示しているので、リスクの参考に!
4月優待銘柄のリアルタイムの逆日歩チェックも、もちろん可能です。
逆日歩速報【4月の株主優待銘柄】一覧リスト 4月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。