2024年6月末の株主優待制度信用クロス取引参考、前日貸借残と最大逆日歩情報です。
各銘柄の高額逆日歩のリスクが一目でわかる一覧表です。
昨年データとの比較は、「貸借残・逆日歩データの比較」でも確認できますが、品貸料率での逆日歩です。
6月の株主優待に注目! クロス取引可能なおすすめ銘柄の過去データと現時点の逆日歩・貸借残速報です。 優待在庫をチェクして、一般信用売り在庫の争奪戦取得に疲れてしまった方、逆日歩を攻略してみませんか? 逆日歩の発生を予測し …
実際の逆日歩金額を知りたい方もいるでしょう。
優待取得に必要な株数毎にリスクがわかるようにしています。
制度信用クロス取引、いよいよ明日が本番です。
昨年の逆日歩結果と現時点【6月末権利日最終の前日(6月25日)】の貸借残速報値を参考にしています。
- 必要額:優待取得に必要な投資金額
- 優待価値:優待を金額に換算した場合の価値
- 必要株数:優待に必要な最低保有株数
- 2023貸借残:2023年当日の貸借残
- 2023逆日歩:2023年の逆日歩(円)
- 前日貸借残:前日の貸借残(速報値)
- 過去逆日歩:過去10年間で発生した逆日歩の最大値
- 最大逆日歩:最大逆日歩のリスク上限
- 本社:本社のある都道府県
- 市場:市場
6月末優待の最大逆日歩リスク【参考:2023年の貸借残と逆日歩】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 1431 Lib Work | 7.4万円 | 100 | -290,300 | 4,320円 | -60,100 | 7,680円 | 熊本 |
1,000円 | 3,840円 | 東G | |||||
2170 リンクアンドモチベーション | 45.4万円 | 1,000 | 0.0円 | 83,800 | 24,000円 | 東京 | |
2,500円 | 12,000円 | 東P | |||||
2206 江崎グリコ | 42.4万円 | 100 | -142,600 | 285円 | -18,700 | 535円 | 大阪 |
1,000円 | 10,320円 | 東P | |||||
注意 2325 NJS | 116.3万円 | 300 | -100,000 | 1,890円 | -7,800 | 1,890円 | 東京 |
5,000円 | 56,160円 | 東P | |||||
2418 ツカダ・グローバルホールディング | 4.7万円 | 100 | 0.0円 | 65,100 | 275円 | 東京 | |
500円 | 1,200円 | 東P | |||||
注意 2689 オルバヘルスケアHD | 21.5万円 | 100 | -174,700 | 10,080円 | -40,900 | 10,080円 | 岡山 |
1,000円 | 10,560円 | 東S | |||||
2702 日本マクドナルドHD | 63.6万円 | 100 | -1,544,000 | 4,170円 | -26,500 | 19,800円 | 東京 |
4,000円 | 15,360円 | 東S | |||||
注意 2752 フジオフードグループ本社 | 14.5万円 | 100 | -611,000 | 900円 | -292,200 | 1,200円 | 大阪 |
3,000円 | 7,200円 | 東P | |||||
2811 カゴメ | 33.2万円 | 100 | -71,400 | 30円 | -1,307,600 | 605円 | 愛知 |
2,000円 | 8,159円 | 東P | |||||
2904 一正蒲鉾 | 7.7万円 | 100 | -79,100 | 165円 | -56,000 | 960円 | 新潟 |
1,000円 | 1,920円 | 東P |
規制が入っている銘柄は、高額逆日歩になる確率が高くなるので注意です。
オカムラ食品工業は、売禁になっていますが、高額逆日歩の可能性が非常に高いです。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停止 2938 オカムラ食品工業 | 34.3万円 | 100 | 0.0円 | -45,600 | 0円 | 青森 | |
5,000円 | 16,800円 | 東S | |||||
3028 アルペン | 20.4万円 | 100 | -451,400 | 405円 | -109,300 | 11,200円 | 愛知 |
2,000円 | 5,040円 | 東P | |||||
停止 3041 ビューティ花壇 | 6.2万円 | 100 | 0.0円 | 36,000 | 1,200円 | 熊本 | |
1,000円 | 3,360円 | 東S | |||||
停止 3082 きちりHD | 9.2万円 | 100 | -68,800 | 60円 | -84,700 | 5,600円 | 大阪 |
1,500円 | 4,800円 | 東S | |||||
3097 物語コーポレーション | 34.5万円 | 100 | -283,900 | 195円 | 69,500 | 8,400円 | 愛知 |
3,500円 | 8,400円 | 東P | |||||
停止 3140 BRUNO | 10.4万円 | 100 | -179,400 | 3,300円 | -156,600 | 4,800円 | 東京 |
9,000円 | 5,280円 | 東G | |||||
3154 メディアスHD | 9.9万円 | 100 | -153,500 | 345円 | -199,000 | 880円 | 東京 |
1,000円 | 2,400円 | 東P | |||||
3196 ホットランド | 25.5万円 | 100 | -636,400 | 30円 | -127,700 | 13,500円 | 東京 |
1,500円 | 6,240円 | 東P | |||||
3197 すかいらーくHD | 22.4万円 | 100 | -4,248,700 | 45円 | -736,000 | 3,720円 | 東京 |
2,000円 | 5,520円 | 東P | |||||
3482 ロードスターキャピタル | 281.4万円 | 1,000 | 0.0円 | 22,600 | 0円 | 東京 | |
300円 | 69,600円 | 東P |
ここ最近の傾向としては、売禁(申込停止)でも、最大逆日歩(高額逆日歩)が発生しています。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3660 アイスタイル | 4.9万円 | 100 | 0.0円 | 414,300 | 15円 | 東京 | |
6,400円 | 1,200円 | 東P | |||||
3688 CARTA HOLDINGS | 16.4万円 | 100 | -101,200 | 420円 | -17,100 | 450円 | 東京 |
1,000円 | 4,079円 | 東P | |||||
3788 GMOグローバルサイン・HD | 30.6万円 | 100 | 0.0円 | 900 | 3,500円 | 東京 | |
6,000円 | 7,440円 | 東P | |||||
3807 フィスコ | 1.0万円 | 100 | -0.0 | 0.0円 | -44,800 | 5円 | 大阪 |
6,600円 | 1,200円 | 東G | |||||
3902 メディカル・データ・ビジョン株 | 5.8万円 | 100 | 0.0円 | 58,000 | 0円 | 東京 | |
2,000円 | 1,440円 | 東P | |||||
3950 ザ・パック | 36.8万円 | 100 | -22,800 | 180円 | 700 | 690円 | 大阪 |
500円 | 8,880円 | 東P | |||||
注意 4286 CLHD | 25.7万円 | 200 | -150,600 | 1,800円 | -32,100 | 4,400円 | 東京 |
2,500円 | 12,480円 | 東P | |||||
停止 4351 山田債権回収管理総合事務所 | 9.8万円 | 100 | 0.0円 | 400 | 0円 | 神奈川 | |
1,000円 | 4,800円 | 東S | |||||
4482 ウィルズ | 45.9万円 | 700 | -117,500 | 210円 | -38,000 | 7,839円 | 東京 |
6,000円 | 11,760円 | 東G | |||||
4631 DIC | 31.6万円 | 100 | -139,400 | 255円 | -1,700 | 1,050円 | 東京 |
2,000円 | 7,680円 | 東P |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4634 東洋インキSCHD | 65.7万円 | 200 | -80,300 | 750円 | -5,000 | 1,410円 | 東京 |
1,000円 | 15,840円 | 東P | |||||
停止 4712 KeyHolder | 54.5万円 | 600 | -1,700 | 90円 | -69,200 | 90円 | 東京 |
22,000円 | 28,800円 | 東S | |||||
4828 ビジネスエンジニアリング | 36.6万円 | 100 | -15,700 | 30円 | 4,600 | 755円 | 東京 |
500円 | 8,880円 | 東P | |||||
注意 4967 小林製薬 | 56.2万円 | 100 | -47,700 | 435円 | -1,387,400 | 725円 | 大阪 |
5,000円 | 27,360円 | 東P | |||||
4985 アース製薬 | 47.7万円 | 100 | -49,300 | 30円 | -3,100 | 1,825円 | 東京 |
2,000円 | 11,520円 | 東P | |||||
6071 IBJ | 29.8万円 | 500 | -106,000 | 75円 | 12,800 | 150円 | 東京 |
1,000円 | 7,200円 | 東P | |||||
6278 ユニオンツール | 60.0万円 | 100 | -26,100 | 225円 | -4,000 | 610円 | 東京 |
2,000円 | 14,400円 | 東P | |||||
6504 富士電機 | 91.0万円 | 100 | -13,400 | 0.0円 | 38,900 | 15円 | 神奈川 |
500円 | 21,840円 | 東P | |||||
6785 鈴木 | 29.4万円 | 200 | -80,700 | 180円 | -19,600 | 960円 | 長野 |
1,500円 | 7,200円 | 東P | |||||
7135 ジャパンクラフトHD | 1.6万円 | 100 | -59,700 | 15円 | -167,800 | 30円 | 愛知 |
1,000円 | 1,200円 | 東P |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7267 ホンダ | 17.3万円 | 100 | -16,700 | 0.0円 | 348,200 | 15円 | 東京 |
500円 | 4,320円 | 東P | |||||
7272 ヤマハ発動機 | 15.1万円 | 100 | -155,300 | 360円 | -1,000 | 525円 | 静岡 |
1,000円 | 3,840円 | 東P | |||||
7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD | 38.5万円 | 100 | -0.0 | 0.0円 | 63,700 | 50円 | 東京 |
2,000円 | 9,360円 | 東P | |||||
7625 グローバルダイニング | 20.4万円 | 500 | 0.0円 | 3,900 | 10,000円 | 東京 | |
500円 | 6,000円 | 東S | |||||
停止 7925 前澤化成工業 | 54.4万円 | 300 | -416,800 | 90円 | -99,100 | 3,420円 | 東京 |
3,000円 | 27,360円 | 東P | |||||
7936 アシックス | 97.5万円 | 100 | -313,100 | 300円 | -54,500 | 375円 | 兵庫 |
500円 | 23,520円 | 東P | |||||
7963 興研 | 163.8万円 | 1,000 | 0.0円 | 0 | 50円 | 東京 | |
8,000円 | 40,800円 | 東S | |||||
7972 イトーキ | 83.3万円 | 500 | 0.0円 | 39,000 | 0円 | 大阪 | |
3,000円 | 20,400円 | 東P | |||||
7989 立川ブラインド工業 | 41.0万円 | 300 | -2,900 | 315円 | -600 | 10,500円 | 東京 |
3,000円 | 10,080円 | 東P | |||||
停止 8039 築地魚市場 | 37.7万円 | 100 | 0.0円 | 600 | 0円 | 東京 | |
3,000円 | 18,240円 | 東S |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 8165 千趣会 | 3.3万円 | 100 | -625,000 | 450円 | -321,600 | 4,000円 | 大阪 |
1,000円 | 2,400円 | 東P | |||||
8179 ロイヤルHD | 25.5万円 | 100 | -808,400 | 45円 | -190,500 | 5,400円 | 福岡 |
500円 | 6,240円 | 東P | |||||
8508 Jトラスト | 4.1万円 | 100 | 0.0円 | 419,000 | 0円 | 東京 | |
5,000円 | 1,200円 | 東S | |||||
8892 日本エスコン | 108.5万円 | 1,000 | 0.0円 | 50,100 | 150円 | 東京 | |
1,000円 | 26,400円 | 東P | |||||
停止 8912 エリアクエスト | 18.2万円 | 1,000 | 0.0円 | 12,700 | 0円 | 東京 | |
3,000円 | 24,000円 | 東S | |||||
8928 穴吹興産 | 22.0万円 | 100 | -140,700 | 510円 | -94,800 | 7,200円 | 香川 |
3,000円 | 5,280円 | 東S | |||||
8963 インヴィンシブル | 6.9万円 | 1 | -0.0 | 0.0円 | -213 | 15円 | |
200円 | 1,680円 | 東証 | |||||
9273 コーア商事HD | 7.1万円 | 100 | -465,900 | 195円 | -3,300 | 200円 | 神奈川 |
1,000円 | 1,920円 | 東P | |||||
9416 ビジョン | 12.2万円 | 100 | 0.0円 | 85,000 | 0円 | 東京 | |
2,000円 | 3,120円 | 東P | |||||
停止 9439 エム・エイチ・グループ | 2.2万円 | 100 | 0.0円 | 0 | 0円 | 東京 | |
3,500円 | 2,400円 | 東S |
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 必要株数 | 2023 貸借残 | 2023 逆日歩 | 前日 貸借残 | 過去逆日歩 最大逆日歩 | 本社 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意 9441 ベルパーク | 18.0万円 | 100 | -63,100 | 4,080円 | -10,800 | 999,999円 | 東京 |
1,000円 | 9,120円 | 東S | |||||
9449 GMOインターネット | 24.7万円 | 100 | -10,800 | 15円 | 54,700 | 60円 | 東京 |
5,000円 | 6,000円 | 東P | |||||
停止 9656 グリーンランドリゾート | 6.9万円 | 100 | -38,900 | 90円 | -19,400 | 6,720円 | 熊本 |
200円 | 3,360円 | 東S | |||||
停止 9722 藤田観光 | 90.6万円 | 100 | -91,600 | 30円 | 5,700 | 2,320円 | 東京 |
3,000円 | 43,680円 | 東P |
一般信用売り在庫も毎日確認可能です。
もうちょっと早く、クロス取引していればという方は、今後の参考にしてください。
6月の株主優待は、年1回のグリコやカゴメの優待銘柄に注目です。 また、年2回の優待チャンスがある、マクドナルド、すかいらーく、ロイヤルHD、ホットランドなども、逆日歩日数が少ないので、12月よりはリスクが少ないです。 そ …
また、注意喚起や申込停止(売禁)の速報が知りたい方、毎日更新中です。
優待実施銘柄に限定、月毎の規制情報速報! クロス取引が可能な貸借銘柄だけではなく、優待を実施している全ての銘柄の規制情報をまとめました! 12月優待の場合、鳥越製粉㈱とインパクトホールディングス㈱が15日から申込停止です …