逆日歩を制する者は、過去の逆日歩を知る事!
9月末の株主優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になるかも知れない、8月末優待の逆日歩履歴です。
2022年8月末の株主優待【1ヵ月の逆日歩一覧】
銘柄名 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/12 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | コシダカHD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 0.05 | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S FOODS | 3.3 | |||||||||||||||||||||
スタジオアリス | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 27.40 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
ディップ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 1.85 | ||||||||||||||||
鉄人化計画 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 8.00 | 0.05 | 0.15 |
カネ美食品 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 46.40 | 0.05 | 0.15 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.95 | ||||||||||||
ワッツ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 6.4 | 0.05 | 0.15 | |||
イートアンドHD | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 7.8 | 0.05 | 0.15 |
ヨシムラ・フード・HD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 2.3 | 0.05 | 0.0 |
銘柄名 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/12 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | ジンズHD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.05 | 0.05 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビックカメラ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||
ジェイグループHD | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 9.60 | 0.05 | 0.15 |
J.フロント リテイリング | 1.05 | |||||||||||||||||||||
黒谷 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 11.20 | - | 0.0 | |||
ANAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 0.05 | 0.15 | |
クリエイト・レストランツ・HD | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 0.15 |
コメダHD | 0.0 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.0 | |||||||
バロックジャパンリミテッド | - | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 7.00 | 0.05 | 0.15 | |||||||||||||
TSIHD | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
システムインテグレータ | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | ||||
イオンファンタジー | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | 0.3 |
明光ネットワークジャパン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 5.6 | 0.05 | 0.15 |
銘柄名 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/12 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | マルマエ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
and factory | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | ||
カーブスHD | 0.55 | |||||||||||||||||||||
ライトオン | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
コジマ | 0.0 | 0.0 | - | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 2.50 | 0.05 | 0.0 | |||||||
サイゼリヤ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 3.0 | ||||||||||
マックハウス | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 8.00 | 0.05 | 0.15 | ||||
ハイデイ日高 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 4.7 | 0.05 | 0.15 |
壱番屋 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.1 | 6.25 | ||
マニー | 1.7 | |||||||||||||||||||||
プリントネット | 11.20 |
銘柄名 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/12 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | ヤマト インターナショナル | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 8.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リテールパートナーズ | 1.7 | |||||||||||||||||||||
ケーヨー | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 6.5 | 0.05 | 0.0 |
チヨダ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
リンガーハット | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 20.00 | - | |
高島屋 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 1.85 | 0.05 | 0.15 |
松屋 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
近鉄百貨店 | 0.05 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | ||||||||
イオン | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 2.8 | 0.05 | 0.15 |
イズミ | 2.95 | |||||||||||||||||||||
フジ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | ||
AVANTIA | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 6.00 | 0.05 | 0.0 | ||||||||||||||||
大和ハウスリート投資法人 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 860.0 | 10.0 | 15.0 |
過去の記事にも、明記しましたが、急に申込停止や注意喚起が発生する銘柄は、高額逆日歩になる傾向が強いです。
9月末優待の逆日歩は優待権利日まで毎日更新!
9月末の株主優待クロス取引可能な銘柄に厳選した、9月中の逆日歩一覧リストです。 9月1日から毎日更新してきた、逆日歩情報ですが、10月に入ったので、保存版として残しておきます。 銘柄名をクリックすると、クロス取引手数料な …
逆日歩の発生しない、制度信用銘柄はコチラ!
9月末の株主優待で、クロス取引できるのは、貸借銘柄ですが、例外があります。 それは、各証券会社が独自に一般信用売りの在庫を持っている制度信用銘柄です。 クロス取引出来る事を知らない初心者の方が多いので、以前は穴場でしたが …