9月末の株主優待クロス取引可能な銘柄に厳選した、9月中の逆日歩一覧リストです。
9月1日から毎日更新してきた、逆日歩情報ですが、10月に入ったので、保存版として残しておきます。
銘柄名をクリックすると、クロス取引手数料など、株主優待クロス取引に必要なより詳しい情報(残高や貸借倍率)をまとめて確認できます。
なお、毎日の注目!最新の逆日歩情報は、トップページからも閲覧できます。
逆日歩一覧表の説明
注意喚起の規制が入っている状態での逆日歩や、申込停止中の逆日歩は、セルに色を付けています。
銘柄名 | 9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | Lib Work | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 43.20 | 0.05 | 0.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンディル | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 28.80 | 0.05 | 0.05 |
ソネック | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 24.0 | 0.05 | 0.05 | |||||||
ETSHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長谷工コーポレーション | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |||||
富士ピー・エス | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 12.0 | 0.05 | 0.05 |
植木組 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | - | |||||||||||||||
大東建託 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 22.5 | 0.25 | 0.25 |
新日本空調 | 0.0 | |||||||||||||||||||
エスクリ | 0.15 | |||||||||||||||||||
名糖産業 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.1 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
亀田製菓 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.55 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
湖池屋 | 0.05 | - | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.90 | 0.05 | 0.05 | ||
ヤクルト本社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
プリマハム | 3.15 | |||||||||||||||||||
丸大食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | |
キューブシステム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6.30 | 0.05 | - |
ルネサンス | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 9.00 | 0.05 | 0.05 | ||||
ディー・エヌ・エー | ||||||||||||||||||||
CDG | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
キーコーヒー | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.25 | 0.05 | 0.05 |
まんだらけ | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 16.50 | 0.0 | ||
焼肉坂井HD | - | - | 0.15 | 0.0 | ||||||||||||||||
あらた | 0.3 | |||||||||||||||||||
ハウス食品グループ本社 | 0.0 | |||||||||||||||||||
アリアケジャパン | 0.0 | |||||||||||||||||||
ダイショー | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 33.6 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
ピエトロ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 |
ヨコレイ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.8 | 0.05 | 0.05 |
日清食品HD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | 0.2 |
あじかん | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
紀文食品 | 0.05 | 0.15 |
キャンディル、湖池屋、まんだらけは、今年も高額逆日歩の可能性高いです。
銘柄名 | 9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | グンゼ | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三洋堂HD | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 24.0 | 0.05 | |||||||
東京一番フーズ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
JFLAHD | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 24.00 | 0.05 | 0.05 | ||
マツキヨココカラ&カンパニー | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 3.9 | 0.15 | 0.15 |
三越伊勢丹HD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
TOKAIHD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 2.55 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
チムニー | 0.0 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.65 | 0.05 | 0.05 |
オイシックス・ラ・大地 | ||||||||||||||||||||
綿半HD | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||
ヨシックスHD | 0.05 | 5.55 | ||||||||||||||||||
三重交通グループHD | 0.0 | 0.05 | 0.9 | 0.05 | 0.0 | |||||||||||||||
プレサンスコーポレーション | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.55 | |||||||||||||
東急不動産HD | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
日本調剤 | 0.0 | 1.95 | ||||||||||||||||||
トラスト | 0.3 | |||||||||||||||||||
ソフトクリエイトHD | 0.3 | |||||||||||||||||||
トリドールHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.05 | 0.05 |
フェイスネットワーク | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ||||
力の源HD | 0.0 | |||||||||||||||||||
ワコールHD | 6.15 | |||||||||||||||||||
ホギメディカル | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 |
AGS | 0.6 | |||||||||||||||||||
オークファン | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
システム情報 | 0.15 | |||||||||||||||||||
情報企画 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | ||||||||||||||
ティーガイア | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.85 | 0.05 | 0.05 |
システムリサーチ | 0.0 | 0.15 | ||||||||||||||||||
さくらインターネット | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
ODKソリューションズ | - | - | - | 0.05 | 0.90 |
チムニーも相変わらず、株不足で逆日歩発生中です。
銘柄名 | 9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ニチバン | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eストアー | 0.15 | |||||||||||||||||||
ソースネクスト | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | - | ||||||||||||
インフォコム | 0.0 | 0.0 | 0.15 | |||||||||||||||||
ピー・ビーシステムズ | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
石原ケミカル | 2.25 | |||||||||||||||||||
理研ビタミン | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.25 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
ツムラ | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
テルモ | 0.1 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
ゼリア新薬工業 | 1.8 | |||||||||||||||||||
ダスキン | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 6.15 | 0.05 | 0.05 |
秀英予備校 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
ラウンドワン | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
早稲田アカデミー | 0.05 | 1.35 | ||||||||||||||||||
アルファシステムズ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||
ユー・エス・エス | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.15 | 0.0 | ||
日本コンピュータ・ダイナミクス | 1.95 | |||||||||||||||||||
ビジネスエンジニアリング | ||||||||||||||||||||
WOWOW | - | - | ||||||||||||||||||
コニカミノルタ | 0.0 | |||||||||||||||||||
ハーバー研究所 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 14.70 | 0.05 | ||||||||||||||
ノエビアHD | 0.0 | 0.1 | 9.15 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
エステー | 3.15 | |||||||||||||||||||
長谷川香料 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 4.65 | 0.1 | 0.05 |
アキレス | 0.0 | |||||||||||||||||||
丸一鋼管 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 6.15 | ||||||||||||||||
山陽特殊製鋼 | 0.0 |
ソースネクストは途中で申込停止(売禁)になっているのが、一目でわかります。
銘柄名 | 9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ジャパンマテリアル | 0.0 | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリアリンク | ||||||||||||||||||||
アサンテ | 0.05 | 0.05 | 4.8 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||
M&Aキャピタルパートナーズ | 0.3 | |||||||||||||||||||
インソース | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
島精機製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
ヤマシンフィルタ | 0.0 | 0.0 | 0.05 | |||||||||||||||||
ホソカワミクロン | 3.3 | |||||||||||||||||||
タカキタ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 14.4 | 0.55 | 0.05 |
月島機械 | 0.0 | |||||||||||||||||||
新東工業 | 0.0 | |||||||||||||||||||
栗田工業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
平和 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 6.15 | 0.05 | 0.05 | |||
SANKYO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.45 | 0.1 | 0.1 | ||
ダイコク電機 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.65 | 0.05 | |||||||||||
MS-Japan | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 10.20 | 0.05 | ||||||||||||
ツナググループ・HD | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | - | - | |||||||
JALCOHD | 0.0 | 8.1 | ||||||||||||||||||
EIZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
本多通信工業 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | ||||
東亜ディーケーケー | 0.05 | 21.6 | 0.0 | |||||||||||||||||
図研 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 2.25 | |||||||
京セラ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | |||||
日本車輌製造 | 0.3 | |||||||||||||||||||
レシップHD | 0.0 | 0.0 | 0.15 | |||||||||||||||||
トピー工業 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||
エクセディ | 3.9 | |||||||||||||||||||
エフ・シー・シー | 2.4 | |||||||||||||||||||
十六フィナンシャルグループ | 5.7 | |||||||||||||||||||
アトム | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 0.05 | 0.05 |
ノジマ | 1.2 | |||||||||||||||||||
カッパ・クリエイト | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.65 | 0.05 | 0.05 | ||
パリミキHD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | |
第一興商 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
鳥羽洋行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.45 | 0.0 | ||||||||||||||
アルビス | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.4 | 0.05 | 0.05 |
アズワン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
コナカ | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||||||||||
たけびし | 0.05 | 4.20 | ||||||||||||||||||
ワタミ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
マルシェ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 13.80 | 0.05 | 0.05 | |||||||
アイナボHD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 2.85 | |||||||||||
ゼンショーHD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 |
ウェッズ | 1.5 | |||||||||||||||||||
コロワイド | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.0 | 0.05 | 0.05 |
オーハシテクニカ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 2.7 | 0.05 | ||||||||||||
白銅 | 19.50 | |||||||||||||||||||
音通 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
粧美堂 | 0.9 | |||||||||||||||||||
SHOEI | 0.0 | |||||||||||||||||||
タカラトミー | ||||||||||||||||||||
タカノ | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | |||||||||||||||
共同印刷 | 7.8 | |||||||||||||||||||
光村印刷 | 0.0 | |||||||||||||||||||
野崎印刷紙業 | 0.15 | |||||||||||||||||||
ツツミ | 0.0 | 0.05 | 1.65 | 0.05 | 0.05 |
カッパクリエイトは、注意喚起の規制が発生していますが、一般信用売り在庫は、まだまだ放出される予感!
銘柄名 | 9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ミズノ | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUGHD | 0.0 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | |||
稲畑産業 | 1.65 | |||||||||||||||||||
GSIクレオス | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ||
デサント | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
サンリオ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
モスフードサービス | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.65 | 0.05 | 0.05 | ||||||
都築電気 | 2.1 | |||||||||||||||||||
木曽路 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | 0.05 | 0.05 | |||||||
SRSHD | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
上新電機 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||
AOKIHD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 0.05 | 0.05 |
青山商事 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | |
丸井グループ | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | ||||||||||
アクシアル リテイリング | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 0.1 |
フォーバル | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ||
ヤオコー | 0.0 | 0.0 | 4.35 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||||
ゼビオHD | 1.5 | |||||||||||||||||||
ケーズHD | 3.45 | |||||||||||||||||||
信金中央金庫 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 |
長野銀行 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
京葉銀行 | 1.65 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||
大和証券グループ本社 | 0.0 | |||||||||||||||||||
マネックスグループ | 0.0 | |||||||||||||||||||
アドバンスクリエイト | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 6.0 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
スターツコーポレーション | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
大和証券リビング投資法人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 210.0 | 5.0 | 5.0 |
東武鉄道 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.05 | 0.1 | 0.1 |
相鉄HD | 0.05 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1.8 | 0.0 | ||||||||||
東急 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
京浜急行電鉄 | 0.15 | |||||||||||||||||||
京王電鉄 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||||||||
京成電鉄 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 1.35 | 0.05 | ||||
富士急行 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100.8 | 0.1 | 0.1 | |||
西武HD | 0.0 | |||||||||||||||||||
西日本鉄道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 2.4 | 0.05 | ||||||||||
広島電鉄 | 0.15 | 0.05 | 0.0 | |||||||||||||||||
第一交通産業 | 19.2 | |||||||||||||||||||
サカイ引越センター | ||||||||||||||||||||
近鉄グループHD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 |
