2022年10月末のクロス取引の最新情報!
GMOクリック証券、SBI証券でも一般信用売り短期の取り扱いを開始!
しかし、貸株日数は20日も残っています。
2022年10月末の株主優待クロス取引【貸株料早見表!】
楽天証券は10月18日から、貸株料が、一般無期から一般短期に変更です。
そこで、一目でわかる各証券会社の予算別の貸株料一覧表を用意しました。
各証券会社毎の貸株料について【10月限定!】
貸株料は、10万、20万円といった区切りのよい数字で確認できるようにしています。
より詳細な貸株料を知りたい方は、個別銘柄の記事でわかるようにしていますので、ご確認ください。
「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算の貸株料です。
投資金額10万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27 | 2 | 21 | 21 | 8 | 11 | 21 | 8 |
2 | 10/26 | 5 | 53 | 53 | 21 | 27 | 53 | 19 |
3 | 10/25 | 6 | 64 | 63 | 25 | 33 | 64 | 23 |
4 | 10/24 | 7 | 75 | 74 | 29 | 38 | 75 | 27 |
5 | 10/21 | 8 | 85 | 84 | 33 | 44 | 85 | 31 |
6 | 10/20 | 9 | 96 | 95 | 37 | 49 | 96 | 35 |
7 | 10/19 | 12 | 128 | 127 | 49 | 66 | 128 | 46 |
8 | 10/18 | 13 | 139 | 137 | 53 | 71 | 139 | 50 |
9 | 10/17 | 14 | 150 | 148 | 58 | 77 | 54 | |
10 | 10/14 | 15 | 160 | 158 | 62 | 82 | 58 | |
11 | 10/13 | 16 | 171 | 169 | 66 | 88 | 61 | |
12 | 10/12 | 19 | 203 | 200 | 78 | 104 | 73 | |
13 | 10/11 | 20 | 214 | 211 | 82 | 110 | 77 |
貸株日数は、逆日歩日数と一緒ではありません。
返却日もカウントするので、逆日歩日数より1日多いです。
10月の場合は、最低でも2日分は必要です。
投資金額20万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27 | 2 | 43 | 42 | 16 | 22 | 43 | 15 |
2 | 10/26 | 5 | 107 | 105 | 41 | 55 | 107 | 38 |
3 | 10/25 | 6 | 128 | 127 | 49 | 66 | 128 | 46 |
4 | 10/24 | 7 | 150 | 148 | 58 | 77 | 150 | 54 |
5 | 10/21 | 8 | 171 | 169 | 66 | 88 | 171 | 61 |
6 | 10/20 | 9 | 192 | 190 | 74 | 99 | 192 | 69 |
7 | 10/19 | 12 | 256 | 253 | 99 | 132 | 256 | 92 |
8 | 10/18 | 13 | 278 | 274 | 107 | 142 | 278 | 100 |
9 | 10/17 | 14 | 299 | 295 | 115 | 153 | 107 | |
10 | 10/14 | 15 | 321 | 316 | 123 | 164 | 115 | |
11 | 10/13 | 16 | 342 | 338 | 132 | 175 | 123 | |
12 | 10/12 | 19 | 406 | 401 | 156 | 208 | 146 | |
13 | 10/11 | 20 | 427 | 422 | 164 | 219 | 153 |
ロック・フィールドや荻原工業などが、20万円以内の予算でクロス取引できます。
投資金額30万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27 | 2 | 64 | 63 | 25 | 33 | 64 | 23 |
2 | 10/26 | 5 | 160 | 158 | 62 | 82 | 160 | 58 |
3 | 10/25 | 6 | 192 | 190 | 74 | 99 | 192 | 69 |
4 | 10/24 | 7 | 224 | 222 | 86 | 115 | 224 | 81 |
5 | 10/21 | 8 | 256 | 253 | 99 | 132 | 256 | 92 |
6 | 10/20 | 9 | 288 | 285 | 111 | 148 | 288 | 104 |
7 | 10/19 | 12 | 385 | 380 | 148 | 197 | 385 | 138 |
8 | 10/18 | 13 | 417 | 411 | 160 | 214 | 417 | 150 |
9 | 10/17 | 14 | 449 | 443 | 173 | 230 | 161 | |
10 | 10/14 | 15 | 481 | 475 | 185 | 247 | 173 | |
11 | 10/13 | 16 | 513 | 506 | 197 | 263 | 184 | |
12 | 10/12 | 19 | 609 | 601 | 234 | 312 | 219 | |
13 | 10/11 | 20 | 641 | 633 | 247 | 329 | 230 |
ワインの優待品がある巴工業が、一般信用限定で、クロス取引可能です。
投資金額40万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27 | 2 | 85 | 84 | 33 | 44 | 85 | 31 |
2 | 10/26 | 5 | 214 | 211 | 82 | 110 | 214 | 77 |
3 | 10/25 | 6 | 256 | 253 | 99 | 132 | 256 | 92 |
4 | 10/24 | 7 | 299 | 295 | 115 | 153 | 299 | 107 |
5 | 10/21 | 8 | 342 | 338 | 132 | 175 | 342 | 123 |
6 | 10/20 | 9 | 385 | 380 | 148 | 197 | 385 | 138 |
7 | 10/19 | 12 | 513 | 506 | 197 | 263 | 513 | 184 |
8 | 10/18 | 13 | 556 | 548 | 214 | 285 | 556 | 199 |
9 | 10/17 | 14 | 598 | 591 | 230 | 307 | 215 | |
10 | 10/14 | 15 | 641 | 633 | 247 | 329 | 230 | |
11 | 10/13 | 16 | 684 | 675 | 263 | 351 | 245 | |
12 | 10/12 | 19 | 812 | 802 | 312 | 416 | 292 | |
13 | 10/11 | 20 | 855 | 844 | 329 | 438 | 307 |
神戸物産やトーエルが40万円以内の予算でクロス取引可能です。
投資金額50万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27 | 2 | 107 | 105 | 41 | 55 | 107 | 38 |
2 | 10/26 | 5 | 267 | 264 | 103 | 137 | 267 | 96 |
3 | 10/25 | 6 | 321 | 316 | 123 | 164 | 321 | 115 |
4 | 10/24 | 7 | 374 | 369 | 144 | 192 | 374 | 134 |
5 | 10/21 | 8 | 427 | 422 | 164 | 219 | 427 | 153 |
6 | 10/20 | 9 | 481 | 475 | 185 | 247 | 481 | 173 |
7 | 10/19 | 12 | 641 | 633 | 247 | 329 | 641 | 230 |
8 | 10/18 | 13 | 695 | 686 | 267 | 356 | 695 | 249 |
9 | 10/17 | 14 | 748 | 738 | 288 | 384 | 268 | |
10 | 10/14 | 15 | 801 | 791 | 308 | 411 | 288 | |
11 | 10/13 | 16 | 855 | 844 | 329 | 438 | 307 | |
12 | 10/12 | 19 | 1,015 | 1,002 | 390 | 521 | 364 | |
13 | 10/11 | 20 | 1,068 | 1,055 | 411 | 548 | 384 |
おかい優待で人気の正栄食品工業は、最低でも40万円以上は必要です。
投資金額60万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27 | 2 | 128 | 127 | 49 | 66 | 128 | 46 |
2 | 10/26 | 5 | 321 | 316 | 123 | 164 | 321 | 115 |
3 | 10/25 | 6 | 385 | 380 | 148 | 197 | 385 | 138 |
4 | 10/24 | 7 | 449 | 443 | 173 | 230 | 449 | 161 |
5 | 10/21 | 8 | 513 | 506 | 197 | 263 | 513 | 184 |
6 | 10/20 | 9 | 577 | 570 | 222 | 296 | 577 | 207 |
7 | 10/19 | 12 | 769 | 759 | 296 | 395 | 769 | 276 |
8 | 10/18 | 13 | 833 | 823 | 321 | 427 | 833 | 299 |
9 | 10/17 | 14 | 898 | 886 | 345 | 460 | 322 | |
10 | 10/14 | 15 | 962 | 949 | 370 | 493 | 345 | |
11 | 10/13 | 16 | 1,026 | 1,013 | 395 | 526 | 368 | |
12 | 10/12 | 19 | 1,218 | 1,202 | 468 | 625 | 437 | |
13 | 10/11 | 20 | 1,282 | 1,266 | 493 | 658 | 460 |
泉州電業は、人気のQUOカード優待ですが、貸株料が結構かかるので、クロス取引するタイミングが重要です。
投資金額110万円の貸株料
営業 日数 |
月/日 | 貸株 日数 |
SBI 証券 |
GMO クリック 証券 |
au カブコム 証券 |
松井 証券 |
楽天 証券 |
SMBC 日興 証券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/27 | 2 | 235 | 232 | 90 | 121 | 235 | 84 |
2 | 10/26 | 5 | 588 | 580 | 226 | 301 | 588 | 211 |
3 | 10/25 | 6 | 705 | 696 | 271 | 362 | 705 | 253 |
4 | 10/24 | 7 | 823 | 812 | 316 | 422 | 823 | 295 |
5 | 10/21 | 8 | 940 | 928 | 362 | 482 | 940 | 338 |
6 | 10/20 | 9 | 1,058 | 1,044 | 407 | 542 | 1,058 | 380 |
7 | 10/19 | 12 | 1,410 | 1,392 | 542 | 723 | 1,410 | 506 |
8 | 10/18 | 13 | 1,528 | 1,508 | 588 | 784 | 1,528 | 548 |
9 | 10/17 | 14 | 1,645 | 1,624 | 633 | 844 | 591 | |
10 | 10/14 | 15 | 1,763 | 1,740 | 678 | 904 | 633 | |
11 | 10/13 | 16 | 1,881 | 1,856 | 723 | 964 | 675 | |
12 | 10/12 | 19 | 2,233 | 2,205 | 859 | 1,145 | 802 | |
13 | 10/11 | 20 | 2,351 | 2,321 | 904 | 1,205 | 844 |
10月株主優待【貸株料の比較】まとめ
一般信用クロスなら、株主優待が無料で手に入るという情報は間違いです!
クロス取引には、貸株料という名の、信用売りに対する金利(株を保有しているだけで発生する料金)があります。
買いなら、投資家が貰えますが、売りの場合は、証券会社に支払う必要があります。
10月の株主優待で、貸株料が大きい銘柄は少ないですが、投資金額50万円を超えてきたら、馬鹿にならない手数料になるので、ご注意です。