
ついに公開、優待クロス在庫(制度信用銘柄含む)のおすすめ一覧です。
2024年3月末の優待クロス取引用、SMBC日興証券一般信用売り在庫を大公開。
リアルタイムで在庫が確認できるわけではありませんが、1日数回情報を更新しているので、補充や復活在庫の確認が可能!
アルゴリズム的な処理も工夫し、今までよりも表示スピードアップ!
3月末は特に在庫量が多いので、5ページに分割、一覧表も30件ずつにまとめているので、見やすさアップ!
また、一覧表示では、前日データ迄しかチェックできませんが、個別銘柄記事では、過去データの確認も可能に!(1月、2月は導入、3月優待は随時切替中)
毎日チェックする事で、穴場の優待品を見つけられるかも!
3月末の優待は、直前になって「武蔵精密工業(7220)」のように優待内容が変更になった銘柄もあります。
その全ての更新が反映できていない部分もあるので、「新設・拡充(変更)・廃止」の優待が一覧でわかるようにしました。
株主優待の新設情報、速報記事は多いけど、優待実施月毎にまとめた一覧リストって見かけません。 SNSやブログで発表している方もおりますが、優待銘柄だけを月毎にまとめた一覧ってありません。 そこで、株主優待の新設・廃止・変更 …
定期的に在庫チェックをおこなっているので、もしかしたら、復活在庫を見つけられるかも・・・
初めて、ご覧になる方、一般信用売り在庫一覧表の見方がわからない方は、最初にコチラをお読みください。
株主優待クロス取引で人気のSMBC日興証券! しかし、優待権利日毎に一般信用売り在庫をまとめてチェックする事はできません。 また、直前の信用売り在庫がどのくらいあったなど、時系列データを見る事もできません。 そこで、当サ …
一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 42万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,827円 |
2,500円 | 363日 | |||||||
1332 | 45万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,279円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
1375 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
1379 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
1384 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,938円 |
500円 | 363日 | |||||||
1417 | 22万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,039円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
注意 1420 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
1515 | 66万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,175円 |
2,400円 | 363日 | |||||||
停止 1518 | 40万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,507円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
167A | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,362円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
1762 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,844円 |
2,500円 | 363日 | |||||||
注意 1780 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,635円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
1801 | 66万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,189円 |
4,000円 | 363日 | |||||||
1803 | 134万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,636円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
1808 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,762円 |
500円 | 363日 | |||||||
1860 | 89万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,322円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
1925 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,963円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
1951 | 168万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,335円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
1952 | 53万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,310円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
1976 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,612円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2001 | 108万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,086円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2002 | 86万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,033円 |
4,000円 | 363日 | |||||||
2004 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,958円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2053 | 68万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,503円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2108 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,183円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2109 | 34万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,678円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2112 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,567円 |
3,500円 | 363日 | |||||||
2117 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,282円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2139 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2196 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274円 |
500円 | 363日 |
優待食事券の王道「ジェフグルメカード加盟店一覧」、使えるお店が多いのが魅力。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2204 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,365円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
2207 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,772円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
停止 2209 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,343円 |
500円 | 363日 | |||||||
2222 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,369円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2267 | 29万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,968円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
2269 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,528円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
2282 | 51万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,035円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
2296 | 418万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,130円 |
5,000円 | 363日 | |||||||
2327 | 39万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,369円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
注意 2359 | 36万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965円 |
4,500円 | 363日 | |||||||
2374 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035円 |
500円 | 363日 | |||||||
2376 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060円 |
500円 | 363日 | |||||||
2378 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466円 |
1,600円 | 363日 | |||||||
2464 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443円 |
500円 | 363日 | |||||||
2531 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2594 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,845円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2602 | 48万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,746円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
2607 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,167円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
2612 | 36万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,012円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
2613 | 41万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,714円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2664 | 28万円 | 1,400 | 2,600 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 0 | 3,739円 |
5,000円 | 347日 | |||||||
2676 | 39万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,388円 |
880円 | 363日 | |||||||
2692 | 77万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,763円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2730 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,602円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2733 | 32万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400円 |
500円 | 363日 | |||||||
2753 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2764 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210円 |
500円 | 363日 | |||||||
2801 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,974円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2802 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,125円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
2804 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,393円 |
1,000円 | 363日 |
優待在庫がもうないとクロス取引を諦めるのはまだ早いです。
制度信用クロス取引用の参考データもリリースしています。
過去の逆日歩・貸借残(昨年との比較)で、高額逆日歩の傾向を分析できます。
遂に始動、毎日チェックするだけで、高額逆日歩の兆しがわかる。 過去の逆日歩と現在の逆日歩、株価、貸借残高比較一覧リスト3月版です。 逆日歩予想、株主優待クロス取引の参考に。 権利付き最終日にクロス取引したいなら、直前の逆 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2810 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,815円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2815 | 682万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,957円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2818 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2819 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2875 | 87万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,104円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
2897 | 30万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,229円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
2908 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2915 | 19万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
2922 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,864円 |
2,500円 | 363日 | |||||||
3002 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,673円 |
500円 | 363日 | |||||||
3034 | 18万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,570円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
3036 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
3067 | 28万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,943円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3088 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 700 | 600 | -100 | 3,238円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
3099 | 21万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940円 |
500円 | 363日 | |||||||
3132 | 19万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,632円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3151 | 103万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,302円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
3153 | 16万円 | 2,700 | 2,700 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 2,288円 |
500円 | 363日 | |||||||
3157 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,495円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
注意 3166 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
3167 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 400 | 1,374円 |
500円 | 363日 | |||||||
3173 | 18万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,478円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
3175 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
3178 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
注意 3179 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,562円 |
5,000円 | 363日 | |||||||
3183 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,852円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
停止 3205 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125円 |
500円 | 363日 | |||||||
3221 | 27万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,802円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
3232 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3289 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389円 |
500円 | 363日 |
2024年3月末の株主優待投資金額ランキングなら、おすすめ優待銘柄が見つかる。
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3291 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 3,228円 |
3,200円 | 363日 | |||||||
3341 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
3371 | 59万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,145円 |
500円 | 363日 | |||||||
3395 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,262円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
3397 | 39万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,462円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
3434 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,624円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
3467 | 17万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,382円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3484 | 29万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,976円 |
5,000円 | 363日 | |||||||
3512 | 5万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670円 |
300円 | 363日 | |||||||
3529 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540円 |
500円 | 363日 | |||||||
注意 3561 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,857円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3563 | 45万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,310円 |
1,100円 | 363日 | |||||||
3569 | 24万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
停止 3577 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3591 | 51万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,098円 |
3,000円 | 363日 | |||||||
3635 | 20万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,748円 |
500円 | 363日 | |||||||
注意 3640 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3648 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,247円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3708 | 35万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,887円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3763 | 18万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
注意 3778 | 37万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,089円 |
500円 | 363日 | |||||||
注意 3837 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,793円 |
500円 | 363日 | |||||||
3839 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791円 |
500円 | 363日 | |||||||
3844 | 49万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,829円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3853 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,634円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3861 | 63万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,702円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
3863 | 10万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406円 |
2,000円 | 363日 | |||||||
3880 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149円 |
1,500円 | 363日 | |||||||
3926 | 6万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848円 |
1,000円 | 363日 | |||||||
3934 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610円 |
500円 | 363日 |
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。