2022年10月末の優待銘柄の逆日歩情報!(保存版)
銘柄名をクリックすると、クロス取引手数料など、株主優待クロス取引に必要なより詳しい情報(残高や貸借倍率)をまとめて確認も可能です。
ちょっと早いですが、2023年10月のクロス取引の参考に!!
逆日歩一覧表の説明
注意喚起の規制が入っている状態での逆日歩や、申込停止中の逆日歩は、セルに色を付けています。
2022年10月末の株主優待【逆日歩発生一覧リスト】
銘柄名 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/31 | 学情 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 5.55 | 0.05 | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロック・フィールド | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.75 | 0.05 | 0.1 | ||||
神戸物産 | 3.25 | |||||||||||||||||||
Hamee | 0.05 | |||||||||||||||||||
東和フードサービス | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 12.0 | 0.05 | 0.1 |
投資法人みらい | 195.0 | |||||||||||||||||||
ロングライフホールディング | ||||||||||||||||||||
トップカルチャー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
萩原工業 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 8.8 | 0.05 | ||||||||||||||
正栄食品工業 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.0 | 0.1 | 0.2 |
ファースト住建 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 5.00 | 0.05 | ||
いちごオフィスリート投資法人 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305.0 | 0.0 | |||||||||||||
ギフトHD | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | - | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 2.30 | 0.10 | 0.2 | |
エイチ・アイ・エス | - | |||||||||||||||||||
カナモト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 5.7 | 0.05 | 0.1 | |||||
泉州電業 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 2.60 | 0.05 | 0.1 |
本日から、1ヵ月前にさかのぼり、1度でも逆日歩が発生(日証金の逆日歩速報に掲載)した銘柄のみ表示しています。
逆日歩は、1株あたりの金額です。0.05の場合、1単元100株の場合は、5円の逆日歩です。
逆日歩情報だけじゃなく、いつ注意喚起や申込停止(売禁)が発生したかも一目でわかります。
逆日歩発生!優待銘柄一覧リストのまとめ
- 注意喚起の規制が入っていると、やっぱり逆日歩金額が高い!
- 10月31日に、優待銘柄の規制が解除している事から、株不足は優待の影響もある!
- 逆日歩情報の裏事情である、融資残高や、貸株残高まで知りたい方は、各銘柄の記事を参考に!