優待権利日最終日の高額逆日歩ランキング!第6弾!
2022年4月末のベスト100を持って、とりあえず終了とします。
5月末の逆日歩ランキングに続いて、4月末でも、意外な企業がランキング入りです。
2022年4月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2022年4月末、優待権利日最終日の逆日歩情報(優待実施の全銘柄)です。
4月末に優待を実施していない銘柄も含んでいるので、逆日歩常連銘柄がどれになるかの参考にもなるでしょう。
また、本当の2022年4月末の逆日歩速報は、コチラ↓
2月末、3月末ほどの優待数はありませんが、優良優待が多いのが4月末権利日の特徴です。 そんな2022年4月末権利日の逆日歩(当日品貸料率)速報がでましたので、必要株数毎の金額に変換してご紹介です。 【2022年4月末権利 …
4月末の逆日歩ランキング【1~10位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | テンポスHD | 2,340 | 311,900 | 76.8 | 19.2 | 0430 |
| 3329 | 東和フードサービス | 1,486 | 285,700 | 48.0 | 12.0 | 0430 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 8,500 | 215,100 | 40.4 | 68.0 | 0430 |
| 2695 | くら寿司 | 3,350 | 659,500 | 20.0 | 27.2 | 0430 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 563 | 533,800 | 19.2 | 4.8 | 0430 |
| 2910 | ロック・フィールド | 1,485 | 402,200 | 10.8 | 24.0 | 0430 |
| 3180 | ビューティガレージ | 2,815 | 76,500 | 9.8 | 23.2 | 0430 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 3,960 | 166,300 | 8.0 | 32.0 | 0430 |
| 9824 | 泉州電業 | 5,040 | 12,900 | 7.8 | 40.8 | 0430 |
| 9678 | カナモト | 1,932 | 154,300 | 5.4 | 16.0 | 0430 |
4月末の逆日歩ランキング【11~20位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3843 | フリービット | 849 | 423,700 | 4.8 | 7.2 | 0430 |
| 3134 | Hamee | 1,079 | 220,200 | 4.0 | 8.8 | 0430 |
| 8917 | ファースト住建 | 1,098 | 177,100 | 3.6 | 8.8 | 0430 |
| 9627 | アインHD | 5,750 | 61,700 | 3.0 | 46.4 | 0430 |
| 7856 | 萩原工業 | 1,046 | 43,400 | 2.8 | 8.8 | 0430 |
| 2301 | 学情 | 932 | 65,600 | 2.2 | 8.0 | 0430 |
| 9279 | ギフトHD | 2,342 | 38,500 | 2.0 | 19.2 | 0430 |
| 9278 | ブックオフグループHD | 999 | 553,100 | 2.0 | 4.0 | 0531 |
| 4661 | オリエンタルランド | 22,490 | 165,600 | 1.6 | 45.0 | 0930 |
| 8227 | しまむら | 11,210 | 18,600 | 0.8 | 22.6 | 0820 |
4月末の逆日歩ランキング【21~40位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2593 | 伊藤園 | 5,270 | 95,300 | 0.8 | 42.4 | 0430 |
| 9601 | 松竹 | 12,980 | 10,800 | 0.8 | 26.0 | 0831 |
| 9663 | ナガワ | 9,110 | 5,500 | 0.6 | 18.4 | 0930 |
| 2801 | キッコーマン | 8,470 | 55,300 | 0.6 | 17.0 | 0930 |
| 7832 | バンダイナムコHD | 8,873 | 54,200 | 0.6 | 17.8 | 0930 |
| 9749 | 富士ソフト | 6,830 | 29,200 | 0.6 | 13.8 | 0630 |
| 9010 | 富士急行 | 4,040 | 26,400 | 0.4 | 8.2 | 0630 |
| 9039 | サカイ引越センター | 4,345 | 2,100 | 0.4 | 8.8 | 0930 |
| 9009 | 京成電鉄 | 3,395 | 21,400 | 0.4 | 6.8 | 0930 |
| 7630 | 壱番屋 | 4,720 | 5,800 | 0.4 | 9.6 | 0831 |
| 3479 | ティーケーピー | 1,868 | 375,800 | 0.4 | 3.8 | 0531 |
| 8803 | 平和不動産 | 4,000 | 19,000 | 0.4 | 8.0 | 0930 |
| 8527 | 愛知銀行 | 4,565 | 100 | 0.4 | 9.2 | 0930 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・HD | 5,590 | 28,900 | 0.4 | 11.2 | 0630 |
| 1301 | 極洋 | 3,265 | 9,900 | 0.4 | 6.6 | 0930 |
| 4337 | ぴあ | 3,155 | 21,400 | 0.4 | 6.4 | 0630 |
| 6630 | ヤーマン | 1,180 | 541,400 | 0.4 | 9.6 | 0430 |
| 9987 | スズケン | 3,780 | 1,100 | 0.4 | 7.6 | 0930 |
| 5273 | 三谷セキサン | 5,300 | 6,700 | 0.4 | 10.6 | 0930 |
| 1377 | サカタのタネ | 4,290 | 35,900 | 0.4 | 8.6 | 0531 |
4月末の逆日歩ランキング【41~60位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9887 | 松屋フーズHD | 3,685 | 7,400 | 0.4 | 7.4 | 0930 |
| 9869 | 加藤産業 | 3,315 | 2,700 | 0.4 | 6.8 | 0630 |
| 9715 | トランスコスモス | 3,090 | 86,300 | 0.4 | 6.2 | 0930 |
| 2226 | 湖池屋 | 5,180 | 800 | 0.4 | 10.4 | 0930 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5,420 | 24,000 | 0.4 | 11.0 | 0930 |
| 2379 | ディップ | 4,100 | 140,400 | 0.4 | 8.2 | 0831 |
| 2802 | 味の素 | 3,376 | 63,000 | 0.4 | 6.8 | 0930 |
| 9433 | KDDI | 4,269 | 355,500 | 0.4 | 8.6 | 0930 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 3,285 | 34,400 | 0.4 | 6.6 | 0630 |
| 2590 | ダイドーグループHD | 4,950 | 5,700 | 0.4 | 10.0 | 0720 |
| 7416 | はるやまHD | 453 | 2,400 | 0.2 | 1.0 | 0930 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 2,140 | 27,000 | 0.2 | 4.4 | 0630 |
| 7999 | MUTOHHD | 2,040 | 8,600 | 0.2 | 4.2 | 0630 |
| 7135 | 藤久HD | 687 | 41,200 | 0.2 | 2.8 | 0506 |
| 6200 | インソース | 2,337 | 44,100 | 0.2 | 4.8 | 0930 |
| 7816 | スノーピーク | 2,611 | 1,144,000 | 0.2 | 5.4 | 0630 |
| 7678 | あさくま | 1,523 | 4,100 | 0.2 | 3.2 | 0930 |
| 6325 | タカキタ | 599 | 19,300 | 0.2 | 1.2 | 0930 |
| 7625 | グローバルダイニング | 295 | 92,200 | 0.2 | 1.0 | 0630 |
| 7616 | コロワイド | 1,647 | 67,800 | 0.2 | 3.4 | 0930 |
4月末の逆日歩ランキング【61~80位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7605 | フジ・コーポレーション | 1,076 | 105,600 | 0.2 | 8.8 | 0430 |
| 7550 | ゼンショーHD | 2,971 | 203,400 | 0.2 | 6.0 | 0930 |
| 7438 | コンドーテック | 1,055 | 600 | 0.2 | 2.2 | 0930 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,589 | 78,500 | 0.2 | 3.2 | 0820 |
| 7475 | アルビス | 2,221 | 2,200 | 0.2 | 4.6 | 0930 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 1,610 | 4,700 | 0.2 | 3.4 | 0930 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2,782 | 900 | 0.2 | 5.6 | 0930 |
| 6417 | SANKYO | 3,700 | 24,100 | 0.2 | 7.4 | 0930 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,161 | 116,900 | 0.2 | 2.4 | 0630 |
| 6419 | マースグループHD | 1,706 | 1,800 | 0.2 | 3.6 | 0930 |
| 7445 | ライトオン | 688 | 84,900 | 0.2 | 1.4 | 0831 |
| 7443 | 横浜魚類 | 533 | 1,500 | 0.2 | 1.2 | 0930 |
| 7384 | プロクレアHD | 1,754 | 7,700 | 0.2 | 3.6 | 0930 |
| 7412 | アトム | 734 | 231,100 | 0.2 | 1.6 | 0930 |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,118 | 28,200 | 0.2 | 2.4 | 0731 |
| 7455 | パリミキHD | 255 | 15,800 | 0.2 | 1.0 | 0930 |
| 8365 | 富山銀行 | 2,043 | 21,500 | 0.2 | 4.2 | 0930 |
| 8118 | キング | 522 | 29,100 | 0.2 | 1.2 | 0930 |
| 8129 | 東邦HD | 2,070 | 18,700 | 0.2 | 4.2 | 0930 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 3,740 | 2,600 | 0.2 | 7.6 | 0930 |
4月末の逆日歩ランキング【81~100位】
| code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9262 | シルバーライフ | 1,418 | 139,000 | 0.2 | 3.0 | 0731 |
| 9273 | コーア商事HD | 871 | 162,600 | 0.2 | 7.2 | 0430 |
| 9369 | キユーソー流通システム | 1,039 | 25,200 | 0.2 | 2.2 | 0531 |
| 9380 | 東海運 | 296 | 27,100 | 0.2 | 1.0 | 0930 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 707 | 23,300 | 0.2 | 1.6 | 0930 |
| 9450 | ファイバーゲート | 1,157 | 73,600 | 0.2 | 2.4 | 0630 |
| 9475 | 昭文社HD | 401 | 4,100 | 0.2 | 1.0 | 0930 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 2,251 | 249,500 | 0.2 | 36.8 | 0430 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 1,128 | 5,100 | 0.2 | 2.4 | 0630 |
| 9722 | 藤田観光 | 2,340 | 39,500 | 0.2 | 4.8 | 0630 |
| 9760 | 進学会HD | 329 | 40,400 | 0.2 | 1.0 | 0630 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 995 | 25,900 | 0.2 | 2.0 | 0930 |
| 9872 | 北恵 | 866 | 7,400 | 0.2 | 1.8 | 0520 |
| 9900 | サガミHD | 1,093 | 26,400 | 0.2 | 2.2 | 0930 |
| 9969 | ショクブン | 209 | 55,000 | 0.2 | 1.0 | 0930 |
| 9979 | 大庄 | 1,014 | 101,700 | 0.2 | 2.2 | 0831 |
| 9033 | 広島電鉄 | 826 | 1,900 | 0.2 | 3.6 | 0930 |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,982 | 15,300 | 0.2 | 6.0 | 0930 |
| 8551 | 北日本銀行 | 1,510 | 7,500 | 0.2 | 3.2 | 0930 |
| 8267 | イオン | 2,483 | 174,000 | 0.2 | 5.0 | 0831 |
2022年4月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
過去の逆日歩を知る事で、クロス取引の対策が立てやすくなります。
この銘柄は、一般信用クロスだけど、この銘柄は当日の制度信用クロスで十分など・・・です。
特に、クロス取引素人さんが陥りやすいのが、一般信用クロス取引の罠です。
逆日歩ゼロなのは、安心かもしれませんが、逆日歩リスクが少ない銘柄をわざわざ資金拘束して、貸株料まで多めに払うのは馬鹿馬鹿しいです。
まあ、人によって考え方があるので、全否定はしませんが、毎回逆日歩50円程度の銘柄なのに、500円以上の貸株料を払うのは、どうなのって感じです。
うまく証券会社の戦略にやられている感じです。
そんな、優待クロス初心者を卒業する意味でも、逆日歩傾向を知ることのメリットは大きいです。
この4月末の逆日歩ランキング、10月末のクロス取引(つなぎ売り)の参考になる事を、知っている方は知っているはずです。






