5月末の株主優待クロス取引、逆日歩の結果がでました!
必要株数毎に、逆日歩速報として知られる当日品貸料率をよりわかりやすい一覧にしています。
株主優待【2022年5月末権利日】逆日歩速報
- 投資金額:優待権利付最終日の株価終値×必要株数
- 必要株数:優待毎に必要な株数
- 逆日歩:品貸料率×品貸日数×株数(実際の支払額)
- 最大逆日歩:最高料率×品貸日数×株数
逆日歩速報値を、各優待に必要な株数毎の金額にして一覧表にしています。
必要株数毎の優待の価値は、「株主優待一覧リスト」で各権利日毎にまとめています。
株クロスの「株主優待一覧」の記事一覧です。株主優待クロスで儲ける為に必要な情報をまとめています。
【2022年5月末】逆日歩速報一覧表
| 銘柄名 | 必要額 円 | 株数 | 逆日歩 円 | 最大 逆日歩 |
|---|---|---|---|---|
| 1377 サカタのタネ | 429,000 | 100 | 310 | 3,440 |
| 1,287,000 | 300 | 930 | 10,320 | |
| 4,290,000 | 1,000 | 3,100 | 34,400 | |
| 1419 申込停止 タマホーム | 273,600 | 100 | 1,200 | 4,480 |
| 2168 パソナグループ | 203,300 | 100 | 5 | 1,680 |
| 2462 注意喚起 ライク | 620,700 | 300 | 4,500 | 10,080 |
| 827,600 | 400 | 6,000 | 13,440 | |
| 1,034,500 | 500 | 7,500 | 16,800 | |
| 1,448,300 | 700 | 10,500 | 23,520 | |
| 2,069,000 | 1,000 | 15,000 | 33,600 | |
| 4,138,000 | 2,000 | 30,000 | 67,200 | |
| 6,207,000 | 3,000 | 45,000 | 100,800 | |
| 2698 申込停止 キャンドゥ | 274,600 | 100 | 0 | 4,480 |
| 823,800 | 300 | 0 | 13,440 | |
| 1,373,000 | 500 | 0 | 22,400 | |
| 2,746,000 | 1,000 | 0 | 44,800 | |
| 2722 アイケイ | 50,000 | 100 | 185 | 400 |
| 250,000 | 500 | 925 | 2,000 | |
| 500,000 | 1,000 | 1,850 | 4,000 | |
| 2791 大黒天物産 | 458,500 | 100 | 450 | 3,680 |
| 2,292,500 | 500 | 2,250 | 18,400 | |
| 4,585,000 | 1,000 | 4,500 | 36,800 | |
| 45,850,000 | 10,000 | 45,000 | 368,000 | |
| 2792 注意喚起 ハニーズHD | 104,800 | 100 | 215 | 1,760 |
| 314,400 | 300 | 645 | 5,280 | |
| 524,000 | 500 | 1,075 | 8,800 | |
| 1,048,000 | 1,000 | 2,150 | 17,600 | |
| 3139 ラクト・ジャパン | 196,400 | 100 | 350 | 1,600 |
| 3148 クリエイトSDHD | 291,100 | 100 | 600 | 2,400 |
| 873,300 | 300 | 1,800 | 7,200 | |
| 4,366,500 | 1,500 | 9,000 | 36,000 | |
| 8,733,000 | 3,000 | 18,000 | 72,000 | |
| 3160 注意喚起 大光 | 72,200 | 100 | 1,280 | 1,280 |
| 361,000 | 500 | 6,400 | 6,400 | |
| 722,000 | 1,000 | 12,800 | 12,800 | |
| 1,444,000 | 2,000 | 25,600 | 25,600 | |
| 3201 ニッケ | 92,500 | 100 | 95 | 800 |
| 925,000 | 1,000 | 950 | 8,000 | |
| 2,775,000 | 3,000 | 2,850 | 24,000 | |
| 4,625,000 | 5,000 | 4,750 | 40,000 | |
| 9,250,000 | 10,000 | 9,500 | 80,000 | |
| 3349 コスモス薬品 | 1,157,000 | 100 | 620 | 9,280 |
| 3501 申込停止 住江織物 | 186,100 | 100 | 270 | 3,040 |
| 372,200 | 200 | 540 | 6,080 | |
| 1,861,000 | 1,000 | 2,700 | 30,400 | |
| 3645 申込停止 メディカルネット | 41,500 | 100 | 0 | 800 |
| 249,000 | 600 | 0 | 4,800 | |
| 415,000 | 1,000 | 0 | 8,000 | |
| 3892 注意喚起 岡山製紙 | 86,400 | 100 | 1,440 | 1,440 |
| 432,000 | 500 | 7,200 | 7,200 | |
| 864,000 | 1,000 | 14,400 | 14,400 | |
| 4825 ウェザーニューズ | 666,000 | 100 | 0 | 5,360 |
| 333,000,000 | 50,000 | 0 | 2,680,000 | |
| 666,000,000 | 100,000 | 0 | 5,360,000 | |
| 6634 ネクスグループ | 16,600 | 100 | 0 | 400 |
| 7487 申込停止 小津産業 | 199,900 | 100 | 3,200 | 3,200 |
| 399,800 | 200 | 6,400 | 6,400 | |
| 999,500 | 500 | 16,000 | 16,000 | |
| 7921 注意喚起 TAKARA & COMPANY | 183,300 | 100 | 450 | 3,040 |
| 3,666,000 | 2,000 | 9,000 | 60,800 | |
| 8908 毎日コムネット | 68,900 | 100 | 310 | 560 |
| 9278 申込停止 ブックオフグループHD | 100,300 | 100 | 400 | 1,760 |
| 200,600 | 200 | 800 | 3,520 | |
| 501,500 | 500 | 2,000 | 8,800 | |
| 9765 注意喚起 オオバ | 74,500 | 100 | 235 | 1,280 |
| 372,500 | 500 | 1,175 | 6,400 | |
| 745,000 | 1,000 | 2,350 | 12,800 | |
| 3,725,000 | 5,000 | 11,750 | 64,000 |
※最大逆日歩になった場合、赤文字で表示しています。
日証金から発表される品貸料率に必要株数を乗じて、実際に支払う事になる逆日歩金額を一覧表にしています。
【2022年5月31日】逆日歩・優待クロス総まとめ
- クロス取引銘柄数:23
- 逆日歩日数(品貸日数):1
- 最大逆日歩銘柄数:3
- 注意喚起数:6
- 申込停止数:6
高額逆日歩続出です!
一般信用売りが某証券会社で余っていた「サカタのタネ」や「コスモス薬品」でさえも、数百円の逆日歩です。
「コスモス薬品」は、手数料等を考慮した場合、赤字になる方の方が多いかもしれませんね。
2022年5月末の株主優待クロス、おさえておくところは、「小津産業」と「ブックオフグループHD」が、注意喚起から申込停止に権利日当日になっている事です。
少し早い段階から、申込停止なら、「キャンドゥ」や「メディカルネット」のように逆日歩0もありますが、注意喚起の突然の申込停止は、注意喚起のままに近い状態なので、株不足が続いて、高額逆日歩になります。
もちろん「タマホーム」のように、申込停止の期間が長くても、ある程度逆日歩になりますし、権利日当日の申込停止変更でも、「ブックオフグループHD」のように、数百円で済むケースもあります。いずれにしても、申込停止と注意喚起が付いたら、撤退するが基本かも知れません。







