2023年11月末の逆日歩結果です。
2023年11月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
株主優待銘柄に厳選していますが、11月末に優待を実施していない銘柄も含んでいます。
逆日歩と最大逆日歩
逆日歩:1株での逆日歩、100株保有の場合は、100倍が実際に支払う金額
最大逆日歩:逆日歩日数に関係なく、最高料率と同じ1日で記載
11月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
3244 | サムティ | 2,453 | 1,333,900 | 49.9 | 50.0 | 1130 |
3547 | 串カツ田中HD | 1,694 | 236,500 | 18.0 | 27.2 | 1130 |
3454 | ファーストブラザーズ | 1,066 | 382,700 | 14.5 | 17.6 | 1130 |
3160 | 大光 | 641 | 524,500 | 11.2 | 11.2 | 1130 |
8923 | トーセイ | 1,923 | 523,600 | 9.7 | 16.0 | 1130 |
3349 | コスモス薬品 | 15,505 | 401,000 | 9.6 | 124.8 | 1130 |
4825 | ウェザーニューズ | 5,920 | 20,100 | 3.65 | 48.0 | 1130 |
2809 | キユーピー | 2,578 | 277,900 | 3.6 | 20.8 | 1130 |
3139 | ラクト・ジャパン | 2,017 | 127,400 | 3.2 | 33.6 | 1130 |
3089 | テクノアルファ | 1,181 | 10,000 | 2.9 | 19.2 | 1130 |
11月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 | 住江織物 | 2,231 | 7,500 | 2.7 | 36.8 | 1130 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 2,451 | 52,500 | 2.7 | 20.0 | 1130 |
9765 | オオバ | 915 | 213,100 | 2.6 | 16.0 | 1130 |
3201 | ニッケ | 1,372 | 429,000 | 2.5 | 11.2 | 1130 |
7388 | FPパートナー | 4,785 | 186,400 | 2.3 | 76.8 | 1130 |
2792 | ハニーズHD | 1,650 | 128,300 | 2.15 | 13.6 | 1130 |
2462 | ライク | 1,390 | 34,100 | 1.8 | 22.4 | 1130 |
2734 | サーラコーポレーション | 724 | 575,300 | 1.75 | 6.4 | 1130 |
9369 | キユーソー流通システム | 902 | 165,800 | 1.7 | 16.0 | 1130 |
8095 | アステナHD | 491 | 194,600 | 0.85 | 4.0 | 1130 |
スポンサーリンク
11月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
8908 | 毎日コムネット | 744 | 45,100 | 0.65 | 6.4 | 1130 |
1430 | ファーストコーポレーション | 750 | 173,700 | 0.5 | 6.4 | 1130 |
5344 | MARUWA | 29,250 | 16,700 | 0.5 | 58.6 | 0331 |
4816 | 東映アニメーション | 15,020 | 69,600 | 0.3 | 30.2 | 0331 |
8227 | しまむら | 17,135 | 57,000 | 0.3 | 34.4 | 0220 |
2897 | 日清食品HD | 14,915 | 31,900 | 0.25 | 30.0 | 0331 |
2801 | キッコーマン | 9,134 | 39,200 | 0.2 | 18.4 | 0331 |
1766 | 東建コーポレーション | 8,090 | 2,100 | 0.15 | 16.2 | 0430 |
2590 | ダイドーグループHD | 6,160 | 13,800 | 0.15 | 12.4 | 0120 |
9936 | 王将フードサービス | 7,980 | 12,000 | 0.15 | 16.0 | 0331 |
2692 | 伊藤忠食品 | 7,150 | 8,800 | 0.15 | 14.4 | 0331 |
8279 | ヤオコー | 8,159 | 700 | 0.15 | 16.4 | 0331 |
9735 | セコム | 10,435 | 10,300 | 0.15 | 21.0 | 0331 |
2791 | 大黒天物産 | 6,260 | 21,200 | 0.15 | 50.4 | 1130 |
9663 | ナガワ | 6,600 | 14,100 | 0.15 | 13.2 | 0331 |
9861 | 吉野家HD | 3,346 | 205,900 | 0.1 | 6.8 | 0229 |
9828 | 元気寿司 | 3,300 | 39,600 | 0.1 | 6.6 | 0331 |
8114 | デサント | 4,375 | 62,700 | 0.1 | 8.8 | 0331 |
3397 | トリドールHD | 4,135 | 83,000 | 0.1 | 8.4 | 0331 |
9749 | 富士ソフト | 5,940 | 9,500 | 0.1 | 12.0 | 1231 |
スポンサーリンク
11月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9887 | 松屋フーズHD | 4,980 | 40,400 | 0.1 | 10.0 | 0331 |
9987 | スズケン | 5,011 | 2,400 | 0.1 | 10.2 | 0331 |
3148 | クリエイトSDHD | 3,135 | 12,200 | 0.1 | 25.6 | 1130 |
9787 | イオンディライト | 3,440 | 6,600 | 0.1 | 7.0 | 0229 |
4310 | ドリームインキュベータ | 3,045 | 9,800 | 0.1 | 6.2 | 1231 |
3549 | クスリのアオキHD | 3,447 | 81,400 | 0.1 | 7.0 | 0220 |
3591 | ワコールHD | 3,446 | 47,300 | 0.1 | 7.0 | 0331 |
8052 | 椿本興業 | 6,030 | 5,000 | 0.1 | 12.2 | 0331 |
4543 | テルモ | 4,758 | 63,100 | 0.1 | 9.6 | 0331 |
1419 | タマホーム | 3,625 | 370,200 | 0.1 | 29.6 | 1130 |
9267 | Genky DrugStores | 5,110 | 5,500 | 0.1 | 10.4 | 1220 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 4,310 | 2,100 | 0.1 | 8.8 | 1231 |
8273 | イズミ | 3,595 | 10,100 | 0.1 | 7.2 | 0229 |
7550 | ゼンショーHD | 8,364 | 477,600 | 0.1 | 16.8 | 0331 |
8267 | イオン | 3,089 | 373,200 | 0.1 | 6.2 | 0229 |
7581 | サイゼリヤ | 5,500 | 192,700 | 0.1 | 11.0 | 0229 |
1377 | サカタのタネ | 4,035 | 11,200 | 0.1 | 32.8 | 1130 |
9989 | サンドラッグ | 4,477 | 5,500 | 0.1 | 9.0 | 0331 |
3002 | グンゼ | 4,930 | 18,500 | 0.1 | 10.0 | 0331 |
2501 | サッポロHD | 5,760 | 348,900 | 0.1 | 11.6 | 1231 |
スポンサーリンク
11月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 5,642 | 571,600 | 0.1 | 11.4 | 0331 |
2292 | S FOODS | 3,240 | 26,000 | 0.1 | 6.6 | 0229 |
2217 | モロゾフ | 3,940 | 1,200 | 0.1 | 8.0 | 0131 |
2212 | 山崎製パン | 3,248 | 426,600 | 0.1 | 6.6 | 1231 |
1904 | 大成温調 | 3,995 | 33,800 | 0.1 | 16.0 | 1231 |
2685 | アダストリア | 3,815 | 30,800 | 0.1 | 7.8 | 0229 |
1801 | 大成建設 | 5,315 | 80,400 | 0.1 | 10.8 | 0331 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 4,665 | 2,300 | 0.1 | 9.4 | 1231 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 6,390 | 95,100 | 0.1 | 12.8 | 1231 |
3046 | ジンズHD | 4,670 | 97,100 | 0.1 | 37.6 | 1130 |
2695 | くら寿司 | 3,730 | 21,500 | 0.1 | 7.6 | 0430 |
7893 | プロネクサス | 1,200 | 1,400 | 0.05 | 2.4 | 0331 |
6630 | ヤーマン | 1,055 | 238,500 | 0.05 | 4.4 | 0430 |
8005 | スクロール | 935 | 40,000 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,500 | 2,700 | 0.05 | 3.0 | 1231 |
7962 | キングジム | 868 | 32,700 | 0.05 | 1.8 | 1220 |
7914 | 共同印刷 | 3,705 | 600 | 0.05 | 7.6 | 1231 |
7416 | はるやまHD | 533 | 89,600 | 0.05 | 1.2 | 0331 |
7816 | スノーピーク | 1,057 | 526,600 | 0.05 | 4.4 | 1231 |
7545 | 西松屋チェーン | 2,130 | 189,100 | 0.05 | 4.4 | 0220 |
スポンサーリンク
11月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7421 | カッパ・クリエイト | 1,652 | 28,100 | 0.05 | 3.4 | 0331 |
7811 | 中本パックス | 1,627 | 59,000 | 0.05 | 3.4 | 0229 |
2678 | アスクル | 2,158 | 72,300 | 0.05 | 4.4 | 0520 |
7445 | ライトオン | 472 | 61,100 | 0.05 | 1.0 | 0229 |
8218 | コメリ | 3,260 | 10,900 | 0.05 | 6.6 | 0331 |
7487 | 小津産業 | 1,596 | 54,000 | 0.05 | 12.8 | 1130 |
7513 | コジマ | 735 | 99,900 | 0.05 | 1.6 | 0229 |
3082 | きちりHD | 996 | 22,900 | 0.05 | 2.0 | 1231 |
8798 | アドバンスクリエイト | 996 | 38,900 | 0.05 | 2.0 | 1231 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 3,960 | 2,200 | 0.05 | 8.0 | 0331 |
1780 | ヤマウラ | 1,468 | 3,300 | 0.05 | 3.0 | 0331 |
9979 | 大庄 | 1,251 | 43,000 | 0.05 | 2.6 | 0229 |
9948 | アークス | 2,786 | 3,800 | 0.05 | 5.6 | 0229 |
9946 | ミニストップ | 1,554 | 1,800 | 0.05 | 3.2 | 0229 |
1446 | キャンディル | 580 | 17,200 | 0.05 | 1.2 | 0331 |
9902 | 日伝 | 2,648 | 8,100 | 0.05 | 5.4 | 0331 |
1518 | 三井松島HD | 2,818 | 77,400 | 0.05 | 11.6 | 0331 |
1768 | ソネック | 948 | 28,500 | 0.05 | 2.0 | 0331 |
9850 | グルメ杵屋 | 1,064 | 21,900 | 0.05 | 2.2 | 0331 |
1848 | 富士ピー・エス | 442 | 7,200 | 0.05 | 1.0 | 0331 |
スポンサーリンク
2023年11月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- サムティは、注記喚起を飛び越しての当日申込停止という高額逆日歩の王道パターン
- 串カツ田中は、逆日歩常連銘柄なので、驚くべきことはない
- ファーストブラザーズも、高額な逆日歩発生がもう当たり前
- キューピーなど、長期保有が必須銘柄もやや高額な逆日歩が発生しつつある、今後に警戒
- 優待新設のFPパートナーが大穴であり大正解、しかし2年目は高額逆日歩が発生しやすくなる
毎日の逆日歩・株価・貸借残高速報もよろしくです。
2023年11月末の株主優待、制度信用でクロス取引する方必見! 管理人が毎年チェックしている、逆日歩・貸借残・株価等の比較データを大公開です。 株主優待クロス取引で参考になる過去データと、今現在の株価等の比較が可能です。 …