2024年5月末の優待権利付き最終日の高額逆日歩ランキング。
5月末の優待銘柄以外でも、高額逆日歩が発生している銘柄があります。
優待銘柄全体を俯瞰して、チェックするのも大事です。
優待クロス取引の逆日歩ベスト100(高額逆日歩)です。
2024年5月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2024年5月末の逆日歩情報(優待クロス取引(つなぎ売り)可能な全銘柄)でチェック。
5月が優待権利日でない銘柄でも逆日歩が発生しています。
5月優待の近況逆日歩一覧はコチラ↓
逆日歩速報【5月の株主優待銘柄】一覧リスト 5月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
最大逆日歩:逆日歩日数に関係なく、最高料率と同じ1日で記載
5月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 4,520 | 440,300 | 276.0 | 92.0 | 0531 |
3501 | 住江織物 | 2,509 | 113,400 | 111.0 | 41.6 | 0531 |
7487 | 小津産業 | 1,819 | 227,700 | 91.2 | 30.4 | 0531 |
2462 | ライク | 1,581 | 602,600 | 76.8 | 25.6 | 0531 |
3892 | 岡山製紙 | 1,425 | 165,000 | 72.0 | 24.0 | 0531 |
3160 | 大光 | 640 | 158,400 | 33.6 | 11.2 | 0531 |
4825 | ウェザーニューズ | 4,515 | 56,800 | 28.05 | 36.8 | 0531 |
9216 | ビーウィズ | 1,918 | 194,000 | 22.5 | 32.0 | 0531 |
1430 | ファーストコーポレーション | 781 | 404,000 | 19.2 | 6.4 | 0531 |
3148 | クリエイトSDHD | 3,275 | 568,900 | 14.7 | 26.4 | 0531 |
ベスト10のうち、特に上位の銘柄は、昨年(2023年)とほぼ一緒ですが、逆日歩金額が全く違います。
昨年は、最も高額でも「小津産業」の28.8円でしたが、今年は10倍適用の「タマホーム」で、276.0円です。
当サイトでも、潔く撤退すべきだと、警告していたのですが、欲の皮が突っ張っていた投資家が多かったようです。
高額逆日歩発生しますよと、多くのシグナルが教えてくれていたのに・・・
優待を廃止した「TAKARA & COMPANY」は、ランキングには掲載していませんが、逆日歩4.80円です。
優待廃止を知らない方が多いの?って思ってしまいますが、そもそも逆日歩が発生しやすい銘柄なのかも知れません。
それにしても、申込停止(売禁)が多いのも、2024年5月末の特徴です。
5月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2722 | IKHD | 419 | 178,600 | 12.0 | 4.0 | 0531 |
9278 | ブックオフグループHD | 1,503 | 603,500 | 11.25 | 25.6 | 0531 |
3349 | コスモス薬品 | 12,860 | 317,300 | 10.2 | 103.2 | 0531 |
4465 | ニイタカ | 1,873 | 135,100 | 9.9 | 30.4 | 0531 |
2937 | サンクゼール | 2,120 | 71,300 | 9.6 | 8.8 | 0930 |
7388 | FPパートナー | 4,065 | 185,300 | 9.15 | 65.6 | 0531 |
2791 | 大黒天物産 | 7,840 | 123,300 | 6.6 | 63.2 | 0531 |
8908 | 毎日コムネット | 770 | 131,800 | 6.15 | 6.4 | 0531 |
3454 | ファーストブラザーズ | 1,191 | 97,900 | 5.4 | 9.6 | 0531 |
2792 | ハニーズHD | 1,639 | 270,800 | 4.65 | 13.6 | 0531 |
注目のQUOカード優待「FPパートナー」は、それほど大きな逆日歩になりませんでした。
もう少し、高額になるかなと思いましたが、クロス取引した方、おめでとうございます、利益確定です。
「コスモス薬品」は、久々に逆日歩1,000円を予想して、権利日当日にクロス取引です。
貸株料を換算しても、一般信用売り在庫で、早めにクロス取引した方より利益率が良かった気がします。
5月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
3139 | ラクト・ジャパン | 2,743 | 13,500 | 3.75 | 22.4 | 0531 |
2796 | ファーマライズHD | 640 | 52,400 | 3.15 | 5.6 | 0531 |
2809 | キユーピー | 3,045 | 144,100 | 3.0 | 24.8 | 0531 |
9765 | オオバ | 1,079 | 191,800 | 3.0 | 17.6 | 0531 |
2168 | パソナグループ | 2,119 | 400,200 | 2.25 | 17.6 | 0531 |
3201 | ニッケ | 1,303 | 267,900 | 1.95 | 11.2 | 0531 |
5344 | MARUWA | 36,000 | 9,800 | 1.8 | 72.0 | 0930 |
9369 | キユーソー流通システム | 1,163 | 39,000 | 1.5 | 9.6 | 0531 |
8095 | アステナHD | 483 | 132,700 | 1.35 | 4.0 | 0531 |
2734 | サーラコーポレーション | 802 | 128,800 | 0.9 | 7.2 | 0531 |
7678 | あさくま | 3,035 | 50,600 | 0.75 | 12.4 | 0731 |
1766 | 東建コーポレーション | 10,650 | 11,000 | 0.6 | 21.4 | 1031 |
9663 | ナガワ | 7,330 | 15,600 | 0.6 | 14.8 | 0930 |
2875 | 東洋水産 | 11,115 | 3,300 | 0.6 | 22.4 | 0930 |
9936 | 王将フードサービス | 8,490 | 3,300 | 0.45 | 17.0 | 0930 |
4967 | 小林製薬 | 5,401 | 1,263,600 | 0.45 | 22.0 | 0630 |
8850 | スターツコーポレーション | 3,210 | 15,400 | 0.3 | 6.6 | 0930 |
9787 | イオンディライト | 3,845 | 5,000 | 0.3 | 7.8 | 0831 |
3591 | ワコールHD | 3,747 | 24,400 | 0.3 | 7.6 | 0930 |
3593 | ホギメディカル | 3,930 | 4,400 | 0.3 | 8.0 | 0630 |
5月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
4919 | ミルボン | 3,325 | 8,200 | 0.3 | 6.8 | 0630 |
6406 | フジテック | 4,165 | 4,100 | 0.3 | 8.4 | 0630 |
4461 | 第一工業製薬 | 3,785 | 94,500 | 0.3 | 7.6 | 0630 |
5273 | 三谷セキサン | 5,130 | 20,200 | 0.3 | 10.4 | 0930 |
4665 | ダスキン | 3,575 | 9,100 | 0.3 | 7.2 | 0930 |
3549 | クスリのアオキHD | 3,060 | 45,900 | 0.3 | 6.2 | 0820 |
7278 | エクセディ | 2,558 | 803,600 | 0.3 | 10.4 | 0930 |
1377 | サカタのタネ | 3,345 | 77,400 | 0.3 | 27.2 | 0531 |
2501 | サッポロHD | 5,172 | 30,700 | 0.3 | 10.4 | 0630 |
1801 | 大成建設 | 6,064 | 30,700 | 0.3 | 12.2 | 0930 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 3,188 | 1,207,900 | 0.3 | 6.4 | 0930 |
2695 | くら寿司 | 4,700 | 24,100 | 0.3 | 9.4 | 1031 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,919 | 36,900 | 0.15 | 6.0 | 0930 |
8005 | スクロール | 1,034 | 18,500 | 0.15 | 2.2 | 0930 |
7962 | キングジム | 890 | 15,800 | 0.15 | 1.8 | 0620 |
7816 | スノーピーク | 1,245 | 25,700 | 0.15 | 5.2 | 0630 |
7752 | リコー | 1,378 | 34,000 | 0.15 | 2.8 | 0630 |
3546 | アレンザHD | 1,096 | 74,500 | 0.15 | 2.2 | 0831 |
8093 | 極東貿易 | 1,696 | 120,500 | 0.15 | 3.4 | 0930 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 776 | 339,000 | 0.15 | 3.2 | 0831 |
逆日歩0.3円(100株保有で30円)以下なんて、ほぼないようなものです。
どちらかというと、逆日歩より、貸株料を考慮しないといけない銘柄が多かったです。
5月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7494 | コナカ | 296 | 178,100 | 0.15 | 1.0 | 0930 |
7475 | アルビス | 2,605 | 1,900 | 0.15 | 5.4 | 0930 |
7445 | ライトオン | 380 | 137,900 | 0.15 | 2.0 | 0831 |
7416 | はるやまHD | 581 | 77,900 | 0.15 | 1.2 | 0930 |
2294 | 柿安本店 | 2,529 | 17,500 | 0.15 | 10.4 | 1031 |
8276 | 平和堂 | 2,320 | 36,200 | 0.15 | 4.8 | 0820 |
8275 | フォーバル | 1,271 | 5,500 | 0.15 | 2.6 | 0630 |
8281 | ゼビオHD | 1,128 | 18,200 | 0.15 | 2.4 | 0930 |
8365 | 富山銀行 | 1,816 | 12,300 | 0.15 | 3.8 | 0930 |
8381 | 山陰合同銀行 | 1,430 | 6,900 | 0.15 | 3.0 | 0630 |
2266 | 六甲バター | 1,403 | 1,800 | 0.15 | 3.0 | 0630 |
8923 | トーセイ | 2,166 | 41,000 | 0.15 | 17.6 | 0531 |
9273 | コーア商事HD | 727 | 357,500 | 0.15 | 1.6 | 0630 |
2114 | フジ日本精糖 | 1,007 | 30,700 | 0.15 | 2.2 | 0930 |
9475 | 昭文社HD | 354 | 18,700 | 0.15 | 1.0 | 0930 |
9627 | アインHD | 5,748 | 3,300 | 0.15 | 11.6 | 1031 |
9760 | 進学会HD | 238 | 5,300 | 0.15 | 1.0 | 0630 |
9873 | 日本KFCHD | 6,480 | 5,000 | 0.15 | 26.0 | 0630 |
9887 | 松屋フーズHD | 5,290 | 2,900 | 0.15 | 10.6 | 0930 |
2427 | アウトソーシング | 1,749 | 100 | 0.15 | 3.6 | 0630 |
5月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7513 | コジマ | 854 | 83,200 | 0.15 | 1.8 | 0831 |
7119 | ハルメクHD | 914 | 21,000 | 0.15 | 4.0 | 0930 |
2685 | アダストリア | 3,445 | 10,700 | 0.15 | 7.0 | 0831 |
3544 | サツドラHD | 858 | 113,800 | 0.15 | 1.8 | 1115 |
3199 | 綿半HD | 1,571 | 3,600 | 0.15 | 3.2 | 0930 |
3690 | イルグルム | 600 | 18,400 | 0.15 | 1.2 | 0930 |
3778 | さくらインターネット | 5,130 | 569,100 | 0.15 | 20.8 | 0630 |
3964 | オークネット | 2,266 | 17,300 | 0.15 | 4.6 | 0630 |
4025 | 多木化学 | 3,935 | 2,900 | 0.15 | 8.0 | 0630 |
4301 | アミューズ | 1,576 | 3,700 | 0.15 | 3.2 | 0930 |
3058 | 三洋堂HD | 707 | 200 | 0.15 | 1.6 | 0930 |
2804 | ブルドックソース | 1,932 | 10,700 | 0.15 | 4.0 | 0930 |
5142 | アキレス | 1,587 | 900 | 0.15 | 3.2 | 0930 |
4958 | 長谷川香料 | 2,986 | 1,100 | 0.15 | 6.0 | 0930 |
6552 | GameWith | 282 | 196,200 | 0.15 | 8.0 | 0531 |
6630 | ヤーマン | 924 | 196,600 | 0.15 | 4.0 | 1031 |
6264 | マルマエ | 2,095 | 41,000 | 0.15 | 16.8 | 0531 |
2678 | アスクル | 2,173 | 19,900 | 0.15 | 4.4 | 1120 |
2053 | 中部飼料 | 1,496 | 6,900 | 0.0 | 3.0 | 0630 |
8905 | イオンモール | 1,858 | 9,600 | 0.0 | 3.8 | 0831 |
99位以下は、逆日歩0円です。
2024年5月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- 逆日歩日数3日のクロス取引はやっぱり危険
- 申込停止(売禁)になったら、クロス取引解消がおすすめなのを再認識
- 同じ規制でも、権利日直前での変更の方が高額逆日歩になる傾向が強い
- 逆日歩は、毎日チェックすることで、逆日歩発生の有無までは、ほぼ確実にわかる
- 難しいのは、逆日歩金額の予想だが、それは高額になるかどうかを判断すれば比較的容易
それでは、引き続き、良き優待クロス取引ライフを。
2025年こそ、失敗したくない方、投資金額が少なければ、逆日歩も少額です。
5月のおすすめ株主優待一覧リスト【予算別】