2024年9月末の優待権利付き最終日の高額逆日歩ランキングです。
高額逆日歩が発生した銘柄のトップ100をランキング形式で掲載しています。
9月末に優待を実施する銘柄以外も、ランキング対象です。
ただし、優待銘柄以外は含まれていません。
それでは、早速確認してみましょう。
優待クロス取引の逆日歩ベスト100(高額逆日歩)です。
2024年9月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】
2024年9月末の逆日歩情報(優待クロス取引(つなぎ売り)可能な全銘柄)でチェック。
9月優待の近況逆日歩一覧はコチラ↓
逆日歩速報【9月の株主優待銘柄】一覧リスト 9月の逆日歩速報一覧表について 高額逆日歩の予測に役立つ、逆日歩速報の一覧表です。
時系列で逆日歩の状況が確認できますが、翌日は嘘のように、多くの銘柄で逆日歩が発生していません。
最大逆日歩:逆日歩日数に関係なく、最高料率と同じ1日で記載
9月末の逆日歩ランキング【1~10位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
7705 | ジーエルサイエンス | 2,759 | 136,100 | 103.2 | 44.8 | 0930 |
8041 | OUGHD | 2,616 | 59,500 | 43.2 | 43.2 | 0930 |
8160 | 木曽路 | 2,422 | 739,600 | 40.0 | 40.0 | 0930 |
2937 | サンクゼール | 2,193 | 120,000 | 35.2 | 35.2 | 0930 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 2,040 | 341,400 | 33.6 | 33.6 | 0930 |
6050 | イー・ガーディアン | 1,767 | 202,000 | 28.8 | 28.8 | 0930 |
8153 | モスフードサービス | 3,470 | 499,500 | 28.0 | 28.0 | 0930 |
3221 | ヨシックスHD | 3,160 | 256,400 | 25.6 | 25.6 | 0930 |
9887 | 松屋フーズHD | 6,150 | 132,300 | 24.8 | 49.6 | 0930 |
8275 | フォーバル | 1,485 | 116,700 | 24.0 | 24.0 | 0930 |
高額逆日歩の1位は、3月末のクオカード優待、ジーエルサイエンス(7705)でした。
9月27日に上場廃止になるので、いろんな思惑があったのでしょう。
因みに新会社は、ジーエルテクノホールディングス(255A)です。
その他のベスト10(高額逆日歩なのでワースト10)の顔ぶれ、昨年もランクインしていたのは、フォーバルだけです。
それだけに、高額逆日歩に被弾してしまった方も多かったことでしょう。
木曾路やモスフードサービスが高額逆日歩になったのは、久々です。
2023年9月末の優待権利付き最終日の高額逆日歩ランキング! 優待を実施している全貸借銘柄で調査! 優待クロス取引の逆日歩ベスト100です。 目次2023年9月末の高額逆日歩ランキング【ベスト100】9月末の逆日歩ランキ …
9月末の逆日歩ランキング【11~20位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9936 | 王将フードサービス | 8,380 | 59,400 | 23.0 | 67.2 | 0930 |
9633 | 東京テアトル | 1,111 | 133,600 | 19.2 | 19.2 | 0930 |
2335 | キューブシステム | 1,046 | 120,200 | 17.6 | 17.6 | 0930 |
8798 | アドバンスクリエイト | 1,038 | 254,600 | 17.6 | 17.6 | 0930 |
2594 | キーコーヒー | 2,053 | 309,400 | 16.8 | 16.8 | 0930 |
1768 | ソネック | 919 | 107,400 | 16.0 | 16.0 | 0930 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1,932 | 656,000 | 16.0 | 16.0 | 0930 |
2288 | 丸大食品 | 1,858 | 279,400 | 15.2 | 15.2 | 0930 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1,622 | 313,100 | 13.6 | 13.6 | 0930 |
8566 | リコーリース | 5,090 | 104,900 | 13.0 | 40.8 | 0930 |
キーコーヒーなど、信用売在庫が権利日最終日にも復活していたので、安心してしまった方もいたのでしょう。
9月末の逆日歩ランキング【21~40位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9101 | 日本郵船 | 5,350 | 897,600 | 12.5 | 43.2 | 0930 |
6316 | 丸山製作所 | 2,556 | 15,500 | 12.2 | 20.8 | 0930 |
2816 | ダイショー | 1,434 | 40,400 | 12.0 | 12.0 | 0930 |
3968 | セグエグループ | 642 | 1,226,300 | 11.2 | 11.2 | 0930 |
3690 | イルグルム | 606 | 72,600 | 11.2 | 11.2 | 0930 |
1431 | Lib Work | 670 | 213,900 | 11.2 | 11.2 | 0930 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4,055 | 163,100 | 10.45 | 65.6 | 0930 |
7539 | アイナボHD | 1,263 | 120,700 | 10.4 | 10.4 | 0930 |
1904 | 大成温調 | 4,255 | 50,800 | 10.05 | 68.8 | 0930 |
9663 | ナガワ | 7,460 | 28,800 | 10.0 | 60.0 | 0930 |
1446 | キャンディル | 587 | 365,700 | 9.6 | 9.6 | 0930 |
2114 | フジ日本精糖 | 1,095 | 139,700 | 8.8 | 8.8 | 0930 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 3,940 | 16,500 | 8.15 | 32.0 | 0930 |
2196 | エスクリ | 241 | 443,600 | 8.0 | 8.0 | 0930 |
3484 | テンポイノベーション | 969 | 97,600 | 8.0 | 8.0 | 0930 |
5463 | 丸一鋼管 | 3,460 | 32,800 | 7.9 | 28.0 | 0930 |
6406 | フジテック | 5,048 | 8,500 | 7.7 | 40.8 | 0930 |
2733 | あらた | 3,675 | 18,200 | 7.35 | 29.6 | 0930 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 856 | 191,400 | 7.2 | 7.2 | 0930 |
6277 | ホソカワミクロン | 4,230 | 25,800 | 7.2 | 34.4 | 0930 |
このあたりから、逆日歩常連銘柄が登場です。
9月末の逆日歩ランキング【41~60位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
5344 | MARUWA | 42,750 | 30,000 | 6.75 | 342.4 | 0930 |
4665 | ダスキン | 3,865 | 74,200 | 6.7 | 31.2 | 0930 |
8157 | 都築電気 | 2,322 | 33,900 | 6.45 | 19.2 | 0930 |
2264 | 森永乳業 | 3,510 | 49,700 | 6.45 | 28.8 | 0930 |
7839 | SHOEI | 2,267 | 31,700 | 6.4 | 18.4 | 0930 |
9081 | 神奈川中央交通 | 3,390 | 56,700 | 6.2 | 27.2 | 0930 |
8098 | 稲畑産業 | 3,410 | 12,400 | 6.15 | 28.0 | 0930 |
2281 | プリマハム | 2,383 | 141,200 | 6.1 | 19.2 | 0930 |
8163 | SRSHD | 1,212 | 1,059,400 | 6.0 | 20.8 | 0930 |
8022 | ミズノ | 9,150 | 10,200 | 5.6 | 73.6 | 0930 |
4958 | 長谷川香料 | 3,265 | 36,100 | 5.6 | 26.4 | 0930 |
7475 | アルビス | 2,899 | 35,100 | 5.4 | 23.2 | 0930 |
9795 | ステップ | 1,958 | 20,500 | 5.3 | 32.0 | 0930 |
3712 | 情報企画 | 4,450 | 5,000 | 5.15 | 36.0 | 0930 |
8159 | 立花エレテック | 2,694 | 12,100 | 5.1 | 21.6 | 0930 |
8850 | スターツコーポレーション | 3,545 | 15,200 | 5.0 | 28.8 | 0930 |
3067 | 東京一番フーズ | 512 | 511,600 | 4.8 | 4.8 | 0930 |
3232 | 三重交通グループHD | 510 | 1,145,200 | 4.8 | 4.8 | 0930 |
6073 | アサンテ | 1,717 | 130,800 | 4.8 | 14.4 | 0930 |
3674 | オークファン | 384 | 298,200 | 4.8 | 8.0 | 0930 |
ちょっと意外でしたのは、復活優待のオークファン、優待内容は改悪しているのに、そこそこの逆日歩です。
9月末の逆日歩ランキング【61~80位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
4447 | ピー・ビーシステムズ | 596 | 87,700 | 4.8 | 4.8 | 0930 |
3591 | ワコールHD | 4,596 | 25,900 | 4.7 | 36.8 | 0930 |
9305 | ヤマタネ | 3,150 | 14,800 | 4.65 | 25.6 | 0930 |
9902 | 日伝 | 3,440 | 49,600 | 4.65 | 28.0 | 0930 |
9832 | オートバックスセブン | 1,490 | 319,700 | 4.6 | 12.0 | 0930 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 4,175 | 4,000 | 4.35 | 33.6 | 0930 |
9828 | Genki Global Dining Concepts | 4,365 | 60,200 | 4.3 | 35.2 | 0930 |
6947 | 図研 | 3,715 | 32,000 | 4.3 | 30.4 | 0930 |
9042 | 阪急阪神HD | 4,469 | 111,700 | 4.3 | 36.0 | 0930 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,090 | 10,200 | 4.2 | 24.8 | 0930 |
7510 | たけびし | 2,307 | 42,900 | 4.2 | 38.4 | 0930 |
9994 | やまや | 3,035 | 158,400 | 4.2 | 49.6 | 0930 |
7476 | アズワン | 2,948 | 31,500 | 4.15 | 24.0 | 0930 |
8551 | 北日本銀行 | 2,474 | 10,100 | 4.15 | 20.0 | 0930 |
6430 | ダイコク電機 | 3,480 | 35,400 | 4.15 | 56.0 | 0930 |
7458 | 第一興商 | 1,750 | 184,600 | 4.05 | 14.4 | 0930 |
1848 | 富士ピー・エス | 446 | 155,200 | 4.0 | 4.0 | 0930 |
6325 | タカキタ | 440 | 115,600 | 4.0 | 4.0 | 0930 |
2497 | ユナイテッド | 802 | 269,900 | 4.0 | 14.4 | 0930 |
7296 | エフ・シー・シー | 2,492 | 18,600 | 3.9 | 20.0 | 0930 |
あれっここにもサンクゼールの逆日歩がと思った方、市場が違うのです。
ダイコク電機など、人気QUOカード優待の逆日歩は、軽微です。
9月末の逆日歩ランキング【81~100位】
code | 銘柄名 | 株価 | 貸株 超過数 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 決算等 |
---|---|---|---|---|---|---|
9347 | 日本管財HD | 2,665 | 93,700 | 3.9 | 21.6 | 0930 |
9003 | 相鉄HD | 2,413 | 369,600 | 3.85 | 20.0 | 0930 |
7550 | ゼンショーHD | 7,932 | 553,300 | 3.75 | 64.0 | 0930 |
2053 | 中部飼料 | 1,510 | 22,000 | 3.6 | 12.8 | 0930 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,860 | 17,800 | 3.5 | 15.2 | 0930 |
5273 | 三谷セキサン | 5,970 | 5,900 | 3.4 | 48.0 | 0930 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,263 | 37,300 | 3.3 | 18.4 | 0930 |
8282 | ケーズHD | 1,544 | 362,600 | 3.15 | 12.8 | 0930 |
4658 | 日本空調サービス | 1,067 | 338,800 | 3.1 | 17.6 | 0930 |
9368 | キムラユニティー | 1,526 | 37,000 | 3.05 | 12.8 | 0930 |
3341 | 日本調剤 | 1,345 | 351,100 | 3.0 | 11.2 | 0930 |
7885 | タカノ | 835 | 150,900 | 3.0 | 14.4 | 0930 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,708 | 569,700 | 3.0 | 28.8 | 0930 |
7616 | コロワイド | 1,731 | 2,045,500 | 3.0 | 28.8 | 0930 |
4462 | 石原ケミカル | 2,401 | 24,600 | 2.9 | 20.0 | 0930 |
7864 | フジシールインターナショナル | 2,536 | 18,500 | 2.8 | 20.8 | 0930 |
9031 | 西日本鉄道 | 2,305 | 219,900 | 2.75 | 19.2 | 0930 |
6412 | 平和 | 2,133 | 230,100 | 2.75 | 17.6 | 0930 |
9900 | サガミHD | 1,640 | 727,400 | 2.65 | 27.2 | 0930 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 3,100 | 13,700 | 2.5 | 24.8 | 0930 |
0.25円の逆日歩発生している銘柄は、ハウス食品以外にもありますが、100で区切っています。
今回、コロワイドのクロス取引が大成功だったでしょう。
また、あまり大きな声では言えませんが、常磐興産の優待をうまく取得された方も多かったでしょう。
2024年9月末の高額逆日歩ランキング【まとめ】
- 逆日歩日数1日のクロス取引は、いつもより高額逆日歩が少ない
- 直前の申込停止(売禁)は、高額逆日歩発生のシグナル
- 優待人気と高額逆日歩の発生確率は比例しやすい
- 直前の優待拡充や新設銘柄はあまり知られていないため、逆日歩も少ない
- 逆日歩日数1日の場合、最大逆日歩が発生しても利益が出る銘柄もある
それでは、引き続き、良き優待クロス取引ライフをお楽しみください。
2025年こそ、失敗したくない方、投資金額が少なければ、逆日歩も少額です。
9月のおすすめ株主優待一覧リスト【予算別】