2024年9月末の株主優待リスト
[cc id=8462]【2024年9月末】株主優待(投資金額:順位200)↓
| 銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7475 アルビス | 26.2 | 100 | 保有期間 1年未満:①1,000円分 または ②1,000円分保有期間 1年以上:①2,000円分 または ②2,000円分 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
| 105 | 400 | 保有期間 1年未満:①3,000円分 または ②2,000円分保有期間 1年以上:①4,000円分 または ②3,000円分 | |||
| 157 | 600 | 保有期間 1年未満:①4,000円分 または ②3,000円分保有期間 1年以上:①5,000円分 または ②4,000円分 | |||
| 262 | 1,000 | 保有期間 1年未満:①7,000円分 または ②5,000円分保有期間 1年以上:①8,000円分 または ②6,000円分 | |||
| ①グループ共通商品券 または ②北陸地方名産品 | |||||
| 1909 日本ドライケミカル | 26.4 | 100 | 1品目選択 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 オリジナル・限定 |
| 79.1 | 300 | 2品目選択 | |||
| 防災用品、1,000円相当のクオ・カード等15点より選択 | |||||
| ※2品目選択の場合、同じ品目を重複して(2点)選択可能。 | |||||
| 1828 田辺工業 | 26.4 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| 備考なし | |||||
| 2267 ヤクルト本社 | 26.7 | 100 | 保有期間 3年未満:①商品の詰め合わせ 3年以上*:①+化粧品「ライト会員」入会権 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 スポーツ |
| 267 | 1,000 | 「レギュラー会員」入会権 | |||
| <3月末株主> | |||||
| * 毎年3月末日および9月末日の株主名簿に、同一の株主番号で連続7回以上記載されていること。※100株以上1,000株未満と1,000株以上では商品内容が異なる。※ファンクラブ年会費の株主様の負担はなし。 | |||||
| 4958 長谷川香料 | 27.3 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
| 137 | 500 | 2,000円分 | |||
| 273 | 1,000 | 3,000円分 | |||
| オリジナル クオ・カード | |||||
| 3778 さくらインターネット | 27.4 | 100 | 500円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| 備考なし | |||||
| 7867 タカラトミー | 27.5 | 100 | オリジナル「トミカ」2台セット保有期間 1年未満:10%割引 1年以上:30%割引 3年以上:40%割引 | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 オリジナル・限定 |
| 275 | 1,000 | オリジナル「トミカ」4台セット | |||
| 550 | 2,000 | オリジナル「トミカ」4台セット + オリジナル「リカちゃん」 | |||
| 特別企画セット<3月末> | |||||
| ※利用上限額:各期間10万円(手数料含む) | |||||
| 2001 ニップン | 0.3 | 1 | ・ニップンライフイノベーション(株)―「ニップンの健康食品シリーズ優待販売」(アマニ油・サプリメント他)自社商品を使用した料理教室を開催※応募多数の場合は抽選※現在は新型コロナウイルス感染防止のため休止中 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 その他 |
| 27.7 | 100 | 1日体験レッスン&プレコース(初心者向け短期講座)の無料受講及び入会時の入会金無料 | |||
| 138 | 500 | 自社商品3,000円相当自社商品1,500円相当 | |||
| 自社商品詰め合わせ<3月末> | |||||
| 3月末に500株以上ご所有の株主様に自社商品詰め合わせを贈呈するとともに、9月末に1年超継続保有の株主様にも自社商品詰め合わせをお届けします。 | |||||
| 9759 NSD | 28.4 | 100 | 1年未満:①1,000円相当 1年以上:①1,500円相当 3年以上:②2,000ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 |
| 114 | 400 | 1年未満:②2,000ポイント 1年以上:②3,000ポイント 3年以上:②4,000ポイント | |||
| 284 | 1,000 | 1年未満:②3,000ポイント 1年以上:②4,500ポイント 3年以上:②6,000ポイント | |||
| 568 | 2,000 | 1年未満:②4,000ポイント 1年以上:②6,000ポイント 3年以上:②8,000ポイント | |||
| 1,135 | 4,000 | 1年未満:②5,000ポイント 1年以上:②7,500ポイント 3年以上:②10,000ポイント | |||
| ①QUOカード②優待ポイント | |||||
| ※②は株主優待カタログ掲載のグルメ食品や日用雑貨などから希望の商品と交換可能。※②は発行から3年間繰り越して利用可能。 | |||||
| 3358 ワイエスフード | 28.7 | 500 | 2,050ポイント | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
| 86.0 | 1,500 | 8,000ポイント | |||
| 172 | 3,000 | 20,000ポイント | |||
| 287 | 5,000 | 40,000ポイント | |||
| 573 | 10,000 | 100,000ポイント | |||
| 自社公式オンラインショップで利用可能なポイント(1ポイント≒1円)を進呈自社公式オンラインショップ「山小屋からの贈り物」において、「ラーメンセット」、「肉・鍋・加工品」、「お店そのままの生餃子」、「ラーメン屋のチャーハン」、「特選ギフト」などの複数のカテゴリからお好みの商品を選択可能。継続保有1年以上 | |||||
| ※継続保有1年以上:9月末、3月末の自社株主名簿に、基準日を含め3回連続して同一株主番号で基準となる株式数の継続保有が記載または記録されること※本制度は、2024年9月末日現在の自社株主名簿に記載または記録された500株以上保有の株主様を対象として開始(2023年9月末日以降1年間以上保有の株主様が対象) | |||||
| 2201 森永製菓 | 28.7 | 100 | 継続保有6か月以上 ①1,500円相当、あるいは②1,500円のいずれか選択継続保有3年以上 ①2,500円相当、あるいは②2,500円のいずれか選択 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 その他 |
| 172 | 600 | 継続保有6か月以上 ①2,500円相当、あるいは②2,500円のいずれか選択継続保有3年以上 ①4,000円相当、あるいは②4,000円のいずれか選択 | |||
| ①自社製品詰め合わせ ②寄付金 | |||||
| ※継続保有6か月以上:権利確定日(直近の9月30日)の株主名簿に記載または記録されており、毎年3月31日、9月30日時点の株主名簿に同一の株主番号で2回以上連続して記載または記録されていること※継続保有3年以上:権利確定日(直近の9月30日)の株主名簿に記載または記録されており、毎年3月31日、9月30日時点の株主名簿に同一の株主番号で7回以上連続して記載または記録されていること | |||||
| 8052 椿本興業 | 28.8 | 100 | 1,000円分の ①または② | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード その他 |
| 57.5 | 200 | 2,000円分の ①または② | |||
| 86.3 | 300 | 3,000円分の ①または② | |||
| ①QUOカード または ②寄付 を選択 | |||||
| 毎年3月末日および9月末日の株主様に、ご所有株式数に応じて上限3,000円のQUOカードを贈呈いたします。また、これに替えてSDGsへの取り組みの観点から「公益信託 経団連自然保護基金」への寄付をご選択いただくことも可能です。 | |||||
| 8173 上新電機 | 0.3 | 1 | 25枚(5,000円分) | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
| 29.0 | 100 | 11枚 (2,200円分) | |||
| 145 | 500 | 60枚 (12,000円分)30枚 (6,000円分) | |||
| 725 | 2,500 | 120枚 (24,000円分)60枚 (12,000円分) | |||
| 1,450 | 5,000 | 180枚 (36,000円分)90枚 (18,000円分) | |||
| 買物優待券(200円)<3月末> | |||||
| ※2年以上保有:毎年3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載 または記録された株主様に追加贈呈。※2,000円(税込)以上の買物につき2,000円ごとに1枚使用可。 利用条件等の詳細は、ご利用店舗の係員にお尋ねください。 | |||||
| 4526 理研ビタミン | 29.2 | 100 | 保有期間 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
| 146 | 500 | 保有期間 3年未満:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 | |||
| 292 | 1,000 | 保有期間 3年未満:3,000円相当 3年以上:4,000円相当 | |||
| 877 | 3,000 | 保有期間 3年未満:4,000円相当 3年以上:5,000円相当 | |||
| 自社商品 | |||||
| * 「保有期間3年以上」の対象となる株主様は、毎年3月末および9月末の株主名簿に同一株主番号で、7回以上連続して記載された株主様。 | |||||
| 3837 アドソル日進 | 29.4 | 200 | ①500円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
| 147 | 1,000 | ①1,000円相当 | |||
| 294 | 2,000 | ①1,500円相当 | |||
| 588 | 4,000 | ①3,000円相当又は② | |||
| ①「緑の募金」付きクオ・カード、②五代庵の紀州梅ギフト | |||||
| ※①は4,000株未満で、保有継続期間が1年以上の場合(同一株主番号で連続3回以上記録)、各基準日ごとに500円相当のクオ・カードを1枚追加。 ②は、カタログより1品(3,000円相当)を選択。最終申込期限までに申込がない場合はクオ・カードを送付。(前回実績) | |||||
| 9202 ANAHD | 29.4 | 100 | 1枚1冊ANA施設見学会(抽選)の申し込みなど1部壁掛け型 または 卓上型いずれか | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード スポーツ 交通・旅行 宿泊 その他 オリジナル・限定 |
| 58.9 | 200 | 2枚 | |||
| 88.3 | 300 | 3枚 | |||
| 118 | 400 | 4枚 + 400株超過分は200株毎に1枚 | |||
| 294 | 1,000 | 7枚 + 1,000株超過分は400株毎に1枚 | |||
| 29,430 | 100,000 | 254枚 + 100,000株超過分は800株毎に1枚 | |||
| ①株主優待番号ご案内書 | |||||
| ※国内線片道1区間株主優待割引運賃で利用可※各便の混雑状況により販売座席数に制限あり※IHG・ANA・ホテルズグループジャパン優待、国内・海外パッケージツアー商品優待、空港内売店買物優待など※半年以上継続保有:毎年3月末および9月末の株主名簿に、同一株主番号で、基準日を含めて2回以上連続して記載のあること。 | |||||
| 7231 トピー工業 | 29.5 | 100 | (A)+(B) | 貸借 ・ 東P | その他 |
| 88.5 | 300 | (A)+(B)+(C) | |||
| 295 | 1,000 | (A)+(B)+(C)+フラワープレゼントまたは社会福祉団体への寄付 | |||
| 交通障害保険(A)死亡・後遺障害保険:最高100万円 補償内容:国内・国外を問わず、交通事故による死亡・後遺障害 保険期間:<3月末>7月1日~12月31日 <9月末>翌年1月1日~6月30日 (B)入院特約 3,000円/日(C)通院特約 1,000円/日 | |||||
| ※フラワープレゼントまたは社会福祉団体への寄付 <3月末>6月ごろ <9月末>12月ごろ | |||||
| 9001 東武鉄道 | 29.5 | 100 | ①2枚+③(3月末のみ) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 食事(割引)券 娯楽・芸術 スポーツ 交通・旅行 宿泊 |
| 59.0 | 200 | ①2枚+③ | |||
| 177 | 600 | ①6枚+③ | |||
| 295 | 1,000 | ①10枚+③①4枚 | |||
| 590 | 2,000 | ①20枚+③ | |||
| 885 | 3,000 | ①30枚+③ | |||
| 1,180 | 4,000 | ①40枚+③ | |||
| 1,475 | 5,000 | ①50枚+③ | |||
| 1,711 | 5,800 | ②1枚+③①10枚 | |||
| 3,422 | 11,600 | ①50枚+②1枚+③ | |||
| ①株主優待乗車証(回数券) ②株主優待乗車証(定期券) ③株主ご優待券1冊。 | |||||
| ※継続保有3年以上:自社の株主名簿において、過去3年間の全ての基準日(当該基準日を含む直近7回の基準日(3月末日、9月末日))に1,000株以上の株式を継続して保有し、株主番号が継続して同一である株主様。※③は自社グループ施設等の各種割引券等をまとめたもの。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
| 2897 日清食品HD | 29.8 | 100 | <100株以上300株未満> 優待A:①3,000円相当 優待B:3,000円 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 その他 オリジナル・限定 |
| 89.3 | 300 | <300株以上1,000株未満> 優待A:①3,500円相当+② 優待B:3,500円<300株以上1,000株未満> 優待A:①4,500円相当+② 優待B:4,500円 | |||
| 298 | 1,000 | <1,000株以上3,000株未満> 優待A:①4,500円相当+② 優待B:4,500円<1,000株以上3,000株未満> 優待A:①5,500円相当+② 優待B:5,500円 | |||
| 893 | 3,000 | 優待A:①5,500円相当+② 優待B:5,500円 | |||
| 優待Aまたは優待Bのいずれかを選択(1)優待A ①日清食品グループ「製品詰合せセット」 ②ひよこちゃんオリジナルグッズ(1,500円相当)(2)優待B 「国連WFP」への寄付<3月末> | |||||
| ※贈呈時期(原則)・3月末日現在の株主様:7月に送付・9月末日現在の株主様:12月に送付 | |||||
| 3099 三越伊勢丹HD | 29.8 | 100 | 利用限度額: 30万円 (累計30万円分のお買物まで10%割引) | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 食事(割引)券 娯楽・芸術 宿泊 その他 |
| 89.3 | 300 | 利用限度額: 40万円 (累計40万円分のお買物まで10%割引) | |||
| 149 | 500 | 利用限度額: 50万円 (累計50万円分のお買物まで10%割引) | |||
| 298 | 1,000 | 利用限度額:100万円(累計100万円分のお買物まで10%割引) | |||
| 893 | 3,000 | 利用限度額:150万円(累計150万円分のお買物まで10%割引) | |||
| 1,488 | 5,000 | 利用限度額:200万円(累計200万円分のお買物まで10%割引) | |||
| 2,977 | 10,000 | 利用限度額:300万円(累計300万円分のお買物まで10%割引) | |||
| 株主様ご優待カード次の株主様に「株主様ご優待カード」を郵送。・毎年3月31日時点の株主名簿にご登録された100株以上ご所有の株主様 (カード郵送時期は同年6月下旬)・毎年9月30日時点の株主名簿に新たにご登録された100株以上ご所有の新規株主様(カード郵送時期は同年11月下旬)①百貨店およびグループ各店舗、オンラインストアで、利用限度額の範囲内で10%割引。 | |||||
| ※初めて本カードが発行されたあと、継続して株式を保有し、3月末日の基準日を2年連続で迎えた300株以上保有の株主様は、次回発行カードより上記優待金額が倍となる長期保有特典あり。※9月末時点の新規株主には上記利用限度額を半額に設定したカードを発行。②本カードの提示により、施設・ショップ・提携ホテルなどの割引、一部の有料催事・文化展の無料入場(同伴者1名まで)、お買物による駐車場無料サービス(1時間無料1時間延長サービスなど)あり。割引率は施設により異なる。※一部利用できない店舗、商品、有料催事などあり。 | |||||
| 銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7937 ツツミ | 29.8 | 100 | 継続保有* 3年未満:1,000円相当 3年以上:3,000円相当 5年以上:5,000円相当1枚 | 貸借 ・ 東S | ファッション 買い物券 プリペイドカード |
| 149 | 500 | 2枚 | |||
| クオ・カード<3月末> | |||||
| * いずれの時点においても株主名簿に記載または記録された日から基準日までに同一株主番号で連続して保有したこと。 | |||||
| 1867 植木組 | 29.9 | 100 | 1年未満: 500円分 1年以上:1,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
| 59.7 | 200 | 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 | |||
| 299 | 1,000 | 1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分 | |||
| 保有株式数及び継続保有期間に応じてクオ・カードを進呈 | |||||
| 備考なし | |||||
| 1808 長谷工コーポレーション | 29.9 | 100 | ①(株)長谷工あんしんデリの「ANAカレーとたなかみ米のコラボ商品」20%割引 ()ANAファーストクラスのカレー&たなかみ米食べ比べセット ()ANAファーストクラスのカレーと3種のANAカレー&たなかみ米セット ・販売数量限定②(株)長谷工リフォームでの室内リフォーム工事代金(税抜)3%割引 ・100万円(税抜)以上の工事に限る。 ・初回見積り時までに、優待券提示が必要。 ・一部地域除く。 ・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。③(株)長谷工リアルエステートでの不動産売買の仲介手数料(税抜)10%割引 ・宅地建物取引業者様は、本特典利用不可。 ・売買契約締結時までに、優待券提示が必要。 ・一部対象外の物件あり。 ・一部地域除く。 ・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。④(株)センチュリーライフ、(株)生活科学運営が運営する高齢者住宅・有料老人ホームの入居一時金3%割引 ・一部対象外の施設あり。 ・割引は「一括払い」または「一部月払い」の場合のみ。・(株)長谷工あんしんデリの「たなかみ米」5kgまたは10kgを20%割引販売 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 その他 |
| ①~④の各1点を1回限り利用可能な優待券 | |||||
| (2021年3月末実績)(2020年9月末実績) | |||||
| 6080 M&Aキャピタルパートナーズ | 30.0 | 100 | 3,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| 2733 あらた | 30.1 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| クオ・カード | |||||
| 7952 河合楽器製作所 | 30.1 | 100 | 自社主催イベント(工場見学またはコンサート)無料招待 | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 |
| ※2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、自社主催イベントの実施は未定。そのため、無料招待の実施も未定。 | |||||
| 9347 日本管財HD | 30.3 | 100 | 継続保有3年未満 2,000円相当継続保有3年以上 3,000円相当 | 貸借 ・ 東P | その他 |
| ギフトカタログ | |||||
| ※3年以上継続保有:9月末日及び3月末日の基準日に100株以上保有し、基準日から遡って株主名簿に同一の株主番号で、連続して7回以上記載または記録されていること。※保有期間については、日本管財(株)からの継続とする。 | |||||
| 3153 八洲電機 | 30.4 | 100 | 継続保有期間 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 3年以上:1,000円分 | 制度 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 買い物券 プリペイドカード |
| 60.7 | 200 | 継続保有期間 1年未満:2,000円分 1年以上:2,500円分 3年以上:3,000円分 | |||
| 304 | 1,000 | 継続保有期間 1年未満:5,000円分 1年以上:6,000円分 3年以上:7,000円分 | |||
| 東北復興支援活動への貢献 全国共通お食事券「東日本復興支援ジェフグルメカード」 | |||||
| ※継続保有期間の起算日を2019年9月末(基準日)とする。※継続保有期間の判定は、9月末日及び3月末日の自社株主名簿に、同一株主番号で各保有株式数区分以上を保有していることが連続して記載または記録されていること。 1年以上:上記条件のもと、連続して3回以上記載又は記録。 3年以上:上記条件のもと、連続して7回以上記載又は記録。 | |||||
| 5838 楽天銀行 | 30.4 | 100 | ①円定期預金(預入上限300万円まで)毎月初に自行の提示する6か月円定期預金金利+0.25%の金利優遇*さらに+0.25%優遇②外貨定期預金(円からの預入のみ、通貨は不問)1か月以上の預入期間定期へ1万通貨以上の預入で500円キャッシュバック*さらに500円キャッシュバック③楽天デュアル定期預金(通貨は不問)100万円以上の預入で750円キャッシュバック*さらに750円キャッシュバック④楽天エクステ預金 フラット10年200万円以上の預入で10,000円キャッシュバック*さらに10,000円キャッシュバック⑤楽天エクステ預金 フラット15年200万円以上の預入で10,000円キャッシュバック*さらに10,000円キャッシュバック⑥楽天エクステ預金 ステップアップ10年200万円以上の預入で10,000円キャッシュバック*さらに10,000円キャッシュバック⑦楽天銀行住宅ローン(変動金利型)融資実行時、融資事務手数料30,000円キャッシュバック*さらに30,000円キャッシュバック⑧楽天銀行フラット35融資実行時、融資手数料10,000円キャッシュバック*さらに10,000円キャッシュバック*給与受取特典:2024年11月1日から11月末日の給与受取有無にて判定。「給与振込」以外の電文で受け取った場合は、特典の受け取り不可。※OKB支店・NCB支店を除く、全ての支店の個人名義個人口座が対象。※個人ビジネス口座は株主優待制度の対象外。※株主優待の申込みについては、送付予定のご案内に沿って自社ウェブサイトにアクセスし、株主番号等を入力する必要あり。 | 制度 ・ 東P | その他 |
| 備考なし | |||||
| 2810 ハウス食品グループ本社 | 30.6 | 100 | 1,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 その他 |
| 61.2 | 200 | 2,000円相当 | |||
| 306 | 1,000 | 3,000円相当 | |||
| グループ製品詰合せ または寄付などから選択半年以上継続保有 | |||||
| ※半年以上継続保有:3月31日および9月30日の株主名簿に、同じ株主番号で2回以上連続して、100株以上の株式保有が記載された株主。 | |||||
| 9828 元気寿司 | 30.6 | 100 | 継続保有 3年未満:3枚(1,500円相当) 3年以上:4枚(2,000円相当) | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 |
| 153 | 500 | 継続保有 3年未満:15枚(7,500円相当) 3年以上:20枚(10,000円相当) | |||
| 306 | 1,000 | 継続保有 3年未満:30枚(15,000円相当) 3年以上:40枚(20,000円相当) | |||
| 優待食事券(500円券) | |||||
| ※継続保有3年以上:同一の株主番号で3月末日及び9月末日時点の自社株主名簿に、連続7回以上記載されている場合。※元気寿司(株)の全店、(株)グルメ杵屋グループの全店及び(株)JBイレブンの全店で利用可能。 | |||||
| 9249 日本エコシステム | 30.8 | 200 | 自社オリジナルQUOカード 15,000円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
| 備考なし | |||||
| 4901 富士フイルムHD | 30.8 | 100 | ヘルスケア商品優待割引(申込制)*1<3月末>ヘルスケアトライアルキット及びヘルスケア商品 (計2,000~3,000円相当)進呈(申込制)<9月末>フォトブック等プリントサービス利用クーポン券(1,000円分)進呈*3 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 その他 オリジナル・限定 |
| 92.3 | 300 | <300株以上500株未満> <3月末>ヘルスケア商品(4,000~5,000円相当)進呈(申込制) | |||
| 154 | 500 | <3月末>ヘルスケア商品(9,000~10,000円相当)進呈(申込制)<9月末>フォトブック等プリントサービス利用クーポン券(4,000円分)進呈*3 | |||
| <3月末・9月末> | |||||
| *1:優待割引購入申し込みはがきをお一人様に1枚送付。優待割引購入は申し込みはがきの郵送、または電話、インターネットでのみ受け付け。店頭等では購入できません。*2:基準日現在、株主名簿上の当初取得日が1年前または3年前の同日以前の株主様。*3:保有年数および保有株式数により、1,000円または4,000円のクーポン券を進呈。 株主様専用ウェブサイトでのみ使用可能。 対象サービスやお申し込み期限等は対象株主様にお知らせいたします。 | |||||
| 9085 北海道中央バス | 31.2 | 100 | ①30枚④10%割引券 10枚④50%割引券 4枚 | 貸借 ・ 札 | 食事(割引)券 スポーツ 交通・旅行 宿泊 |
| 93.5 | 300 | ①60枚 | |||
| 156 | 500 | ①90枚 | |||
| 218 | 700 | ①120枚 | |||
| 308 | 990 | <990株以上1,980株未満> ②2枚990株につき③1枚 | |||
| ①株主優待乗車運賃半額券 ②株主優待高速バス路線半額割引券 ③株主優待乗車証引換券 ④株主優待割引利用券<3月末・9月末> | |||||
| ※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
| 3569 セーレン | 31.4 | 100 | コモエース化粧品、デオエスト(消臭商品)およびそうじの神様(お掃除クロス)を20%割引 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 その他 |
| (前回実績) | |||||
| 9936 王将フードサービス | 31.5 | 100 | 2,000円分会計時5%割引 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 |
| 62.9 | 200 | 3,000円分 | |||
| 157 | 500 | 6,000円分 | |||
| 315 | 1,000 | 12,000円分 | |||
| 株主様ご優待お食事券<3月末・9月末> | |||||
| ※有効期限:12月30日迄※有効期限:翌年6月30日迄 | |||||
| 2933 紀文食品 | 31.9 | 300 | 3,000円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 |
| 106 | 1,000 | 5,000円相当(自社商品詰合せ、または自社おせち商品詰合せを選択) | |||
| 自社商品詰め合わせ | |||||
| 備考なし | |||||
| 9044 南海電気鉄道 | 32.0 | 100 | 自社グループ施設等を優待金額で利用可能 | 貸借 ・ 東P | 娯楽・芸術 交通・旅行 その他 |
| 64.1 | 200 | 6回乗車カード: 1枚 | |||
| 320 | 1,000 | 6回乗車カード: 2枚 | |||
| 641 | 2,000 | 6回乗車カード: 3枚 | |||
| 1,282 | 4,000 | 6回乗車カード: 5枚 | |||
| 1,974 | 6,160 | 6回乗車カード: 1枚 定期券式乗車証:1枚 | |||
| 3,274 | 10,220 | 6回乗車カード: 1枚 軌道・バス割引付※定期券式乗車証: 1枚 | |||
| 12,816 | 40,000 | 6回乗車カード: 1枚 軌道・バス割引付※定期券式乗車証: 2枚 | |||
| 32,040 | 100,000 | 6回乗車カード: 1枚 軌道・バス割引付※定期券式乗車証: 3枚 | |||
| 64,080 | 200,000 | 6回乗車カード: 1枚 軌道・バス割引付※定期券式乗車証: 5枚 | |||
| 640,800 | 2,000,000 | 6回乗車カード: 1枚 軌道・バス割引付※定期券式乗車証:10枚 | |||
| 定期券式乗車証については自社電車線(りんくうタウン~関西空港間を除く)で利用可定期券式乗車証は持参人1名が使用可 ※自社電車線に通用するとともに、自社指定のグループ会社の軌道線・乗合バス路線(一部路線を除く)を一乗車100円で利用可6回乗車カード(有効期限内、6回未使用に限る)を返送された場合、カード1枚につき植樹用苗木3本分相当額を大阪府みどりの募金(共生の森づくり募金)に寄付します。 | |||||
| 2221 岩塚製菓 | 32.8 | 100 | 1,000円相当 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 |
| 65.5 | 200 | 2,000円相当 | |||
| 164 | 500 | 3,000円相当 | |||
| 328 | 1,000 | 5,000円相当 | |||
| 自社製品 | |||||
| ※3月31日現在の株主名簿に同一の株主番号で連続3回以上記録されている200株以上保有(2年以上継続保有)の株主様には年1回(6月贈呈分)1,000円相当を上記に加算して贈呈。 | |||||
| 7621 うかい | 33.0 | 100 | ①5枚(1枚1,800円、9,000円相当)②6枚(1枚1,000円、6,000円相当)③1枚 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 娯楽・芸術 |
| 99.0 | 300 | ③3枚 | |||
| 165 | 500 | ③5枚 または ④15,000円相当 | |||
| 330 | 1,000 | ③10枚 または ④30,000円相当 | |||
| 660 | 2,000 | ③20枚 または ④60,000円相当 | |||
| ①箱根ガラスの森 ご入場招待券②箱根ガラスの森 ご優待券 | |||||
| 銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4719 アルファシステムズ | 33.2 | 100 | 壁掛けカレンダー | 貸借 ・ 東P | その他 |
| 7819 粧美堂 | 33.5 | 300 | 3年未満:自社企画商品(小売価格3,000円相当) 3年以上:上記商品に加え、自社オリジナルデザインのQUOカード1,000円分を追加贈呈 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
| ※継続保有3年以上:毎年9月末日の株主名簿に同一の株主番号で、連続して4回以上記載又は記録された株主様とします。 | |||||
| 6551 ツナググループ・HD | 33.6 | 500 | 1,000ポイント | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 |
| 67.1 | 1,000 | 2,000ポイント | |||
| 保有株式数に応じ、株主優待ポイントを進呈保有するポイント数に応じて、「ツナググループ・プレミアム優待倶楽部」において、電化製品や食品をはじめとした商品の中からポイント数に応じて交換可能。 | |||||
| ※ツナググループ・プレミアム優待倶楽部のインターネット・サイトへの登録が必要。インターネットにて登録ができない株主様においては、電話にて申し込みできるが、選択できる商品に限りがある。※ポイントを繰り越す場合は、次年度の9月末日現在において同一の株主番号で200株以上自社株式を保有している場合に限る。(ポイントは最大2年間有効) | |||||
| 3221 ヨシックスHD | 33.8 | 100 | ①3,000円分(年間6,000円分) ②10枚(年間20枚) | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 |
| 101 | 300 | ①10,000円分(年間20,000円分) ②10枚(年間20枚) | |||
| ①自社お食事優待券②自社お食事割引券 20%割引券 | |||||
| 備考なし | |||||
| 9041 近鉄グループHD | 33.8 | 100 | 一律 4枚1冊 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 食事(割引)券 娯楽・芸術 スポーツ 交通・旅行 宿泊 その他 |
| 338 | 1,000 | 4枚 | |||
| 675 | 2,000 | 8枚 | |||
| 1,013 | 3,000 | 12枚 | |||
| 1,350 | 4,000 | 16枚 | |||
| 1,721 | 5,100 | 1枚 | |||
| 5,063 | 15,000 | 2枚 | |||
| 10,125 | 30,000 | 3枚 | |||
| 16,875 | 50,000 | 4枚 | |||
| 33,750 | 100,000 | 5枚 | |||
| 337,500 | 1,000,000 | 10枚 | |||
| 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券近鉄電車全線(葛城山ロープウェイを除く)に1枚1人片道通用 | |||||
| 備考なし | |||||
| 3465 ケイアイスター不動産 | 33.9 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東P | 買い物券 プリペイドカード |
| 170 | 500 | 3,000円分 | |||
| クオ・カード | |||||
| 備考なし | |||||
| 7458 第一興商 | 17.4 | 100 | 10枚 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 娯楽・芸術 |
| 174 | 1,000 | 25枚 | |||
| 優待券(500円券) | |||||
| ・直営店舗、子会社のカラオケ・飲食店舗にて有効 ・優待チケット全額との引き換えを条件に、CDチョイス(音楽ソフト子会社レーベル限定)に替えることが可能 (100株以上CD交換1枚、1,000株以上CD交換2枚 ) | |||||
